Suscríbete con total flexibilidad
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
15395.100 | 86.899 | 0.570 | 133.340 | 120.200 | 66.710 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 08/09/2025 | 15002.200 | 2.620 | 15493.862 | 13952.046 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2549.430 | 16.420 | 0.650 | 22.920 | 22.680 | 66.660 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 08/09/2025 | 2496.200 | 2.130 | 2577.531 | 2321.466 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5440.400 | 49.690 | 0.920 | 5.070 | 1.440 | 58.590 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 08/09/2025 | 5362.810 | 1.450 | 5522.727 | 4987.414 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso