Warrants
Emisor | Subyacente | Tipo | Precio ejercicio | Vencimiento | Compra | Venta | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 15.600,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,40 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.750,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.750,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.000,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 11.500,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.400,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 6,50 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 14,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SOLARIA | Call | 24,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | GOOGLE INC | Call | 120,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BRENT | Call | 105,00 | 25/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.500,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.750,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.500,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 11.500,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.500,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.500,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 16.250,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.250,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 32.000,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 35.000,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.400,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 8,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 4,20 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 30,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | MAPFRE | Call | 2,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 3,80 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | APPLE | Call | 140,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ADVANCED MIC | Call | 70,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | GOOGLE INC | Call | 100,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | EUR/JPY | Call | 135,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BRENT | Call | 85,00 | 25/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 12.500,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 15.500,00 | 21/07/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 16.250,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 16.750,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.000,00 | 21/07/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.000,00 | 19/05/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.500,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 33.500,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 37.000,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 12.500,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | INM.COLONIAL | Call | 7,50 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | INDRA SISTEMA | Call | 13,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 17,00 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,80 | 21/07/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | AIR FRANCE-K | Call | 1,80 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | AMAZON COM | Call | 120,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NETFLIX INC | Call | 400,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | TESLA | Call | 240,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SILVER | Call | 22,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 6.400,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.300,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 9.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 11.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.400,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.400,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 12.750,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 27.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 12.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 4,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | FERROVIAL | Call | 28,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 15,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NVIDIA CORP. | Call | 160,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BRENT | Call | 110,00 | 25/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SILVER | Call | 20,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.750,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.000,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.600,00 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.250,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 11.500,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.500,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 15.250,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 16.250,00 | 19/05/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.250,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 29.000,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 35.500,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.600,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BBVA | Call | 7,00 | 19/05/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 8,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SACYR | Call | 3,20 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 3,80 | 19/05/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 12.750,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 15.500,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 16.250,00 | 21/07/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 16.750,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.250,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.000,00 | 21/07/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.500,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 34.000,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 12.500,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 4,20 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 10,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | PHARMA MAR | Call | 65,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 18,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,60 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,80 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 3,80 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BAYER AG NA | Call | 65,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | MICROSOFT | Call | 280,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NETFLIX INC | Call | 400,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | TESLA | Call | 240,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.800,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.400,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.600,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IAG | Call | 1,60 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 22,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 5,20 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 28.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 12.500,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | AIR FRANCE-K | Call | 1,60 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 24,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NVIDIA CORP. | Call | 160,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | TESLA | Call | 340,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BRENT | Call | 115,00 | 25/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 6.250,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.750,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.000,00 | 19/05/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.600,00 | 21/06/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.250,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 11.750,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.750,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.750,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 15.250,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 16.250,00 | 20/12/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.250,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.250,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 29.000,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 33.000,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 35.500,00 | 19/05/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 11.500,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.600,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BBVA | Call | 7,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,40 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 28,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | APPLE | Call | 150,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | TESLA | Call | 130,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | EUR/JPY | Call | 140,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,10 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | EUR/GBP | Call | 1,25 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.000,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 16.250,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 16.750,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.250,00 | 19/05/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.200,00 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.750,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.500,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.000,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ACCIONA | Call | 200,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 4,40 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IAG | Call | 2,00 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 11,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 30,00 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | MAPFRE | Call | 2,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | PHARMA MAR | Call | 65,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 18,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,60 | 19/05/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,80 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,00 | 21/07/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BAYER AG NA | Call | 65,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | LUFTHANSA AG | Call | 10,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BNP PARIBAS | Call | 70,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | APPLE | Call | 160,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ADVANCED MIC | Call | 90,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | MICROSOFT | Call | 280,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NETFLIX INC | Call | 450,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NVIDIA CORP. | Call | 220,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SQ | Call | 80,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 6.800,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.400,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 9.500,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 11.500,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 38.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 5,80 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 12,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | APPLE | Call | 160,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NVIDIA CORP. | Call | 200,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 36.000,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.000,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ACERINOX | Call | 9,50 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SILVER | Call | 22,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 6.250,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.000,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.000,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.600,00 | 20/12/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.250,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 10.500,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 11.750,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.750,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.750,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 15.250,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.250,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.500,00 | 21/06/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 33.000,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 36.000,00 | 21/06/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 10.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 11.500,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 2.800,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.800,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BBVA | Call | 7,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 7,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | FCC | Call | 9,50 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,40 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 28,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | APPLE | Call | 150,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | EUR/JPY | Call | 140,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,10 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.750,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 15.750,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 16.250,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.250,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.250,00 | 21/07/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.200,00 | 21/06/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.750,00 | 19/05/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.000,00 | 21/06/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | AMADEUS | Call | 65,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ACCIONA | Call | 200,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IAG | Call | 2,20 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 11,50 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 32,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | MAPFRE | Call | 2,20 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 18,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,60 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,80 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SOLARIA | Call | 19,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,00 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BAYER AG NA | Call | 65,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | LUFTHANSA AG | Call | 10,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BNP PARIBAS | Call | 70,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | APPLE | Call | 160,00 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ADVANCED MIC | Call | 90,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | MICROSOFT | Call | 300,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NVIDIA CORP. | Call | 220,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SQ | Call | 80,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | USD/JPY | Call | 145,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.900,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.250,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 40.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,20 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 15,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.250,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 33.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 3,60 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IAG | Call | 1,40 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | VISCOFAN | Call | 65,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 6.500,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.000,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.250,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.750,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 10.500,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 12.000,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.750,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.500,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 30.000,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 37.000,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 10.000,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 12.000,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.800,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ACS | Call | 30,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ACCIONA | Call | 180,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ACCIONA ENER | Call | 42,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BBVA | Call | 7,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 7,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ENCE ENERGIA | Call | 3,20 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 17,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,00 | 19/05/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,40 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 30,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | EUR/JPY | Call | 140,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SILVER | Call | 26,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.750,00 | 19/05/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 15.750,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 16.250,00 | 21/06/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 17.000,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.250,00 | 19/05/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.500,00 | 21/04/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.200,00 | 20/12/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.750,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.750,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.500,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | AENA | Call | 150,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | AMADEUS | Call | 65,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IAG | Call | 2,20 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 12,00 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 32,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,60 | 21/07/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 4,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SOLARIA | Call | 20,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,20 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | BAYER AG NA | Call | 70,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | LUFTHANSA AG | Call | 10,50 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | APPLE | Call | 180,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | GOOGLE INC | Call | 100,00 | 15/03/2024 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NVIDIA CORP. | Call | 240,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | SQ | Call | 90,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | USD/JPY | Call | 145,00 | 15/09/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 10.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -- |
