Warrants
Emisor | Subyacente | Tipo | Precio ejercicio | Vencimiento | Compra | Venta | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 7,50 | 17/12/2021 | -- | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.600,00 | 17/09/2021 | 2,48 | 2,49 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.300,00 | 18/06/2021 | 1,24 | 1,25 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 3,20 | 17/09/2021 | 0,63 | 0,64 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.000,00 | 17/12/2021 | 2,58 | 2,59 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.500,00 | 17/12/2021 | 1,42 | 1,43 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.500,00 | 17/09/2021 | 1,10 | 1,11 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.800,00 | 18/06/2021 | 1,52 | 1,53 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.800,00 | 18/06/2021 | 0,36 | 0,37 | 0,00 |
BNP Paribas | AMADEUS | Call | 50,00 | 18/06/2021 | 1,00 | 1,01 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.200,00 | 18/06/2021 | 1,23 | 1,24 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.500,00 | 17/09/2021 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.300,00 | 18/06/2021 | 0,39 | 0,40 | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 15.000,00 | 17/12/2021 | 1,13 | 1,14 | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.000,00 | 17/12/2021 | 2,88 | 2,89 | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 12.500,00 | 18/03/2022 | 3,76 | 3,77 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 34.000,00 | 18/06/2021 | 0,64 | 0,65 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.200,00 | 18/06/2021 | 0,33 | 0,34 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.000,00 | 17/09/2021 | 1,20 | 1,21 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.800,00 | 18/03/2022 | 2,27 | 2,28 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.000,00 | 18/06/2021 | 0,12 | 0,13 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.800,00 | 17/12/2021 | 0,56 | 0,57 | 0,00 |
BNP Paribas | ACERINOX | Call | 11,00 | 17/12/2021 | 0,64 | 0,66 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 4,50 | 18/03/2022 | 0,30 | 0,31 | 0,00 |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 13,00 | 17/12/2021 | 0,30 | 0,31 | 0,00 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 27,40 | 17/12/2021 | 0,53 | 0,54 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,50 | 18/03/2022 | 0,08 | 0,09 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 2,80 | 16/04/2021 | 0,06 | 0,07 | 14,29 |
BNP Paribas | SIEMENS GAM | Call | 41,00 | 17/09/2021 | 0,23 | 0,24 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 5,00 | 18/03/2022 | 0,05 | 0,06 | 0,00 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 130,00 | 18/06/2021 | 0,34 | 0,35 | 0,00 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 54,00 | 27/07/2021 | 0,86 | 0,87 | 0,00 |
BNP Paribas | ORO | Call | 2.000,00 | 17/12/2021 | 0,34 | 0,35 | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 12.000,00 | 18/06/2021 | 15,14 | 15,15 | 0,00 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | -- | 17/12/2021 | 7,83 | 7,95 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 4,00 | 17/09/2021 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.500,00 | 18/06/2021 | 0,86 | 0,87 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 3,20 | 17/12/2021 | 0,66 | 0,67 | 0,00 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 30,33 | 17/09/2021 | 0,16 | 0,17 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 28.000,00 | 18/06/2021 | 4,80 | 4,81 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 6.000,00 | 17/12/2021 | 2,45 | 2,46 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.500,00 | 17/12/2021 | 1,17 | 1,18 | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.000,00 | 18/06/2021 | 1,87 | 1,88 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.800,00 | 17/09/2021 | 1,81 | 1,82 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.000,00 | 17/09/2021 | 0,24 | 0,25 | 0,00 |
BNP Paribas | ACS | Call | 22,00 | 18/06/2021 | 1,14 | 1,15 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 1,90 | 18/06/2021 | 0,49 | 0,50 | 0,00 |
BNP Paribas | SIEMENS GAM | Call | 26,00 | 18/06/2021 | 0,99 | 1,00 | -14,75 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 53,00 | 15/10/2021 | 0,95 | 0,96 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.500,00 | 17/12/2021 | 0,04 | 0,05 | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 15.000,00 | 18/03/2022 | 1,48 | 1,49 | 0,00 |
BNP Paribas | ACS | Call | 28,00 | 18/06/2021 | 0,30 | 0,31 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,50 | 17/09/2021 | 0,05 | 0,06 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 3,80 | 17/12/2021 | 0,17 | 0,18 | 0,00 |
BNP Paribas | GOOGLE INC | Call | 1.900,00 | 17/09/2021 | 3,55 | 3,57 | 0,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 22,00 | 18/06/2021 | 0,66 | 0,67 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 5,00 | 18/06/2021 | -- | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 4,00 | 17/12/2021 | 0,01 | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 4,00 | 17/09/2021 | 0,33 | 0,34 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 28.000,00 | 17/12/2021 | 5,17 | 5,18 | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.500,00 | 17/12/2021 | 2,32 | 2,33 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.100,00 | 17/12/2021 | 1,18 | 1,19 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.200,00 | 17/12/2021 | 0,16 | 0,17 | 0,00 |
BNP Paribas | ACS | Call | 24,00 | 18/06/2021 | 0,80 | 0,81 | 0,00 |
BNP Paribas | AMADEUS | Call | 54,00 | 18/06/2021 | 0,71 | 0,72 | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 7,00 | 18/06/2021 | 0,64 | 0,65 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 1,90 | 17/09/2021 | 0,51 | 0,52 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 3,60 | 18/06/2021 | 0,11 | 0,12 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.000,00 | 18/03/2022 | 1,96 | 1,97 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.500,00 | 18/03/2022 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.500,00 | 16/04/2021 | 0,08 | 0,09 | -38,46 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.000,00 | 18/03/2022 | 3,21 | 3,22 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.200,00 | 17/09/2021 | 0,68 | 0,69 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.000,00 | 17/12/2021 | 1,46 | 1,47 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.000,00 | 17/12/2021 | 0,33 | 0,34 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.700,00 | 18/03/2022 | 0,75 | 0,76 | 0,00 |
BNP Paribas | VISCOFAN | Call | 70,00 | 17/09/2021 | 0,06 | 0,07 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 6,00 | 18/03/2022 | 0,08 | 0,09 | 0,00 |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 2,70 | 17/09/2021 | 0,21 | 0,23 | 0,00 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 25,00 | 18/03/2022 | 0,88 | 0,89 | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 10,50 | 17/12/2021 | 0,19 | 0,20 | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 9,00 | 17/12/2021 | 0,34 | 0,35 | 0,00 |
BNP Paribas | SIEMENS GAM | Call | 40,00 | 18/06/2021 | 0,08 | 0,09 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,50 | 18/03/2022 | 0,09 | 0,10 | 0,00 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 130,00 | 17/09/2021 | 0,53 | 0,54 | 0,00 |
BNP Paribas | FACEBOOK INC | Call | 320,00 | 17/09/2021 | 1,16 | 1,18 | 0,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 22,00 | 17/12/2021 | 1,03 | 1,04 | 0,00 |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,25 | 17/09/2021 | 0,05 | 0,06 | 0,00 |
BNP Paribas | FTXU9 | Call | -- | 18/06/2021 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | -- | 17/12/2021 | 0,55 | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.500,00 | 18/06/2021 | -- | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.400,00 | 18/06/2021 | 3,05 | 3,06 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 4,50 | 17/09/2021 | 0,17 | 0,18 | -11,11 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 4,00 | 17/12/2021 | 0,35 | 0,36 | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 7,50 | 18/06/2021 | 0,54 | 0,55 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 1,90 | 17/12/2021 | 0,51 | 0,52 | -1,96 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 3,60 | 17/09/2021 | 0,17 | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.000,00 | 18/03/2022 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.500,00 | 17/09/2021 | 0,42 | 0,43 | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.500,00 | 18/06/2021 | 1,31 | 1,32 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,50 | 18/03/2022 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 4,40 | 16/04/2021 | 0,06 | 0,07 | 0,00 |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 2,70 | 17/12/2021 | 0,29 | 0,31 | 0,00 |
BNP Paribas | GRIFOLS | Call | 28,00 | 18/06/2021 | 0,04 | 0,05 | 0,00 |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 12,50 | 18/06/2021 | 0,11 | 0,12 | 0,00 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 35,42 | 18/03/2022 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 10,00 | 18/06/2021 | 0,14 | 0,15 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,00 | 18/06/2021 | 0,06 | 0,07 | 0,00 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 150,00 | 18/06/2021 | 0,09 | 0,10 | 0,00 |
BNP Paribas | AMAZON COM | Call | 3.300,00 | 17/09/2021 | 2,80 | 2,82 | 0,00 |
BNP Paribas | FACEBOOK INC | Call | 320,00 | 17/12/2021 | 1,55 | 1,57 | 0,00 |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,23 | 18/06/2021 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.000,00 | 18/06/2021 | 9,32 | 9,33 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.500,00 | 18/06/2021 | 0,21 | 0,42 | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 9.500,00 | 18/06/2021 | 7,22 | 7,23 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,00 | 18/06/2021 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 4,50 | 17/09/2021 | -- | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 6.500,00 | 18/06/2021 | 1,97 | 1,98 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.500,00 | 17/09/2021 | 2,02 | 2,03 | 0,00 |
BNP Paribas | AMADEUS | Call | 60,00 | 18/06/2021 | 0,38 | 0,39 | -4,88 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 25,43 | 17/12/2021 | 0,74 | 0,75 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 3,60 | 17/12/2021 | 0,20 | 0,21 | 0,00 |
BNP Paribas | ORO | Call | 2.000,00 | 18/06/2021 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.500,00 | 17/09/2021 | 0,09 | 0,10 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.000,00 | 18/03/2022 | 0,91 | 0,92 | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.500,00 | 17/09/2021 | 1,91 | 1,92 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.000,00 | 18/03/2022 | 1,69 | 1,70 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.400,00 | 18/03/2022 | 3,56 | 3,57 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.000,00 | 18/03/2022 | 0,40 | 0,41 | 0,00 |
BNP Paribas | VISCOFAN | Call | 64,00 | 18/06/2021 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,00 | 18/03/2022 | 0,20 | 0,21 | 0,00 |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 2,60 | 18/06/2021 | 0,16 | 0,18 | 0,00 |
BNP Paribas | GRIFOLS | Call | 24,00 | 18/06/2021 | 0,22 | 0,23 | 0,00 |
BNP Paribas | IAG | Call | 1,99 | 17/09/2021 | 0,32 | 0,33 | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 10,00 | 17/09/2021 | 0,19 | 0,20 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,00 | 17/09/2021 | 0,11 | 0,12 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,00 | 18/03/2022 | 0,15 | 0,16 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 3,70 | 16/04/2021 | 0,07 | 0,08 | 14,29 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 150,00 | 17/09/2021 | 0,24 | 0,25 | 0,00 |
BNP Paribas | AMAZON COM | Call | 3.300,00 | 17/12/2021 | 3,59 | 3,61 | 0,00 |
BNP Paribas | FACEBOOK INC | Call | 280,00 | 17/09/2021 | 2,04 | 2,06 | 0,00 |
BNP Paribas | GOOGLE INC | Call | 1.800,00 | 18/06/2021 | 3,99 | -- | 0,00 |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,20 | 17/09/2021 | 0,17 | 0,18 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.000,00 | 17/09/2021 | 2,43 | 2,44 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.000,00 | 17/09/2021 | 0,18 | 0,19 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 11.000,00 | 18/06/2021 | -- | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 4,50 | 17/12/2021 | -- | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 6.500,00 | 17/09/2021 | 1,96 | 1,97 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.400,00 | 17/12/2021 | 3,39 | 3,40 | 0,00 |
BNP Paribas | R.E.C. | Call | 19,00 | 18/06/2021 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 3,20 | 18/06/2021 | 0,25 | 0,26 | 0,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 11,00 | 18/06/2021 | 2,63 | 2,64 | 0,00 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 45,00 | 16/04/2021 | 1,56 | 1,57 | 0,00 |
BNP Paribas | ORO | Call | 2.100,00 | 17/09/2021 | 0,10 | 0,11 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.500,00 | 17/12/2021 | 0,17 | 0,18 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.500,00 | 17/12/2021 | 0,54 | 0,55 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.200,00 | 18/03/2022 | 1,19 | 1,20 | 0,00 |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 2,50 | 17/09/2021 | 0,31 | 0,33 | 0,00 |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 12,50 | 17/09/2021 | 0,25 | 0,26 | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 10,00 | 17/12/2021 | 0,24 | 0,25 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,00 | 17/12/2021 | 0,14 | 0,15 | 0,00 |
BNP Paribas | AMAZON COM | Call | 3.000,00 | 17/09/2021 | 4,31 | 4,33 | 0,00 |
BNP Paribas | FACEBOOK INC | Call | 280,00 | 17/12/2021 | 2,40 | 2,42 | 0,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 20,00 | 18/06/2021 | 0,94 | 0,95 | 0,00 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 58,00 | 15/10/2021 | 0,67 | 0,68 | 0,00 |
BNP Paribas | FDXU9 | Call | -- | 18/06/2021 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | -- | 17/12/2021 | 0,68 | 0,69 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.500,00 | 18/06/2021 | 1,83 | 1,84 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.000,00 | 18/06/2021 | -- | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,50 | 17/09/2021 | 0,04 | 0,05 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 15.000,00 | 17/09/2021 | 0,87 | 0,88 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.000,00 | 17/12/2021 | 0,28 | 0,29 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 11.000,00 | 17/09/2021 | -- | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 6.500,00 | 17/12/2021 | 1,98 | 1,99 | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 9.000,00 | 17/09/2021 | 8,15 | 8,16 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 5,50 | 18/06/2021 | -- | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 29.500,00 | 18/06/2021 | 3,61 | 3,62 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.300,00 | 17/12/2021 | 1,33 | 1,34 | 0,00 |
BNP Paribas | IAG | Call | 1,52 | 18/06/2021 | 0,45 | 0,46 | -4,17 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 2,00 | 18/06/2021 | 0,45 | 0,46 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 3,20 | 17/09/2021 | 0,29 | 0,30 | 0,00 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 50,00 | 16/04/2021 | 1,14 | 1,15 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.500,00 | 18/03/2022 | 2,34 | 2,35 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.500,00 | 18/03/2022 | 0,23 | 0,24 | 0,00 |
BNP Paribas | AMADEUS | Call | 65,00 | 18/06/2021 | 0,21 | 0,22 | 0,00 |
BNP Paribas | ACCIONA | Call | 140,00 | 18/06/2021 | 0,90 | 0,93 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 4,60 | 16/04/2021 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 2,50 | 17/12/2021 | 0,39 | 0,41 | 0,00 |
BNP Paribas | R.E.C. | Call | 19,00 | 17/09/2021 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 9,50 | 18/06/2021 | 0,20 | 0,21 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,00 | 18/03/2022 | 0,16 | 0,17 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 6,00 | 17/12/2021 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 125,00 | 17/09/2021 | 0,63 | 0,64 | 0,00 |
BNP Paribas | GOOGLE INC | Call | 1.800,00 | 17/09/2021 | 4,24 | 4,26 | 0,00 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 55,00 | 15/10/2021 | 0,83 | 0,84 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 11.500,00 | 18/06/2021 | 3,76 | 3,77 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 6,00 | 18/06/2021 | -- | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 15.000,00 | 17/12/2021 | 1,07 | 1,08 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 11.000,00 | 17/12/2021 | -- | 0,03 | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 10.000,00 | 18/06/2021 | 6,40 | 6,41 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.000,00 | 18/06/2021 | 0,59 | 0,60 | -9,38 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 29.500,00 | 17/12/2021 | 4,13 | 4,14 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.600,00 | 18/06/2021 | 2,28 | 2,29 | 0,00 |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 11,00 | 18/06/2021 | 0,72 | 0,73 | 0,00 |
BNP Paribas | IAG | Call | 1,66 | 18/06/2021 | 0,39 | 0,40 | 0,00 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 27,28 | 18/06/2021 | 0,26 | 0,27 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 2,00 | 17/09/2021 | 0,46 | 0,47 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 3,20 | 17/12/2021 | 0,30 | 0,31 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,00 | 18/06/2021 | 0,05 | 0,06 | 0,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 12,00 | 18/06/2021 | 2,43 | 2,44 | 0,00 |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,20 | 18/06/2021 | 0,09 | 0,10 | 0,00 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 55,00 | 16/04/2021 | 0,72 | 0,73 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.500,00 | 18/03/2022 | 0,08 | 0,09 | 0,00 |
BNP Paribas | AMADEUS | Call | 65,00 | 17/09/2021 | 0,44 | 0,45 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 4,50 | 18/06/2021 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
BNP Paribas | R.E.C. | Call | 17,00 | 18/06/2021 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 9,50 | 17/09/2021 | 0,24 | 0,25 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 6,00 | 18/03/2022 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 20,00 | 17/09/2021 | 1,11 | 1,12 | 0,00 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 50,00 | 15/10/2021 | 1,14 | 1,15 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | -- | 17/12/2021 | 0,42 | 0,43 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.000,00 | 17/09/2021 | 1,57 | 1,58 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.500,00 | 18/06/2021 | -- | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 12.000,00 | 18/06/2021 | 3,28 | 3,29 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.000,00 | 17/09/2021 | 0,70 | 0,71 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 31.000,00 | 18/06/2021 | 2,46 | 2,47 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.600,00 | 17/12/2021 | 2,69 | 2,70 | 0,00 |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 2,00 | 18/06/2021 | 0,63 | 0,65 | 0,00 |
BNP Paribas | IAG | Call | 1,99 | 18/06/2021 | 0,25 | 0,26 | 0,00 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 27,40 | 17/09/2021 | 0,40 | 0,41 | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 2,20 | 17/12/2021 | 0,38 | 0,39 | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,00 | 17/09/2021 | 0,10 | 0,11 | 0,00 |
BNP Paribas | ORO | Call | 2.200,00 | 18/06/2021 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 34.000,00 | 17/12/2021 | 1,59 | 1,60 | 0,00 |
BNP Paribas | ACERINOX | Call | 10,50 | 18/06/2021 | 0,45 | 0,47 | 0,00 |
BNP Paribas | AMADEUS | Call | 65,00 | 17/12/2021 | 0,64 | 0,65 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 4,00 | 18/03/2022 | 0,43 | 0,44 | 0,00 |
BNP Paribas | R.E.C. | Call | 17,00 | 17/09/2021 | 0,05 | 0,06 | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 9,50 | 17/12/2021 | 0,29 | 0,30 | 0,00 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 60,00 | 27/07/2021 | 0,52 | 0,53 | 0,00 |
BNP Paribas | FIXN9 | Call | -- | 18/06/2021 | 17,86 | 17,95 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 12.000,00 | 17/09/2021 | 3,35 | 3,36 | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.500,00 | 18/06/2021 | 0,93 | 0,94 | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.000,00 | 18/06/2021 | 0,05 | 0,06 | -14,29 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 6,50 | 17/09/2021 | -- | 0,02 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 26.500,00 | 17/12/2021 | 6,27 | 6,28 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 2,50 | 18/06/2021 | 0,96 | 0,97 | 0,00 |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 12,00 | 18/06/2021 | 0,22 | 0,23 | -18,52 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,00 | 17/12/2021 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
BNP Paribas | GOOGLE INC | Call | 1.700,00 | 18/06/2021 | 4,79 | -- | 0,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 14,00 | 18/06/2021 | 2,04 | 2,05 | 0,00 |
BNP Paribas | ORO | Call | 2.300,00 | 17/09/2021 | 0,05 | 0,06 | 0,00 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 34.000,00 | 18/03/2022 | 1,90 | 1,91 | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.000,00 | 18/06/2021 | 0,85 | 0,86 | 0,00 |
BNP Paribas | ACS | Call | 28,00 | 17/09/2021 | 0,45 | 0,46 | 0,00 |
BNP Paribas | ACERINOX | Call | 10,50 | 17/09/2021 | 0,62 | 0,64 | 0,00 |
BNP Paribas | AMADEUS | Call | 60,00 | 17/09/2021 | 0,63 | 0,64 | 0,00 |
BNP Paribas | ACCIONA | Call | 130,00 | 18/06/2021 | 1,50 | 1,53 | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 4,50 | 17/12/2021 | 0,26 | 0,27 | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 9,00 | 18/06/2021 | 0,28 | 0,29 | 0,00 |
