Warrants
Emisor | Subyacente | Tipo | Precio ejercicio | Vencimiento | Compra | Venta | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas | BBVA | Call | 6,50 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.800,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -15,38 |
BNP Paribas | FACEBOOK INC | Call | 340,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.000,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 6,50 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 32,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,20 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.400,00 | 17/03/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.400,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -9,52 |
BNP Paribas | ACS | Call | 22,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -2,70 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,00 | 19/08/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 4,40 | 17/03/2023 | -- | -- | 6,25 |
BNP Paribas | FERROVIAL | Call | 24,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -13,46 |
BNP Paribas | IAG | Call | 1,60 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 14,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -4,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 2,80 | 19/08/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | SACYR | Call | 2,20 | 16/09/2022 | -- | -- | 5,88 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,00 | 17/03/2023 | -- | -- | 9,09 |
BNP Paribas | AIR FRANCE-K | Call | 1,82 | 16/12/2022 | -- | -- | 9,09 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 26,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 2,70 |
BNP Paribas | GOOGLE INC | Call | 150,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -9,68 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 125,00 | 26/10/2022 | -- | -- | -32,47 |
BNP Paribas | ORO | Call | 2.200,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 11.500,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -2,89 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 15.600,00 | 15/12/2023 | -- | -- | -4,11 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.250,00 | 17/03/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.500,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -4,71 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 30.000,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -2,18 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 9.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -2,54 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.000,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -5,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.800,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -3,19 |
BNP Paribas | AMADEUS | Call | 65,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -28,57 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,40 | 16/06/2023 | -- | -- | 7,69 |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 5,80 | 16/09/2022 | -- | -- | 33,33 |
BNP Paribas | GRIFOLS | Call | 20,00 | 17/03/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 12,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | SACYR | Call | 2,80 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | SIEMENS GAM | Call | 15,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,80 | 16/12/2022 | -- | -- | 25,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 5,20 | 16/12/2022 | -- | -- | 50,00 |
BNP Paribas | LUFTHANSA AG | Call | 7,50 | 16/09/2022 | -- | -- | 62,50 |
BNP Paribas | AIR FRANCE-K | Call | 4,60 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 32,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 150,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -2,61 |
BNP Paribas | NVIDIA CORP. | Call | 200,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -8,33 |
BNP Paribas | TESLA | Call | 800,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -10,27 |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,10 | 17/03/2023 | -- | -- | -15,38 |
BNP Paribas | ORO | Call | 2.100,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -5,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.200,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 1,04 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.500,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.500,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -18,42 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.600,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -33,33 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.750,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -17,39 |
BNP Paribas | FACEBOOK INC | Call | 360,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 12.500,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -6,20 |
BNP Paribas | VISCOFAN | Call | 58,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -16,67 |
BNP Paribas | SILVER | Call | 24,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -20,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 6.750,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,68 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.750,00 | 19/08/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.400,00 | 16/06/2023 | -- | -- | 1,92 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.500,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -8,47 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.400,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -4,29 |
BNP Paribas | ACS | Call | 22,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -1,89 |
BNP Paribas | ACERINOX | Call | 10,50 | 16/09/2022 | -- | -- | 28,57 |
BNP Paribas | AMADEUS | Call | 56,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -18,18 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 25,00 |
BNP Paribas | FERROVIAL | Call | 24,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -10,00 |
BNP Paribas | IAG | Call | 1,60 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | PHARMA MAR | Call | 60,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 4,29 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 2,80 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | SOLARIA | Call | 19,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 2,00 |
BNP Paribas | BAYER AG NA | Call | 58,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 28,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 180,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -8,33 |
BNP Paribas | AMD | Call | 110,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 62,50 |
BNP Paribas | FACEBOOK INC | Call | 220,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | TESLA | Call | 1.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -32,65 |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,10 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 130,00 | 26/10/2022 | -- | -- | -33,77 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.000,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -3,36 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.500,00 | 21/10/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.250,00 | 19/08/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 9.000,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -2,34 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 13.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -3,66 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.000,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -3,72 |
BNP Paribas | ACS | Call | 26,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -25,00 |
BNP Paribas | AENA | Call | 140,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | AMADEUS | Call | 65,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -14,63 |
BNP Paribas | ACCIONA | Call | 200,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 30,19 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,20 | 19/08/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,60 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 5,80 | 16/12/2022 | -- | -- | 20,00 |
BNP Paribas | GRIFOLS | Call | 22,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 12,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -12,50 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 20,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -3,03 |
BNP Paribas | MERLIN PROP. | Call | 10,21 | 16/09/2022 | -- | -- | -33,33 |
BNP Paribas | SACYR | Call | 2,80 | 16/12/2022 | -- | -- | 12,50 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 5,20 | 17/03/2023 | -- | -- | 25,00 |
BNP Paribas | AIR FRANCE-K | Call | 4,80 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 32,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 3,03 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 160,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -4,76 |
BNP Paribas | NFLX | Call | 200,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -6,38 |
BNP Paribas | NIKE | Call | 120,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -23,33 |
BNP Paribas | NVIDIA CORP. | Call | 200,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -4,35 |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,15 | 17/03/2023 | -- | -- | -20,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 14.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -23,68 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -25,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,60 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,20 | 16/09/2022 | -- | -- | 20,00 |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,20 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 38.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.250,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 1,05 |
BNP Paribas | VISCOFAN | Call | 60,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -33,33 |
BNP Paribas | AMAZON COM | Call | 170,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -9,09 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 85,00 | 26/10/2022 | -- | -- | -16,86 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 5.750,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,41 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.750,00 | 19/08/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.400,00 | 15/12/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.500,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -6,67 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.600,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -4,12 |
BNP Paribas | ACS | Call | 24,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | ACERINOX | Call | 10,50 | 16/12/2022 | -- | -- | 12,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 4,60 | 16/09/2022 | -- | -- | 11,54 |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 2,60 | 16/09/2022 | -- | -- | 16,67 |
BNP Paribas | IAG | Call | 1,60 | 17/03/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 9,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -3,21 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 22,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -3,57 |
BNP Paribas | PHARMA MAR | Call | 60,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 2,94 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 2,80 | 16/12/2022 | -- | -- | 20,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,20 | 19/08/2022 | -- | -- | 28,57 |
BNP Paribas | LUFTHANSA AG | Call | 6,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 31,34 |
BNP Paribas | AIR FRANCE-K | Call | 1,92 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 28,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 180,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -5,00 |
BNP Paribas | FACEBOOK INC | Call | 220,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -3,57 |
BNP Paribas | NFLX | Call | 380,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,10 | 16/12/2022 | -- | -- | -20,00 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 135,00 | 26/10/2022 | -- | -- | -34,15 |
BNP Paribas | ORO | Call | 2.300,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.500,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -4,40 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.750,00 | 21/10/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.250,00 | 21/10/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 32.000,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -3,23 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 10.000,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -2,95 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 4.200,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -4,49 |
BNP Paribas | ACS | Call | 26,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -5,88 |
BNP Paribas | AENA | Call | 140,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 8,70 |
BNP Paribas | ACCIONA | Call | 200,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 30,19 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,20 | 21/10/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,60 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 5,80 | 17/03/2023 | -- | -- | 11,76 |
BNP Paribas | GRIFOLS | Call | 22,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IAG | Call | 1,60 | 16/06/2023 | -- | -- | -3,13 |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 12,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -6,90 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 22,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -2,38 |
BNP Paribas | MERLIN PROP. | Call | 10,21 | 16/12/2022 | -- | -- | -15,00 |
BNP Paribas | PHARMA MAR | Call | 75,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 4,00 |
BNP Paribas | R.E.C. | Call | 20,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -2,17 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 15,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | SACYR | Call | 2,80 | 17/03/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 5,00 | 19/08/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 5,20 | 16/06/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BNP PARIBAS | Call | 56,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 20,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 32,00 | 17/03/2023 | -- | -- | 1,52 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 160,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -2,78 |
BNP Paribas | AMD | Call | 100,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 47,27 |
BNP Paribas | NFLX | Call | 200,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -3,64 |
BNP Paribas | NIKE | Call | 120,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -10,47 |
BNP Paribas | NVIDIA CORP. | Call | 200,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -3,23 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,50 | 16/12/2022 | -- | -- | 16,67 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 14.500,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -23,53 |
BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 4.250,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 12,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | EUR/USD | Call | 1,25 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 30.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -4,95 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 38.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -5,56 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.250,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -5,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 17.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | SACYR | Call | 2,60 | 16/09/2022 | -- | -- | 33,33 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 90,00 | 26/10/2022 | -- | -- | -19,28 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,00 | 17/03/2023 | -- | -- | 5,88 |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 4,60 | 16/12/2022 | -- | -- | 11,76 |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 2,60 | 16/12/2022 | -- | -- | 13,46 |
BNP Paribas | FERROVIAL | Call | 26,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -18,18 |
BNP Paribas | GRIFOLS | Call | 18,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -20,00 |
BNP Paribas | R.E.C. | Call | 18,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -2,94 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 2,80 | 17/03/2023 | -- | -- | 14,29 |
BNP Paribas | SOLARIA | Call | 20,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 3,13 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,20 | 17/03/2023 | -- | -- | 11,76 |
BNP Paribas | VISCOFAN | Call | 54,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -10,26 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 28,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 2,90 |
BNP Paribas | FACEBOOK INC | Call | 220,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -3,70 |
BNP Paribas | NFLX | Call | 380,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -33,33 |
BNP Paribas | NVIDIA CORP. | Call | 220,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -6,25 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 140,00 | 26/10/2022 | -- | -- | -5,80 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.500,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -4,27 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.750,00 | 17/03/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.250,00 | 17/03/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 11.000,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -3,91 |
BNP Paribas | ACS | Call | 26,00 | 17/03/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | ACERINOX | Call | 11,00 | 17/03/2023 | -- | -- | 9,09 |
BNP Paribas | ACCIONA | Call | 200,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,20 | 17/03/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,60 | 17/03/2023 | -- | -- | 11,11 |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 5,80 | 16/06/2023 | -- | -- | 9,09 |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 3,20 | 16/09/2022 | -- | -- | 20,00 |
BNP Paribas | ENCE | Call | 3,60 | 16/09/2022 | -- | -- | -16,67 |
BNP Paribas | FERROVIAL | Call | 24,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -8,33 |
BNP Paribas | GRIFOLS | Call | 22,00 | 17/03/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 12,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -4,44 |
BNP Paribas | INDITEX | Call | 24,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -3,51 |
BNP Paribas | MERLIN PROP. | Call | 10,67 | 16/09/2022 | -- | -- | -50,00 |
BNP Paribas | PHARMA MAR | Call | 75,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 3,70 |
BNP Paribas | R.E.C. | Call | 20,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -1,59 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 15,00 | 17/03/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,00 | 19/08/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | SACYR | Call | 3,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 5,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 5,60 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BAYER AG NA | Call | 65,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -40,00 |
BNP Paribas | BNP PARIBAS | Call | 56,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 15,38 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 160,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -2,34 |
BNP Paribas | AMD | Call | 100,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 26,72 |
BNP Paribas | NFLX | Call | 220,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -10,00 |
BNP Paribas | NVIDIA CORP. | Call | 200,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -2,63 |
BNP Paribas | SQ | Call | 80,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -12,93 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.000,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 15.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -25,00 |
BNP Paribas | IAG | Call | 2,20 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 160,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -8,16 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 13.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -7,95 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 30.000,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -2,88 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 40.000,00 | 16/06/2023 | -- | -- | -5,71 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.500,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.250,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | ACERINOX | Call | 13,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | SOLARIA | Call | 17,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 2,61 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 4,40 | 16/12/2022 | -- | -- | 11,11 |
BNP Paribas | ORO | Call | 1.900,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -21,43 |
BNP Paribas | BRENT | Call | 95,00 | 26/10/2022 | -- | -- | -21,69 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 6.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.000,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | ACERINOX | Call | 11,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 25,00 |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 4,60 | 17/03/2023 | -- | -- | 7,14 |
BNP Paribas | FERROVIAL | Call | 26,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -13,89 |
BNP Paribas | GRIFOLS | Call | 18,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 3,23 |
BNP Paribas | IBERDROLA | Call | 9,50 | 16/09/2022 | -- | -- | -4,55 |
BNP Paribas | MAPFRE | Call | 1,80 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | NATURGY | Call | 24,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -18,06 |
BNP Paribas | PHARMA MAR | Call | 65,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 6,12 |
BNP Paribas | R.E.C. | Call | 18,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -1,04 |
BNP Paribas | SOLARIA | Call | 20,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 2,30 |
BNP Paribas | VISCOFAN | Call | 54,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -6,00 |
BNP Paribas | ARCELOR | Call | 28,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 2,90 |
BNP Paribas | GOOGLE INC | Call | 130,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -20,83 |
BNP Paribas | NVIDIA CORP. | Call | 220,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -4,35 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 14.000,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -6,35 |
BNP Paribas | DJ INDUSTRIAL | Call | 34.000,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -4,14 |
BNP Paribas | ACS | Call | 28,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BBVA | Call | 5,20 | 16/06/2023 | -- | -- | 6,25 |
BNP Paribas | BANKINTER | Call | 6,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | CAIXABANK | Call | 3,20 | 16/12/2022 | -- | -- | 14,29 |
BNP Paribas | ENCE | Call | 3,60 | 16/12/2022 | -- | -- | -6,67 |
BNP Paribas | FERROVIAL | Call | 26,00 | 17/03/2023 | -- | -- | -8,33 |
BNP Paribas | GRIFOLS | Call | 24,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | R.E.C. | Call | 22,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 15,00 | 16/06/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | SANTANDER | Call | 3,00 | 21/10/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | SACYR | Call | 3,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 20,00 |
BNP Paribas | SOLARIA | Call | 22,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 2,56 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 5,00 | 21/10/2022 | -- | -- | 50,00 |
BNP Paribas | TELEFONICA | Call | 5,60 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BAYER AG NA | Call | 65,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -38,10 |
BNP Paribas | AIR FRANCE-K | Call | 4,20 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | BNP PARIBAS | Call | 58,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | NFLX | Call | 220,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -5,71 |
BNP Paribas | SQ | Call | 80,00 | 16/12/2022 | -- | -- | -7,11 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 16.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 9.000,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 10.500,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | NASDAQ 100 | Call | 15.500,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -25,00 |
BNP Paribas | S&P 500 INDEX | Call | 3.800,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -7,45 |
BNP Paribas | APPLE | Call | 160,00 | 16/09/2022 | -- | -- | -8,16 |
BNP Paribas | XETRA DAX IND | Call | 17.600,00 | 16/06/2023 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 7.500,00 | 16/12/2022 | -- | -- | 0,00 |
BNP Paribas | IBEX 35 | Call | 8.500,00 | 16/09/2022 | -- | -- | 0,00 |
