Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2022 | 40,810 | 42,520 | 3,56 | 42,660 | 40,600 | 16.048.236 |
04/08/2022 | 41,000 | 41,060 | 0,15 | 41,230 | 40,550 | 6.169.363 |
03/08/2022 | 41,000 | 41,000 | 0,05 | 41,390 | 40,890 | 9.348.811 |
02/08/2022 | 40,750 | 40,980 | 0,22 | 41,270 | 40,650 | 5.239.645 |
01/08/2022 | 41,120 | 40,890 | -1,73 | 41,350 | 40,460 | 14.094.775 |
29/07/2022 | 40,800 | 41,610 | 1,76 | 41,780 | 40,750 | 11.786.495 |
28/07/2022 | 39,760 | 40,890 | 2,61 | 40,900 | 39,581 | 10.153.641 |
27/07/2022 | 39,580 | 39,850 | 1,30 | 40,110 | 39,131 | 11.575.931 |
26/07/2022 | 39,080 | 39,340 | 0,25 | 39,530 | 38,890 | 12.636.380 |
25/07/2022 | 39,230 | 39,240 | -1,51 | 39,600 | 38,736 | 10.494.337 |
22/07/2022 | 38,900 | 39,840 | 0,81 | 40,180 | 38,710 | 25.197.145 |
21/07/2022 | 39,500 | 39,520 | -0,20 | 40,100 | 39,120 | 11.413.744 |
20/07/2022 | 39,560 | 39,600 | 0,28 | 40,005 | 38,820 | 13.944.979 |
19/07/2022 | 38,510 | 39,490 | 2,81 | 40,500 | 38,500 | 37.471.631 |
18/07/2022 | 37,580 | 38,410 | 1,78 | 38,755 | 37,340 | 15.175.223 |
15/07/2022 | 36,620 | 37,740 | 4,00 | 37,772 | 36,270 | 14.800.565 |
14/07/2022 | 36,590 | 36,290 | -1,25 | 37,100 | 36,190 | 18.948.607 |
13/07/2022 | 34,950 | 36,750 | 7,90 | 37,160 | 34,800 | 50.256.886 |
12/07/2022 | 32,760 | 34,060 | 4,32 | 34,390 | 32,520 | 29.545.342 |
11/07/2022 | 34,600 | 32,650 | -11,30 | 34,900 | 32,550 | 67.249.007 |
08/07/2022 | 37,510 | 36,810 | -5,10 | 37,550 | 36,800 | 29.813.528 |
07/07/2022 | 38,320 | 38,790 | 1,52 | 39,510 | 38,320 | 13.200.330 |
06/07/2022 | 38,210 | 38,210 | -0,44 | 38,450 | 37,737 | 4.860.281 |
05/07/2022 | 38,380 | 38,380 | 0,39 | 38,640 | 37,248 | 8.158.248 |
01/07/2022 | 37,380 | 38,230 | 2,25 | 38,240 | 37,080 | 6.297.227 |
30/06/2022 | 37,530 | 37,390 | -1,08 | 38,020 | 36,990 | 7.118.462 |
29/06/2022 | 38,760 | 37,800 | -2,55 | 38,780 | 37,640 | 7.175.296 |
28/06/2022 | 39,210 | 38,790 | -1,02 | 39,705 | 38,650 | 6.054.484 |
27/06/2022 | 39,670 | 39,190 | -0,56 | 39,880 | 38,895 | 7.151.259 |
24/06/2022 | 39,010 | 39,410 | 1,89 | 39,920 | 38,870 | 18.084.442 |
23/06/2022 | 38,760 | 38,680 | 0,39 | 39,080 | 38,250 | 6.320.126 |
22/06/2022 | 38,570 | 38,530 | -0,98 | 39,337 | 38,409 | 10.827.106 |
21/06/2022 | 38,190 | 38,910 | 2,99 | 39,080 | 37,655 | 16.902.230 |
17/06/2022 | 37,320 | 37,780 | 1,12 | 38,050 | 37,020 | 25.030.677 |
16/06/2022 | 38,610 | 37,360 | -1,66 | 38,712 | 36,960 | 20.949.995 |
15/06/2022 | 37,500 | 37,990 | 2,07 | 38,510 | 37,240 | 14.472.908 |
14/06/2022 | 37,950 | 37,220 | 0,51 | 38,870 | 37,190 | 13.395.063 |
13/06/2022 | 38,000 | 37,030 | -5,00 | 38,580 | 36,905 | 11.554.328 |
10/06/2022 | 39,520 | 38,980 | -1,39 | 39,630 | 38,890 | 10.526.003 |
09/06/2022 | 40,250 | 39,530 | -2,25 | 40,540 | 39,530 | 7.974.138 |
08/06/2022 | 39,960 | 40,440 | 0,77 | 41,290 | 39,830 | 15.284.425 |
07/06/2022 | 39,085 | 40,130 | 1,44 | 40,240 | 38,950 | 15.803.720 |
06/06/2022 | 38,160 | 39,560 | -1,49 | 39,940 | 37,914 | 26.111.833 |
03/06/2022 | 40,450 | 40,160 | 0,63 | 41,040 | 39,980 | 18.261.270 |
02/06/2022 | 39,070 | 39,910 | 1,55 | 40,465 | 38,810 | 11.679.655 |
01/06/2022 | 39,800 | 39,300 | -0,76 | 40,260 | 39,240 | 11.108.608 |
31/05/2022 | 40,070 | 39,600 | -1,42 | 40,350 | 39,420 | 11.540.083 |
27/05/2022 | 39,570 | 40,170 | 1,64 | 40,770 | 39,480 | 16.784.302 |
26/05/2022 | 38,520 | 39,520 | 6,35 | 39,590 | 38,230 | 22.951.815 |
25/05/2022 | 36,060 | 37,160 | 3,91 | 37,370 | 36,020 | 23.256.390 |
24/05/2022 | 36,940 | 35,760 | -5,55 | 37,203 | 35,400 | 22.642.884 |
23/05/2022 | 37,770 | 37,860 | -1,12 | 38,000 | 36,940 | 13.601.382 |
20/05/2022 | 37,770 | 38,290 | 2,68 | 38,310 | 36,750 | 23.702.525 |
19/05/2022 | 36,760 | 37,290 | 1,19 | 38,500 | 36,200 | 31.991.615 |
18/05/2022 | 37,420 | 36,850 | -3,84 | 38,720 | 36,575 | 24.045.264 |
17/05/2022 | 37,000 | 38,320 | 2,49 | 38,870 | 36,850 | 44.980.368 |
16/05/2022 | 39,170 | 37,390 | -8,18 | 39,290 | 37,320 | 52.302.750 |
13/05/2022 | 40,400 | 40,720 | -9,67 | 42,000 | 40,010 | 101.966.616 |
12/05/2022 | 45,010 | 45,080 | -2,19 | 47,470 | 43,330 | 37.652.345 |
11/05/2022 | 46,950 | 46,090 | -2,48 | 48,150 | 45,800 | 24.774.755 |
10/05/2022 | 47,910 | 47,260 | -1,46 | 48,360 | 46,500 | 23.815.452 |
09/05/2022 | 49,300 | 47,960 | -3,69 | 49,440 | 47,625 | 37.634.236 |
06/05/2022 | 49,960 | 49,800 | -1,11 | 50,290 | 49,500 | 23.451.891 |
05/05/2022 | 50,530 | 50,360 | 2,65 | 51,210 | 49,810 | 60.468.060 |
04/05/2022 | 48,800 | 49,060 | 0,39 | 49,250 | 48,340 | 28.275.755 |
03/05/2022 | 49,150 | 48,870 | -0,55 | 49,480 | 48,750 | 24.772.749 |
02/05/2022 | 48,700 | 49,140 | 0,24 | 49,760 | 48,570 | 32.599.939 |
29/04/2022 | 49,450 | 49,020 | -0,18 | 50,250 | 48,740 | 38.250.140 |
28/04/2022 | 49,010 | 49,110 | 0,97 | 49,915 | 47,960 | 43.873.772 |
27/04/2022 | 49,060 | 48,640 | -2,09 | 49,260 | 47,820 | 59.017.668 |
26/04/2022 | 51,570 | 49,680 | -3,91 | 51,620 | 49,430 | 115.379.705 |
25/04/2022 | 51,020 | 51,700 | 5,66 | 52,290 | 50,240 | 177.139.514 |
22/04/2022 | 47,770 | 48,930 | 3,93 | 49,730 | 47,490 | 76.985.759 |
21/04/2022 | 45,510 | 47,080 | 0,77 | 47,940 | 45,500 | 70.370.633 |
20/04/2022 | 46,340 | 46,720 | 1,21 | 47,110 | 45,030 | 63.342.505 |
19/04/2022 | 47,300 | 46,160 | -4,73 | 48,500 | 45,000 | 125.720.592 |
18/04/2022 | 46,240 | 48,450 | 7,48 | 48,730 | 44,360 | 153.126.250 |
14/04/2022 | 48,370 | 45,080 | -1,68 | 48,500 | 44,720 | 258.976.493 |
13/04/2022 | 44,800 | 45,850 | 3,08 | 46,330 | 44,550 | 44.377.244 |
12/04/2022 | 47,030 | 44,480 | -5,38 | 47,550 | 44,440 | 60.790.417 |
11/04/2022 | 45,750 | 47,010 | 1,69 | 47,980 | 44,710 | 117.804.139 |
08/04/2022 | 47,300 | 46,230 | -3,75 | 48,440 | 45,832 | 83.328.171 |
07/04/2022 | 50,470 | 48,030 | -5,40 | 51,640 | 46,550 | 120.800.766 |
06/04/2022 | 50,035 | 50,770 | -0,41 | 52,870 | 49,300 | 159.010.319 |
05/04/2022 | 53,850 | 50,980 | 2,02 | 54,570 | 50,560 | 217.505.161 |
04/04/2022 | 47,870 | 49,970 | 27,12 | 51,370 | 46,860 | 269.220.789 |
01/04/2022 | 39,160 | 39,310 | 1,60 | 39,855 | 39,000 | 12.103.598 |
31/03/2022 | 39,110 | 38,690 | -0,79 | 39,230 | 38,411 | 13.085.629 |
30/03/2022 | 40,350 | 39,000 | -4,15 | 40,350 | 38,570 | 15.799.819 |
29/03/2022 | 39,480 | 40,690 | 4,01 | 40,959 | 39,390 | 17.854.889 |
28/03/2022 | 38,440 | 39,120 | 1,35 | 39,295 | 38,300 | 14.222.434 |
25/03/2022 | 38,990 | 38,600 | -0,57 | 39,471 | 37,690 | 20.787.529 |
24/03/2022 | 38,330 | 38,820 | 2,16 | 39,090 | 38,230 | 18.280.709 |
23/03/2022 | 38,000 | 38,000 | -1,12 | 38,750 | 37,580 | 12.933.365 |
22/03/2022 | 37,640 | 38,430 | 2,64 | 39,045 | 37,620 | 17.160.587 |
21/03/2022 | 37,700 | 37,440 | -0,87 | 37,890 | 36,640 | 20.289.257 |
18/03/2022 | 37,460 | 37,770 | 1,26 | 39,045 | 37,180 | 35.946.312 |
17/03/2022 | 35,210 | 37,300 | 5,46 | 37,710 | 34,890 | 30.855.892 |
16/03/2022 | 34,900 | 35,370 | 4,12 | 35,650 | 34,320 | 25.212.223 |
15/03/2022 | 33,120 | 33,970 | 2,85 | 34,520 | 33,000 | 14.677.671 |
14/03/2022 | 32,690 | 33,030 | 0,09 | 33,950 | 32,480 | 17.542.843 |
11/03/2022 | 34,040 | 33,000 | -3,28 | 34,110 | 32,880 | 15.751.909 |
10/03/2022 | 33,630 | 34,120 | -0,73 | 34,440 | 33,370 | 12.583.295 |
09/03/2022 | 33,550 | 34,370 | 5,17 | 34,530 | 33,300 | 16.886.048 |
08/03/2022 | 32,270 | 32,680 | 0,80 | 33,830 | 31,950 | 17.382.147 |
07/03/2022 | 33,510 | 32,420 | -2,91 | 33,880 | 32,400 | 19.356.049 |
04/03/2022 | 33,750 | 33,390 | -0,30 | 34,230 | 32,950 | 17.535.825 |
03/03/2022 | 34,900 | 33,490 | -3,26 | 35,180 | 33,450 | 18.791.981 |
02/03/2022 | 35,770 | 34,620 | -2,64 | 35,770 | 34,130 | 18.202.455 |
01/03/2022 | 35,510 | 35,560 | 0,03 | 36,128 | 34,705 | 17.930.884 |
28/02/2022 | 34,950 | 35,550 | 0,74 | 36,050 | 34,855 | 17.902.707 |
25/02/2022 | 35,120 | 35,290 | 0,89 | 35,300 | 34,130 | 15.387.024 |
24/02/2022 | 31,300 | 34,980 | 6,78 | 35,065 | 31,300 | 22.538.652 |
23/02/2022 | 33,250 | 32,760 | -0,52 | 33,455 | 32,420 | 15.662.604 |
22/02/2022 | 33,660 | 32,930 | -4,05 | 33,930 | 32,750 | 16.914.951 |
18/02/2022 | 35,490 | 34,320 | -3,13 | 35,660 | 34,100 | 15.312.059 |
17/02/2022 | 35,990 | 35,430 | -2,24 | 36,610 | 35,320 | 16.537.508 |
16/02/2022 | 35,970 | 36,240 | -2,00 | 36,285 | 35,520 | 17.600.858 |
15/02/2022 | 36,230 | 36,980 | 3,61 | 37,000 | 36,060 | 21.350.445 |
14/02/2022 | 35,620 | 35,690 | -0,42 | 36,610 | 35,500 | 15.169.953 |
11/02/2022 | 37,420 | 35,840 | -3,34 | 37,760 | 35,660 | 23.516.836 |
10/02/2022 | 36,560 | 37,080 | -1,98 | 39,100 | 36,220 | 48.135.990 |
09/02/2022 | 36,500 | 37,830 | 5,14 | 37,920 | 36,140 | 24.467.478 |
08/02/2022 | 35,520 | 35,980 | -0,17 | 36,270 | 35,150 | 17.194.932 |
07/02/2022 | 36,720 | 36,040 | -2,44 | 37,330 | 35,895 | 22.765.669 |
04/02/2022 | 35,660 | 36,940 | 7,13 | 37,440 | 34,760 | 23.572.800 |
03/02/2022 | 33,840 | 34,480 | -5,56 | 35,180 | 33,840 | 32.803.389 |
02/02/2022 | 38,290 | 36,510 | -4,22 | 38,290 | 36,250 | 18.992.993 |
01/02/2022 | 37,840 | 38,120 | 1,63 | 38,170 | 36,870 | 14.628.246 |
31/01/2022 | 35,430 | 37,510 | 6,35 | 37,560 | 35,340 | 17.551.580 |
28/01/2022 | 33,790 | 35,270 | 4,23 | 35,300 | 33,600 | 14.364.749 |
27/01/2022 | 34,140 | 33,840 | 0,65 | 35,142 | 33,810 | 16.608.977 |
26/01/2022 | 34,970 | 33,620 | -1,61 | 35,430 | 33,265 | 21.167.605 |
25/01/2022 | 34,220 | 34,170 | -2,54 | 34,990 | 33,620 | 19.205.772 |
24/01/2022 | 33,700 | 35,060 | 0,69 | 35,140 | 32,050 | 31.919.799 |
21/01/2022 | 36,900 | 34,820 | -6,60 | 37,080 | 34,795 | 25.669.879 |
20/01/2022 | 37,840 | 37,280 | -0,19 | 39,030 | 37,195 | 17.664.742 |
19/01/2022 | 37,130 | 37,350 | 0,13 | 38,280 | 37,005 | 19.797.988 |
18/01/2022 | 37,720 | 37,300 | -2,97 | 38,200 | 37,130 | 14.911.828 |
14/01/2022 | 38,430 | 38,440 | -0,67 | 39,050 | 37,510 | 14.846.376 |
13/01/2022 | 40,150 | 38,700 | -3,85 | 40,340 | 38,610 | 15.075.627 |
12/01/2022 | 40,880 | 40,250 | -1,01 | 41,480 | 39,770 | 10.448.409 |
11/01/2022 | 39,790 | 40,660 | 1,73 | 40,940 | 39,600 | 13.818.263 |
10/01/2022 | 39,330 | 39,970 | 0,76 | 40,035 | 38,220 | 14.997.303 |
07/01/2022 | 39,650 | 39,670 | 0,20 | 40,690 | 39,320 | 14.669.913 |
06/01/2022 | 39,500 | 39,590 | 0,23 | 40,440 | 38,690 | 16.613.358 |
05/01/2022 | 40,800 | 39,500 | -3,30 | 41,875 | 39,450 | 22.008.785 |
04/01/2022 | 42,850 | 40,850 | -4,24 | 42,970 | 40,360 | 21.434.472 |
03/01/2022 | 43,500 | 42,660 | -1,30 | 43,690 | 42,480 | 14.447.453 |
31/12/2021 | 44,340 | 43,220 | -2,79 | 44,760 | 43,180 | 9.829.619 |
30/12/2021 | 42,770 | 44,460 | 3,98 | 45,090 | 42,630 | 14.537.599 |
29/12/2021 | 43,170 | 42,760 | -1,54 | 43,550 | 42,560 | 8.732.877 |
28/12/2021 | 44,210 | 43,430 | -2,03 | 44,780 | 43,230 | 8.838.648 |
27/12/2021 | 44,210 | 44,330 | 0,38 | 44,920 | 44,130 | 8.596.818 |
23/12/2021 | 44,000 | 44,160 | 0,59 | 44,530 | 43,000 | 8.977.559 |
22/12/2021 | 44,050 | 43,900 | -1,04 | 44,560 | 43,625 | 10.134.606 |
21/12/2021 | 43,230 | 44,360 | 3,21 | 44,450 | 42,725 | 9.537.405 |
20/12/2021 | 42,370 | 42,980 | -0,21 | 43,265 | 41,790 | 12.317.945 |
17/12/2021 | 42,700 | 43,070 | -0,14 | 44,030 | 41,630 | 29.137.996 |
16/12/2021 | 44,430 | 43,130 | -2,13 | 45,030 | 42,720 | 13.052.607 |
15/12/2021 | 44,000 | 44,070 | -0,63 | 44,240 | 42,740 | 14.962.114 |
14/12/2021 | 44,040 | 44,350 | -0,56 | 44,690 | 43,700 | 11.205.447 |
13/12/2021 | 45,550 | 44,600 | -2,11 | 45,900 | 43,778 | 11.710.281 |
10/12/2021 | 46,600 | 45,560 | -1,94 | 46,600 | 44,970 | 14.060.613 |
09/12/2021 | 47,210 | 46,460 | 1,62 | 48,220 | 46,410 | 26.145.244 |
08/12/2021 | 44,600 | 45,720 | 2,83 | 46,200 | 44,340 | 18.417.132 |
07/12/2021 | 45,070 | 44,460 | -0,02 | 46,340 | 44,320 | 21.200.451 |
06/12/2021 | 42,110 | 44,470 | 5,70 | 44,720 | 41,750 | 26.228.438 |
03/12/2021 | 42,820 | 42,070 | -1,36 | 43,100 | 41,010 | 26.133.743 |
02/12/2021 | 43,060 | 42,650 | -0,40 | 43,160 | 41,750 | 24.365.177 |
01/12/2021 | 44,910 | 42,820 | -2,55 | 46,500 | 42,800 | 34.145.364 |
30/11/2021 | 45,510 | 43,940 | -4,02 | 45,850 | 43,000 | 36.213.370 |
29/11/2021 | 51,880 | 45,780 | -2,74 | 52,270 | 45,620 | 71.686.647 |
26/11/2021 | 46,640 | 47,070 | -0,95 | 47,350 | 46,230 | 7.861.278 |
24/11/2021 | 46,660 | 47,520 | 0,81 | 47,638 | 46,160 | 9.979.511 |
23/11/2021 | 47,200 | 47,140 | -0,36 | 47,460 | 45,975 | 19.663.664 |
22/11/2021 | 48,510 | 47,310 | -2,25 | 48,550 | 46,520 | 26.620.061 |
19/11/2021 | 49,120 | 48,400 | -0,41 | 50,370 | 48,400 | 26.210.223 |
18/11/2021 | 50,650 | 48,600 | -3,97 | 50,830 | 48,460 | 22.406.828 |
17/11/2021 | 52,030 | 50,610 | -2,88 | 52,140 | 50,575 | 16.968.835 |
16/11/2021 | 52,860 | 52,110 | -1,59 | 53,000 | 51,875 | 10.742.266 |
15/11/2021 | 52,410 | 52,950 | 1,34 | 53,910 | 52,410 | 21.964.481 |
12/11/2021 | 52,300 | 52,250 | 0,52 | 52,810 | 51,920 | 13.289.122 |
11/11/2021 | 52,590 | 51,980 | -0,67 | 52,840 | 51,840 | 13.972.051 |
10/11/2021 | 53,250 | 52,330 | -2,55 | 53,975 | 51,750 | 18.951.563 |
09/11/2021 | 54,110 | 53,700 | -0,70 | 54,930 | 53,155 | 11.230.069 |
08/11/2021 | 53,450 | 54,080 | 1,75 | 54,320 | 53,160 | 10.564.716 |
05/11/2021 | 54,110 | 53,150 | -0,99 | 54,180 | 52,810 | 13.273.529 |
04/11/2021 | 54,580 | 53,680 | -1,56 | 54,840 | 53,100 | 11.284.646 |
03/11/2021 | 53,680 | 54,530 | 1,00 | 54,550 | 53,100 | 9.824.355 |
02/11/2021 | 55,040 | 53,990 | -2,03 | 55,080 | 53,775 | 11.571.394 |
01/11/2021 | 53,560 | 55,110 | 2,93 | 55,330 | 53,410 | 14.747.013 |
29/10/2021 | 54,010 | 53,540 | -1,38 | 54,480 | 53,150 | 14.846.653 |
28/10/2021 | 55,080 | 54,290 | -0,95 | 55,640 | 53,890 | 22.521.812 |
27/10/2021 | 60,050 | 54,810 | -10,78 | 60,160 | 54,785 | 48.171.272 |
26/10/2021 | 62,660 | 61,430 | -1,09 | 63,080 | 60,940 | 22.680.499 |
25/10/2021 | 61,520 | 62,110 | -0,21 | 62,670 | 60,450 | 15.874.510 |
22/10/2021 | 63,550 | 62,240 | -4,83 | 64,470 | 62,090 | 17.636.449 |
21/10/2021 | 65,670 | 65,400 | -0,61 | 65,980 | 64,730 | 10.918.515 |
20/10/2021 | 66,360 | 65,800 | -0,47 | 68,410 | 65,540 | 15.938.354 |
19/10/2021 | 65,140 | 66,110 | 1,96 | 67,360 | 64,300 | 11.486.884 |
18/10/2021 | 62,690 | 64,840 | 3,30 | 65,065 | 62,670 | 10.359.530 |
15/10/2021 | 63,240 | 62,770 | -0,63 | 63,431 | 62,290 | 6.693.575 |
14/10/2021 | 63,010 | 63,170 | 1,56 | 63,780 | 62,753 | 6.815.679 |
13/10/2021 | 61,960 | 62,200 | 0,16 | 62,740 | 61,510 | 9.430.411 |
11/10/2021 | 62,990 | 62,100 | -2,48 | 63,510 | 62,070 | 9.020.360 |
08/10/2021 | 64,250 | 63,680 | -0,45 | 64,340 | 63,310 | 8.099.040 |
07/10/2021 | 62,195 | 63,970 | 4,37 | 64,360 | 62,150 | 15.010.447 |
06/10/2021 | 58,950 | 61,290 | 2,39 | 61,710 | 58,790 | 10.642.362 |
05/10/2021 | 59,210 | 59,860 | 2,52 | 60,670 | 58,820 | 12.006.524 |
04/10/2021 | 61,000 | 58,390 | -5,79 | 61,160 | 57,640 | 17.380.718 |
01/10/2021 | 60,805 | 61,980 | 2,63 | 62,140 | 60,560 | 9.789.912 |
30/09/2021 | 60,375 | 60,390 | 0,53 | 61,230 | 59,860 | 9.389.873 |
29/09/2021 | 62,940 | 60,070 | -3,81 | 63,360 | 60,010 | 9.256.079 |
28/09/2021 | 64,360 | 62,450 | -4,47 | 64,540 | 62,160 | 9.866.597 |
27/09/2021 | 66,610 | 65,370 | -2,75 | 67,090 | 65,220 | 11.264.861 |
24/09/2021 | 66,090 | 67,220 | 0,79 | 67,450 | 65,460 | 11.035.729 |
23/09/2021 | 64,790 | 66,690 | 3,80 | 66,930 | 64,040 | 15.123.436 |
22/09/2021 | 62,050 | 64,250 | 2,34 | 64,630 | 61,260 | 13.052.283 |
21/09/2021 | 61,510 | 62,780 | 3,00 | 63,300 | 61,510 | 10.400.269 |
20/09/2021 | 61,150 | 60,950 | -2,43 | 61,320 | 59,840 | 12.194.141 |
17/09/2021 | 62,100 | 62,470 | 0,29 | 62,980 | 61,650 | 9.787.969 |
16/09/2021 | 61,530 | 62,290 | 0,73 | 62,610 | 60,930 | 9.918.661 |
15/09/2021 | 60,100 | 61,840 | 2,74 | 61,910 | 59,640 | 13.074.529 |
14/09/2021 | 60,065 | 60,190 | 0,89 | 60,700 | 59,490 | 8.240.068 |
13/09/2021 | 61,300 | 59,660 | -3,09 | 61,410 | 58,450 | 16.839.256 |
10/09/2021 | 62,950 | 61,560 | -1,44 | 63,370 | 61,470 | 7.027.081 |
09/09/2021 | 62,360 | 62,460 | 0,31 | 63,180 | 62,240 | 8.186.889 |
08/09/2021 | 64,935 | 62,270 | -4,17 | 65,362 | 62,080 | 11.767.221 |
07/09/2021 | 64,710 | 64,980 | 0,49 | 65,130 | 64,150 | 7.149.388 |
03/09/2021 | 64,430 | 64,660 | 0,09 | 65,090 | 63,850 | 5.061.371 |
02/09/2021 | 65,970 | 64,600 | -1,45 | 66,050 | 64,414 | 8.591.562 |
01/09/2021 | 64,650 | 65,550 | 1,63 | 66,720 | 64,160 | 15.284.349 |
31/08/2021 | 64,520 | 64,500 | -0,31 | 65,150 | 64,160 | 9.134.475 |
30/08/2021 | 63,695 | 64,700 | 2,00 | 65,050 | 63,450 | 8.078.095 |
27/08/2021 | 62,720 | 63,430 | 1,31 | 63,720 | 62,490 | 6.332.555 |
26/08/2021 | 63,960 | 62,610 | -2,43 | 64,250 | 62,530 | 6.379.518 |
25/08/2021 | 63,950 | 64,170 | 0,30 | 64,310 | 63,200 | 5.470.229 |
24/08/2021 | 64,840 | 63,980 | -0,23 | 65,060 | 63,920 | 6.133.881 |
23/08/2021 | 63,200 | 64,130 | 2,58 | 64,555 | 63,060 | 9.960.644 |
20/08/2021 | 62,130 | 62,520 | 0,76 | 63,170 | 61,990 | 8.596.261 |
19/08/2021 | 61,590 | 62,050 | -0,11 | 63,190 | 61,500 | 8.508.145 |
18/08/2021 | 62,850 | 62,120 | -1,21 | 63,310 | 62,070 | 6.890.963 |
17/08/2021 | 63,340 | 62,880 | -1,41 | 63,840 | 62,355 | 6.967.259 |
16/08/2021 | 64,340 | 63,780 | -1,60 | 64,940 | 62,805 | 11.993.858 |
13/08/2021 | 64,990 | 64,820 | -0,20 | 65,770 | 64,615 | 6.083.957 |
12/08/2021 | 64,810 | 64,950 | -0,78 | 65,280 | 64,060 | 7.961.057 |
11/08/2021 | 65,790 | 65,460 | -0,33 | 66,335 | 64,630 | 8.632.906 |
10/08/2021 | 67,200 | 65,680 | -1,98 | 67,370 | 65,570 | 8.995.701 |
Twitter, Inc. Common Stoc
Histórico de cotizaciones
Twitter, Inc (TWTR)Twitter, Inc (TWTR)
0,000,00 %
42,52
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.
Publicidad