Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,450 | -- |
23/12/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,450 | -- |
22/12/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,450 | -- |
21/12/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,450 | -- |
20/12/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,450 | -- |
17/12/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,450 | -- |
16/12/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,450 | -- |
15/12/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,450 | -- |
14/12/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,450 | -- |
13/12/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,450 | -- |
10/12/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,450 | -- |
09/12/2021 | 26,400 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,400 | 3.957 |
08/12/2021 | 26,400 | 26,450 | 0,19 | 26,500 | 26,400 | 5.643 |
07/12/2021 | 26,500 | 26,400 | -0,19 | 26,500 | 26,400 | 1.556 |
06/12/2021 | 26,400 | 26,450 | 0,00 | 26,500 | 26,400 | 2.624 |
03/12/2021 | 26,400 | 26,450 | 0,19 | 26,500 | 26,400 | 5.342 |
02/12/2021 | 26,500 | 26,400 | 0,00 | 26,500 | 26,350 | 18.079 |
01/12/2021 | 26,300 | 26,400 | 2,33 | 26,450 | 26,300 | 32.928 |
30/11/2021 | 26,350 | 25,800 | -2,09 | 26,450 | 25,200 | 846.497 |
29/11/2021 | 26,650 | 26,350 | -1,13 | 26,650 | 26,350 | 32.533 |
26/11/2021 | 26,450 | 26,650 | 1,14 | 26,650 | 26,400 | 14.400 |
25/11/2021 | 26,300 | 26,350 | 0,19 | 26,350 | 26,300 | 1.575 |
24/11/2021 | 26,500 | 26,300 | -0,57 | 26,500 | 26,300 | 12.896 |
23/11/2021 | 26,300 | 26,450 | 0,76 | 26,800 | 26,250 | 5.753 |
22/11/2021 | 26,300 | 26,250 | -0,57 | 26,750 | 26,200 | 15.478 |
19/11/2021 | 26,400 | 26,400 | 0,00 | 26,650 | 26,400 | 50.451 |
18/11/2021 | 26,400 | 26,400 | -0,38 | 26,400 | 26,400 | 5.946 |
17/11/2021 | 26,450 | 26,500 | 0,19 | 26,500 | 26,400 | 15.620 |
16/11/2021 | 26,400 | 26,450 | 0,00 | 26,500 | 26,400 | 15.499 |
15/11/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,450 | 20.877 |
12/11/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,500 | 26,450 | 11.781 |
11/11/2021 | 26,450 | 26,450 | -0,19 | 26,500 | 26,450 | 22.053 |
10/11/2021 | 26,450 | 26,500 | 0,00 | 26,500 | 26,450 | 8.344 |
09/11/2021 | 26,400 | 26,500 | 0,38 | 26,500 | 26,400 | 67.104 |
08/11/2021 | 26,400 | 26,400 | -0,19 | 26,450 | 26,400 | 15.581 |
05/11/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,400 | 18.152 |
04/11/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,400 | 8.757 |
03/11/2021 | 26,400 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,400 | 6.025 |
02/11/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,400 | 5.407 |
01/11/2021 | 26,400 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,400 | 12.149 |
29/10/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,400 | 30.009 |
28/10/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,400 | 31.177 |
27/10/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,350 | 11.892 |
26/10/2021 | 26,450 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,400 | 11.722 |
25/10/2021 | 26,350 | 26,450 | 0,00 | 26,450 | 26,350 | 21.577 |
22/10/2021 | 26,400 | 26,450 | 0,19 | 26,450 | 26,350 | 42.031 |
21/10/2021 | 26,350 | 26,400 | 0,00 | 26,400 | 26,350 | 6.210 |
20/10/2021 | 26,350 | 26,400 | 0,00 | 26,450 | 26,350 | 52.754 |
19/10/2021 | 26,400 | 26,400 | 0,00 | 26,400 | 26,300 | 40.987 |
18/10/2021 | 26,300 | 26,400 | 0,38 | 26,400 | 26,300 | 29.096 |
15/10/2021 | 26,400 | 26,300 | -0,38 | 26,400 | 26,300 | 47.556 |
14/10/2021 | 26,350 | 26,400 | 0,38 | 26,400 | 26,300 | 24.251 |
13/10/2021 | 26,350 | 26,300 | 0,00 | 26,350 | 26,300 | 16.221 |
12/10/2021 | 26,350 | 26,300 | 0,00 | 26,350 | 26,300 | 9.081 |
11/10/2021 | 26,300 | 26,300 | 0,00 | 26,350 | 26,300 | 9.799 |
08/10/2021 | 26,300 | 26,300 | 0,00 | 26,350 | 26,300 | 19.430 |
07/10/2021 | 26,300 | 26,300 | -0,19 | 26,350 | 26,300 | 13.757 |
06/10/2021 | 26,350 | 26,350 | 0,19 | 26,350 | 26,300 | 5.070 |
05/10/2021 | 26,300 | 26,300 | -0,19 | 26,350 | 26,300 | 68.238 |
04/10/2021 | 26,300 | 26,350 | 0,00 | 26,350 | 26,300 | 12.598 |
01/10/2021 | 26,300 | 26,350 | 0,38 | 26,350 | 26,250 | 44.920 |
30/09/2021 | 26,300 | 26,250 | -0,38 | 26,350 | 26,250 | 34.050 |
29/09/2021 | 26,300 | 26,350 | 0,96 | 26,350 | 26,200 | 458.526 |
28/09/2021 | 26,100 | 26,100 | 0,00 | 26,150 | 26,100 | 21.484 |
27/09/2021 | 26,100 | 26,100 | -0,38 | 26,200 | 26,100 | 25.406 |
24/09/2021 | 26,100 | 26,200 | 0,00 | 26,200 | 26,100 | 11.659 |
23/09/2021 | 26,050 | 26,200 | 0,58 | 26,200 | 26,050 | 14.961 |
22/09/2021 | 26,100 | 26,050 | -0,38 | 26,150 | 26,050 | 101.415 |
21/09/2021 | 26,100 | 26,150 | 0,00 | 26,200 | 26,100 | 37.660 |
20/09/2021 | 26,050 | 26,150 | 0,38 | 26,150 | 26,050 | 37.819 |
17/09/2021 | 26,200 | 26,050 | -0,76 | 26,300 | 25,900 | 335.530 |
16/09/2021 | 26,250 | 26,250 | 0,00 | 26,250 | 26,200 | 95.088 |
15/09/2021 | 26,300 | 26,250 | -0,19 | 26,350 | 26,250 | 87.046 |
14/09/2021 | 26,300 | 26,300 | 0,00 | 26,350 | 26,250 | 52.457 |
13/09/2021 | 26,300 | 26,300 | 0,00 | 26,350 | 26,300 | 32.673 |
10/09/2021 | 26,300 | 26,300 | 0,00 | 26,300 | 26,300 | 6.030 |
09/09/2021 | 26,300 | 26,300 | 0,00 | 26,300 | 26,300 | 12.795 |
08/09/2021 | 26,250 | 26,300 | 0,00 | 26,300 | 26,250 | 50.494 |
07/09/2021 | 26,250 | 26,300 | 0,19 | 26,300 | 26,250 | 5.979 |
06/09/2021 | 26,250 | 26,250 | 0,00 | 26,300 | 26,250 | 44.633 |
03/09/2021 | 26,250 | 26,250 | -0,19 | 26,300 | 26,250 | 13.616 |
02/09/2021 | 26,300 | 26,300 | 0,19 | 26,300 | 26,250 | 3.603 |
01/09/2021 | 26,250 | 26,250 | 0,00 | 26,300 | 26,250 | 6.773 |
31/08/2021 | 26,200 | 26,250 | 0,19 | 26,300 | 26,200 | 13.708 |
30/08/2021 | 26,250 | 26,200 | -0,19 | 26,250 | 26,200 | 5.984 |
27/08/2021 | 26,350 | 26,250 | -0,38 | 26,350 | 26,200 | 18.162 |
26/08/2021 | 26,250 | 26,350 | 0,19 | 26,350 | 26,200 | 12.067 |
25/08/2021 | 26,300 | 26,300 | 0,19 | 26,300 | 26,200 | 15.997 |
24/08/2021 | 26,200 | 26,250 | 0,00 | 26,250 | 26,200 | 7.971 |
23/08/2021 | 26,200 | 26,250 | 0,38 | 26,250 | 26,150 | 12.457 |
20/08/2021 | 26,150 | 26,150 | 0,00 | 26,200 | 26,150 | 38.229 |
19/08/2021 | 26,150 | 26,150 | 0,00 | 26,200 | 26,150 | 17.017 |
18/08/2021 | 26,150 | 26,150 | 0,00 | 26,200 | 26,150 | 14.459 |
17/08/2021 | 26,200 | 26,150 | -0,19 | 26,200 | 26,150 | 27.865 |
16/08/2021 | 26,200 | 26,200 | 0,00 | 26,250 | 26,200 | 22.126 |
13/08/2021 | 26,200 | 26,200 | 0,00 | 26,250 | 26,200 | 39.750 |
12/08/2021 | 26,250 | 26,200 | -0,19 | 26,250 | 26,200 | 33.688 |
11/08/2021 | 26,250 | 26,250 | 0,19 | 26,250 | 26,200 | 9.108 |
10/08/2021 | 26,200 | 26,200 | 0,00 | 26,250 | 26,200 | 12.616 |
09/08/2021 | 26,250 | 26,200 | -0,57 | 26,300 | 26,200 | 12.307 |
06/08/2021 | 26,200 | 26,350 | 0,38 | 26,350 | 26,200 | 37.857 |
05/08/2021 | 26,300 | 26,250 | 0,00 | 26,300 | 26,200 | 26.967 |
04/08/2021 | 26,200 | 26,250 | -0,38 | 26,400 | 26,200 | 17.735 |
03/08/2021 | 26,250 | 26,350 | 0,38 | 26,350 | 26,200 | 23.013 |
02/08/2021 | 26,200 | 26,250 | 0,38 | 26,250 | 26,150 | 16.798 |
30/07/2021 | 26,150 | 26,150 | 0,00 | 26,250 | 26,150 | 33.204 |
29/07/2021 | 26,150 | 26,150 | 0,00 | 26,250 | 26,150 | 21.683 |
28/07/2021 | 26,150 | 26,150 | 0,00 | 26,300 | 26,150 | 48.472 |
27/07/2021 | 26,250 | 26,150 | -0,19 | 26,250 | 26,150 | 12.171 |
26/07/2021 | 26,100 | 26,200 | 0,38 | 26,250 | 26,100 | 29.875 |
23/07/2021 | 26,150 | 26,100 | -0,19 | 26,200 | 26,100 | 14.205 |
22/07/2021 | 26,200 | 26,150 | 0,00 | 26,200 | 26,100 | 100.252 |
21/07/2021 | 26,150 | 26,150 | 0,00 | 26,200 | 26,150 | 31.426 |
20/07/2021 | 26,150 | 26,150 | 0,19 | 26,200 | 26,100 | 31.340 |
19/07/2021 | 26,100 | 26,100 | -0,19 | 26,150 | 26,050 | 447.022 |
16/07/2021 | 26,150 | 26,150 | 0,19 | 26,150 | 26,100 | 100.137 |
15/07/2021 | 26,100 | 26,100 | 0,00 | 26,150 | 26,100 | 27.637 |
14/07/2021 | 26,100 | 26,100 | -0,19 | 26,150 | 26,100 | 126.084 |
13/07/2021 | 26,150 | 26,150 | 0,19 | 26,150 | 26,100 | 18.365 |
12/07/2021 | 26,100 | 26,100 | 0,00 | 26,150 | 26,100 | 24.789 |
09/07/2021 | 26,100 | 26,100 | 0,00 | 26,150 | 26,100 | 55.947 |
08/07/2021 | 26,100 | 26,100 | 0,00 | 26,150 | 26,100 | 176.999 |
07/07/2021 | 26,100 | 26,100 | -0,19 | 26,250 | 26,100 | 117.936 |
06/07/2021 | 26,100 | 26,150 | 0,19 | 26,150 | 26,100 | 63.968 |
05/07/2021 | 26,100 | 26,100 | 0,00 | 26,150 | 26,100 | 20.163 |
02/07/2021 | 26,150 | 26,100 | 0,00 | 26,200 | 26,100 | 211.110 |
01/07/2021 | 26,150 | 26,100 | -0,19 | 26,200 | 26,100 | 561.671 |
30/06/2021 | 26,150 | 26,150 | -0,19 | 26,200 | 26,150 | 98.373 |
29/06/2021 | 26,200 | 26,200 | 0,19 | 26,250 | 26,100 | 332.080 |
28/06/2021 | 26,150 | 26,150 | -0,19 | 26,200 | 26,150 | 146.073 |
25/06/2021 | 26,200 | 26,200 | -0,19 | 26,250 | 26,200 | 174.220 |
24/06/2021 | 26,150 | 26,250 | 0,00 | 26,250 | 26,150 | 107.023 |
23/06/2021 | 26,150 | 26,250 | 0,19 | 26,250 | 26,150 | 159.243 |
22/06/2021 | 26,150 | 26,200 | 0,19 | 26,200 | 26,150 | 225.052 |
21/06/2021 | 26,200 | 26,150 | -0,38 | 26,200 | 26,150 | 492.193 |
18/06/2021 | 26,150 | 26,250 | 0,38 | 26,250 | 26,150 | 175.396 |
17/06/2021 | 26,150 | 26,150 | 0,00 | 26,250 | 26,150 | 1.056.960 |
16/06/2021 | 26,250 | 26,150 | 43,05 | 26,300 | 26,100 | 3.270.118 |
15/06/2021 | 18,460 | 18,280 | -0,11 | 18,640 | 18,020 | 24.615 |
14/06/2021 | 17,920 | 18,300 | 3,62 | 18,480 | 17,900 | 42.600 |
11/06/2021 | 17,700 | 17,660 | 0,80 | 17,880 | 17,500 | 18.685 |
10/06/2021 | 18,000 | 17,520 | -1,46 | 18,000 | 17,320 | 44.461 |
09/06/2021 | 18,280 | 17,780 | -1,22 | 18,280 | 17,720 | 33.724 |
08/06/2021 | 18,500 | 18,000 | -1,32 | 18,500 | 18,000 | 35.394 |
07/06/2021 | 18,340 | 18,240 | -0,11 | 18,420 | 17,800 | 37.831 |
04/06/2021 | 18,700 | 18,260 | -1,08 | 18,700 | 18,200 | 16.766 |
03/06/2021 | 18,500 | 18,460 | -1,28 | 18,940 | 18,200 | 27.674 |
02/06/2021 | 18,980 | 18,700 | -1,58 | 19,320 | 18,640 | 20.097 |
01/06/2021 | 18,920 | 19,000 | -0,21 | 19,340 | 18,920 | 21.637 |
31/05/2021 | 18,800 | 19,040 | 1,38 | 19,360 | 18,780 | 15.033 |
28/05/2021 | 19,280 | 18,780 | -2,90 | 19,640 | 18,780 | 23.197 |
27/05/2021 | 19,380 | 19,340 | 3,31 | 19,660 | 18,780 | 43.860 |
26/05/2021 | 18,700 | 18,720 | -1,37 | 19,100 | 18,660 | 21.628 |
25/05/2021 | 18,540 | 18,980 | 0,21 | 19,120 | 18,540 | 13.576 |
24/05/2021 | 19,600 | 18,940 | -0,32 | 19,900 | 18,880 | 19.876 |
21/05/2021 | 19,900 | 19,000 | -1,76 | 19,900 | 19,000 | 29.022 |
20/05/2021 | 18,200 | 19,340 | 5,22 | 19,420 | 18,200 | 33.817 |
19/05/2021 | 18,780 | 18,380 | -1,50 | 18,780 | 18,280 | 47.690 |
SOLARPACK
Histórico de cotizaciones
SOLARPACK (SPK)SOLARPACK (SPK)
0,000,00 %
26,45
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.