Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 23,320 | 23,400 | 0,88 | 23,755 | 23,000 | 2.893.047 |
19/05/2022 | 23,400 | 23,195 | -2,23 | 23,565 | 23,010 | 2.370.686 |
18/05/2022 | 23,860 | 23,725 | -0,77 | 24,210 | 23,675 | 2.715.931 |
17/05/2022 | 23,780 | 23,910 | 1,23 | 23,965 | 23,400 | 2.467.269 |
16/05/2022 | 23,435 | 23,620 | 0,85 | 23,635 | 23,310 | 2.097.720 |
13/05/2022 | 22,680 | 23,420 | 4,58 | 23,420 | 22,555 | 3.074.900 |
12/05/2022 | 22,000 | 22,395 | -4,80 | 22,640 | 21,650 | 4.367.293 |
11/05/2022 | 23,890 | 23,525 | 0,21 | 23,890 | 23,055 | 4.030.115 |
10/05/2022 | 23,700 | 23,475 | 0,13 | 23,840 | 23,385 | 3.399.800 |
09/05/2022 | 24,560 | 23,445 | -5,04 | 24,665 | 23,440 | 3.569.647 |
06/05/2022 | 24,760 | 24,690 | -0,96 | 25,055 | 24,575 | 4.806.863 |
05/05/2022 | 25,100 | 24,930 | 0,81 | 25,505 | 24,750 | 3.468.695 |
04/05/2022 | 25,000 | 24,730 | -1,18 | 25,005 | 24,460 | 2.643.984 |
03/05/2022 | 25,045 | 25,025 | 0,40 | 25,120 | 24,785 | 3.224.199 |
02/05/2022 | 24,740 | 24,925 | -0,30 | 25,165 | 22,780 | 3.372.731 |
29/04/2022 | 24,770 | 25,000 | 2,17 | 25,100 | 24,585 | 4.911.557 |
28/04/2022 | 24,180 | 24,470 | 0,08 | 24,780 | 24,085 | 4.229.400 |
27/04/2022 | 24,500 | 24,450 | -0,91 | 24,715 | 23,935 | 4.304.166 |
26/04/2022 | 24,975 | 24,675 | -1,20 | 25,260 | 24,310 | 5.173.781 |
25/04/2022 | 26,605 | 24,975 | -11,25 | 26,610 | 24,550 | 9.082.315 |
22/04/2022 | 28,220 | 28,140 | -0,83 | 29,000 | 28,120 | 4.798.487 |
21/04/2022 | 27,685 | 28,375 | 3,14 | 28,440 | 27,645 | 3.507.750 |
20/04/2022 | 27,390 | 27,510 | 0,42 | 27,680 | 27,175 | 3.438.865 |
19/04/2022 | 26,900 | 27,395 | 0,48 | 27,400 | 26,640 | 2.265.628 |
14/04/2022 | 27,010 | 27,265 | 0,63 | 27,525 | 26,980 | 2.282.497 |
13/04/2022 | 27,070 | 27,095 | -0,61 | 27,180 | 26,860 | 2.266.174 |
12/04/2022 | 27,775 | 27,260 | -3,26 | 27,775 | 26,655 | 4.407.094 |
11/04/2022 | 28,680 | 28,180 | -2,59 | 28,965 | 28,140 | 2.286.097 |
08/04/2022 | 28,230 | 28,930 | 3,38 | 28,950 | 28,120 | 2.158.250 |
07/04/2022 | 27,970 | 27,985 | 0,65 | 28,260 | 27,890 | 2.048.622 |
06/04/2022 | 28,105 | 27,805 | -1,01 | 28,210 | 27,560 | 1.787.551 |
05/04/2022 | 28,305 | 28,090 | -1,23 | 28,625 | 27,835 | 1.854.715 |
04/04/2022 | 28,190 | 28,440 | 1,37 | 28,495 | 28,005 | 1.339.218 |
01/04/2022 | 27,925 | 28,055 | 1,17 | 28,250 | 27,845 | 1.702.900 |
31/03/2022 | 28,200 | 27,730 | -1,44 | 28,440 | 27,730 | 2.417.791 |
30/03/2022 | 28,375 | 28,135 | -0,71 | 28,395 | 27,880 | 1.898.937 |
29/03/2022 | 27,885 | 28,335 | 3,11 | 28,560 | 27,815 | 2.586.295 |
28/03/2022 | 27,090 | 27,480 | 1,51 | 27,735 | 27,035 | 2.374.242 |
25/03/2022 | 27,070 | 27,070 | 0,19 | 27,430 | 26,995 | 2.096.723 |
24/03/2022 | 27,350 | 27,020 | -1,08 | 27,430 | 26,915 | 2.805.042 |
23/03/2022 | 28,205 | 27,315 | -3,41 | 28,305 | 27,275 | 2.941.661 |
22/03/2022 | 27,955 | 28,280 | 0,98 | 28,305 | 27,685 | 2.623.956 |
21/03/2022 | 28,295 | 28,005 | -1,62 | 28,485 | 27,975 | 2.136.124 |
18/03/2022 | 28,160 | 28,465 | 0,71 | 28,465 | 27,680 | 8.872.044 |
17/03/2022 | 28,515 | 28,265 | -2,85 | 28,895 | 27,950 | 4.045.629 |
16/03/2022 | 28,680 | 29,095 | 1,98 | 29,225 | 28,465 | 3.655.556 |
15/03/2022 | 28,340 | 28,530 | -0,26 | 28,715 | 27,855 | 3.619.394 |
14/03/2022 | 28,790 | 28,605 | 0,26 | 28,945 | 28,255 | 2.778.777 |
11/03/2022 | 27,800 | 28,530 | 1,48 | 29,135 | 27,295 | 3.513.716 |
10/03/2022 | 28,550 | 28,115 | -2,14 | 29,305 | 27,955 | 4.235.811 |
09/03/2022 | 27,565 | 28,730 | 6,15 | 28,730 | 27,395 | 4.917.351 |
08/03/2022 | 27,000 | 27,065 | -1,24 | 27,695 | 26,635 | 4.915.309 |
07/03/2022 | 27,055 | 27,405 | -1,46 | 27,800 | 26,630 | 4.733.559 |
04/03/2022 | 28,255 | 27,810 | -1,59 | 28,540 | 27,240 | 4.378.880 |
03/03/2022 | 28,740 | 28,260 | -2,01 | 28,895 | 27,800 | 4.411.160 |
02/03/2022 | 29,360 | 28,840 | -1,87 | 29,535 | 28,750 | 4.373.517 |
01/03/2022 | 30,460 | 29,390 | -3,13 | 30,460 | 29,300 | 3.956.888 |
28/02/2022 | 30,290 | 30,340 | -1,46 | 30,445 | 29,690 | 4.669.577 |
25/02/2022 | 29,800 | 30,790 | 3,74 | 30,870 | 29,710 | 4.007.366 |
24/02/2022 | 29,340 | 29,680 | -1,54 | 29,905 | 28,995 | 4.584.097 |
23/02/2022 | 30,075 | 30,145 | 0,85 | 30,745 | 29,990 | 2.966.520 |
22/02/2022 | 29,245 | 29,890 | 0,50 | 30,015 | 28,935 | 3.304.777 |
21/02/2022 | 30,400 | 29,740 | -0,93 | 30,760 | 29,710 | 3.026.479 |
18/02/2022 | 29,825 | 30,020 | 0,67 | 30,375 | 29,815 | 3.992.087 |
17/02/2022 | 29,980 | 29,820 | 0,13 | 30,240 | 29,655 | 3.271.224 |
16/02/2022 | 29,625 | 29,780 | 0,59 | 29,875 | 29,490 | 2.238.919 |
15/02/2022 | 29,320 | 29,605 | 1,09 | 29,645 | 29,165 | 2.731.587 |
14/02/2022 | 29,800 | 29,285 | -2,35 | 29,800 | 28,920 | 3.589.186 |
11/02/2022 | 29,515 | 29,990 | 0,25 | 30,190 | 29,450 | 3.150.289 |
10/02/2022 | 30,000 | 29,915 | -0,35 | 30,195 | 29,760 | 2.821.514 |
09/02/2022 | 30,200 | 30,020 | -0,28 | 30,350 | 29,920 | 2.597.070 |
08/02/2022 | 29,540 | 30,105 | 1,90 | 30,105 | 29,440 | 3.069.789 |
07/02/2022 | 29,160 | 29,545 | 2,23 | 29,630 | 28,920 | 3.013.726 |
04/02/2022 | 28,985 | 28,900 | 0,21 | 29,390 | 28,605 | 3.206.907 |
03/02/2022 | 29,215 | 28,840 | -1,60 | 29,370 | 28,640 | 3.342.807 |
02/02/2022 | 29,600 | 29,310 | -0,95 | 29,765 | 29,135 | 2.987.792 |
01/02/2022 | 29,560 | 29,590 | 0,70 | 29,720 | 29,240 | 3.044.353 |
31/01/2022 | 29,250 | 29,385 | 1,33 | 29,515 | 29,040 | 3.784.829 |
28/01/2022 | 28,885 | 29,000 | -0,02 | 29,375 | 28,460 | 3.513.359 |
27/01/2022 | 28,270 | 29,005 | -0,21 | 29,105 | 27,960 | 4.345.865 |
26/01/2022 | 29,390 | 29,065 | -0,36 | 29,555 | 28,985 | 3.365.353 |
25/01/2022 | 28,320 | 29,170 | 4,05 | 29,295 | 28,055 | 4.215.262 |
24/01/2022 | 29,000 | 28,035 | -4,61 | 29,505 | 27,710 | 7.236.218 |
21/01/2022 | 29,500 | 29,390 | -1,79 | 29,720 | 29,080 | 4.045.999 |
20/01/2022 | 29,680 | 29,925 | -0,27 | 29,940 | 29,145 | 3.836.335 |
19/01/2022 | 29,600 | 30,005 | 1,23 | 30,175 | 29,255 | 3.845.861 |
18/01/2022 | 29,500 | 29,640 | -0,02 | 29,770 | 28,985 | 2.847.279 |
17/01/2022 | 30,190 | 29,645 | -1,43 | 30,225 | 29,570 | 2.964.050 |
14/01/2022 | 29,610 | 30,075 | 2,87 | 30,245 | 29,225 | 6.220.987 |
13/01/2022 | 28,390 | 29,235 | 2,31 | 29,330 | 28,175 | 7.972.951 |
12/01/2022 | 30,850 | 28,575 | -15,46 | 31,055 | 28,470 | 21.345.510 |
11/01/2022 | 33,635 | 33,800 | 1,47 | 33,930 | 33,155 | 3.169.645 |
10/01/2022 | 33,095 | 33,310 | 0,99 | 33,475 | 32,795 | 3.023.176 |
07/01/2022 | 32,650 | 32,985 | 0,87 | 32,985 | 32,495 | 2.355.131 |
06/01/2022 | 32,820 | 32,700 | -1,57 | 33,155 | 32,545 | 2.292.478 |
05/01/2022 | 33,555 | 33,220 | -0,82 | 33,595 | 33,140 | 2.407.387 |
04/01/2022 | 33,555 | 33,495 | 1,04 | 33,685 | 33,230 | 3.041.794 |
03/01/2022 | 32,785 | 33,150 | 1,18 | 33,220 | 32,690 | 1.975.880 |
31/12/2021 | 32,900 | 32,765 | -0,73 | 32,995 | 32,625 | 638.692 |
30/12/2021 | 32,650 | 33,005 | 1,21 | 33,090 | 32,525 | 2.432.050 |
29/12/2021 | 32,770 | 32,610 | -0,61 | 32,935 | 32,570 | 2.065.052 |
28/12/2021 | 32,150 | 32,810 | 2,16 | 33,050 | 32,135 | 2.847.904 |
27/12/2021 | 31,940 | 32,115 | 1,26 | 32,280 | 31,745 | 2.495.489 |
24/12/2021 | 32,000 | 31,715 | -0,67 | 32,010 | 31,460 | 1.764.422 |
23/12/2021 | 32,525 | 31,930 | 2,21 | 33,155 | 31,805 | 5.363.546 |
22/12/2021 | 30,785 | 31,240 | 1,23 | 31,240 | 30,685 | 3.147.851 |
21/12/2021 | 30,310 | 30,860 | 1,66 | 31,020 | 29,865 | 3.665.393 |
20/12/2021 | 30,950 | 30,355 | -3,19 | 30,950 | 30,245 | 3.779.036 |
17/12/2021 | 30,560 | 31,355 | 1,92 | 31,465 | 30,455 | 6.192.983 |
16/12/2021 | 30,805 | 30,765 | 1,60 | 31,270 | 30,535 | 4.277.185 |
15/12/2021 | 30,250 | 30,280 | -1,45 | 30,595 | 29,865 | 4.314.171 |
14/12/2021 | 30,235 | 30,725 | 2,26 | 31,295 | 30,175 | 4.126.547 |
13/12/2021 | 30,500 | 30,045 | -1,28 | 30,625 | 30,040 | 3.307.865 |
10/12/2021 | 30,355 | 30,435 | -0,69 | 30,750 | 29,800 | 3.245.743 |
09/12/2021 | 31,180 | 30,645 | -1,59 | 31,390 | 30,620 | 2.431.892 |
08/12/2021 | 31,175 | 31,140 | 0,31 | 31,420 | 30,810 | 3.637.436 |
07/12/2021 | 31,180 | 31,045 | 0,80 | 31,250 | 30,805 | 3.558.899 |
06/12/2021 | 30,300 | 30,800 | 2,00 | 30,910 | 29,920 | 3.559.098 |
03/12/2021 | 31,295 | 30,195 | -2,86 | 31,300 | 29,825 | 4.409.103 |
02/12/2021 | 30,830 | 31,085 | 0,11 | 31,555 | 30,265 | 5.150.315 |
01/12/2021 | 31,260 | 31,050 | -0,46 | 31,350 | 30,650 | 4.973.490 |
30/11/2021 | 31,355 | 31,195 | -1,73 | 31,580 | 30,930 | 8.126.020 |
29/11/2021 | 33,000 | 31,745 | -3,29 | 33,120 | 31,720 | 5.167.585 |
26/11/2021 | 33,435 | 32,825 | -3,58 | 33,740 | 32,755 | 4.786.121 |
25/11/2021 | 34,905 | 34,045 | -1,93 | 35,020 | 33,895 | 1.966.220 |
24/11/2021 | 33,980 | 34,715 | 1,80 | 34,980 | 33,795 | 4.283.460 |
23/11/2021 | 34,440 | 34,100 | -1,84 | 34,650 | 33,755 | 6.529.281 |
22/11/2021 | 36,500 | 34,740 | -5,35 | 36,645 | 34,740 | 5.478.546 |
19/11/2021 | 36,875 | 36,705 | -1,41 | 37,470 | 36,690 | 5.312.978 |
18/11/2021 | 36,540 | 37,230 | 1,62 | 37,830 | 36,250 | 4.763.585 |
17/11/2021 | 36,910 | 36,635 | -0,68 | 37,250 | 36,520 | 4.486.004 |
16/11/2021 | 36,920 | 36,885 | -1,09 | 37,290 | 36,540 | 4.340.993 |
15/11/2021 | 38,780 | 37,290 | -10,60 | 38,890 | 36,375 | 8.922.571 |
12/11/2021 | 41,610 | 41,710 | 0,25 | 41,720 | 41,415 | 1.413.836 |
11/11/2021 | 42,000 | 41,605 | -0,47 | 42,005 | 41,370 | 1.445.178 |
10/11/2021 | 41,535 | 41,800 | 0,70 | 41,925 | 41,290 | 1.767.830 |
09/11/2021 | 41,565 | 41,510 | 0,07 | 41,600 | 41,255 | 1.381.608 |
08/11/2021 | 41,300 | 41,480 | 0,44 | 41,685 | 41,115 | 1.587.768 |
05/11/2021 | 40,825 | 41,300 | 0,97 | 41,425 | 40,805 | 2.305.668 |
04/11/2021 | 40,885 | 40,905 | 0,13 | 41,030 | 40,790 | 2.477.603 |
03/11/2021 | 41,000 | 40,850 | -0,43 | 41,110 | 40,610 | 1.994.485 |
02/11/2021 | 40,905 | 41,025 | 0,44 | 41,310 | 40,900 | 1.594.614 |
01/11/2021 | 41,000 | 40,845 | 0,29 | 41,485 | 40,740 | 1.650.870 |
29/10/2021 | 40,225 | 40,725 | 0,15 | 40,765 | 40,035 | 2.598.488 |
28/10/2021 | 40,550 | 40,665 | 0,06 | 40,795 | 40,320 | 2.243.877 |
27/10/2021 | 40,960 | 40,640 | -1,29 | 41,400 | 40,520 | 2.278.403 |
26/10/2021 | 41,250 | 41,170 | -0,29 | 41,380 | 40,945 | 2.574.438 |
25/10/2021 | 41,305 | 41,290 | 0,63 | 41,485 | 41,050 | 2.745.086 |
22/10/2021 | 40,800 | 41,030 | 0,79 | 41,410 | 40,690 | 2.999.155 |
21/10/2021 | 39,975 | 40,710 | 1,16 | 40,795 | 39,800 | 3.021.431 |
20/10/2021 | 38,515 | 40,245 | 4,65 | 40,290 | 38,510 | 3.668.577 |
19/10/2021 | 36,500 | 38,455 | 3,26 | 38,580 | 36,260 | 2.846.813 |
18/10/2021 | 37,270 | 37,240 | -3,07 | 38,580 | 36,755 | 3.883.950 |
15/10/2021 | 37,985 | 38,420 | 1,37 | 38,455 | 37,950 | 3.163.416 |
14/10/2021 | 37,835 | 37,900 | 0,44 | 38,020 | 37,490 | 2.192.301 |
13/10/2021 | 37,445 | 37,735 | 0,75 | 37,835 | 37,190 | 2.149.207 |
12/10/2021 | 37,315 | 37,455 | -1,04 | 37,565 | 37,035 | 1.991.609 |
11/10/2021 | 37,195 | 37,850 | 1,54 | 38,175 | 37,180 | 2.193.332 |
08/10/2021 | 37,440 | 37,275 | -0,13 | 37,710 | 37,220 | 1.822.156 |
07/10/2021 | 37,125 | 37,325 | 1,08 | 37,515 | 37,075 | 2.342.069 |
06/10/2021 | 37,165 | 36,925 | -1,64 | 37,165 | 36,180 | 2.535.276 |
05/10/2021 | 37,180 | 37,540 | 0,83 | 37,565 | 37,045 | 1.816.180 |
04/10/2021 | 37,430 | 37,230 | -1,34 | 37,910 | 37,230 | 2.365.091 |
01/10/2021 | 37,860 | 37,735 | -1,58 | 38,135 | 37,550 | 3.392.706 |
30/09/2021 | 39,160 | 38,340 | -1,76 | 39,305 | 38,340 | 4.076.597 |
29/09/2021 | 39,545 | 39,025 | -0,91 | 39,680 | 38,835 | 2.948.752 |
28/09/2021 | 38,725 | 39,385 | 1,49 | 39,730 | 38,725 | 3.186.368 |
27/09/2021 | 38,815 | 38,805 | -0,14 | 39,195 | 38,500 | 2.954.962 |
24/09/2021 | 39,520 | 38,860 | -2,28 | 39,640 | 38,860 | 3.648.780 |
23/09/2021 | 39,765 | 39,765 | 0,42 | 40,230 | 39,740 | 2.641.898 |
22/09/2021 | 39,865 | 39,600 | -0,86 | 40,210 | 39,500 | 2.790.341 |
21/09/2021 | 39,750 | 39,945 | 0,06 | 40,140 | 39,585 | 2.534.721 |
20/09/2021 | 39,610 | 39,920 | -0,20 | 39,995 | 39,400 | 2.925.409 |
17/09/2021 | 40,285 | 40,000 | 0,19 | 40,675 | 39,965 | 4.136.221 |
16/09/2021 | 39,410 | 39,925 | 1,31 | 40,140 | 39,360 | 2.622.884 |
15/09/2021 | 39,835 | 39,410 | -0,97 | 40,000 | 39,410 | 2.007.532 |
14/09/2021 | 39,500 | 39,795 | 0,48 | 39,890 | 39,380 | 1.607.145 |
13/09/2021 | 39,980 | 39,605 | -0,70 | 40,070 | 39,600 | 1.725.992 |
10/09/2021 | 40,110 | 39,885 | -0,57 | 40,175 | 39,650 | 2.162.282 |
09/09/2021 | 39,895 | 40,115 | -0,22 | 40,400 | 39,750 | 2.612.328 |
08/09/2021 | 41,400 | 40,205 | -2,05 | 41,555 | 40,080 | 4.615.961 |
07/09/2021 | 40,520 | 41,045 | 0,64 | 41,165 | 40,500 | 3.093.677 |
06/09/2021 | 40,215 | 40,785 | 2,10 | 40,970 | 40,045 | 2.593.450 |
03/09/2021 | 40,205 | 39,945 | -0,50 | 40,630 | 39,795 | 3.208.686 |
02/09/2021 | 39,400 | 40,145 | 2,05 | 40,270 | 39,400 | 3.844.402 |
01/09/2021 | 39,820 | 39,340 | 0,77 | 40,815 | 39,330 | 4.684.025 |
31/08/2021 | 38,500 | 39,040 | 2,23 | 39,245 | 38,200 | 4.769.205 |
30/08/2021 | 38,155 | 38,190 | 0,33 | 38,210 | 37,975 | 1.413.942 |
27/08/2021 | 37,900 | 38,065 | 0,08 | 38,190 | 37,865 | 1.942.602 |
26/08/2021 | 38,140 | 38,035 | -0,72 | 38,275 | 37,900 | 2.274.718 |
25/08/2021 | 38,450 | 38,310 | -0,73 | 38,550 | 38,240 | 2.367.016 |
24/08/2021 | 38,465 | 38,590 | 0,59 | 38,655 | 38,340 | 2.755.417 |
23/08/2021 | 38,100 | 38,365 | 1,11 | 38,595 | 37,995 | 3.203.276 |
20/08/2021 | 37,810 | 37,945 | 0,57 | 38,120 | 37,425 | 2.509.781 |
19/08/2021 | 37,545 | 37,730 | -0,34 | 37,915 | 37,370 | 2.519.849 |
18/08/2021 | 37,865 | 37,860 | 0,16 | 38,055 | 37,750 | 2.158.463 |
17/08/2021 | 37,455 | 37,800 | 0,91 | 37,805 | 37,035 | 2.307.179 |
16/08/2021 | 37,600 | 37,460 | -0,58 | 37,820 | 37,320 | 2.686.666 |
13/08/2021 | 37,675 | 37,680 | -0,16 | 37,910 | 37,575 | 1.577.238 |
12/08/2021 | 37,805 | 37,740 | -0,28 | 37,825 | 37,525 | 2.159.006 |
11/08/2021 | 38,155 | 37,845 | -0,45 | 38,230 | 37,725 | 1.915.826 |
10/08/2021 | 38,070 | 38,015 | -0,14 | 38,585 | 37,995 | 2.885.278 |
09/08/2021 | 37,690 | 38,070 | 1,17 | 38,325 | 37,625 | 3.186.615 |
06/08/2021 | 37,425 | 37,630 | 0,55 | 37,830 | 37,290 | 3.800.971 |
05/08/2021 | 37,385 | 37,425 | -0,40 | 37,690 | 37,145 | 3.322.483 |
04/08/2021 | 38,500 | 37,575 | -2,78 | 38,690 | 37,045 | 4.417.804 |
03/08/2021 | 38,890 | 38,650 | -0,80 | 39,130 | 38,555 | 3.096.524 |
02/08/2021 | 39,165 | 38,960 | 0,18 | 39,415 | 38,690 | 2.850.165 |
30/07/2021 | 38,325 | 38,890 | 0,73 | 39,010 | 38,240 | 3.773.691 |
29/07/2021 | 38,530 | 38,610 | 0,21 | 38,810 | 38,265 | 2.970.916 |
28/07/2021 | 38,210 | 38,530 | 0,04 | 38,740 | 38,020 | 2.579.691 |
27/07/2021 | 39,000 | 38,515 | -1,34 | 39,245 | 38,480 | 3.810.812 |
26/07/2021 | 41,000 | 39,040 | -4,23 | 41,150 | 38,120 | 5.819.346 |
23/07/2021 | 40,115 | 40,765 | 1,98 | 40,945 | 39,650 | 3.252.132 |
22/07/2021 | 39,405 | 39,975 | 1,90 | 40,105 | 39,250 | 2.979.636 |
21/07/2021 | 39,145 | 39,230 | 0,38 | 39,415 | 38,925 | 2.672.474 |
20/07/2021 | 39,025 | 39,080 | 0,37 | 39,540 | 38,850 | 3.137.739 |
19/07/2021 | 39,255 | 38,935 | -0,31 | 39,420 | 38,685 | 3.633.264 |
16/07/2021 | 39,095 | 39,055 | -0,24 | 39,360 | 38,765 | 3.072.557 |
15/07/2021 | 39,275 | 39,150 | -0,27 | 39,275 | 38,875 | 2.549.173 |
14/07/2021 | 39,055 | 39,255 | 0,08 | 39,365 | 38,945 | 2.471.589 |
13/07/2021 | 39,525 | 39,225 | -0,76 | 39,545 | 38,990 | 2.516.534 |
12/07/2021 | 39,755 | 39,525 | 1,19 | 39,945 | 39,070 | 2.397.474 |
09/07/2021 | 38,835 | 39,060 | 0,17 | 39,265 | 38,765 | 3.176.684 |
08/07/2021 | 39,665 | 38,995 | -3,07 | 39,795 | 38,770 | 4.253.607 |
07/07/2021 | 40,250 | 40,230 | 0,00 | 40,530 | 39,765 | 3.134.828 |
06/07/2021 | 40,080 | 40,230 | 0,32 | 40,500 | 39,865 | 3.035.994 |
05/07/2021 | 40,800 | 40,100 | -1,51 | 40,955 | 40,100 | 2.293.394 |
02/07/2021 | 41,355 | 40,715 | -1,42 | 41,540 | 40,715 | 3.431.647 |
01/07/2021 | 41,920 | 41,300 | -1,17 | 41,995 | 41,045 | 2.961.968 |
30/06/2021 | 42,030 | 41,790 | -0,27 | 42,165 | 41,695 | 2.311.407 |
29/06/2021 | 42,075 | 41,905 | -0,12 | 42,390 | 41,820 | 2.180.747 |
28/06/2021 | 42,220 | 41,955 | -1,04 | 42,280 | 41,865 | 1.813.090 |
25/06/2021 | 42,175 | 42,395 | 0,64 | 42,640 | 42,065 | 2.085.252 |
24/06/2021 | 41,940 | 42,125 | 0,71 | 42,355 | 41,940 | 3.373.521 |
23/06/2021 | 42,260 | 41,830 | -1,52 | 42,500 | 41,830 | 2.951.323 |
22/06/2021 | 42,620 | 42,475 | -0,50 | 42,755 | 42,325 | 2.259.456 |
21/06/2021 | 42,830 | 42,690 | -0,99 | 43,035 | 42,450 | 2.410.552 |
18/06/2021 | 44,510 | 43,115 | -3,13 | 44,510 | 43,000 | 4.763.375 |
17/06/2021 | 44,455 | 44,510 | -0,37 | 44,510 | 44,005 | 2.294.504 |
16/06/2021 | 44,750 | 44,675 | 0,07 | 45,200 | 44,585 | 2.029.754 |
15/06/2021 | 44,850 | 44,645 | 0,44 | 45,285 | 44,385 | 2.930.997 |
14/06/2021 | 45,360 | 44,450 | -4,16 | 45,360 | 42,500 | 4.298.851 |
11/06/2021 | 46,870 | 46,380 | -0,53 | 46,910 | 46,310 | 1.808.563 |
10/06/2021 | 46,550 | 46,625 | 0,32 | 46,780 | 46,105 | 1.279.409 |
09/06/2021 | 46,205 | 46,475 | 0,97 | 46,555 | 46,060 | 1.396.988 |
08/06/2021 | 46,115 | 46,030 | -0,04 | 46,590 | 46,030 | 1.369.048 |
07/06/2021 | 46,210 | 46,050 | -0,29 | 46,265 | 45,855 | 1.122.202 |
04/06/2021 | 45,970 | 46,185 | 0,72 | 46,185 | 45,710 | 1.541.020 |
03/06/2021 | 45,740 | 45,855 | 0,33 | 45,925 | 45,275 | 1.879.891 |
02/06/2021 | 46,120 | 45,705 | -0,97 | 46,265 | 45,610 | 1.957.896 |
01/06/2021 | 46,135 | 46,155 | 0,28 | 46,745 | 45,920 | 1.738.862 |
31/05/2021 | 46,135 | 46,025 | -0,69 | 46,430 | 45,995 | 952.386 |
28/05/2021 | 45,450 | 46,345 | 1,77 | 46,515 | 45,280 | 2.189.201 |
27/05/2021 | 46,755 | 45,540 | -2,39 | 46,755 | 45,450 | 7.116.492 |
26/05/2021 | 46,805 | 46,655 | -0,14 | 47,160 | 46,635 | 2.006.264 |
25/05/2021 | 46,850 | 46,720 | -0,33 | 47,165 | 46,630 | 2.566.936 |
PHILIPS KON
Histórico de cotizaciones
PHILIPS KON (PHIA)PHILIPS KON (PHIA)
0,210,88 %
23,40
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.