Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 3,795 | 3,825 | 1,06 | 3,845 | 3,780 | 34.220 |
19/05/2022 | 3,800 | 3,785 | -1,43 | 3,800 | 3,740 | 39.346 |
18/05/2022 | 3,900 | 3,840 | -1,03 | 3,900 | 3,810 | 27.882 |
17/05/2022 | 3,825 | 3,880 | 1,57 | 3,880 | 3,825 | 27.627 |
16/05/2022 | 3,850 | 3,820 | 0,00 | 3,940 | 3,815 | 66.293 |
13/05/2022 | 3,730 | 3,820 | 0,79 | 3,860 | 3,730 | 33.574 |
12/05/2022 | 3,750 | 3,790 | -1,30 | 3,860 | 3,720 | 68.572 |
11/05/2022 | 3,700 | 3,840 | 3,23 | 3,870 | 3,700 | 109.293 |
10/05/2022 | 3,675 | 3,720 | -1,85 | 3,745 | 3,655 | 47.557 |
09/05/2022 | 3,835 | 3,790 | 1,20 | 3,835 | 3,685 | 50.433 |
06/05/2022 | 3,645 | 3,745 | -0,53 | 3,770 | 3,640 | 60.786 |
05/05/2022 | 3,895 | 3,765 | -1,05 | 3,910 | 3,660 | 112.452 |
04/05/2022 | 3,840 | 3,805 | -0,13 | 3,840 | 3,780 | 56.268 |
03/05/2022 | 3,800 | 3,810 | 0,66 | 3,900 | 3,750 | 120.164 |
02/05/2022 | 3,685 | 3,785 | 6,77 | 3,790 | 3,635 | 124.153 |
29/04/2022 | 3,600 | 3,545 | 0,00 | 3,600 | 3,535 | 37.653 |
28/04/2022 | 3,595 | 3,545 | 0,71 | 3,600 | 3,505 | 19.622 |
27/04/2022 | 3,600 | 3,520 | -0,56 | 3,600 | 3,465 | 24.110 |
26/04/2022 | 3,565 | 3,540 | -0,70 | 3,620 | 3,495 | 46.905 |
25/04/2022 | 3,515 | 3,565 | 0,42 | 3,575 | 3,500 | 40.575 |
22/04/2022 | 3,570 | 3,550 | -1,39 | 3,600 | 3,500 | 43.923 |
21/04/2022 | 3,485 | 3,600 | 4,05 | 3,635 | 3,460 | 173.651 |
20/04/2022 | 3,495 | 3,460 | 0,87 | 3,495 | 3,415 | 15.447 |
19/04/2022 | 3,520 | 3,430 | -1,58 | 3,520 | 3,410 | 57.012 |
14/04/2022 | 3,385 | 3,485 | 2,20 | 3,495 | 3,385 | 25.574 |
13/04/2022 | 3,420 | 3,410 | 1,19 | 3,445 | 3,300 | 48.718 |
12/04/2022 | 3,385 | 3,370 | -0,44 | 3,425 | 3,360 | 23.492 |
11/04/2022 | 3,385 | 3,385 | 1,80 | 3,425 | 3,345 | 26.988 |
08/04/2022 | 3,370 | 3,325 | -0,45 | 3,400 | 3,320 | 14.209 |
07/04/2022 | 3,300 | 3,340 | 1,21 | 3,395 | 3,300 | 42.287 |
06/04/2022 | 3,440 | 3,300 | -3,93 | 3,505 | 3,300 | 47.040 |
05/04/2022 | 3,400 | 3,435 | 2,84 | 3,440 | 3,370 | 18.427 |
04/04/2022 | 3,380 | 3,340 | -0,60 | 3,380 | 3,325 | 43.664 |
01/04/2022 | 3,500 | 3,360 | -2,04 | 3,500 | 3,345 | 45.441 |
31/03/2022 | 3,355 | 3,430 | 0,73 | 3,435 | 3,355 | 35.972 |
30/03/2022 | 3,550 | 3,405 | -2,30 | 3,550 | 3,395 | 68.385 |
29/03/2022 | 3,265 | 3,485 | 5,13 | 3,485 | 3,265 | 75.234 |
28/03/2022 | 3,330 | 3,315 | 1,38 | 3,350 | 3,280 | 29.689 |
25/03/2022 | 3,310 | 3,270 | -1,65 | 3,370 | 3,265 | 38.846 |
24/03/2022 | 3,330 | 3,325 | -0,30 | 3,345 | 3,320 | 1.847 |
23/03/2022 | 3,430 | 3,335 | -1,33 | 3,440 | 3,335 | 35.286 |
22/03/2022 | 3,345 | 3,380 | 0,30 | 3,440 | 3,345 | 22.106 |
21/03/2022 | 3,400 | 3,370 | 0,60 | 3,410 | 3,355 | 18.990 |
18/03/2022 | 3,485 | 3,350 | 1,36 | 3,485 | 3,290 | 32.606 |
17/03/2022 | 3,400 | 3,305 | -3,78 | 3,520 | 3,300 | 83.759 |
16/03/2022 | 3,365 | 3,435 | 5,05 | 3,450 | 3,285 | 82.071 |
15/03/2022 | 3,205 | 3,270 | -0,30 | 3,280 | 3,200 | 39.510 |
14/03/2022 | 3,340 | 3,280 | 1,08 | 3,360 | 3,220 | 57.001 |
11/03/2022 | 3,190 | 3,245 | 0,93 | 3,400 | 3,190 | 98.488 |
10/03/2022 | 3,180 | 3,215 | -1,08 | 3,250 | 3,170 | 59.248 |
09/03/2022 | 3,150 | 3,250 | 3,34 | 3,320 | 3,150 | 119.112 |
08/03/2022 | 3,155 | 3,145 | 0,00 | 3,235 | 3,060 | 81.476 |
07/03/2022 | 3,065 | 3,145 | -3,23 | 3,205 | 2,940 | 164.075 |
04/03/2022 | 3,450 | 3,250 | -8,19 | 3,455 | 3,220 | 86.952 |
03/03/2022 | 3,700 | 3,540 | -3,67 | 3,705 | 3,530 | 40.068 |
02/03/2022 | 3,565 | 3,675 | -1,21 | 3,795 | 3,565 | 138.855 |
01/03/2022 | 3,480 | 3,720 | 5,68 | 3,775 | 3,480 | 252.182 |
28/02/2022 | 3,400 | 3,520 | 2,62 | 3,595 | 3,290 | 168.931 |
25/02/2022 | 3,365 | 3,430 | 3,94 | 3,430 | 3,240 | 101.586 |
24/02/2022 | 3,360 | 3,300 | -8,84 | 3,520 | 3,215 | 274.652 |
23/02/2022 | 3,575 | 3,620 | 1,69 | 3,670 | 3,575 | 168.371 |
22/02/2022 | 3,350 | 3,560 | 1,71 | 3,575 | 3,350 | 120.413 |
21/02/2022 | 3,420 | 3,500 | 2,04 | 3,515 | 3,395 | 103.567 |
18/02/2022 | 3,420 | 3,430 | -1,44 | 3,435 | 3,360 | 71.234 |
17/02/2022 | 3,455 | 3,480 | -0,57 | 3,490 | 3,370 | 80.930 |
16/02/2022 | 3,510 | 3,500 | 0,86 | 3,540 | 3,455 | 32.340 |
15/02/2022 | 3,360 | 3,470 | 2,21 | 3,485 | 3,350 | 46.210 |
14/02/2022 | 3,475 | 3,395 | -4,23 | 3,475 | 3,290 | 68.275 |
11/02/2022 | 3,480 | 3,545 | 1,43 | 3,550 | 3,420 | 71.010 |
10/02/2022 | 3,440 | 3,495 | 1,90 | 3,515 | 3,430 | 144.030 |
09/02/2022 | 3,345 | 3,430 | 3,78 | 3,430 | 3,320 | 159.651 |
08/02/2022 | 3,300 | 3,305 | 0,76 | 3,350 | 3,265 | 109.017 |
07/02/2022 | 3,290 | 3,280 | 1,86 | 3,295 | 3,255 | 23.315 |
04/02/2022 | 3,210 | 3,220 | 0,00 | 3,285 | 3,205 | 49.720 |
03/02/2022 | 3,210 | 3,220 | 0,31 | 3,250 | 3,200 | 26.877 |
02/02/2022 | 3,295 | 3,210 | -0,93 | 3,300 | 3,200 | 51.136 |
01/02/2022 | 3,200 | 3,240 | 1,57 | 3,250 | 3,200 | 33.239 |
31/01/2022 | 3,195 | 3,190 | 0,31 | 3,200 | 3,125 | 34.945 |
28/01/2022 | 3,235 | 3,180 | -0,47 | 3,235 | 3,100 | 54.067 |
27/01/2022 | 3,150 | 3,195 | 0,16 | 3,245 | 3,150 | 69.316 |
26/01/2022 | 3,140 | 3,190 | 1,59 | 3,230 | 3,140 | 38.309 |
25/01/2022 | 3,065 | 3,140 | 1,78 | 3,160 | 3,065 | 31.820 |
24/01/2022 | 3,120 | 3,085 | -2,53 | 3,140 | 3,065 | 76.280 |
21/01/2022 | 3,160 | 3,165 | 0,00 | 3,200 | 3,120 | 55.779 |
20/01/2022 | 3,205 | 3,165 | -1,56 | 3,240 | 3,165 | 35.681 |
19/01/2022 | 3,250 | 3,215 | -2,72 | 3,305 | 3,200 | 78.715 |
18/01/2022 | 3,310 | 3,305 | -0,60 | 3,310 | 3,260 | 33.324 |
17/01/2022 | 3,345 | 3,325 | 0,15 | 3,375 | 3,310 | 49.019 |
14/01/2022 | 3,290 | 3,320 | 0,76 | 3,320 | 3,255 | 57.752 |
13/01/2022 | 3,310 | 3,295 | -1,35 | 3,340 | 3,295 | 20.724 |
12/01/2022 | 3,320 | 3,340 | 1,52 | 3,350 | 3,290 | 99.830 |
11/01/2022 | 3,320 | 3,290 | 0,92 | 3,320 | 3,280 | 45.727 |
10/01/2022 | 3,290 | 3,260 | 0,15 | 3,340 | 3,255 | 134.733 |
07/01/2022 | 3,295 | 3,255 | -0,31 | 3,295 | 3,210 | 34.330 |
06/01/2022 | 3,260 | 3,265 | -0,15 | 3,300 | 3,215 | 25.475 |
05/01/2022 | 3,280 | 3,270 | 0,00 | 3,280 | 3,210 | 39.356 |
04/01/2022 | 3,225 | 3,270 | 3,32 | 3,280 | 3,190 | 60.511 |
03/01/2022 | 3,150 | 3,165 | 4,11 | 3,185 | 3,100 | 69.885 |
30/12/2021 | 2,975 | 3,040 | 1,33 | 3,075 | 2,975 | 45.276 |
29/12/2021 | 3,095 | 3,000 | -2,28 | 3,140 | 2,995 | 98.318 |
28/12/2021 | 3,055 | 3,070 | -0,65 | 3,100 | 3,045 | 50.345 |
27/12/2021 | 3,150 | 3,090 | 0,49 | 3,150 | 3,080 | 48.333 |
23/12/2021 | 3,055 | 3,075 | -1,76 | 3,195 | 3,050 | 95.239 |
22/12/2021 | 2,975 | 3,130 | 4,33 | 3,145 | 2,920 | 155.832 |
21/12/2021 | 2,850 | 3,000 | 2,92 | 3,020 | 2,850 | 69.683 |
20/12/2021 | 2,870 | 2,915 | -1,85 | 2,970 | 2,820 | 48.150 |
17/12/2021 | 3,000 | 2,970 | 1,54 | 3,000 | 2,870 | 37.245 |
16/12/2021 | 2,910 | 2,925 | 0,00 | 2,965 | 2,910 | 34.187 |
15/12/2021 | 2,910 | 2,925 | -1,02 | 2,995 | 2,900 | 52.931 |
14/12/2021 | 2,930 | 2,955 | 0,68 | 2,995 | 2,930 | 41.359 |
13/12/2021 | 3,020 | 2,935 | -5,32 | 3,040 | 2,935 | 48.930 |
10/12/2021 | 3,025 | 3,100 | 2,48 | 3,100 | 2,965 | 74.148 |
09/12/2021 | 3,160 | 3,025 | -3,51 | 3,160 | 3,025 | 29.421 |
08/12/2021 | 3,100 | 3,135 | 1,13 | 3,160 | 3,025 | 87.790 |
07/12/2021 | 3,080 | 3,100 | 2,14 | 3,100 | 3,035 | 57.562 |
06/12/2021 | 3,100 | 3,035 | -5,01 | 3,100 | 2,980 | 154.756 |
03/12/2021 | 3,005 | 3,195 | 8,31 | 3,195 | 2,925 | 80.379 |
02/12/2021 | 2,955 | 2,950 | -4,68 | 3,040 | 2,950 | 39.001 |
01/12/2021 | 2,910 | 3,095 | 8,22 | 3,095 | 2,895 | 72.494 |
30/11/2021 | 2,870 | 2,860 | -2,72 | 2,950 | 2,860 | 51.202 |
29/11/2021 | 2,970 | 2,940 | 0,68 | 3,010 | 2,900 | 73.327 |
26/11/2021 | 3,015 | 2,920 | -5,19 | 3,015 | 2,910 | 119.396 |
25/11/2021 | 3,015 | 3,080 | 2,16 | 3,110 | 3,015 | 24.360 |
24/11/2021 | 3,025 | 3,015 | -0,50 | 3,050 | 2,990 | 38.083 |
23/11/2021 | 3,050 | 3,030 | 1,68 | 3,070 | 2,975 | 44.414 |
22/11/2021 | 3,000 | 2,980 | -1,97 | 3,075 | 2,960 | 59.650 |
19/11/2021 | 3,195 | 3,040 | -3,80 | 3,195 | 2,960 | 254.570 |
18/11/2021 | 3,240 | 3,160 | 1,12 | 3,240 | 3,130 | 59.574 |
17/11/2021 | 3,200 | 3,125 | -2,65 | 3,220 | 3,125 | 61.941 |
16/11/2021 | 3,205 | 3,210 | -0,77 | 3,275 | 3,200 | 32.104 |
15/11/2021 | 3,200 | 3,235 | -1,07 | 3,295 | 3,180 | 48.967 |
12/11/2021 | 3,390 | 3,270 | -1,80 | 3,400 | 3,210 | 50.002 |
11/11/2021 | 3,345 | 3,330 | -1,62 | 3,370 | 3,270 | 39.547 |
10/11/2021 | 3,400 | 3,385 | -0,44 | 3,405 | 3,355 | 45.707 |
09/11/2021 | 3,345 | 3,400 | 2,56 | 3,400 | 3,345 | 70.352 |
08/11/2021 | 3,380 | 3,315 | -1,04 | 3,380 | 3,275 | 71.309 |
05/11/2021 | 3,140 | 3,350 | 6,35 | 3,350 | 3,130 | 210.547 |
04/11/2021 | 3,145 | 3,150 | -1,25 | 3,250 | 3,145 | 36.761 |
03/11/2021 | 3,130 | 3,190 | 0,47 | 3,300 | 3,130 | 58.549 |
02/11/2021 | 3,185 | 3,175 | -0,31 | 3,195 | 3,105 | 52.282 |
01/11/2021 | 3,090 | 3,185 | 1,76 | 3,185 | 3,090 | 29.664 |
29/10/2021 | 3,095 | 3,130 | 1,79 | 3,185 | 3,095 | 40.345 |
28/10/2021 | 3,120 | 3,075 | -0,16 | 3,130 | 3,040 | 102.991 |
27/10/2021 | 3,200 | 3,080 | -4,50 | 3,200 | 3,035 | 185.607 |
26/10/2021 | 3,240 | 3,225 | 0,78 | 3,245 | 3,185 | 17.492 |
25/10/2021 | 3,230 | 3,200 | 0,00 | 3,230 | 3,140 | 52.139 |
22/10/2021 | 3,365 | 3,200 | -4,62 | 3,365 | 3,150 | 131.648 |
21/10/2021 | 3,350 | 3,355 | -0,89 | 3,370 | 3,340 | 31.403 |
20/10/2021 | 3,320 | 3,385 | 2,58 | 3,400 | 3,310 | 87.275 |
19/10/2021 | 3,360 | 3,300 | -0,60 | 3,360 | 3,300 | 19.595 |
18/10/2021 | 3,300 | 3,320 | 0,15 | 3,345 | 3,290 | 38.269 |
15/10/2021 | 3,310 | 3,315 | -0,30 | 3,340 | 3,270 | 55.433 |
14/10/2021 | 3,380 | 3,325 | 0,00 | 3,380 | 3,315 | 44.181 |
13/10/2021 | 3,320 | 3,325 | -0,45 | 3,380 | 3,305 | 38.928 |
12/10/2021 | 3,300 | 3,340 | 0,75 | 3,375 | 3,250 | 69.195 |
11/10/2021 | 3,320 | 3,315 | -1,04 | 3,345 | 3,290 | 35.045 |
08/10/2021 | 3,395 | 3,350 | 0,30 | 3,395 | 3,345 | 47.244 |
07/10/2021 | 3,390 | 3,340 | -0,30 | 3,390 | 3,330 | 33.375 |
06/10/2021 | 3,350 | 3,350 | -2,19 | 3,410 | 3,335 | 63.551 |
05/10/2021 | 3,355 | 3,425 | 2,09 | 3,425 | 3,305 | 95.071 |
04/10/2021 | 3,370 | 3,355 | -1,32 | 3,460 | 3,340 | 72.538 |
01/10/2021 | 3,335 | 3,400 | 0,44 | 3,420 | 3,275 | 144.906 |
30/09/2021 | 3,560 | 3,385 | -3,29 | 3,620 | 3,360 | 181.646 |
29/09/2021 | 3,410 | 3,500 | 1,74 | 3,520 | 3,360 | 61.744 |
28/09/2021 | 3,330 | 3,440 | 4,08 | 3,490 | 3,315 | 272.846 |
27/09/2021 | 3,330 | 3,305 | 1,23 | 3,335 | 3,280 | 106.401 |
24/09/2021 | 3,295 | 3,265 | -0,76 | 3,320 | 3,260 | 40.161 |
23/09/2021 | 3,250 | 3,290 | 1,54 | 3,320 | 3,250 | 63.636 |
22/09/2021 | 3,185 | 3,240 | 2,53 | 3,260 | 3,185 | 112.065 |
21/09/2021 | 3,205 | 3,160 | -3,51 | 3,260 | 3,130 | 570.326 |
20/09/2021 | 3,300 | 3,275 | -3,96 | 3,370 | 3,200 | 190.880 |
17/09/2021 | 3,380 | 3,410 | 0,29 | 3,490 | 3,370 | 60.440 |
16/09/2021 | 3,355 | 3,400 | 0,44 | 3,450 | 3,355 | 31.108 |
15/09/2021 | 3,455 | 3,385 | -2,17 | 3,520 | 3,335 | 38.089 |
14/09/2021 | 3,480 | 3,460 | -1,00 | 3,540 | 3,460 | 38.342 |
13/09/2021 | 3,455 | 3,495 | -0,43 | 3,540 | 3,450 | 22.131 |
10/09/2021 | 3,550 | 3,510 | -0,28 | 3,580 | 3,495 | 16.390 |
09/09/2021 | 3,545 | 3,520 | -0,56 | 3,550 | 3,480 | 31.464 |
08/09/2021 | 3,530 | 3,540 | 0,97 | 3,665 | 3,505 | 43.457 |
07/09/2021 | 3,569 | 3,506 | -3,34 | 3,632 | 3,409 | 37.367 |
06/09/2021 | 3,584 | 3,627 | 0,13 | 3,632 | 3,525 | 9.144 |
03/09/2021 | 3,622 | 3,622 | -0,27 | 3,642 | 3,496 | 22.956 |
02/09/2021 | 3,622 | 3,632 | -0,13 | 3,632 | 3,622 | 6.219 |
01/09/2021 | 3,579 | 3,637 | 0,40 | 3,651 | 3,579 | 10.511 |
31/08/2021 | 3,671 | 3,622 | -0,27 | 3,671 | 3,622 | 25.888 |
30/08/2021 | 3,564 | 3,632 | 0,00 | 3,661 | 3,564 | 4.424 |
27/08/2021 | 3,525 | 3,632 | 2,46 | 3,661 | 3,525 | 65.882 |
26/08/2021 | 3,574 | 3,545 | -2,53 | 3,661 | 3,506 | 17.633 |
25/08/2021 | 3,574 | 3,637 | 0,00 | 3,637 | 3,574 | 7.209 |
24/08/2021 | 3,535 | 3,637 | 0,13 | 3,651 | 3,535 | 11.938 |
23/08/2021 | 3,535 | 3,632 | 2,74 | 3,632 | 3,535 | 7.257 |
20/08/2021 | 3,506 | 3,535 | 1,25 | 3,540 | 3,487 | 13.296 |
19/08/2021 | 3,642 | 3,492 | -3,87 | 3,642 | 3,492 | 8.365 |
18/08/2021 | 3,545 | 3,632 | 1,08 | 3,632 | 3,545 | 6.050 |
17/08/2021 | 3,593 | 3,593 | 0,13 | 3,603 | 3,564 | 5.717 |
16/08/2021 | 3,593 | 3,588 | -0,13 | 3,724 | 3,569 | 10.046 |
13/08/2021 | 3,666 | 3,593 | -1,20 | 3,676 | 3,593 | 7.067 |
12/08/2021 | 3,680 | 3,637 | -1,18 | 3,748 | 3,637 | 9.572 |
11/08/2021 | 3,588 | 3,680 | 2,56 | 3,680 | 3,588 | 14.569 |
10/08/2021 | 3,680 | 3,588 | -1,20 | 3,680 | 3,588 | 12.523 |
09/08/2021 | 3,564 | 3,632 | 0,00 | 3,632 | 3,564 | 13.998 |
06/08/2021 | 3,588 | 3,632 | 0,81 | 3,632 | 3,569 | 2.629 |
05/08/2021 | 3,593 | 3,603 | 1,22 | 3,632 | 3,525 | 20.038 |
04/08/2021 | 3,506 | 3,559 | 0,41 | 3,584 | 3,506 | 1.807 |
03/08/2021 | 3,506 | 3,545 | -0,95 | 3,613 | 3,506 | 9.543 |
02/08/2021 | 3,579 | 3,579 | 1,93 | 3,622 | 3,545 | 7.136 |
30/07/2021 | 3,632 | 3,511 | -2,29 | 3,632 | 3,501 | 5.858 |
29/07/2021 | 3,632 | 3,593 | -0,13 | 3,632 | 3,511 | 9.054 |
28/07/2021 | 3,516 | 3,598 | 2,91 | 3,598 | 3,506 | 13.965 |
27/07/2021 | 3,559 | 3,496 | -2,43 | 3,559 | 3,487 | 21.305 |
26/07/2021 | 3,506 | 3,584 | -1,73 | 3,661 | 3,506 | 21.843 |
23/07/2021 | 3,632 | 3,647 | 4,29 | 3,729 | 3,511 | 58.699 |
22/07/2021 | 3,642 | 3,496 | -2,43 | 3,642 | 3,496 | 23.351 |
21/07/2021 | 3,458 | 3,584 | 6,02 | 3,622 | 3,453 | 57.907 |
20/07/2021 | 3,361 | 3,380 | 2,35 | 3,433 | 3,361 | 23.404 |
19/07/2021 | 3,569 | 3,303 | -4,21 | 3,569 | 3,293 | 40.636 |
16/07/2021 | 3,443 | 3,448 | 0,14 | 3,540 | 3,443 | 14.877 |
15/07/2021 | 3,550 | 3,443 | -3,66 | 3,584 | 3,443 | 42.958 |
14/07/2021 | 3,579 | 3,574 | -0,14 | 3,579 | 3,535 | 12.259 |
13/07/2021 | 3,458 | 3,579 | 4,08 | 3,613 | 3,438 | 44.473 |
12/07/2021 | 3,400 | 3,438 | -0,56 | 3,496 | 3,400 | 34.407 |
09/07/2021 | 3,559 | 3,458 | -2,86 | 3,559 | 3,458 | 17.647 |
08/07/2021 | 3,414 | 3,559 | 3,81 | 3,559 | 3,390 | 41.333 |
07/07/2021 | 3,525 | 3,429 | -1,94 | 3,584 | 3,419 | 36.646 |
06/07/2021 | 3,603 | 3,496 | -1,77 | 3,617 | 3,496 | 27.686 |
05/07/2021 | 3,496 | 3,559 | 0,27 | 3,603 | 3,492 | 23.243 |
02/07/2021 | 3,574 | 3,550 | 0,27 | 3,613 | 3,477 | 24.617 |
01/07/2021 | 3,511 | 3,540 | 4,13 | 3,579 | 3,443 | 69.384 |
30/06/2021 | 3,400 | 3,400 | 0,29 | 3,424 | 3,341 | 67.874 |
29/06/2021 | 3,540 | 3,390 | -3,85 | 3,584 | 3,390 | 99.733 |
28/06/2021 | 3,680 | 3,525 | -3,83 | 3,680 | 3,496 | 54.175 |
25/06/2021 | 3,690 | 3,666 | -0,39 | 3,724 | 3,632 | 29.407 |
24/06/2021 | 3,627 | 3,680 | -1,17 | 3,734 | 3,627 | 17.376 |
23/06/2021 | 3,671 | 3,724 | 2,12 | 3,743 | 3,627 | 34.932 |
22/06/2021 | 3,724 | 3,647 | -1,57 | 3,748 | 3,647 | 19.500 |
21/06/2021 | 3,700 | 3,705 | -0,91 | 3,782 | 3,642 | 54.993 |
18/06/2021 | 3,739 | 3,739 | -0,13 | 3,835 | 3,695 | 49.861 |
17/06/2021 | 3,840 | 3,743 | -0,77 | 3,840 | 3,739 | 23.216 |
16/06/2021 | 3,797 | 3,772 | -0,26 | 3,806 | 3,734 | 52.904 |
15/06/2021 | 3,894 | 3,782 | -1,39 | 3,894 | 3,777 | 51.266 |
14/06/2021 | 3,845 | 3,835 | -0,38 | 3,903 | 3,806 | 32.880 |
11/06/2021 | 3,806 | 3,850 | 0,25 | 3,850 | 3,806 | 23.514 |
10/06/2021 | 3,879 | 3,840 | -1,00 | 3,879 | 3,802 | 34.606 |
09/06/2021 | 3,864 | 3,879 | 0,38 | 3,937 | 3,864 | 70.912 |
08/06/2021 | 3,864 | 3,864 | 1,01 | 3,874 | 3,821 | 29.685 |
07/06/2021 | 3,864 | 3,826 | -2,23 | 3,894 | 3,821 | 17.194 |
04/06/2021 | 3,821 | 3,913 | 2,02 | 3,913 | 3,821 | 23.245 |
03/06/2021 | 3,918 | 3,835 | -0,13 | 3,918 | 3,826 | 31.612 |
02/06/2021 | 3,874 | 3,840 | 0,00 | 3,908 | 3,816 | 58.846 |
01/06/2021 | 3,874 | 3,840 | -0,63 | 3,874 | 3,811 | 20.822 |
31/05/2021 | 3,855 | 3,864 | 2,31 | 3,879 | 3,806 | 29.671 |
28/05/2021 | 3,826 | 3,777 | -2,50 | 3,889 | 3,777 | 35.767 |
27/05/2021 | 3,826 | 3,874 | 0,00 | 3,961 | 3,826 | 124.679 |
26/05/2021 | 3,894 | 3,874 | 0,13 | 3,894 | 3,777 | 48.793 |
25/05/2021 | 3,772 | 3,869 | 3,23 | 3,913 | 3,772 | 109.723 |
NH HOTEL GROUP, S.A.
Histórico de cotizaciones
NH HOTELS (NHH)NH HOTELS (NHH)
-0,01-0,26 %
3,82
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.