Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 0,423 | 0,430 | 0,23 | 0,430 | 0,417 | 9.724 |
19/05/2022 | 0,425 | 0,429 | 0,00 | 0,425 | 0,425 | 12 |
18/05/2022 | 0,428 | 0,429 | 0,23 | 0,429 | 0,428 | 3.737 |
17/05/2022 | 0,433 | 0,428 | -3,39 | 0,445 | 0,424 | 25.095 |
16/05/2022 | 0,413 | 0,443 | 0,68 | 0,443 | 0,413 | 24.387 |
13/05/2022 | 0,439 | 0,440 | 2,33 | 0,440 | 0,428 | 2.669 |
12/05/2022 | 0,430 | 0,430 | 0,00 | 0,435 | 0,430 | 64.049 |
11/05/2022 | 0,430 | 0,430 | -0,23 | 0,435 | 0,430 | 48.407 |
10/05/2022 | 0,442 | 0,431 | 0,00 | 0,442 | 0,431 | 9.970 |
09/05/2022 | 0,432 | 0,431 | -1,82 | 0,443 | 0,431 | 38.055 |
06/05/2022 | 0,427 | 0,439 | 0,00 | 0,439 | 0,420 | 72.103 |
05/05/2022 | 0,439 | 0,439 | 0,00 | 0,439 | 0,439 | -- |
04/05/2022 | 0,424 | 0,439 | 1,86 | 0,439 | 0,424 | 3.089 |
03/05/2022 | 0,423 | 0,431 | 0,00 | 0,423 | 0,423 | 84 |
02/05/2022 | 0,440 | 0,431 | 0,94 | 0,440 | 0,428 | 133.345 |
29/04/2022 | 0,427 | 0,427 | -0,93 | 0,427 | 0,427 | 2.300 |
28/04/2022 | 0,422 | 0,431 | -1,60 | 0,435 | 0,422 | 17.314 |
27/04/2022 | 0,428 | 0,438 | -0,45 | 0,438 | 0,427 | 32.713 |
26/04/2022 | 0,437 | 0,440 | -2,22 | 0,445 | 0,421 | 71.451 |
25/04/2022 | 0,452 | 0,450 | 0,00 | 0,452 | 0,430 | 122.750 |
22/04/2022 | 0,452 | 0,450 | 0,00 | 0,452 | 0,450 | 28.622 |
21/04/2022 | 0,452 | 0,450 | -0,44 | 0,452 | 0,450 | 12.501 |
20/04/2022 | 0,451 | 0,452 | 0,44 | 0,460 | 0,451 | 21.252 |
19/04/2022 | 0,469 | 0,450 | -3,85 | 0,469 | 0,448 | 107.662 |
14/04/2022 | 0,437 | 0,468 | 1,74 | 0,468 | 0,437 | 53.102 |
13/04/2022 | 0,465 | 0,460 | 0,44 | 0,465 | 0,450 | 40.221 |
12/04/2022 | 0,456 | 0,458 | 1,33 | 0,472 | 0,456 | 5.272 |
11/04/2022 | 0,476 | 0,452 | -1,74 | 0,476 | 0,452 | 11.303 |
08/04/2022 | 0,460 | 0,460 | -0,65 | 0,470 | 0,454 | 29.389 |
07/04/2022 | 0,470 | 0,463 | 1,09 | 0,474 | 0,438 | 104.526 |
06/04/2022 | 0,468 | 0,458 | 0,22 | 0,474 | 0,451 | 143.414 |
05/04/2022 | 0,470 | 0,457 | -0,22 | 0,470 | 0,448 | 74.552 |
04/04/2022 | 0,467 | 0,458 | 2,46 | 0,468 | 0,448 | 86.819 |
01/04/2022 | 0,444 | 0,447 | 0,68 | 0,470 | 0,443 | 108.030 |
31/03/2022 | 0,457 | 0,444 | 1,83 | 0,457 | 0,443 | 17.037 |
30/03/2022 | 0,449 | 0,436 | 0,00 | 0,470 | 0,436 | 80.577 |
29/03/2022 | 0,440 | 0,436 | 0,23 | 0,444 | 0,431 | 103.809 |
28/03/2022 | 0,440 | 0,435 | -1,58 | 0,455 | 0,430 | 208.883 |
25/03/2022 | 0,446 | 0,442 | -0,58 | 0,470 | 0,442 | 87.900 |
24/03/2022 | 0,447 | 0,445 | -3,26 | 0,459 | 0,445 | 190.613 |
23/03/2022 | 0,454 | 0,460 | 0,22 | 0,460 | 0,438 | 59.846 |
22/03/2022 | 0,456 | 0,459 | 4,79 | 0,459 | 0,436 | 28.216 |
21/03/2022 | 0,443 | 0,438 | -1,35 | 0,450 | 0,433 | 59.585 |
18/03/2022 | 0,427 | 0,444 | 2,54 | 0,444 | 0,427 | 11.346 |
17/03/2022 | 0,417 | 0,433 | 3,59 | 0,450 | 0,417 | 161.417 |
16/03/2022 | 0,415 | 0,418 | 0,97 | 0,423 | 0,412 | 64.049 |
15/03/2022 | 0,422 | 0,414 | -3,50 | 0,428 | 0,410 | 246.145 |
14/03/2022 | 0,429 | 0,429 | -2,05 | 0,438 | 0,421 | 103.195 |
11/03/2022 | 0,436 | 0,438 | 1,86 | 0,438 | 0,436 | 6.600 |
10/03/2022 | 0,426 | 0,430 | -1,38 | 0,439 | 0,426 | 25.658 |
09/03/2022 | 0,426 | 0,436 | 6,34 | 0,436 | 0,415 | 206.874 |
08/03/2022 | 0,402 | 0,410 | -1,44 | 0,431 | 0,401 | 143.301 |
07/03/2022 | 0,429 | 0,416 | 3,23 | 0,429 | 0,380 | 163.525 |
04/03/2022 | 0,441 | 0,403 | -8,62 | 0,441 | 0,402 | 268.479 |
03/03/2022 | 0,447 | 0,441 | -1,56 | 0,447 | 0,441 | 83.281 |
02/03/2022 | 0,445 | 0,448 | -0,44 | 0,455 | 0,441 | 74.846 |
01/03/2022 | 0,456 | 0,450 | 1,12 | 0,456 | 0,443 | 7.725 |
28/02/2022 | 0,452 | 0,445 | -1,98 | 0,452 | 0,445 | 11.996 |
25/02/2022 | 0,450 | 0,454 | 2,02 | 0,459 | 0,450 | 9.800 |
24/02/2022 | 0,460 | 0,445 | -5,32 | 0,460 | 0,442 | 145.508 |
23/02/2022 | 0,473 | 0,470 | 0,43 | 0,473 | 0,464 | 12.308 |
22/02/2022 | 0,461 | 0,468 | -1,47 | 0,478 | 0,461 | 42.590 |
21/02/2022 | 0,487 | 0,475 | -2,26 | 0,487 | 0,466 | 15.400 |
18/02/2022 | 0,487 | 0,486 | 1,67 | 0,487 | 0,474 | 15.051 |
17/02/2022 | 0,481 | 0,478 | -2,05 | 0,481 | 0,473 | 20.210 |
16/02/2022 | 0,455 | 0,488 | 2,74 | 0,488 | 0,455 | 7.300 |
15/02/2022 | 0,469 | 0,475 | 2,59 | 0,484 | 0,469 | 1.164 |
14/02/2022 | 0,470 | 0,463 | -2,73 | 0,479 | 0,458 | 26.963 |
11/02/2022 | 0,458 | 0,476 | -0,83 | 0,490 | 0,458 | 64.893 |
10/02/2022 | 0,457 | 0,480 | 3,23 | 0,480 | 0,457 | 74.868 |
09/02/2022 | 0,463 | 0,465 | 0,43 | 0,465 | 0,463 | 8.444 |
08/02/2022 | 0,470 | 0,463 | 0,22 | 0,470 | 0,459 | 20.136 |
07/02/2022 | 0,464 | 0,462 | 0,43 | 0,470 | 0,460 | 67.299 |
04/02/2022 | 0,468 | 0,460 | -0,22 | 0,468 | 0,454 | 57.881 |
03/02/2022 | 0,461 | 0,461 | -1,28 | 0,472 | 0,460 | 52.676 |
02/02/2022 | 0,479 | 0,467 | -2,10 | 0,479 | 0,458 | 123.253 |
01/02/2022 | 0,469 | 0,477 | 0,42 | 0,477 | 0,462 | 75.004 |
31/01/2022 | 0,468 | 0,475 | 0,21 | 0,480 | 0,464 | 68.864 |
28/01/2022 | 0,470 | 0,474 | 3,04 | 0,477 | 0,459 | 72.614 |
27/01/2022 | 0,460 | 0,460 | 0,66 | 0,460 | 0,450 | 88.833 |
26/01/2022 | 0,466 | 0,457 | -1,93 | 0,468 | 0,454 | 56.634 |
25/01/2022 | 0,466 | 0,466 | 1,30 | 0,470 | 0,460 | 6.788 |
24/01/2022 | 0,490 | 0,460 | -4,17 | 0,492 | 0,452 | 157.196 |
21/01/2022 | 0,453 | 0,480 | 2,13 | 0,494 | 0,453 | 221.756 |
20/01/2022 | 0,446 | 0,470 | 8,29 | 0,493 | 0,434 | 529.332 |
19/01/2022 | 0,440 | 0,434 | -1,59 | 0,445 | 0,434 | 33.707 |
18/01/2022 | 0,444 | 0,441 | -0,90 | 0,444 | 0,434 | 10.796 |
17/01/2022 | 0,431 | 0,445 | 4,95 | 0,445 | 0,425 | 75.189 |
14/01/2022 | 0,425 | 0,424 | -1,62 | 0,425 | 0,421 | 13.013 |
13/01/2022 | 0,414 | 0,431 | 3,61 | 0,436 | 0,414 | 46.007 |
12/01/2022 | 0,421 | 0,416 | -1,89 | 0,432 | 0,416 | 87.695 |
11/01/2022 | 0,412 | 0,424 | 2,66 | 0,429 | 0,412 | 32.783 |
10/01/2022 | 0,411 | 0,413 | -2,36 | 0,417 | 0,411 | 14.460 |
07/01/2022 | 0,427 | 0,423 | 1,20 | 0,437 | 0,414 | 28.755 |
06/01/2022 | 0,408 | 0,418 | 0,24 | 0,428 | 0,408 | 111.545 |
05/01/2022 | 0,419 | 0,417 | 1,71 | 0,419 | 0,411 | 15.007 |
04/01/2022 | 0,421 | 0,410 | -1,68 | 0,438 | 0,410 | 87.270 |
03/01/2022 | 0,396 | 0,417 | 3,73 | 0,421 | 0,396 | 88.874 |
30/12/2021 | 0,401 | 0,402 | 0,00 | 0,410 | 0,396 | 704.602 |
29/12/2021 | 0,405 | 0,402 | -0,74 | 0,411 | 0,402 | 94.670 |
28/12/2021 | 0,414 | 0,405 | -2,17 | 0,419 | 0,400 | 164.823 |
27/12/2021 | 0,420 | 0,414 | -0,24 | 0,430 | 0,401 | 96.236 |
23/12/2021 | 0,410 | 0,415 | -0,48 | 0,450 | 0,410 | 48.381 |
22/12/2021 | 0,424 | 0,417 | -3,02 | 0,445 | 0,400 | 397.203 |
21/12/2021 | 0,424 | 0,430 | 1,42 | 0,454 | 0,424 | 76.592 |
20/12/2021 | 0,434 | 0,424 | -3,42 | 0,434 | 0,424 | 89.375 |
17/12/2021 | 0,442 | 0,439 | -2,23 | 0,445 | 0,439 | 87.128 |
16/12/2021 | 0,444 | 0,449 | 0,67 | 0,449 | 0,440 | 55.549 |
15/12/2021 | 0,448 | 0,446 | -0,45 | 0,455 | 0,444 | 108.606 |
14/12/2021 | 0,448 | 0,448 | 0,90 | 0,456 | 0,448 | 45.812 |
13/12/2021 | 0,444 | 0,444 | -1,55 | 0,459 | 0,444 | 58.507 |
10/12/2021 | 0,447 | 0,451 | -1,74 | 0,460 | 0,447 | 613.067 |
09/12/2021 | 0,449 | 0,459 | 2,00 | 0,459 | 0,441 | 160.255 |
08/12/2021 | 0,442 | 0,450 | 2,04 | 0,450 | 0,442 | 20.572 |
07/12/2021 | 0,445 | 0,441 | -2,00 | 0,445 | 0,440 | 917.988 |
06/12/2021 | 0,451 | 0,450 | 0,00 | 0,451 | 0,444 | 28.445 |
03/12/2021 | 0,458 | 0,450 | -1,75 | 0,458 | 0,450 | 68.447 |
02/12/2021 | 0,463 | 0,458 | -1,08 | 0,463 | 0,453 | 38.306 |
01/12/2021 | 0,450 | 0,463 | 2,89 | 0,463 | 0,450 | 31.799 |
30/11/2021 | 0,451 | 0,450 | -2,17 | 0,465 | 0,450 | 74.583 |
29/11/2021 | 0,455 | 0,460 | 1,55 | 0,485 | 0,451 | 258.802 |
26/11/2021 | 0,482 | 0,453 | -7,55 | 0,482 | 0,453 | 295.290 |
25/11/2021 | 0,480 | 0,490 | 1,87 | 0,490 | 0,480 | 11.224 |
24/11/2021 | 0,482 | 0,481 | -1,84 | 0,488 | 0,481 | 32.895 |
23/11/2021 | 0,490 | 0,490 | 0,00 | 0,490 | 0,481 | 87.004 |
22/11/2021 | 0,508 | 0,490 | -0,20 | 0,508 | 0,490 | 83.718 |
19/11/2021 | 0,498 | 0,491 | -0,61 | 0,500 | 0,491 | 39.953 |
18/11/2021 | 0,514 | 0,494 | 0,00 | 0,514 | 0,493 | 11.244 |
17/11/2021 | 0,504 | 0,494 | -3,14 | 0,504 | 0,494 | 71.794 |
16/11/2021 | 0,510 | 0,510 | 0,00 | 0,520 | 0,510 | 60.781 |
15/11/2021 | 0,506 | 0,510 | 3,03 | 0,528 | 0,497 | 226.009 |
12/11/2021 | 0,498 | 0,495 | 0,41 | 0,498 | 0,495 | 8.712 |
11/11/2021 | 0,491 | 0,493 | 0,20 | 0,500 | 0,491 | 18.092 |
10/11/2021 | 0,504 | 0,492 | -0,20 | 0,504 | 0,492 | 27.080 |
09/11/2021 | 0,500 | 0,493 | 0,61 | 0,506 | 0,492 | 15.733 |
08/11/2021 | 0,488 | 0,490 | -1,01 | 0,499 | 0,487 | 47.121 |
05/11/2021 | 0,492 | 0,495 | 0,61 | 0,502 | 0,491 | 61.536 |
04/11/2021 | 0,489 | 0,492 | -0,20 | 0,506 | 0,489 | 24.735 |
03/11/2021 | 0,499 | 0,493 | -1,40 | 0,499 | 0,490 | 121.129 |
02/11/2021 | 0,494 | 0,500 | 1,21 | 0,500 | 0,494 | 6.665 |
01/11/2021 | 0,492 | 0,494 | 0,61 | 0,514 | 0,486 | 65.677 |
29/10/2021 | 0,491 | 0,491 | 0,61 | 0,504 | 0,491 | 57.508 |
28/10/2021 | 0,488 | 0,488 | -3,94 | 0,496 | 0,487 | 131.486 |
27/10/2021 | 0,510 | 0,508 | -1,93 | 0,512 | 0,484 | 372.935 |
26/10/2021 | 0,520 | 0,518 | -0,38 | 0,520 | 0,510 | 50.290 |
25/10/2021 | 0,518 | 0,520 | 0,78 | 0,520 | 0,510 | 51.811 |
22/10/2021 | 0,514 | 0,516 | -0,39 | 0,530 | 0,514 | 47.033 |
21/10/2021 | 0,522 | 0,518 | -0,77 | 0,534 | 0,514 | 15.671 |
20/10/2021 | 0,512 | 0,522 | 1,95 | 0,534 | 0,512 | 33.931 |
19/10/2021 | 0,512 | 0,512 | -1,54 | 0,520 | 0,512 | 42.566 |
18/10/2021 | 0,520 | 0,520 | -1,89 | 0,528 | 0,518 | 65.260 |
15/10/2021 | 0,522 | 0,530 | 1,53 | 0,538 | 0,518 | 76.707 |
14/10/2021 | 0,526 | 0,522 | -3,33 | 0,536 | 0,522 | 51.450 |
13/10/2021 | 0,524 | 0,540 | 3,05 | 0,540 | 0,522 | 58.356 |
12/10/2021 | 0,544 | 0,524 | -4,73 | 0,544 | 0,522 | 89.986 |
11/10/2021 | 0,524 | 0,550 | 4,17 | 0,550 | 0,524 | 84.385 |
08/10/2021 | 0,544 | 0,528 | 0,00 | 0,544 | 0,538 | 301 |
07/10/2021 | 0,538 | 0,528 | 1,54 | 0,538 | 0,524 | 39.500 |
06/10/2021 | 0,522 | 0,520 | -0,38 | 0,542 | 0,520 | 69.044 |
05/10/2021 | 0,520 | 0,522 | 0,38 | 0,532 | 0,520 | 22.896 |
04/10/2021 | 0,526 | 0,520 | -0,76 | 0,536 | 0,520 | 14.500 |
01/10/2021 | 0,520 | 0,524 | -0,76 | 0,524 | 0,512 | 66.178 |
30/09/2021 | 0,520 | 0,528 | -1,12 | 0,528 | 0,514 | 36.348 |
29/09/2021 | 0,520 | 0,534 | 1,91 | 0,534 | 0,520 | 17.363 |
28/09/2021 | 0,546 | 0,524 | -2,60 | 0,546 | 0,522 | 27.151 |
27/09/2021 | 0,526 | 0,538 | 2,67 | 0,546 | 0,522 | 55.130 |
24/09/2021 | 0,518 | 0,524 | 0,00 | 0,524 | 0,518 | 10.681 |
23/09/2021 | 0,522 | 0,524 | -0,76 | 0,524 | 0,516 | 18.675 |
22/09/2021 | 0,514 | 0,528 | 2,72 | 0,528 | 0,514 | 53.583 |
21/09/2021 | 0,512 | 0,514 | -3,02 | 0,514 | 0,512 | 1.930 |
20/09/2021 | 0,522 | 0,530 | -1,12 | 0,530 | 0,514 | 69.219 |
17/09/2021 | 0,534 | 0,536 | -1,11 | 0,542 | 0,528 | 93.198 |
16/09/2021 | 0,534 | 0,542 | -0,37 | 0,542 | 0,520 | 105.585 |
15/09/2021 | 0,538 | 0,544 | 0,74 | 0,548 | 0,532 | 37.120 |
14/09/2021 | 0,548 | 0,540 | 0,37 | 0,550 | 0,540 | 34.923 |
13/09/2021 | 0,550 | 0,538 | 0,37 | 0,565 | 0,538 | 180.737 |
10/09/2021 | 0,540 | 0,536 | 0,37 | 0,542 | 0,528 | 52.943 |
09/09/2021 | 0,536 | 0,534 | -4,30 | 0,556 | 0,534 | 126.837 |
08/09/2021 | 0,540 | 0,557 | 2,95 | 0,557 | 0,540 | 44.185 |
07/09/2021 | 0,542 | 0,542 | -1,45 | 0,559 | 0,542 | 15.387 |
06/09/2021 | 0,554 | 0,550 | 1,48 | 0,559 | 0,536 | 107.281 |
03/09/2021 | 0,561 | 0,542 | -3,90 | 0,563 | 0,542 | 65.211 |
02/09/2021 | 0,569 | 0,563 | -1,05 | 0,579 | 0,559 | 199.650 |
01/09/2021 | 0,559 | 0,569 | -1,72 | 0,599 | 0,559 | 82.811 |
31/08/2021 | 0,577 | 0,579 | 0,69 | 0,593 | 0,573 | 35.086 |
30/08/2021 | 0,569 | 0,575 | -3,36 | 0,579 | 0,563 | 54.862 |
27/08/2021 | 0,585 | 0,595 | 1,71 | 0,595 | 0,567 | 38.043 |
26/08/2021 | 0,526 | 0,585 | 6,93 | 0,599 | 0,526 | 165.429 |
25/08/2021 | 0,554 | 0,548 | 3,40 | 0,554 | 0,524 | 27.860 |
24/08/2021 | 0,530 | 0,530 | -1,49 | 0,540 | 0,522 | 83.411 |
23/08/2021 | 0,532 | 0,538 | 3,07 | 0,552 | 0,524 | 68.437 |
20/08/2021 | 0,526 | 0,522 | -2,25 | 0,526 | 0,522 | 17.824 |
19/08/2021 | 0,534 | 0,534 | -2,91 | 0,534 | 0,530 | 1.200 |
18/08/2021 | 0,548 | 0,550 | 1,85 | 0,550 | 0,530 | 22.293 |
17/08/2021 | 0,542 | 0,540 | -0,37 | 0,550 | 0,540 | 25.867 |
16/08/2021 | 0,552 | 0,542 | -2,52 | 0,552 | 0,542 | 52.799 |
13/08/2021 | 0,554 | 0,556 | -0,36 | 0,556 | 0,552 | 12.061 |
12/08/2021 | 0,557 | 0,557 | 1,82 | 0,557 | 0,557 | 31.062 |
11/08/2021 | 0,548 | 0,548 | -2,84 | 0,563 | 0,548 | 26.130 |
10/08/2021 | 0,546 | 0,563 | 0,00 | 0,563 | 0,546 | 1.260 |
09/08/2021 | 0,565 | 0,563 | 1,08 | 0,565 | 0,552 | 32.607 |
06/08/2021 | 0,559 | 0,557 | 0,00 | 0,559 | 0,546 | 12.841 |
05/08/2021 | 0,544 | 0,557 | -0,36 | 0,563 | 0,544 | 17.442 |
04/08/2021 | 0,559 | 0,559 | -0,36 | 0,559 | 0,546 | 98.541 |
03/08/2021 | 0,569 | 0,561 | -0,71 | 0,571 | 0,559 | 66.676 |
02/08/2021 | 0,559 | 0,565 | -0,35 | 0,569 | 0,552 | 75.386 |
30/07/2021 | 0,571 | 0,567 | -2,07 | 0,593 | 0,559 | 182.484 |
29/07/2021 | 0,579 | 0,579 | -1,02 | 0,591 | 0,579 | 141.566 |
28/07/2021 | 0,585 | 0,585 | -3,62 | 0,629 | 0,569 | 471.385 |
27/07/2021 | 0,530 | 0,607 | 12,59 | 0,629 | 0,530 | 591.302 |
26/07/2021 | 0,526 | 0,540 | 2,66 | 0,540 | 0,526 | 1.071.005 |
23/07/2021 | 0,530 | 0,526 | -0,75 | 0,542 | 0,526 | 69.122 |
22/07/2021 | 0,538 | 0,530 | -1,49 | 0,538 | 0,530 | 69.971 |
21/07/2021 | 0,542 | 0,538 | -0,37 | 0,559 | 0,538 | 70.337 |
20/07/2021 | 0,536 | 0,540 | 0,00 | 0,542 | 0,532 | 36.669 |
19/07/2021 | 0,559 | 0,540 | -3,57 | 0,561 | 0,540 | 33.313 |
16/07/2021 | 0,559 | 0,559 | 2,19 | 0,559 | 0,548 | 48.275 |
15/07/2021 | 0,559 | 0,548 | -2,14 | 0,559 | 0,546 | 61.534 |
14/07/2021 | 0,561 | 0,559 | -1,06 | 0,561 | 0,544 | 20.872 |
13/07/2021 | 0,567 | 0,565 | 6,39 | 0,567 | 0,538 | 133.593 |
12/07/2021 | 0,540 | 0,532 | 0,38 | 0,540 | 0,530 | 63.166 |
09/07/2021 | 0,520 | 0,530 | -1,49 | 0,536 | 0,520 | 36.574 |
08/07/2021 | 0,530 | 0,538 | -1,47 | 0,538 | 0,524 | 53.269 |
07/07/2021 | 0,565 | 0,546 | -3,19 | 0,569 | 0,536 | 110.424 |
06/07/2021 | 0,520 | 0,563 | 6,02 | 0,569 | 0,514 | 307.020 |
05/07/2021 | 0,530 | 0,532 | -0,75 | 0,538 | 0,524 | 31.143 |
02/07/2021 | 0,538 | 0,536 | -0,37 | 0,538 | 0,530 | 13.123 |
01/07/2021 | 0,522 | 0,538 | 0,37 | 0,542 | 0,522 | 45.828 |
30/06/2021 | 0,512 | 0,536 | 2,68 | 0,538 | 0,512 | 140.148 |
29/06/2021 | 0,508 | 0,522 | 0,00 | 0,522 | 0,508 | 3.654 |
28/06/2021 | 0,520 | 0,522 | -0,38 | 0,522 | 0,508 | 3.913 |
25/06/2021 | 0,520 | 0,524 | 0,77 | 0,524 | 0,520 | 14.979 |
24/06/2021 | 0,528 | 0,520 | -1,14 | 0,528 | 0,520 | 10.966 |
23/06/2021 | 0,520 | 0,526 | 0,00 | 0,526 | 0,520 | 4.510 |
22/06/2021 | 0,518 | 0,526 | 1,15 | 0,526 | 0,506 | 16.855 |
21/06/2021 | 0,526 | 0,520 | -2,26 | 0,540 | 0,520 | 94.080 |
18/06/2021 | 0,540 | 0,532 | -1,85 | 0,540 | 0,526 | 37.678 |
17/06/2021 | 0,530 | 0,542 | -0,37 | 0,544 | 0,530 | 47.127 |
16/06/2021 | 0,540 | 0,544 | 0,00 | 0,550 | 0,530 | 33.196 |
15/06/2021 | 0,540 | 0,544 | -0,73 | 0,544 | 0,534 | 59.914 |
14/06/2021 | 0,554 | 0,548 | 1,11 | 0,554 | 0,538 | 39.503 |
11/06/2021 | 0,540 | 0,542 | -1,81 | 0,557 | 0,534 | 46.907 |
10/06/2021 | 0,536 | 0,552 | 1,85 | 0,552 | 0,536 | 13.366 |
09/06/2021 | 0,536 | 0,542 | 1,50 | 0,550 | 0,534 | 211.931 |
08/06/2021 | 0,536 | 0,534 | -1,11 | 0,536 | 0,526 | 48.330 |
07/06/2021 | 0,546 | 0,540 | -1,10 | 0,559 | 0,524 | 210.051 |
04/06/2021 | 0,557 | 0,546 | -2,15 | 0,561 | 0,532 | 115.169 |
03/06/2021 | 0,534 | 0,557 | 6,08 | 0,557 | 0,514 | 406.204 |
02/06/2021 | 0,499 | 0,526 | 5,41 | 0,557 | 0,499 | 649.696 |
01/06/2021 | 0,476 | 0,499 | 1,84 | 0,499 | 0,476 | 40.553 |
31/05/2021 | 0,473 | 0,490 | 2,08 | 0,490 | 0,473 | 96.468 |
28/05/2021 | 0,480 | 0,480 | 0,00 | 0,482 | 0,472 | 83.443 |
27/05/2021 | 0,480 | 0,480 | -0,62 | 0,483 | 0,471 | 61.339 |
26/05/2021 | 0,472 | 0,483 | 0,00 | 0,483 | 0,472 | 23.514 |
25/05/2021 | 0,482 | 0,483 | -0,41 | 0,485 | 0,482 | 48.305 |
NUEVA EXPRESIu00d3N TEXTIL SA
Histórico de cotizaciones
NEXTIL (NXT)NEXTIL (NXT)
0,000,23 %
0,43
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.