Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 119,460 | 117,340 | -0,82 | 119,670 | 115,020 | 13.133.565 |
19/05/2022 | 118,190 | 118,310 | -1,48 | 119,650 | 117,630 | 12.749.217 |
18/05/2022 | 121,300 | 120,090 | -1,71 | 121,970 | 119,530 | 12.644.584 |
17/05/2022 | 121,040 | 122,180 | 3,31 | 122,970 | 120,810 | 11.189.964 |
16/05/2022 | 118,540 | 118,260 | -0,70 | 119,460 | 117,230 | 10.264.406 |
13/05/2022 | 119,410 | 119,090 | 0,89 | 120,250 | 117,960 | 10.427.198 |
12/05/2022 | 117,000 | 118,040 | -0,08 | 118,320 | 115,370 | 16.282.047 |
11/05/2022 | 119,300 | 118,140 | -0,63 | 122,890 | 117,940 | 14.612.256 |
10/05/2022 | 123,110 | 118,890 | -2,44 | 123,780 | 117,560 | 16.380.883 |
09/05/2022 | 122,110 | 121,860 | -1,50 | 123,330 | 120,500 | 14.390.656 |
06/05/2022 | 123,800 | 123,720 | -0,16 | 124,290 | 121,180 | 14.389.045 |
05/05/2022 | 125,250 | 123,920 | -2,50 | 126,100 | 122,160 | 15.011.238 |
04/05/2022 | 122,800 | 127,100 | 3,31 | 127,400 | 122,740 | 17.012.582 |
03/05/2022 | 121,530 | 123,030 | 2,14 | 124,170 | 120,780 | 15.720.379 |
02/05/2022 | 119,880 | 120,450 | 0,91 | 120,710 | 118,220 | 18.528.150 |
29/04/2022 | 123,050 | 119,360 | -3,23 | 123,610 | 118,900 | 14.892.393 |
28/04/2022 | 122,810 | 123,340 | 1,58 | 123,650 | 121,140 | 13.019.168 |
27/04/2022 | 122,330 | 121,420 | -1,30 | 123,560 | 121,220 | 17.163.849 |
26/04/2022 | 124,640 | 123,020 | -2,96 | 126,410 | 122,870 | 17.198.911 |
25/04/2022 | 126,010 | 126,770 | -0,03 | 127,115 | 123,110 | 17.139.903 |
22/04/2022 | 130,280 | 126,810 | -2,87 | 130,520 | 126,688 | 14.340.728 |
21/04/2022 | 132,220 | 130,560 | -0,78 | 132,810 | 129,960 | 12.158.679 |
20/04/2022 | 132,520 | 131,580 | 0,35 | 133,510 | 131,340 | 13.427.572 |
19/04/2022 | 128,450 | 131,120 | 2,07 | 131,320 | 128,230 | 15.087.353 |
18/04/2022 | 125,670 | 128,460 | 1,86 | 129,240 | 125,540 | 11.834.525 |
14/04/2022 | 126,500 | 126,120 | -0,93 | 128,300 | 125,020 | 18.834.439 |
13/04/2022 | 126,940 | 127,300 | -3,22 | 129,250 | 126,010 | 30.828.236 |
12/04/2022 | 132,140 | 131,540 | -1,10 | 134,580 | 130,700 | 12.989.094 |
11/04/2022 | 133,000 | 133,000 | -0,37 | 134,900 | 132,570 | 10.460.982 |
08/04/2022 | 131,670 | 133,490 | 1,83 | 133,900 | 131,490 | 13.124.245 |
07/04/2022 | 130,950 | 131,090 | -0,30 | 131,920 | 128,730 | 12.990.257 |
06/04/2022 | 131,580 | 131,490 | -1,39 | 132,560 | 130,960 | 12.909.657 |
05/04/2022 | 134,070 | 133,340 | -1,89 | 135,400 | 133,010 | 12.114.043 |
04/04/2022 | 134,120 | 135,910 | 0,44 | 136,940 | 132,890 | 17.422.420 |
01/04/2022 | 137,400 | 135,310 | -0,74 | 137,410 | 133,800 | 15.708.114 |
31/03/2022 | 139,830 | 136,320 | -3,00 | 140,345 | 136,260 | 17.306.350 |
30/03/2022 | 141,900 | 140,540 | -0,45 | 142,120 | 139,910 | 8.761.368 |
29/03/2022 | 143,350 | 141,180 | 0,22 | 143,595 | 140,240 | 11.985.092 |
28/03/2022 | 140,000 | 140,870 | -0,74 | 140,970 | 137,895 | 10.813.475 |
25/03/2022 | 141,090 | 141,920 | 0,87 | 143,180 | 140,800 | 8.386.416 |
24/03/2022 | 140,300 | 140,690 | 0,65 | 140,710 | 139,110 | 10.013.119 |
23/03/2022 | 140,980 | 139,780 | -1,99 | 141,585 | 139,200 | 12.038.826 |
22/03/2022 | 142,270 | 142,620 | 2,13 | 143,930 | 141,720 | 13.579.575 |
21/03/2022 | 140,350 | 139,650 | -0,32 | 140,760 | 138,730 | 12.660.721 |
18/03/2022 | 140,190 | 140,100 | -0,04 | 140,850 | 138,460 | 23.648.528 |
17/03/2022 | 136,860 | 140,150 | 1,26 | 140,190 | 135,921 | 17.299.215 |
16/03/2022 | 134,870 | 138,400 | 4,47 | 138,490 | 134,430 | 20.381.439 |
15/03/2022 | 131,800 | 132,480 | 1,77 | 133,550 | 131,130 | 15.093.471 |
14/03/2022 | 129,460 | 130,170 | 0,99 | 132,920 | 129,230 | 15.760.576 |
11/03/2022 | 132,485 | 128,890 | -2,25 | 134,080 | 128,425 | 20.061.789 |
10/03/2022 | 131,860 | 131,860 | -1,18 | 133,450 | 130,325 | 15.604.118 |
09/03/2022 | 132,900 | 133,440 | 4,01 | 135,240 | 132,440 | 17.514.172 |
08/03/2022 | 129,640 | 128,300 | -0,70 | 131,790 | 127,270 | 19.192.838 |
07/03/2022 | 132,170 | 129,210 | -3,86 | 132,690 | 128,951 | 27.576.625 |
04/03/2022 | 134,940 | 134,400 | -2,81 | 135,420 | 132,400 | 21.015.821 |
03/03/2022 | 139,840 | 138,290 | -0,71 | 140,980 | 137,060 | 16.621.861 |
02/03/2022 | 137,290 | 139,280 | 2,07 | 140,040 | 136,608 | 19.393.933 |
01/03/2022 | 140,040 | 136,450 | -3,77 | 140,480 | 133,580 | 36.809.659 |
28/02/2022 | 143,550 | 141,800 | -4,17 | 145,060 | 140,880 | 31.288.587 |
25/02/2022 | 145,250 | 147,970 | 2,37 | 150,127 | 144,910 | 18.354.956 |
24/02/2022 | 142,940 | 144,550 | -2,78 | 144,990 | 139,780 | 25.647.089 |
23/02/2022 | 153,120 | 148,690 | -2,09 | 153,300 | 147,970 | 11.809.773 |
22/02/2022 | 150,600 | 151,870 | -0,18 | 153,240 | 150,410 | 11.379.909 |
18/02/2022 | 152,130 | 152,140 | 0,47 | 154,140 | 151,130 | 11.703.638 |
17/02/2022 | 153,000 | 151,430 | -2,30 | 153,730 | 150,665 | 11.396.824 |
16/02/2022 | 153,740 | 155,000 | 0,18 | 156,100 | 153,740 | 9.073.302 |
15/02/2022 | 154,510 | 154,720 | 1,46 | 155,940 | 153,850 | 9.495.543 |
14/02/2022 | 152,730 | 152,490 | -0,93 | 153,680 | 150,318 | 17.026.491 |
11/02/2022 | 155,610 | 153,920 | -1,30 | 158,190 | 152,970 | 16.827.879 |
10/02/2022 | 156,660 | 155,950 | -0,42 | 159,030 | 155,220 | 16.506.177 |
09/02/2022 | 156,590 | 156,600 | 0,42 | 157,431 | 155,820 | 9.130.104 |
08/02/2022 | 155,000 | 155,950 | 1,88 | 158,480 | 154,800 | 20.442.212 |
07/02/2022 | 153,270 | 153,070 | 0,33 | 153,620 | 150,850 | 12.570.041 |
04/02/2022 | 149,100 | 152,560 | 2,60 | 153,500 | 148,767 | 16.649.455 |
03/02/2022 | 150,000 | 148,700 | -0,83 | 151,650 | 148,285 | 12.474.882 |
02/02/2022 | 150,500 | 149,940 | -0,80 | 150,940 | 148,070 | 12.441.136 |
01/02/2022 | 148,690 | 151,150 | 1,72 | 151,470 | 148,300 | 14.584.935 |
31/01/2022 | 145,640 | 148,600 | 1,36 | 148,790 | 144,670 | 13.982.447 |
28/01/2022 | 144,190 | 146,610 | 0,89 | 146,760 | 142,170 | 14.113.354 |
27/01/2022 | 149,420 | 145,310 | -1,76 | 150,380 | 144,130 | 17.533.608 |
26/01/2022 | 148,720 | 147,920 | 0,95 | 150,570 | 145,960 | 19.128.129 |
25/01/2022 | 143,650 | 146,530 | 1,09 | 146,850 | 140,790 | 18.915.870 |
24/01/2022 | 142,280 | 144,950 | -0,09 | 145,480 | 139,570 | 28.484.208 |
21/01/2022 | 147,500 | 145,080 | -1,75 | 147,510 | 144,270 | 20.695.909 |
20/01/2022 | 148,990 | 147,660 | -0,85 | 150,610 | 147,360 | 14.867.409 |
19/01/2022 | 151,570 | 148,930 | -1,55 | 152,230 | 148,550 | 22.380.126 |
18/01/2022 | 155,780 | 151,270 | -4,19 | 155,780 | 150,540 | 32.342.283 |
14/01/2022 | 160,760 | 157,890 | -6,15 | 161,030 | 156,895 | 40.152.447 |
13/01/2022 | 168,340 | 168,230 | -0,12 | 169,810 | 167,890 | 13.623.437 |
12/01/2022 | 168,460 | 168,440 | 0,57 | 169,590 | 167,180 | 12.579.301 |
11/01/2022 | 168,260 | 167,490 | 0,10 | 168,525 | 166,310 | 11.860.746 |
10/01/2022 | 169,070 | 167,320 | 0,10 | 169,310 | 165,530 | 12.922.455 |
07/01/2022 | 165,665 | 167,160 | 0,99 | 167,530 | 165,060 | 13.913.345 |
06/01/2022 | 166,910 | 165,520 | 1,06 | 167,370 | 163,870 | 14.047.498 |
05/01/2022 | 167,820 | 163,780 | -2,41 | 168,359 | 163,730 | 17.789.410 |
04/01/2022 | 164,310 | 167,830 | 3,79 | 168,580 | 164,230 | 20.192.945 |
03/01/2022 | 159,860 | 161,700 | 2,12 | 162,640 | 159,510 | 13.128.118 |
31/12/2021 | 158,450 | 158,350 | -0,08 | 159,290 | 157,960 | 5.805.902 |
30/12/2021 | 159,110 | 158,480 | -0,05 | 160,240 | 158,370 | 6.945.887 |
29/12/2021 | 158,850 | 158,560 | -0,05 | 159,630 | 158,150 | 7.333.050 |
28/12/2021 | 158,200 | 158,640 | 0,30 | 160,150 | 158,080 | 6.341.737 |
27/12/2021 | 157,600 | 158,160 | 0,57 | 158,200 | 156,340 | 6.189.384 |
23/12/2021 | 157,610 | 157,260 | 0,36 | 159,120 | 157,210 | 8.055.154 |
22/12/2021 | 155,750 | 156,700 | 0,39 | 157,055 | 155,240 | 7.272.999 |
21/12/2021 | 155,410 | 156,090 | 1,40 | 157,180 | 155,090 | 11.291.338 |
20/12/2021 | 154,510 | 153,940 | -1,80 | 154,700 | 151,840 | 15.146.255 |
17/12/2021 | 159,315 | 156,760 | -2,28 | 159,380 | 155,180 | 28.256.953 |
16/12/2021 | 160,390 | 160,410 | 1,56 | 161,825 | 158,700 | 19.578.301 |
15/12/2021 | 159,850 | 157,940 | -0,75 | 159,850 | 157,350 | 14.006.744 |
14/12/2021 | 157,450 | 159,130 | 0,77 | 160,890 | 157,300 | 12.563.560 |
13/12/2021 | 159,500 | 157,920 | -1,19 | 159,790 | 157,285 | 12.068.987 |
10/12/2021 | 161,320 | 159,820 | -0,40 | 161,702 | 159,130 | 10.405.374 |
09/12/2021 | 159,650 | 160,460 | -0,16 | 160,930 | 158,650 | 11.189.642 |
08/12/2021 | 162,660 | 160,710 | -1,14 | 163,270 | 160,170 | 11.705.763 |
07/12/2021 | 161,880 | 162,570 | 1,50 | 163,390 | 161,160 | 9.907.825 |
06/12/2021 | 161,010 | 160,160 | 1,18 | 162,610 | 159,460 | 11.186.492 |
03/12/2021 | 161,500 | 158,290 | -1,81 | 161,829 | 157,190 | 12.700.022 |
02/12/2021 | 159,830 | 161,210 | 2,10 | 163,250 | 158,800 | 12.979.870 |
01/12/2021 | 161,000 | 157,890 | -0,59 | 163,270 | 157,800 | 12.258.685 |
30/11/2021 | 159,155 | 158,830 | -1,49 | 160,630 | 158,290 | 18.917.920 |
29/11/2021 | 163,310 | 161,230 | -0,43 | 164,780 | 159,817 | 12.104.369 |
26/11/2021 | 162,140 | 161,930 | -3,01 | 162,650 | 158,820 | 13.619.276 |
24/11/2021 | 168,460 | 166,960 | -0,78 | 169,440 | 166,440 | 9.629.790 |
23/11/2021 | 165,500 | 168,280 | 2,39 | 168,555 | 165,370 | 12.367.010 |
22/11/2021 | 164,160 | 164,350 | 2,13 | 165,980 | 162,990 | 14.551.672 |
19/11/2021 | 161,300 | 160,920 | -1,31 | 162,110 | 159,450 | 12.193.627 |
18/11/2021 | 164,390 | 163,050 | -0,86 | 164,850 | 162,560 | 8.110.846 |
17/11/2021 | 165,210 | 164,470 | -0,54 | 165,560 | 163,390 | 9.909.577 |
16/11/2021 | 167,060 | 165,360 | -0,72 | 167,070 | 165,120 | 9.713.932 |
15/11/2021 | 167,210 | 166,560 | -0,18 | 167,785 | 166,000 | 6.492.129 |
12/11/2021 | 167,650 | 166,860 | -0,45 | 167,740 | 165,720 | 8.113.440 |
11/11/2021 | 167,520 | 167,610 | -0,01 | 168,680 | 166,900 | 5.815.267 |
10/11/2021 | 167,450 | 167,620 | -0,10 | 168,950 | 167,090 | 6.989.746 |
09/11/2021 | 167,350 | 167,780 | -0,76 | 168,470 | 166,595 | 7.990.283 |
08/11/2021 | 169,050 | 169,060 | 0,60 | 170,920 | 168,740 | 6.413.969 |
05/11/2021 | 168,900 | 168,050 | -1,45 | 170,090 | 167,410 | 7.967.771 |
04/11/2021 | 170,000 | 170,530 | 0,00 | 171,130 | 166,490 | 9.574.152 |
03/11/2021 | 170,130 | 170,530 | 0,04 | 171,130 | 169,150 | 8.397.304 |
02/11/2021 | 169,800 | 170,470 | 0,39 | 171,690 | 168,920 | 7.173.754 |
01/11/2021 | 172,040 | 169,800 | -0,05 | 172,330 | 169,005 | 7.436.108 |
29/10/2021 | 171,180 | 169,890 | -0,28 | 172,240 | 169,390 | 8.140.070 |
28/10/2021 | 168,300 | 170,360 | 1,51 | 170,510 | 167,960 | 7.220.897 |
27/10/2021 | 170,320 | 167,830 | -2,08 | 170,700 | 167,340 | 9.844.403 |
26/10/2021 | 171,000 | 171,400 | 0,27 | 172,490 | 170,540 | 8.018.997 |
25/10/2021 | 172,710 | 170,940 | -0,49 | 172,960 | 170,480 | 10.159.202 |
22/10/2021 | 170,100 | 171,780 | 1,35 | 172,090 | 169,700 | 8.817.895 |
21/10/2021 | 170,755 | 169,500 | -0,78 | 171,329 | 168,680 | 8.415.167 |
20/10/2021 | 168,300 | 170,840 | 1,35 | 170,870 | 167,460 | 8.185.565 |
19/10/2021 | 167,400 | 168,570 | 1,21 | 168,650 | 166,580 | 8.053.368 |
18/10/2021 | 166,480 | 166,550 | -0,04 | 168,608 | 165,910 | 12.672.909 |
15/10/2021 | 165,350 | 166,610 | 1,92 | 167,170 | 164,140 | 14.267.441 |
14/10/2021 | 161,750 | 163,470 | 1,53 | 164,010 | 160,060 | 15.180.727 |
13/10/2021 | 164,070 | 161,000 | -3,38 | 165,410 | 160,600 | 22.751.693 |
11/10/2021 | 170,800 | 166,640 | -2,10 | 171,290 | 166,460 | 12.154.867 |
08/10/2021 | 170,020 | 170,220 | 0,08 | 171,340 | 169,295 | 8.190.150 |
07/10/2021 | 171,200 | 170,090 | 0,63 | 171,510 | 169,540 | 10.195.443 |
06/10/2021 | 167,990 | 169,020 | 0,21 | 169,100 | 166,000 | 8.689.185 |
05/10/2021 | 167,210 | 168,660 | 1,02 | 170,140 | 166,670 | 12.292.877 |
04/10/2021 | 167,040 | 166,950 | -0,11 | 170,437 | 165,730 | 14.120.044 |
01/10/2021 | 164,000 | 167,130 | 2,10 | 168,300 | 163,600 | 11.285.236 |
30/09/2021 | 166,920 | 163,690 | -1,36 | 166,990 | 162,790 | 13.170.964 |
29/09/2021 | 166,210 | 165,950 | -0,08 | 166,900 | 165,040 | 7.777.183 |
28/09/2021 | 167,700 | 166,080 | -0,54 | 169,300 | 165,660 | 13.387.886 |
27/09/2021 | 165,000 | 166,980 | 2,42 | 167,400 | 164,610 | 13.220.871 |
24/09/2021 | 161,440 | 163,040 | 1,15 | 163,590 | 160,820 | 10.102.552 |
23/09/2021 | 158,000 | 161,180 | 3,38 | 161,710 | 157,670 | 12.335.827 |
22/09/2021 | 155,200 | 155,910 | 1,92 | 157,250 | 155,100 | 11.227.957 |
21/09/2021 | 153,530 | 152,980 | 0,01 | 154,550 | 152,577 | 8.999.860 |
20/09/2021 | 153,890 | 152,960 | -2,99 | 154,560 | 150,490 | 15.819.166 |
17/09/2021 | 157,380 | 157,680 | -0,26 | 159,010 | 157,000 | 25.589.725 |
16/09/2021 | 159,410 | 158,090 | -0,04 | 160,855 | 157,220 | 10.880.895 |
15/09/2021 | 156,720 | 158,160 | 0,69 | 158,690 | 156,470 | 11.691.485 |
14/09/2021 | 160,450 | 157,070 | -1,75 | 161,340 | 156,260 | 11.685.606 |
13/09/2021 | 158,530 | 159,860 | 1,59 | 160,050 | 158,070 | 10.049.008 |
10/09/2021 | 160,560 | 157,360 | -1,15 | 160,719 | 157,220 | 8.324.092 |
09/09/2021 | 158,270 | 159,190 | 0,44 | 160,833 | 158,080 | 7.904.256 |
08/09/2021 | 158,890 | 158,500 | -0,45 | 159,580 | 158,040 | 7.852.678 |
07/09/2021 | 159,990 | 159,210 | -0,18 | 161,381 | 158,960 | 9.290.968 |
03/09/2021 | 160,390 | 159,490 | -0,60 | 160,890 | 159,145 | 7.961.223 |
02/09/2021 | 160,020 | 160,460 | 0,46 | 161,610 | 159,430 | 8.815.634 |
01/09/2021 | 160,220 | 159,720 | -0,14 | 161,370 | 158,970 | 8.729.920 |
31/08/2021 | 160,440 | 159,950 | -0,31 | 161,370 | 159,350 | 12.340.838 |
30/08/2021 | 163,210 | 160,440 | -1,60 | 163,490 | 159,880 | 7.937.561 |
27/08/2021 | 161,750 | 163,050 | 0,80 | 163,160 | 161,260 | 8.780.185 |
26/08/2021 | 162,260 | 161,750 | 0,52 | 163,830 | 161,150 | 11.027.451 |
25/08/2021 | 158,510 | 160,920 | 2,06 | 161,780 | 157,800 | 11.335.040 |
24/08/2021 | 157,000 | 157,670 | 0,62 | 158,550 | 156,870 | 7.670.925 |
23/08/2021 | 155,330 | 156,700 | 1,28 | 157,090 | 155,240 | 7.934.867 |
20/08/2021 | 154,350 | 154,720 | 0,29 | 154,900 | 153,160 | 6.974.102 |
19/08/2021 | 153,160 | 154,280 | -0,84 | 155,560 | 153,010 | 9.517.737 |
18/08/2021 | 156,310 | 155,580 | -0,91 | 158,010 | 155,340 | 8.065.493 |
17/08/2021 | 157,570 | 157,010 | -1,21 | 158,860 | 155,270 | 9.347.213 |
16/08/2021 | 158,940 | 158,930 | -0,66 | 159,030 | 156,780 | 8.759.767 |
13/08/2021 | 161,790 | 159,980 | -1,12 | 162,160 | 159,570 | 8.980.903 |
12/08/2021 | 161,880 | 161,790 | 0,39 | 162,370 | 160,554 | 8.849.610 |
11/08/2021 | 160,000 | 161,160 | 1,19 | 161,500 | 159,080 | 9.618.360 |
10/08/2021 | 156,740 | 159,260 | 1,23 | 159,975 | 156,310 | 8.666.998 |
09/08/2021 | 157,520 | 157,330 | -0,11 | 158,550 | 155,900 | 9.516.868 |
06/08/2021 | 155,190 | 157,500 | 2,84 | 157,820 | 155,110 | 13.328.750 |
05/08/2021 | 152,280 | 153,150 | 1,26 | 153,690 | 152,010 | 9.151.499 |
04/08/2021 | 151,250 | 151,240 | -1,08 | 153,370 | 150,910 | 10.154.973 |
03/08/2021 | 151,950 | 152,890 | 1,14 | 153,320 | 149,520 | 10.394.804 |
02/08/2021 | 152,030 | 151,170 | -0,40 | 154,450 | 151,070 | 10.203.160 |
30/07/2021 | 152,580 | 151,780 | -0,80 | 153,670 | 151,200 | 9.805.241 |
29/07/2021 | 153,140 | 153,000 | 0,86 | 153,870 | 151,910 | 9.063.581 |
28/07/2021 | 152,290 | 151,700 | 0,17 | 152,770 | 150,880 | 9.217.294 |
27/07/2021 | 150,400 | 151,450 | -0,13 | 152,490 | 149,800 | 11.218.977 |
26/07/2021 | 150,190 | 151,650 | 0,67 | 151,960 | 150,170 | 8.207.997 |
23/07/2021 | 151,480 | 150,640 | -0,19 | 152,840 | 150,250 | 9.666.201 |
22/07/2021 | 152,880 | 150,930 | -1,26 | 153,440 | 149,970 | 9.913.322 |
21/07/2021 | 152,050 | 152,860 | 2,10 | 153,650 | 151,360 | 12.356.842 |
20/07/2021 | 146,520 | 149,710 | 1,86 | 151,120 | 146,328 | 15.385.158 |
19/07/2021 | 148,550 | 146,970 | -3,25 | 149,823 | 145,710 | 22.173.065 |
16/07/2021 | 155,960 | 151,910 | -2,28 | 156,280 | 151,020 | 14.002.741 |
15/07/2021 | 153,900 | 155,460 | 0,22 | 156,530 | 153,700 | 11.539.263 |
14/07/2021 | 155,950 | 155,120 | -0,34 | 157,280 | 152,950 | 14.622.833 |
13/07/2021 | 156,050 | 155,650 | -1,49 | 157,390 | 153,500 | 22.671.744 |
12/07/2021 | 154,350 | 158,000 | 1,43 | 159,161 | 153,940 | 19.940.363 |
09/07/2021 | 153,050 | 155,770 | 3,20 | 156,150 | 150,040 | 13.694.523 |
08/07/2021 | 151,610 | 150,940 | -1,73 | 152,530 | 150,040 | 17.834.574 |
07/07/2021 | 152,010 | 153,590 | 0,12 | 154,283 | 151,550 | 12.271.789 |
06/07/2021 | 155,780 | 153,410 | -1,68 | 155,780 | 152,345 | 15.083.610 |
02/07/2021 | 155,950 | 156,030 | -0,67 | 156,320 | 155,120 | 11.431.372 |
01/07/2021 | 156,260 | 157,080 | 0,99 | 157,140 | 155,415 | 10.479.389 |
30/06/2021 | 153,750 | 155,540 | 0,91 | 156,080 | 153,710 | 12.533.703 |
29/06/2021 | 155,000 | 154,140 | -0,12 | 156,310 | 153,610 | 14.528.708 |
28/06/2021 | 153,700 | 154,330 | 0,18 | 154,480 | 152,120 | 14.125.837 |
25/06/2021 | 152,590 | 154,050 | 1,01 | 154,495 | 151,669 | 15.484.922 |
24/06/2021 | 151,920 | 152,510 | 0,92 | 153,120 | 151,220 | 13.733.186 |
23/06/2021 | 150,200 | 151,120 | 0,61 | 152,040 | 150,090 | 12.733.215 |
22/06/2021 | 150,600 | 150,210 | -0,15 | 150,970 | 148,660 | 14.251.383 |
21/06/2021 | 149,080 | 150,430 | 1,70 | 151,202 | 149,020 | 18.664.872 |
18/06/2021 | 149,300 | 147,920 | -2,53 | 149,700 | 147,560 | 43.595.659 |
17/06/2021 | 157,100 | 151,760 | -2,89 | 157,460 | 151,250 | 29.722.421 |
16/06/2021 | 154,730 | 156,270 | 0,70 | 157,620 | 153,110 | 25.281.572 |
15/06/2021 | 156,700 | 155,180 | -1,52 | 156,920 | 154,130 | 24.485.479 |
14/06/2021 | 160,150 | 157,570 | -1,70 | 160,330 | 156,655 | 19.917.855 |
11/06/2021 | 160,430 | 160,290 | -0,07 | 161,199 | 159,060 | 13.706.874 |
10/06/2021 | 164,360 | 160,400 | -1,56 | 165,240 | 160,310 | 12.119.931 |
09/06/2021 | 164,140 | 162,940 | -1,25 | 164,220 | 162,280 | 12.377.373 |
08/06/2021 | 164,490 | 165,000 | -0,40 | 165,760 | 163,162 | 10.370.740 |
07/06/2021 | 167,000 | 165,660 | -0,47 | 167,100 | 165,140 | 7.267.283 |
04/06/2021 | 166,210 | 166,440 | 0,16 | 166,670 | 165,030 | 8.510.981 |
03/06/2021 | 165,410 | 166,170 | 0,07 | 167,245 | 164,661 | 13.354.653 |
02/06/2021 | 167,260 | 166,060 | 0,01 | 167,440 | 165,530 | 10.498.568 |
01/06/2021 | 165,870 | 166,050 | 1,10 | 166,910 | 165,480 | 9.445.366 |
28/05/2021 | 164,680 | 164,240 | -0,07 | 164,940 | 163,260 | 10.294.700 |
27/05/2021 | 163,950 | 164,350 | 1,56 | 164,750 | 162,570 | 15.707.537 |
26/05/2021 | 163,570 | 161,830 | -0,01 | 163,740 | 161,305 | 13.058.490 |
25/05/2021 | 163,850 | 161,850 | -1,03 | 165,700 | 161,560 | 12.609.084 |
JP Morgan Chase & Co. Com
Histórico de cotizaciones
JP Morgan Ch (JPM)JP Morgan Ch (JPM)
-0,97-0,82 %
117,34
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.