Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 37,260 | 36,900 | 0,76 | 37,360 | 36,100 | 50.342 |
19/05/2022 | 36,260 | 36,620 | -0,76 | 36,700 | 35,700 | 43.442 |
18/05/2022 | 35,500 | 36,900 | 4,83 | 37,680 | 35,460 | 101.418 |
17/05/2022 | 34,260 | 35,200 | 3,10 | 35,800 | 34,260 | 38.175 |
16/05/2022 | 32,500 | 34,140 | 5,05 | 34,260 | 32,380 | 40.525 |
13/05/2022 | 32,480 | 32,500 | 1,12 | 32,500 | 31,240 | 37.474 |
12/05/2022 | 33,320 | 32,140 | -6,68 | 34,060 | 32,020 | 66.953 |
11/05/2022 | 34,700 | 34,440 | 1,29 | 34,980 | 33,520 | 79.211 |
10/05/2022 | 33,600 | 34,000 | 0,89 | 34,480 | 33,600 | 49.245 |
09/05/2022 | 33,660 | 33,700 | -0,94 | 34,020 | 33,540 | 42.815 |
06/05/2022 | 34,000 | 34,020 | 0,06 | 34,540 | 33,020 | 28.640 |
05/05/2022 | 34,860 | 34,000 | -0,99 | 36,420 | 33,840 | 49.752 |
04/05/2022 | 33,720 | 34,340 | 0,12 | 34,840 | 33,720 | 18.999 |
03/05/2022 | 34,600 | 34,300 | 0,59 | 34,780 | 33,840 | 23.030 |
02/05/2022 | 34,800 | 34,100 | -0,70 | 34,800 | 34,040 | 17.733 |
29/04/2022 | 34,140 | 34,340 | -1,15 | 35,000 | 34,120 | 20.884 |
28/04/2022 | 33,200 | 34,740 | 3,89 | 35,400 | 33,200 | 37.060 |
27/04/2022 | 33,800 | 33,440 | 1,33 | 34,120 | 32,920 | 44.201 |
26/04/2022 | 33,120 | 33,000 | -0,12 | 33,200 | 32,300 | 40.065 |
25/04/2022 | 33,100 | 33,040 | -2,59 | 33,980 | 32,660 | 51.633 |
22/04/2022 | 34,280 | 33,920 | -2,58 | 35,000 | 33,920 | 32.950 |
21/04/2022 | 35,800 | 34,820 | -1,97 | 37,840 | 34,820 | 114.219 |
20/04/2022 | 34,180 | 35,520 | 2,48 | 35,760 | 34,180 | 84.615 |
19/04/2022 | 35,000 | 34,660 | -3,35 | 35,160 | 33,800 | 130.716 |
14/04/2022 | 35,340 | 35,860 | 1,36 | 35,980 | 34,960 | 38.970 |
13/04/2022 | 36,000 | 35,380 | -1,45 | 36,000 | 35,320 | 36.656 |
12/04/2022 | 35,300 | 35,900 | 1,70 | 35,900 | 34,760 | 44.352 |
11/04/2022 | 35,180 | 35,300 | 0,51 | 35,600 | 34,420 | 39.166 |
08/04/2022 | 33,900 | 35,120 | 2,15 | 35,120 | 33,780 | 55.878 |
07/04/2022 | 35,160 | 34,380 | -2,27 | 36,000 | 33,420 | 57.192 |
06/04/2022 | 35,000 | 35,180 | 0,23 | 35,360 | 34,340 | 48.255 |
05/04/2022 | 34,180 | 35,100 | 3,05 | 35,480 | 33,880 | 74.658 |
04/04/2022 | 33,920 | 34,060 | -0,93 | 34,860 | 33,560 | 33.343 |
01/04/2022 | 34,000 | 34,380 | 0,82 | 34,840 | 33,400 | 37.385 |
31/03/2022 | 33,200 | 34,100 | 3,65 | 34,350 | 32,800 | 72.831 |
30/03/2022 | 33,150 | 32,900 | -0,60 | 33,200 | 32,250 | 74.860 |
29/03/2022 | 32,950 | 33,100 | 0,00 | 33,700 | 32,400 | 68.787 |
28/03/2022 | 31,900 | 33,100 | 6,77 | 33,650 | 31,250 | 87.495 |
25/03/2022 | 31,750 | 31,000 | -1,90 | 31,900 | 30,750 | 39.786 |
24/03/2022 | 31,000 | 31,600 | 1,94 | 31,600 | 30,600 | 27.122 |
23/03/2022 | 31,400 | 31,000 | -1,27 | 31,800 | 30,350 | 32.092 |
22/03/2022 | 30,050 | 31,400 | 3,97 | 31,500 | 30,050 | 42.137 |
21/03/2022 | 29,200 | 30,200 | -1,31 | 30,550 | 29,200 | 30.725 |
18/03/2022 | 29,300 | 30,600 | 4,08 | 30,850 | 29,250 | 71.412 |
17/03/2022 | 30,200 | 29,400 | -1,67 | 30,650 | 29,250 | 59.982 |
16/03/2022 | 30,100 | 29,900 | 0,17 | 30,100 | 29,350 | 34.845 |
15/03/2022 | 28,800 | 29,850 | 3,29 | 30,100 | 28,200 | 48.886 |
14/03/2022 | 30,350 | 28,900 | -6,62 | 31,200 | 28,900 | 81.997 |
11/03/2022 | 31,100 | 30,950 | 1,48 | 32,000 | 30,200 | 94.075 |
10/03/2022 | 30,750 | 30,500 | 0,66 | 31,100 | 29,800 | 76.439 |
09/03/2022 | 29,600 | 30,300 | 3,06 | 31,500 | 29,200 | 127.212 |
08/03/2022 | 28,250 | 29,400 | 8,89 | 29,400 | 27,600 | 115.582 |
07/03/2022 | 24,000 | 27,000 | 7,57 | 27,000 | 24,000 | 49.574 |
04/03/2022 | 26,450 | 25,100 | -5,10 | 26,600 | 25,050 | 32.311 |
03/03/2022 | 27,200 | 26,450 | -3,29 | 27,250 | 26,100 | 27.753 |
02/03/2022 | 26,850 | 27,350 | -0,36 | 27,950 | 26,800 | 48.586 |
01/03/2022 | 26,900 | 27,450 | -2,31 | 28,100 | 26,800 | 62.329 |
28/02/2022 | 25,000 | 28,100 | 10,63 | 28,100 | 25,000 | 93.472 |
25/02/2022 | 26,950 | 25,400 | -1,55 | 26,950 | 24,750 | 112.486 |
24/02/2022 | 22,750 | 25,800 | 10,49 | 25,800 | 22,050 | 80.322 |
23/02/2022 | 23,100 | 23,350 | 4,24 | 23,600 | 22,750 | 43.140 |
22/02/2022 | 22,300 | 22,400 | -0,44 | 23,450 | 21,800 | 33.137 |
21/02/2022 | 23,200 | 22,500 | -2,81 | 23,200 | 22,500 | 22.442 |
18/02/2022 | 23,200 | 23,150 | -1,91 | 24,200 | 23,150 | 27.167 |
17/02/2022 | 23,450 | 23,600 | 0,00 | 24,100 | 23,250 | 24.638 |
16/02/2022 | 23,500 | 23,600 | -0,21 | 24,150 | 23,400 | 21.185 |
15/02/2022 | 22,700 | 23,650 | 2,83 | 23,850 | 22,700 | 24.504 |
14/02/2022 | 23,200 | 23,000 | -3,16 | 23,250 | 22,350 | 48.399 |
11/02/2022 | 24,700 | 23,750 | -3,06 | 24,700 | 23,750 | 29.613 |
10/02/2022 | 25,500 | 24,500 | -2,39 | 25,700 | 23,700 | 34.884 |
09/02/2022 | 24,450 | 25,100 | 4,37 | 25,200 | 24,350 | 43.476 |
08/02/2022 | 23,800 | 24,050 | 2,34 | 24,050 | 23,400 | 35.370 |
07/02/2022 | 23,950 | 23,500 | 0,00 | 24,050 | 23,150 | 43.895 |
04/02/2022 | 24,600 | 23,500 | -3,09 | 24,600 | 23,050 | 60.204 |
03/02/2022 | 25,350 | 24,250 | -4,15 | 25,350 | 23,950 | 34.909 |
02/02/2022 | 24,750 | 25,300 | 1,40 | 25,600 | 24,500 | 26.460 |
01/02/2022 | 25,200 | 24,950 | -0,60 | 25,800 | 24,900 | 43.161 |
31/01/2022 | 24,800 | 25,100 | 0,00 | 25,350 | 24,750 | 82.426 |
28/01/2022 | 25,350 | 25,100 | 0,60 | 25,350 | 24,600 | 33.872 |
27/01/2022 | 25,850 | 24,950 | -3,48 | 25,850 | 24,850 | 46.448 |
26/01/2022 | 25,200 | 25,850 | 2,78 | 25,950 | 25,150 | 26.274 |
25/01/2022 | 25,600 | 25,150 | -1,95 | 25,950 | 25,150 | 23.284 |
24/01/2022 | 26,500 | 25,650 | -4,29 | 26,600 | 25,200 | 50.349 |
21/01/2022 | 27,400 | 26,800 | -2,90 | 27,550 | 26,450 | 31.498 |
20/01/2022 | 26,950 | 27,600 | 3,95 | 27,750 | 26,950 | 45.011 |
19/01/2022 | 26,450 | 26,550 | -0,75 | 27,200 | 26,100 | 34.503 |
18/01/2022 | 27,000 | 26,750 | -0,93 | 27,300 | 26,000 | 54.202 |
17/01/2022 | 28,200 | 27,000 | -3,40 | 28,200 | 26,950 | 42.625 |
14/01/2022 | 28,150 | 27,950 | -0,71 | 28,300 | 27,550 | 26.786 |
13/01/2022 | 27,400 | 28,150 | 2,74 | 28,700 | 27,400 | 44.093 |
12/01/2022 | 27,500 | 27,400 | -0,36 | 27,700 | 27,300 | 26.571 |
11/01/2022 | 27,150 | 27,500 | 2,23 | 28,050 | 27,050 | 43.284 |
10/01/2022 | 27,250 | 26,900 | -0,74 | 27,600 | 26,900 | 34.252 |
07/01/2022 | 27,750 | 27,100 | 0,18 | 27,750 | 26,750 | 46.141 |
06/01/2022 | 28,750 | 27,050 | -5,75 | 28,750 | 27,050 | 95.200 |
05/01/2022 | 29,200 | 28,700 | -0,52 | 29,200 | 28,600 | 24.891 |
04/01/2022 | 29,250 | 28,850 | -1,54 | 29,600 | 28,850 | 49.521 |
03/01/2022 | 29,850 | 29,300 | 1,03 | 29,900 | 29,200 | 40.129 |
30/12/2021 | 28,300 | 29,000 | 1,40 | 29,050 | 28,300 | 32.941 |
29/12/2021 | 28,700 | 28,600 | -0,35 | 28,900 | 28,300 | 28.612 |
28/12/2021 | 29,950 | 28,700 | -2,71 | 29,950 | 28,650 | 42.011 |
27/12/2021 | 29,750 | 29,500 | -1,67 | 30,200 | 29,350 | 41.981 |
23/12/2021 | 30,150 | 30,000 | -0,50 | 30,200 | 29,500 | 18.132 |
22/12/2021 | 28,550 | 30,150 | 5,60 | 30,200 | 28,550 | 32.430 |
21/12/2021 | 29,200 | 28,550 | -1,04 | 29,250 | 28,150 | 52.453 |
20/12/2021 | 30,000 | 28,850 | -5,25 | 30,050 | 28,850 | 38.430 |
17/12/2021 | 29,000 | 30,450 | 3,22 | 30,450 | 29,000 | 111.817 |
16/12/2021 | 28,700 | 29,500 | 2,08 | 30,650 | 28,700 | 65.883 |
15/12/2021 | 29,300 | 28,900 | -1,37 | 29,650 | 28,800 | 29.186 |
14/12/2021 | 28,950 | 29,300 | -0,34 | 30,100 | 28,550 | 44.686 |
13/12/2021 | 30,200 | 29,400 | -0,68 | 30,200 | 29,050 | 36.752 |
10/12/2021 | 30,850 | 29,600 | -4,52 | 30,850 | 29,600 | 28.073 |
09/12/2021 | 30,500 | 31,000 | 0,32 | 31,400 | 30,350 | 28.916 |
08/12/2021 | 31,000 | 30,900 | 1,31 | 31,200 | 30,400 | 34.236 |
07/12/2021 | 29,050 | 30,500 | 2,87 | 30,700 | 29,050 | 50.566 |
06/12/2021 | 29,950 | 29,650 | 2,95 | 29,950 | 28,850 | 32.459 |
03/12/2021 | 30,000 | 28,800 | -4,48 | 30,400 | 28,800 | 54.219 |
02/12/2021 | 30,600 | 30,150 | -3,83 | 30,600 | 29,600 | 90.966 |
01/12/2021 | 30,650 | 31,350 | 0,48 | 31,500 | 30,150 | 50.100 |
30/11/2021 | 30,400 | 31,200 | 1,46 | 31,200 | 30,000 | 73.095 |
29/11/2021 | 30,000 | 30,750 | 2,33 | 31,050 | 29,850 | 57.491 |
26/11/2021 | 31,000 | 30,050 | -3,22 | 31,000 | 29,950 | 43.937 |
25/11/2021 | 31,400 | 31,050 | 0,16 | 31,450 | 30,250 | 36.094 |
24/11/2021 | 30,900 | 31,000 | 0,32 | 32,000 | 30,600 | 48.154 |
23/11/2021 | 31,600 | 30,900 | -2,22 | 31,900 | 30,800 | 45.595 |
22/11/2021 | 30,700 | 31,600 | 1,44 | 31,850 | 30,700 | 42.436 |
19/11/2021 | 31,800 | 31,150 | -2,04 | 32,150 | 30,450 | 50.051 |
18/11/2021 | 32,800 | 31,800 | -1,40 | 32,800 | 31,800 | 32.611 |
17/11/2021 | 33,050 | 32,250 | -1,53 | 33,050 | 31,850 | 35.237 |
16/11/2021 | 31,900 | 32,750 | 2,50 | 33,150 | 31,900 | 32.876 |
15/11/2021 | 32,800 | 31,950 | -2,89 | 33,050 | 31,900 | 24.151 |
12/11/2021 | 32,100 | 32,900 | 0,61 | 32,950 | 32,100 | 26.261 |
11/11/2021 | 33,500 | 32,700 | -2,68 | 33,500 | 32,150 | 61.808 |
10/11/2021 | 34,450 | 33,600 | -1,61 | 34,450 | 33,150 | 34.175 |
09/11/2021 | 34,300 | 34,150 | 1,19 | 34,500 | 33,600 | 36.017 |
08/11/2021 | 33,200 | 33,750 | 0,45 | 33,750 | 32,850 | 36.272 |
05/11/2021 | 35,500 | 33,600 | -4,55 | 35,550 | 33,500 | 53.264 |
04/11/2021 | 34,900 | 35,200 | 1,59 | 36,300 | 34,700 | 48.614 |
03/11/2021 | 35,900 | 34,650 | -4,02 | 36,050 | 34,600 | 39.564 |
02/11/2021 | 35,450 | 36,100 | 1,26 | 36,300 | 35,000 | 50.837 |
01/11/2021 | 35,450 | 35,650 | 0,99 | 35,900 | 35,050 | 38.228 |
29/10/2021 | 34,550 | 35,300 | 1,29 | 35,650 | 34,550 | 62.738 |
28/10/2021 | 33,450 | 34,850 | 5,29 | 35,200 | 33,050 | 98.411 |
27/10/2021 | 34,050 | 33,100 | -2,93 | 34,050 | 32,950 | 41.613 |
26/10/2021 | 33,500 | 34,100 | 3,49 | 34,250 | 32,350 | 74.871 |
25/10/2021 | 32,000 | 32,950 | 2,65 | 33,100 | 31,700 | 57.769 |
22/10/2021 | 32,550 | 32,100 | -1,23 | 32,650 | 32,100 | 19.627 |
21/10/2021 | 31,150 | 32,500 | 3,50 | 32,500 | 31,150 | 57.014 |
20/10/2021 | 31,000 | 31,400 | 1,29 | 32,250 | 30,750 | 61.336 |
19/10/2021 | 30,450 | 31,000 | 2,82 | 31,000 | 29,500 | 66.179 |
18/10/2021 | 30,450 | 30,150 | 0,00 | 32,300 | 30,000 | 66.129 |
15/10/2021 | 29,350 | 30,150 | 1,01 | 30,350 | 29,100 | 30.207 |
14/10/2021 | 30,100 | 29,850 | -1,65 | 30,700 | 29,650 | 27.970 |
13/10/2021 | 29,750 | 30,350 | 3,06 | 30,550 | 29,200 | 51.566 |
12/10/2021 | 28,400 | 29,450 | 2,61 | 29,450 | 28,200 | 44.100 |
11/10/2021 | 30,550 | 28,700 | -3,53 | 30,550 | 28,700 | 48.020 |
08/10/2021 | 29,000 | 29,750 | 0,68 | 30,200 | 29,000 | 41.305 |
07/10/2021 | 28,450 | 29,550 | 2,25 | 29,900 | 28,450 | 38.919 |
06/10/2021 | 29,650 | 28,900 | -1,37 | 29,650 | 28,000 | 67.943 |
05/10/2021 | 29,750 | 29,300 | -2,01 | 30,100 | 29,250 | 44.683 |
04/10/2021 | 30,500 | 29,900 | -2,45 | 30,600 | 29,050 | 52.700 |
01/10/2021 | 30,750 | 30,650 | 0,00 | 30,750 | 30,050 | 33.678 |
30/09/2021 | 31,050 | 30,650 | -0,49 | 31,300 | 30,200 | 52.805 |
29/09/2021 | 31,550 | 30,800 | -2,38 | 32,300 | 30,150 | 97.874 |
28/09/2021 | 32,900 | 31,550 | -4,97 | 32,900 | 31,550 | 52.205 |
27/09/2021 | 34,200 | 33,200 | -2,35 | 34,200 | 33,000 | 58.661 |
24/09/2021 | 33,500 | 34,000 | 2,41 | 34,400 | 33,200 | 68.530 |
23/09/2021 | 32,750 | 33,200 | 4,08 | 33,800 | 32,150 | 101.261 |
22/09/2021 | 33,500 | 31,900 | -3,92 | 33,500 | 31,800 | 97.333 |
21/09/2021 | 31,600 | 33,200 | 2,47 | 33,450 | 31,600 | 72.582 |
20/09/2021 | 32,500 | 32,400 | -0,15 | 32,850 | 31,000 | 48.100 |
17/09/2021 | 31,950 | 32,450 | 1,56 | 32,650 | 31,100 | 87.340 |
16/09/2021 | 32,000 | 31,950 | -1,84 | 32,400 | 29,650 | 174.559 |
15/09/2021 | 32,850 | 32,550 | -1,06 | 33,550 | 32,350 | 46.052 |
14/09/2021 | 32,800 | 32,900 | -0,60 | 33,150 | 31,750 | 47.903 |
13/09/2021 | 32,300 | 33,100 | 3,44 | 33,450 | 32,100 | 80.669 |
10/09/2021 | 31,650 | 32,000 | 0,47 | 32,450 | 30,850 | 59.666 |
09/09/2021 | 30,000 | 31,850 | 6,17 | 31,850 | 29,400 | 77.420 |
08/09/2021 | 29,950 | 30,000 | 0,17 | 30,400 | 29,350 | 33.316 |
07/09/2021 | 29,900 | 29,950 | 0,50 | 30,100 | 28,900 | 39.703 |
06/09/2021 | 30,600 | 29,800 | -2,61 | 30,700 | 29,600 | 31.165 |
03/09/2021 | 29,600 | 30,600 | 1,32 | 31,000 | 29,600 | 60.569 |
02/09/2021 | 29,550 | 30,200 | 2,37 | 30,200 | 29,550 | 22.734 |
01/09/2021 | 29,400 | 29,500 | 0,00 | 29,950 | 29,150 | 25.444 |
31/08/2021 | 29,800 | 29,500 | -0,67 | 30,000 | 29,400 | 17.417 |
30/08/2021 | 30,000 | 29,700 | -0,50 | 30,000 | 29,400 | 9.347 |
27/08/2021 | 29,900 | 29,850 | -0,17 | 29,900 | 29,100 | 10.473 |
26/08/2021 | 30,600 | 29,900 | -3,55 | 30,900 | 29,650 | 30.025 |
25/08/2021 | 31,950 | 31,000 | -2,52 | 31,950 | 31,000 | 29.516 |
24/08/2021 | 30,850 | 31,800 | 2,91 | 32,000 | 30,800 | 46.754 |
23/08/2021 | 30,100 | 30,900 | -0,16 | 31,000 | 30,100 | 41.539 |
20/08/2021 | 30,500 | 30,950 | 1,14 | 30,950 | 29,950 | 28.542 |
19/08/2021 | 30,700 | 30,600 | 0,00 | 30,700 | 29,750 | 27.614 |
18/08/2021 | 30,700 | 30,600 | 2,00 | 30,950 | 30,000 | 30.576 |
17/08/2021 | 29,500 | 30,000 | 3,09 | 30,250 | 28,600 | 57.565 |
16/08/2021 | 29,500 | 29,100 | -1,19 | 29,500 | 29,000 | 18.280 |
13/08/2021 | 28,400 | 29,450 | 2,43 | 29,500 | 28,400 | 28.320 |
12/08/2021 | 29,150 | 28,750 | -1,20 | 29,150 | 28,500 | 18.424 |
11/08/2021 | 29,250 | 29,100 | -0,51 | 29,250 | 28,700 | 16.979 |
10/08/2021 | 28,350 | 29,250 | 3,17 | 29,250 | 28,150 | 18.281 |
09/08/2021 | 28,350 | 28,350 | 1,43 | 28,550 | 27,900 | 12.245 |
06/08/2021 | 27,800 | 27,950 | -0,36 | 28,100 | 27,700 | 12.023 |
05/08/2021 | 28,950 | 28,050 | 0,72 | 28,950 | 27,500 | 16.250 |
04/08/2021 | 29,150 | 27,850 | -2,62 | 29,150 | 27,800 | 18.109 |
03/08/2021 | 29,300 | 28,600 | -1,72 | 29,300 | 28,050 | 18.944 |
02/08/2021 | 28,600 | 29,100 | 3,93 | 29,100 | 27,950 | 52.028 |
30/07/2021 | 27,500 | 28,000 | 2,38 | 28,100 | 26,550 | 54.368 |
29/07/2021 | 27,900 | 27,350 | -1,62 | 28,450 | 27,200 | 50.934 |
28/07/2021 | 27,500 | 27,800 | 1,09 | 28,500 | 27,300 | 70.929 |
27/07/2021 | 28,950 | 27,500 | -2,48 | 28,950 | 27,350 | 39.543 |
26/07/2021 | 29,400 | 28,200 | -1,91 | 29,400 | 28,200 | 34.178 |
23/07/2021 | 28,750 | 28,750 | -1,20 | 29,050 | 28,350 | 22.826 |
22/07/2021 | 29,000 | 29,100 | 0,52 | 29,250 | 28,700 | 27.205 |
21/07/2021 | 27,550 | 28,950 | 5,66 | 28,950 | 27,550 | 37.057 |
20/07/2021 | 28,850 | 27,400 | -1,79 | 28,900 | 26,800 | 49.849 |
19/07/2021 | 28,900 | 27,900 | -1,24 | 28,900 | 27,050 | 62.400 |
16/07/2021 | 28,300 | 28,250 | -1,05 | 28,600 | 27,350 | 53.653 |
15/07/2021 | 29,250 | 28,550 | -2,89 | 29,750 | 28,300 | 53.682 |
14/07/2021 | 29,200 | 29,400 | -0,34 | 29,850 | 29,050 | 26.083 |
13/07/2021 | 29,250 | 29,500 | -1,67 | 29,900 | 29,250 | 35.383 |
12/07/2021 | 29,950 | 30,000 | 1,01 | 30,000 | 29,450 | 26.570 |
09/07/2021 | 30,000 | 29,700 | 0,51 | 30,000 | 29,100 | 33.712 |
08/07/2021 | 30,900 | 29,550 | -3,90 | 30,900 | 29,050 | 51.301 |
07/07/2021 | 30,100 | 30,750 | 2,16 | 31,000 | 30,100 | 78.763 |
06/07/2021 | 30,500 | 30,100 | -1,95 | 30,500 | 29,700 | 62.186 |
05/07/2021 | 30,100 | 30,700 | 1,66 | 30,800 | 30,100 | 68.616 |
02/07/2021 | 30,000 | 30,200 | 1,34 | 30,200 | 29,850 | 63.897 |
01/07/2021 | 30,400 | 29,800 | -1,00 | 30,400 | 29,600 | 38.714 |
30/06/2021 | 30,150 | 30,100 | -0,33 | 30,350 | 29,350 | 67.020 |
29/06/2021 | 29,000 | 30,200 | 4,14 | 30,450 | 28,800 | 103.600 |
28/06/2021 | 29,150 | 29,000 | -0,17 | 29,600 | 28,550 | 36.923 |
25/06/2021 | 28,900 | 29,050 | 0,87 | 29,500 | 28,100 | 73.716 |
24/06/2021 | 29,300 | 28,800 | 0,52 | 29,300 | 28,300 | 75.786 |
23/06/2021 | 29,550 | 28,650 | -1,88 | 29,550 | 28,550 | 77.054 |
22/06/2021 | 30,950 | 29,200 | -4,11 | 30,950 | 28,650 | 74.205 |
21/06/2021 | 31,900 | 30,450 | -2,25 | 31,900 | 29,850 | 72.919 |
18/06/2021 | 33,000 | 31,150 | -5,61 | 33,300 | 30,750 | 262.721 |
17/06/2021 | 33,000 | 33,000 | 2,33 | 33,000 | 31,550 | 77.589 |
16/06/2021 | 31,000 | 32,250 | 7,50 | 33,850 | 31,000 | 279.605 |
15/06/2021 | 29,150 | 30,000 | 2,92 | 30,350 | 28,850 | 88.033 |
14/06/2021 | 28,500 | 29,150 | 1,75 | 29,750 | 28,500 | 61.835 |
11/06/2021 | 28,450 | 28,650 | 2,50 | 28,900 | 27,950 | 40.534 |
10/06/2021 | 29,300 | 27,950 | -3,95 | 29,300 | 27,700 | 53.973 |
09/06/2021 | 30,000 | 29,100 | -3,16 | 30,200 | 28,600 | 78.981 |
08/06/2021 | 29,500 | 30,050 | -0,50 | 30,800 | 29,500 | 50.378 |
07/06/2021 | 31,000 | 30,200 | -3,67 | 31,100 | 29,250 | 51.139 |
04/06/2021 | 30,900 | 31,350 | 0,97 | 31,750 | 30,750 | 42.449 |
03/06/2021 | 30,450 | 31,050 | 1,80 | 31,300 | 30,450 | 42.698 |
02/06/2021 | 30,150 | 30,500 | 0,66 | 30,600 | 30,150 | 41.146 |
01/06/2021 | 29,500 | 30,300 | 1,17 | 30,450 | 29,100 | 33.829 |
31/05/2021 | 30,000 | 29,950 | -0,50 | 30,350 | 29,800 | 31.353 |
28/05/2021 | 30,550 | 30,100 | -0,99 | 30,550 | 30,000 | 53.977 |
27/05/2021 | 29,950 | 30,400 | 3,40 | 30,450 | 29,400 | 331.436 |
26/05/2021 | 30,000 | 29,400 | -0,34 | 30,000 | 29,400 | 45.520 |
25/05/2021 | 29,900 | 29,500 | -1,34 | 29,900 | 29,100 | 47.895 |
GRENERGY RENOVABLES
Histórico de cotizaciones
GRENERGY (GRE)GRENERGY (GRE)
0,280,76 %
36,90
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.