Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 27,150 | 27,200 | 0,00 | 27,450 | 27,000 | 18.832 |
19/05/2022 | 27,600 | 27,200 | -0,55 | 27,650 | 26,850 | 24.299 |
18/05/2022 | 27,550 | 27,350 | -1,08 | 27,750 | 27,200 | 24.730 |
17/05/2022 | 27,500 | 27,650 | 1,28 | 28,000 | 27,450 | 15.297 |
16/05/2022 | 27,600 | 27,300 | -0,55 | 28,000 | 27,200 | 21.813 |
13/05/2022 | 27,500 | 27,450 | 0,37 | 27,600 | 27,250 | 45.641 |
12/05/2022 | 27,200 | 27,350 | -1,97 | 27,600 | 26,900 | 29.235 |
11/05/2022 | 27,600 | 27,900 | 3,14 | 27,900 | 27,050 | 26.016 |
10/05/2022 | 27,450 | 27,050 | -0,18 | 27,650 | 26,950 | 32.699 |
09/05/2022 | 27,200 | 27,100 | -1,63 | 27,600 | 26,950 | 40.274 |
06/05/2022 | 28,000 | 27,550 | -1,61 | 28,200 | 27,500 | 27.512 |
05/05/2022 | 29,000 | 28,000 | -1,58 | 29,000 | 28,000 | 17.698 |
04/05/2022 | 28,450 | 28,450 | 0,00 | 28,800 | 28,350 | 16.559 |
03/05/2022 | 28,750 | 28,450 | 0,00 | 29,000 | 28,350 | 28.438 |
02/05/2022 | 27,750 | 28,450 | 3,27 | 28,550 | 27,150 | 28.969 |
29/04/2022 | 28,000 | 27,550 | -0,36 | 28,000 | 26,900 | 29.249 |
28/04/2022 | 27,900 | 27,650 | 1,47 | 27,900 | 26,900 | 18.226 |
27/04/2022 | 27,100 | 27,250 | 0,55 | 27,400 | 26,750 | 17.558 |
26/04/2022 | 27,250 | 27,100 | -0,55 | 27,850 | 27,100 | 12.364 |
25/04/2022 | 28,000 | 27,250 | -2,33 | 28,000 | 27,250 | 17.711 |
22/04/2022 | 28,500 | 27,900 | -2,11 | 28,500 | 27,900 | 13.849 |
21/04/2022 | 28,500 | 28,500 | 1,06 | 28,900 | 28,350 | 20.839 |
20/04/2022 | 27,400 | 28,200 | 3,49 | 28,200 | 27,350 | 19.811 |
19/04/2022 | 27,000 | 27,250 | 0,37 | 27,400 | 27,000 | 12.713 |
14/04/2022 | 27,050 | 27,150 | -1,09 | 27,350 | 27,050 | 27.302 |
13/04/2022 | 27,000 | 27,450 | 1,67 | 27,450 | 26,850 | 53.610 |
12/04/2022 | 27,250 | 27,000 | -0,37 | 27,350 | 26,850 | 28.388 |
11/04/2022 | 27,100 | 27,100 | -0,73 | 27,500 | 27,000 | 32.198 |
08/04/2022 | 27,700 | 27,300 | -0,36 | 27,700 | 27,200 | 10.511 |
07/04/2022 | 27,500 | 27,400 | 0,37 | 28,050 | 27,300 | 16.581 |
06/04/2022 | 27,750 | 27,300 | -1,09 | 27,950 | 27,050 | 22.184 |
05/04/2022 | 27,850 | 27,600 | -0,54 | 28,150 | 27,500 | 14.899 |
04/04/2022 | 28,450 | 27,750 | -1,42 | 28,450 | 27,750 | 21.873 |
01/04/2022 | 28,400 | 28,150 | 1,26 | 28,500 | 27,750 | 15.234 |
31/03/2022 | 28,000 | 27,800 | -2,11 | 28,450 | 27,750 | 22.793 |
30/03/2022 | 29,300 | 28,400 | -1,73 | 29,300 | 28,150 | 22.378 |
29/03/2022 | 28,500 | 28,900 | 3,96 | 29,150 | 28,050 | 43.487 |
28/03/2022 | 27,500 | 27,800 | -0,89 | 28,500 | 27,500 | 19.295 |
25/03/2022 | 27,950 | 28,050 | 0,72 | 28,050 | 27,500 | 18.293 |
24/03/2022 | 27,450 | 27,850 | 1,09 | 28,050 | 27,300 | 33.765 |
23/03/2022 | 28,300 | 27,550 | -1,43 | 28,300 | 27,350 | 20.908 |
22/03/2022 | 27,200 | 27,950 | 2,19 | 27,950 | 27,200 | 14.788 |
21/03/2022 | 26,950 | 27,350 | 0,37 | 27,400 | 26,950 | 17.806 |
18/03/2022 | 27,000 | 27,250 | -0,73 | 27,600 | 26,950 | 25.491 |
17/03/2022 | 28,000 | 27,450 | 0,73 | 28,000 | 27,200 | 16.625 |
16/03/2022 | 27,000 | 27,250 | 1,30 | 27,750 | 27,000 | 43.102 |
15/03/2022 | 28,000 | 26,900 | -2,89 | 28,000 | 26,700 | 23.827 |
14/03/2022 | 27,900 | 27,700 | 2,21 | 28,150 | 27,450 | 17.662 |
11/03/2022 | 27,150 | 27,100 | 1,31 | 27,800 | 26,850 | 32.779 |
10/03/2022 | 27,400 | 26,750 | -0,93 | 27,400 | 26,100 | 80.962 |
09/03/2022 | 25,900 | 27,000 | 7,36 | 27,000 | 25,550 | 57.961 |
08/03/2022 | 25,750 | 25,150 | 0,20 | 26,100 | 25,150 | 36.153 |
07/03/2022 | 23,700 | 25,100 | 0,80 | 25,350 | 23,150 | 120.962 |
04/03/2022 | 26,400 | 24,900 | -5,14 | 26,400 | 24,600 | 60.169 |
03/03/2022 | 28,750 | 26,250 | -3,67 | 28,750 | 26,250 | 58.751 |
02/03/2022 | 27,550 | 27,250 | -1,45 | 27,550 | 26,700 | 53.314 |
01/03/2022 | 28,800 | 27,650 | -4,33 | 29,050 | 27,500 | 44.799 |
28/02/2022 | 28,500 | 28,900 | 1,05 | 29,150 | 28,300 | 34.756 |
25/02/2022 | 27,900 | 28,600 | 2,88 | 28,750 | 27,550 | 21.362 |
24/02/2022 | 28,500 | 27,800 | -4,30 | 28,850 | 27,800 | 44.583 |
23/02/2022 | 29,500 | 29,050 | -0,17 | 29,600 | 29,050 | 11.689 |
22/02/2022 | 29,300 | 29,100 | -2,02 | 29,750 | 29,050 | 19.556 |
21/02/2022 | 29,600 | 29,700 | -1,00 | 30,100 | 29,350 | 33.454 |
18/02/2022 | 30,000 | 30,000 | 0,84 | 30,050 | 29,650 | 17.118 |
17/02/2022 | 30,400 | 29,750 | -1,16 | 30,400 | 29,650 | 16.774 |
16/02/2022 | 30,400 | 30,100 | -0,17 | 30,600 | 30,100 | 14.111 |
15/02/2022 | 29,300 | 30,150 | 1,69 | 30,500 | 29,300 | 34.089 |
14/02/2022 | 29,850 | 29,650 | -2,31 | 30,100 | 29,150 | 34.251 |
11/02/2022 | 30,500 | 30,350 | -0,82 | 30,600 | 29,950 | 23.402 |
10/02/2022 | 30,200 | 30,600 | 0,00 | 30,800 | 30,200 | 20.499 |
09/02/2022 | 30,100 | 30,600 | 2,34 | 30,600 | 30,000 | 23.575 |
08/02/2022 | 29,950 | 29,900 | -0,17 | 30,300 | 29,650 | 29.083 |
07/02/2022 | 30,400 | 29,950 | 0,22 | 30,400 | 29,900 | 16.649 |
04/02/2022 | 30,331 | 29,883 | -1,48 | 30,331 | 29,684 | 24.711 |
03/02/2022 | 30,629 | 30,331 | -0,16 | 30,629 | 30,032 | 10.722 |
02/02/2022 | 30,281 | 30,381 | 0,83 | 30,729 | 30,182 | 26.213 |
01/02/2022 | 30,132 | 30,132 | 1,51 | 30,331 | 29,784 | 30.574 |
31/01/2022 | 29,386 | 29,684 | 1,36 | 29,983 | 29,386 | 22.350 |
28/01/2022 | 29,237 | 29,287 | -0,67 | 29,486 | 29,137 | 12.844 |
27/01/2022 | 29,585 | 29,486 | 0,34 | 29,734 | 29,237 | 24.574 |
26/01/2022 | 28,988 | 29,386 | 2,96 | 29,585 | 28,541 | 21.166 |
25/01/2022 | 29,436 | 28,541 | 1,23 | 29,436 | 28,143 | 32.196 |
24/01/2022 | 28,889 | 28,193 | -2,24 | 28,939 | 27,745 | 32.630 |
21/01/2022 | 28,988 | 28,839 | -1,86 | 29,137 | 28,541 | 26.446 |
20/01/2022 | 28,690 | 29,386 | 1,37 | 29,386 | 28,690 | 16.497 |
19/01/2022 | 28,939 | 28,988 | -0,51 | 29,386 | 28,740 | 20.400 |
18/01/2022 | 29,883 | 29,137 | -0,85 | 29,883 | 29,137 | 19.632 |
17/01/2022 | 29,734 | 29,386 | -1,17 | 29,834 | 29,386 | 11.150 |
14/01/2022 | 29,834 | 29,734 | -1,32 | 29,933 | 29,734 | 19.865 |
13/01/2022 | 29,933 | 30,132 | 0,66 | 30,231 | 29,834 | 18.932 |
12/01/2022 | 30,629 | 29,933 | -1,31 | 30,629 | 29,883 | 11.241 |
11/01/2022 | 29,883 | 30,331 | 1,84 | 30,331 | 29,883 | 19.210 |
10/01/2022 | 29,983 | 29,784 | -0,33 | 30,281 | 29,684 | 25.858 |
07/01/2022 | 29,834 | 29,883 | -0,33 | 30,132 | 29,734 | 8.973 |
06/01/2022 | 29,834 | 29,983 | -0,33 | 30,182 | 29,635 | 22.477 |
05/01/2022 | 30,132 | 30,082 | -0,17 | 30,231 | 29,784 | 14.931 |
04/01/2022 | 29,784 | 30,132 | 2,54 | 30,381 | 29,684 | 44.009 |
03/01/2022 | 29,784 | 29,386 | -1,50 | 29,834 | 29,386 | 12.364 |
30/12/2021 | 29,834 | 29,834 | 0,00 | 29,834 | 29,486 | 13.163 |
29/12/2021 | 30,132 | 29,834 | 0,00 | 30,132 | 29,535 | 22.225 |
28/12/2021 | 29,137 | 29,834 | 1,01 | 29,834 | 29,137 | 12.089 |
27/12/2021 | 29,237 | 29,535 | 2,06 | 29,535 | 28,939 | 32.569 |
23/12/2021 | 28,939 | 28,939 | 1,57 | 28,939 | 28,491 | 10.906 |
22/12/2021 | 28,839 | 28,491 | 0,53 | 28,839 | 28,143 | 12.046 |
21/12/2021 | 28,193 | 28,342 | 2,33 | 28,342 | 27,447 | 44.259 |
20/12/2021 | 27,646 | 27,696 | -1,07 | 27,795 | 27,149 | 42.579 |
17/12/2021 | 28,441 | 27,994 | -1,57 | 28,441 | 27,745 | 32.413 |
16/12/2021 | 28,988 | 28,441 | 1,60 | 28,988 | 28,044 | 42.847 |
15/12/2021 | 28,342 | 27,994 | -1,57 | 28,690 | 27,845 | 22.217 |
14/12/2021 | 28,541 | 28,441 | 1,42 | 28,889 | 28,093 | 37.270 |
13/12/2021 | 28,740 | 28,044 | -1,23 | 28,740 | 27,894 | 20.422 |
10/12/2021 | 28,541 | 28,392 | 0,00 | 28,740 | 28,193 | 13.865 |
09/12/2021 | 28,441 | 28,392 | -1,04 | 28,640 | 28,193 | 33.221 |
08/12/2021 | 28,889 | 28,690 | -1,20 | 28,939 | 28,292 | 26.646 |
07/12/2021 | 28,044 | 29,038 | 1,74 | 29,088 | 28,044 | 24.281 |
06/12/2021 | 28,193 | 28,541 | 1,77 | 28,591 | 28,193 | 5.728 |
03/12/2021 | 29,038 | 28,044 | -1,05 | 29,038 | 28,044 | 22.386 |
02/12/2021 | 28,242 | 28,342 | -0,87 | 28,441 | 27,994 | 25.590 |
01/12/2021 | 27,894 | 28,591 | 2,86 | 28,591 | 27,894 | 15.909 |
30/11/2021 | 27,696 | 27,795 | -1,06 | 28,044 | 27,546 | 32.221 |
29/11/2021 | 29,038 | 28,093 | 1,80 | 29,038 | 27,596 | 30.576 |
26/11/2021 | 28,591 | 27,596 | -3,98 | 28,640 | 27,397 | 49.619 |
25/11/2021 | 28,839 | 28,740 | -0,34 | 28,839 | 28,591 | 9.326 |
24/11/2021 | 29,834 | 28,839 | -0,34 | 29,834 | 28,740 | 41.645 |
23/11/2021 | 28,839 | 28,939 | -0,68 | 29,088 | 28,640 | 12.297 |
22/11/2021 | 29,336 | 29,137 | 0,34 | 29,336 | 28,889 | 15.457 |
19/11/2021 | 29,834 | 29,038 | -1,35 | 29,834 | 28,591 | 20.118 |
18/11/2021 | 29,684 | 29,436 | -0,17 | 29,834 | 29,088 | 33.628 |
17/11/2021 | 30,430 | 29,486 | -2,79 | 30,430 | 29,386 | 52.906 |
16/11/2021 | 30,381 | 30,331 | 0,16 | 30,480 | 30,082 | 14.044 |
15/11/2021 | 29,933 | 30,281 | 0,00 | 30,480 | 29,933 | 14.381 |
12/11/2021 | 30,778 | 30,281 | -1,77 | 30,828 | 30,182 | 23.209 |
11/11/2021 | 30,729 | 30,828 | 0,00 | 30,828 | 30,579 | 17.498 |
10/11/2021 | 30,878 | 30,828 | 0,00 | 31,077 | 30,381 | 186.697 |
09/11/2021 | 31,027 | 30,828 | -0,80 | 31,027 | 30,530 | 52.605 |
08/11/2021 | 30,977 | 31,077 | 0,48 | 31,176 | 30,629 | 25.436 |
05/11/2021 | 30,828 | 30,927 | 0,97 | 30,927 | 30,579 | 30.528 |
04/11/2021 | 30,878 | 30,629 | 0,16 | 30,878 | 30,381 | 54.364 |
03/11/2021 | 30,381 | 30,579 | 0,00 | 30,828 | 30,231 | 97.847 |
02/11/2021 | 30,679 | 30,579 | -1,13 | 30,778 | 30,331 | 15.994 |
01/11/2021 | 30,629 | 30,927 | 1,14 | 31,126 | 30,629 | 7.222 |
29/10/2021 | 29,933 | 30,579 | 0,49 | 30,579 | 29,933 | 26.897 |
28/10/2021 | 31,226 | 30,430 | 1,49 | 31,226 | 29,834 | 23.252 |
27/10/2021 | 31,325 | 29,983 | -0,33 | 31,325 | 29,834 | 17.743 |
26/10/2021 | 30,231 | 30,082 | 0,17 | 30,679 | 30,032 | 20.322 |
25/10/2021 | 31,325 | 30,032 | -1,47 | 31,325 | 29,933 | 14.716 |
22/10/2021 | 30,182 | 30,480 | 0,00 | 30,679 | 30,182 | 11.399 |
21/10/2021 | 30,480 | 30,480 | -1,61 | 31,077 | 30,281 | 13.520 |
20/10/2021 | 30,927 | 30,977 | 0,48 | 31,425 | 30,530 | 24.513 |
19/10/2021 | 29,983 | 30,828 | 2,48 | 31,176 | 29,983 | 65.757 |
18/10/2021 | 29,883 | 30,082 | 0,50 | 30,082 | 29,734 | 28.174 |
15/10/2021 | 30,032 | 29,933 | -0,66 | 30,281 | 29,635 | 22.748 |
14/10/2021 | 29,983 | 30,132 | 1,68 | 30,281 | 29,535 | 21.213 |
13/10/2021 | 29,834 | 29,635 | -0,67 | 29,933 | 29,237 | 30.503 |
12/10/2021 | 30,032 | 29,834 | -1,48 | 30,032 | 29,486 | 193.722 |
11/10/2021 | 30,729 | 30,281 | -0,27 | 30,729 | 29,883 | 57.210 |
08/10/2021 | 29,770 | 30,364 | 1,99 | 30,364 | 29,622 | 37.198 |
07/10/2021 | 29,474 | 29,770 | 1,35 | 29,869 | 29,325 | 42.383 |
06/10/2021 | 31,056 | 29,375 | -3,88 | 31,056 | 29,375 | 21.158 |
05/10/2021 | 30,661 | 30,562 | 0,98 | 30,661 | 30,166 | 6.996 |
04/10/2021 | 31,056 | 30,265 | -2,24 | 31,056 | 30,216 | 14.375 |
01/10/2021 | 30,710 | 30,957 | -0,63 | 31,353 | 30,710 | 12.705 |
30/09/2021 | 30,562 | 31,155 | 1,29 | 31,205 | 30,562 | 24.024 |
29/09/2021 | 30,463 | 30,760 | 1,14 | 30,908 | 30,413 | 10.440 |
28/09/2021 | 31,650 | 30,413 | -1,60 | 31,650 | 30,413 | 19.853 |
27/09/2021 | 30,265 | 30,908 | 2,63 | 30,957 | 30,018 | 17.547 |
24/09/2021 | 29,672 | 30,117 | 0,83 | 30,166 | 29,672 | 5.588 |
23/09/2021 | 29,573 | 29,869 | 1,17 | 30,117 | 29,573 | 15.365 |
22/09/2021 | 29,672 | 29,523 | -0,33 | 29,968 | 29,474 | 11.404 |
21/09/2021 | 29,968 | 29,622 | 0,17 | 29,968 | 29,573 | 17.807 |
20/09/2021 | 30,463 | 29,573 | -3,39 | 30,463 | 29,227 | 16.763 |
17/09/2021 | 30,760 | 30,611 | 0,00 | 31,205 | 30,562 | 40.729 |
16/09/2021 | 30,809 | 30,611 | -1,28 | 31,205 | 30,463 | 34.436 |
15/09/2021 | 31,551 | 31,007 | 0,00 | 31,551 | 30,611 | 17.381 |
14/09/2021 | 31,452 | 31,007 | -0,95 | 31,600 | 30,908 | 15.104 |
13/09/2021 | 31,699 | 31,304 | -0,78 | 31,996 | 31,304 | 12.910 |
10/09/2021 | 31,946 | 31,551 | -0,93 | 31,946 | 31,452 | 15.338 |
09/09/2021 | 31,699 | 31,847 | -0,46 | 31,946 | 31,155 | 5.624 |
08/09/2021 | 31,650 | 31,996 | 0,62 | 32,144 | 31,402 | 18.620 |
07/09/2021 | 31,847 | 31,798 | -0,31 | 32,045 | 31,501 | 6.609 |
06/09/2021 | 31,353 | 31,897 | -0,46 | 32,045 | 30,463 | 13.567 |
03/09/2021 | 31,155 | 32,045 | 0,47 | 32,095 | 31,056 | 12.787 |
02/09/2021 | 32,045 | 31,897 | 0,00 | 32,045 | 31,551 | 6.536 |
01/09/2021 | 31,650 | 31,897 | 0,47 | 32,144 | 31,600 | 17.599 |
31/08/2021 | 31,847 | 31,749 | -1,23 | 32,144 | 31,650 | 30.771 |
30/08/2021 | 31,798 | 32,144 | 0,31 | 32,144 | 31,798 | 5.369 |
27/08/2021 | 31,897 | 32,045 | 0,31 | 32,144 | 31,847 | 6.324 |
26/08/2021 | 31,402 | 31,946 | 0,47 | 32,045 | 31,402 | 7.768 |
25/08/2021 | 31,650 | 31,798 | 0,78 | 32,095 | 31,600 | 7.565 |
24/08/2021 | 31,501 | 31,551 | 0,47 | 31,897 | 31,106 | 20.325 |
23/08/2021 | 31,304 | 31,402 | 0,16 | 31,452 | 31,106 | 7.920 |
20/08/2021 | 31,551 | 31,353 | -1,55 | 31,798 | 31,056 | 6.039 |
19/08/2021 | 32,045 | 31,847 | -0,77 | 32,144 | 31,452 | 14.783 |
18/08/2021 | 32,144 | 32,095 | 0,62 | 32,144 | 31,699 | 9.037 |
17/08/2021 | 31,600 | 31,897 | -0,46 | 31,897 | 31,501 | 5.544 |
16/08/2021 | 31,254 | 32,045 | -0,31 | 32,095 | 31,254 | 8.075 |
13/08/2021 | 31,946 | 32,144 | 0,00 | 32,144 | 31,946 | 18.422 |
12/08/2021 | 31,996 | 32,144 | 0,62 | 32,144 | 31,749 | 19.852 |
11/08/2021 | 30,908 | 31,946 | -0,15 | 32,144 | 30,908 | 27.337 |
10/08/2021 | 31,946 | 31,996 | 0,62 | 32,045 | 31,650 | 6.458 |
09/08/2021 | 31,402 | 31,798 | 1,42 | 31,946 | 31,254 | 9.199 |
06/08/2021 | 31,254 | 31,353 | 0,32 | 31,501 | 31,056 | 7.715 |
05/08/2021 | 31,353 | 31,254 | 0,16 | 31,452 | 30,760 | 11.379 |
04/08/2021 | 31,304 | 31,205 | -1,71 | 31,897 | 30,908 | 14.427 |
03/08/2021 | 31,353 | 31,749 | 0,47 | 32,589 | 31,205 | 26.617 |
02/08/2021 | 31,056 | 31,600 | 1,27 | 31,798 | 31,056 | 14.916 |
30/07/2021 | 31,155 | 31,205 | -2,02 | 31,897 | 30,611 | 17.052 |
29/07/2021 | 32,144 | 31,847 | -0,16 | 32,144 | 31,501 | 14.528 |
28/07/2021 | 31,600 | 31,897 | -0,15 | 32,144 | 31,600 | 12.145 |
27/07/2021 | 31,650 | 31,946 | 0,31 | 31,996 | 31,452 | 12.425 |
26/07/2021 | 32,045 | 31,847 | 1,10 | 32,045 | 31,254 | 11.518 |
23/07/2021 | 31,254 | 31,501 | 0,79 | 31,600 | 31,155 | 8.350 |
22/07/2021 | 29,523 | 31,254 | 0,64 | 31,847 | 29,523 | 26.915 |
21/07/2021 | 30,216 | 31,056 | 1,78 | 31,056 | 29,375 | 14.215 |
20/07/2021 | 29,869 | 30,512 | 3,52 | 31,551 | 29,325 | 29.020 |
19/07/2021 | 30,957 | 29,474 | -4,18 | 30,957 | 29,325 | 30.450 |
16/07/2021 | 31,798 | 30,760 | -1,74 | 31,798 | 30,512 | 26.227 |
15/07/2021 | 31,501 | 31,304 | -0,78 | 31,501 | 31,106 | 8.175 |
14/07/2021 | 31,897 | 31,551 | -0,93 | 31,946 | 31,501 | 19.413 |
13/07/2021 | 32,243 | 31,847 | -1,08 | 32,243 | 30,710 | 44.276 |
12/07/2021 | 32,095 | 32,194 | -0,76 | 32,243 | 31,798 | 15.967 |
09/07/2021 | 31,847 | 32,441 | 2,82 | 32,441 | 31,402 | 39.091 |
08/07/2021 | 31,847 | 31,551 | -0,62 | 31,847 | 31,205 | 31.371 |
07/07/2021 | 31,847 | 31,749 | -0,93 | 32,095 | 31,600 | 12.960 |
06/07/2021 | 32,490 | 32,045 | -1,52 | 32,490 | 31,650 | 12.436 |
05/07/2021 | 32,293 | 32,540 | 0,82 | 32,540 | 31,996 | 6.343 |
02/07/2021 | 32,325 | 32,276 | 0,31 | 32,374 | 32,079 | 13.853 |
01/07/2021 | 31,833 | 32,178 | 0,46 | 32,276 | 31,784 | 11.635 |
30/06/2021 | 32,424 | 32,030 | -1,51 | 32,473 | 31,538 | 22.155 |
29/06/2021 | 32,276 | 32,522 | 1,69 | 32,571 | 32,178 | 35.248 |
28/06/2021 | 32,473 | 31,981 | -1,37 | 32,473 | 31,784 | 18.297 |
25/06/2021 | 32,374 | 32,424 | 0,61 | 32,424 | 32,079 | 12.298 |
24/06/2021 | 32,473 | 32,227 | 0,31 | 32,473 | 31,932 | 39.543 |
23/06/2021 | 32,325 | 32,128 | -1,06 | 32,473 | 31,932 | 15.218 |
22/06/2021 | 32,719 | 32,473 | 0,00 | 32,719 | 32,227 | 15.338 |
21/06/2021 | 32,030 | 32,473 | 0,00 | 32,522 | 31,833 | 14.401 |
18/06/2021 | 32,965 | 32,473 | -0,75 | 32,965 | 31,784 | 61.661 |
17/06/2021 | 33,211 | 32,719 | -0,75 | 33,211 | 32,325 | 26.817 |
16/06/2021 | 33,162 | 32,965 | -0,89 | 33,358 | 32,817 | 20.749 |
15/06/2021 | 33,555 | 33,260 | 0,15 | 33,555 | 33,063 | 15.071 |
14/06/2021 | 32,178 | 33,211 | 1,20 | 33,408 | 32,178 | 17.287 |
11/06/2021 | 32,473 | 32,817 | 0,91 | 32,866 | 32,424 | 19.376 |
10/06/2021 | 33,063 | 32,522 | -1,93 | 33,211 | 32,178 | 57.837 |
09/06/2021 | 33,457 | 33,162 | -1,17 | 33,457 | 32,719 | 20.950 |
08/06/2021 | 33,850 | 33,555 | -0,87 | 34,096 | 33,309 | 24.579 |
07/06/2021 | 34,195 | 33,850 | -0,43 | 34,244 | 33,752 | 16.143 |
04/06/2021 | 33,998 | 33,998 | -0,72 | 34,096 | 33,801 | 17.504 |
03/06/2021 | 34,441 | 34,244 | 0,58 | 34,441 | 33,654 | 12.703 |
02/06/2021 | 34,195 | 34,047 | -1,14 | 34,392 | 33,752 | 17.065 |
01/06/2021 | 33,654 | 34,441 | 1,16 | 34,539 | 33,654 | 22.928 |
31/05/2021 | 34,096 | 34,047 | -0,14 | 34,392 | 33,998 | 20.412 |
28/05/2021 | 34,343 | 34,096 | -1,00 | 34,638 | 34,096 | 19.898 |
27/05/2021 | 33,998 | 34,441 | 0,86 | 34,736 | 33,998 | 63.122 |
26/05/2021 | 34,146 | 34,146 | 1,02 | 34,293 | 33,703 | 16.295 |
25/05/2021 | 32,670 | 33,801 | -0,43 | 33,998 | 32,276 | 23.581 |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE
Histórico de cotizaciones
GR.C.OCCIDEN (GCO)GR.C.OCCIDEN (GCO)
0,000,00 %
27,20
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.