Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 32,010 | 32,310 | 1,64 | 32,480 | 31,800 | 1.076.658 |
19/05/2022 | 32,650 | 31,790 | -3,02 | 32,660 | 31,280 | 1.714.499 |
18/05/2022 | 33,380 | 32,780 | -1,41 | 33,460 | 32,700 | 1.103.800 |
17/05/2022 | 33,590 | 33,250 | 0,06 | 33,720 | 33,010 | 843.798 |
16/05/2022 | 33,230 | 33,230 | -2,52 | 33,260 | 32,660 | 1.088.643 |
13/05/2022 | 33,670 | 34,090 | 2,31 | 34,320 | 33,400 | 2.075.238 |
12/05/2022 | 33,390 | 33,320 | -2,23 | 33,590 | 32,860 | 1.228.180 |
11/05/2022 | 33,350 | 34,080 | 2,53 | 34,320 | 33,310 | 1.398.570 |
10/05/2022 | 33,910 | 33,240 | -2,32 | 33,960 | 32,750 | 1.575.177 |
09/05/2022 | 33,550 | 34,030 | -0,21 | 34,270 | 33,310 | 1.509.405 |
06/05/2022 | 34,940 | 34,100 | -2,71 | 35,340 | 33,670 | 1.479.798 |
05/05/2022 | 35,590 | 35,050 | -0,23 | 35,680 | 34,480 | 1.485.707 |
04/05/2022 | 34,230 | 35,130 | 3,14 | 36,090 | 33,810 | 2.579.807 |
03/05/2022 | 33,470 | 34,060 | 1,85 | 34,290 | 33,470 | 1.416.136 |
02/05/2022 | 33,610 | 33,440 | -1,07 | 33,770 | 32,600 | 1.589.946 |
29/04/2022 | 34,310 | 33,800 | -0,44 | 34,380 | 33,570 | 1.138.278 |
28/04/2022 | 33,960 | 33,950 | 0,83 | 34,340 | 33,720 | 956.736 |
27/04/2022 | 33,330 | 33,670 | 0,75 | 33,800 | 32,940 | 1.389.906 |
26/04/2022 | 34,090 | 33,420 | -0,71 | 34,120 | 33,400 | 1.244.447 |
25/04/2022 | 33,720 | 33,660 | -1,84 | 33,760 | 33,290 | 1.291.922 |
22/04/2022 | 34,710 | 34,290 | -2,03 | 35,020 | 34,290 | 1.132.960 |
21/04/2022 | 35,130 | 35,000 | 0,00 | 35,280 | 34,710 | 1.230.843 |
20/04/2022 | 34,580 | 35,000 | 1,86 | 35,030 | 34,370 | 1.496.555 |
19/04/2022 | 33,960 | 34,360 | 0,79 | 34,450 | 33,610 | 1.263.561 |
14/04/2022 | 33,990 | 34,090 | 0,80 | 34,140 | 33,600 | 1.234.443 |
13/04/2022 | 33,850 | 33,820 | -0,29 | 34,040 | 33,630 | 1.228.913 |
12/04/2022 | 33,860 | 33,920 | -1,25 | 34,030 | 33,560 | 1.726.538 |
11/04/2022 | 34,490 | 34,350 | -1,58 | 35,170 | 34,240 | 1.435.412 |
08/04/2022 | 33,790 | 34,900 | 4,58 | 35,160 | 33,700 | 2.349.232 |
07/04/2022 | 33,200 | 33,370 | 0,63 | 33,740 | 33,170 | 1.087.503 |
06/04/2022 | 33,050 | 33,160 | 0,09 | 33,370 | 32,640 | 1.328.059 |
05/04/2022 | 33,070 | 33,130 | 0,21 | 33,360 | 32,670 | 1.050.744 |
04/04/2022 | 33,310 | 33,060 | -0,48 | 33,440 | 32,910 | 1.254.783 |
01/04/2022 | 33,370 | 33,220 | -0,37 | 33,590 | 32,950 | 1.019.848 |
31/03/2022 | 32,750 | 33,345 | 1,97 | 33,790 | 32,750 | 1.789.401 |
30/03/2022 | 32,965 | 32,700 | -1,31 | 33,010 | 32,465 | 1.335.486 |
29/03/2022 | 33,495 | 33,135 | 0,65 | 33,495 | 32,870 | 1.489.882 |
28/03/2022 | 32,870 | 32,920 | 0,37 | 33,660 | 32,750 | 1.332.401 |
25/03/2022 | 32,365 | 32,800 | 1,72 | 32,900 | 32,120 | 1.300.893 |
24/03/2022 | 32,205 | 32,245 | 0,50 | 32,640 | 31,925 | 1.265.627 |
23/03/2022 | 32,515 | 32,085 | -0,74 | 32,940 | 32,025 | 1.102.016 |
22/03/2022 | 32,065 | 32,325 | 0,58 | 32,460 | 31,945 | 1.126.829 |
21/03/2022 | 32,715 | 32,140 | -1,59 | 32,965 | 31,980 | 1.285.750 |
18/03/2022 | 32,045 | 32,660 | 1,57 | 32,660 | 31,710 | 3.344.650 |
17/03/2022 | 32,160 | 32,155 | 0,69 | 32,420 | 31,700 | 1.645.400 |
16/03/2022 | 31,920 | 31,935 | 2,36 | 32,115 | 31,485 | 2.047.112 |
15/03/2022 | 31,000 | 31,200 | 0,08 | 31,365 | 30,580 | 1.644.999 |
14/03/2022 | 30,590 | 31,175 | 3,13 | 31,680 | 30,560 | 2.138.628 |
11/03/2022 | 30,200 | 30,230 | 0,35 | 31,175 | 30,175 | 2.422.469 |
10/03/2022 | 30,010 | 30,125 | 0,43 | 30,475 | 29,500 | 2.585.009 |
09/03/2022 | 28,410 | 29,995 | 8,50 | 30,115 | 28,295 | 3.816.309 |
08/03/2022 | 27,625 | 27,645 | -1,13 | 28,410 | 27,445 | 3.610.449 |
07/03/2022 | 27,500 | 27,960 | -0,53 | 28,275 | 26,690 | 2.841.089 |
04/03/2022 | 29,385 | 28,110 | -4,89 | 29,400 | 27,855 | 3.443.389 |
03/03/2022 | 30,080 | 29,555 | -1,63 | 30,185 | 29,515 | 2.366.880 |
02/03/2022 | 29,560 | 30,045 | 0,45 | 30,335 | 28,815 | 3.466.440 |
01/03/2022 | 31,350 | 29,910 | -4,33 | 31,440 | 29,910 | 2.910.270 |
28/02/2022 | 31,000 | 31,265 | -2,75 | 31,360 | 30,685 | 3.680.063 |
25/02/2022 | 32,225 | 32,150 | 0,94 | 32,335 | 31,355 | 4.079.952 |
24/02/2022 | 31,800 | 31,850 | -4,94 | 32,165 | 31,220 | 4.461.553 |
23/02/2022 | 33,355 | 33,505 | -0,01 | 33,970 | 32,955 | 2.989.513 |
22/02/2022 | 35,000 | 33,510 | -8,39 | 35,000 | 32,985 | 6.331.518 |
21/02/2022 | 37,330 | 36,580 | -1,34 | 37,615 | 36,410 | 1.509.135 |
18/02/2022 | 36,950 | 37,075 | 0,00 | 37,510 | 36,800 | 1.605.192 |
17/02/2022 | 37,800 | 37,075 | -2,13 | 37,825 | 36,650 | 1.635.748 |
16/02/2022 | 37,245 | 37,880 | 2,10 | 38,105 | 37,150 | 1.717.341 |
15/02/2022 | 36,395 | 37,100 | 1,42 | 37,210 | 36,275 | 1.139.662 |
14/02/2022 | 36,295 | 36,580 | -0,77 | 36,700 | 35,560 | 1.563.838 |
11/02/2022 | 37,000 | 36,865 | -1,15 | 37,185 | 36,325 | 1.474.129 |
10/02/2022 | 37,515 | 37,295 | -0,09 | 37,960 | 37,165 | 1.357.704 |
09/02/2022 | 37,495 | 37,330 | -0,01 | 37,620 | 37,330 | 937.748 |
08/02/2022 | 37,305 | 37,335 | 0,30 | 37,395 | 37,020 | 840.750 |
07/02/2022 | 37,205 | 37,225 | 0,64 | 37,340 | 36,875 | 1.009.100 |
04/02/2022 | 37,145 | 36,990 | 0,09 | 37,305 | 36,840 | 1.503.144 |
03/02/2022 | 36,800 | 36,955 | 0,69 | 37,490 | 36,700 | 1.476.840 |
02/02/2022 | 36,860 | 36,700 | -0,35 | 37,050 | 36,445 | 1.170.243 |
01/02/2022 | 36,760 | 36,830 | 0,74 | 37,110 | 36,205 | 1.853.206 |
31/01/2022 | 37,000 | 36,560 | -0,25 | 37,075 | 36,430 | 1.113.323 |
28/01/2022 | 37,190 | 36,650 | -1,33 | 37,255 | 36,010 | 1.526.979 |
27/01/2022 | 36,290 | 37,145 | 1,45 | 37,310 | 36,280 | 1.246.706 |
26/01/2022 | 36,365 | 36,615 | 1,17 | 36,770 | 36,240 | 1.433.880 |
25/01/2022 | 35,780 | 36,190 | 2,03 | 36,850 | 35,520 | 1.926.351 |
24/01/2022 | 36,100 | 35,470 | -2,41 | 36,585 | 35,080 | 1.716.745 |
21/01/2022 | 36,660 | 36,345 | -1,69 | 36,890 | 36,030 | 1.492.475 |
20/01/2022 | 37,180 | 36,970 | -0,39 | 37,715 | 36,935 | 1.135.423 |
19/01/2022 | 37,395 | 37,115 | -1,17 | 37,595 | 36,795 | 1.543.124 |
18/01/2022 | 37,305 | 37,555 | 0,28 | 37,735 | 37,130 | 1.096.942 |
17/01/2022 | 37,590 | 37,450 | 0,25 | 37,935 | 37,170 | 1.014.333 |
14/01/2022 | 36,570 | 37,355 | 1,72 | 37,750 | 36,565 | 2.067.239 |
13/01/2022 | 36,625 | 36,725 | 0,12 | 36,815 | 36,265 | 1.208.429 |
12/01/2022 | 37,200 | 36,680 | -0,81 | 37,225 | 36,660 | 1.186.411 |
11/01/2022 | 36,860 | 36,980 | 1,16 | 37,080 | 36,375 | 1.445.727 |
10/01/2022 | 36,000 | 36,555 | 1,98 | 37,360 | 36,000 | 2.452.731 |
07/01/2022 | 36,045 | 35,845 | -0,43 | 36,060 | 35,430 | 1.305.995 |
06/01/2022 | 35,260 | 36,000 | 1,15 | 36,315 | 35,135 | 1.868.591 |
05/01/2022 | 36,180 | 35,590 | -1,29 | 36,180 | 35,475 | 1.216.643 |
04/01/2022 | 35,740 | 36,055 | 1,56 | 36,110 | 35,640 | 1.254.488 |
03/01/2022 | 35,580 | 35,500 | 0,28 | 35,790 | 35,450 | 771.959 |
31/12/2021 | 35,400 | 35,400 | 0,00 | 35,400 | 35,400 | -- |
30/12/2021 | 35,430 | 35,400 | -0,27 | 35,545 | 35,185 | 524.532 |
29/12/2021 | 35,275 | 35,495 | 0,33 | 35,495 | 35,095 | 798.781 |
28/12/2021 | 35,155 | 35,380 | 0,65 | 35,570 | 35,155 | 692.187 |
27/12/2021 | 35,020 | 35,150 | 0,40 | 35,550 | 34,975 | 779.855 |
24/12/2021 | 35,010 | 35,010 | 0,00 | 35,010 | 35,010 | -- |
23/12/2021 | 34,500 | 35,010 | 1,52 | 35,300 | 34,485 | 1.108.236 |
22/12/2021 | 34,270 | 34,485 | 0,47 | 34,485 | 34,120 | 896.678 |
21/12/2021 | 34,085 | 34,325 | 1,64 | 34,470 | 33,720 | 1.058.587 |
20/12/2021 | 34,275 | 33,770 | -2,24 | 34,350 | 32,910 | 1.726.579 |
17/12/2021 | 34,005 | 34,545 | 1,16 | 34,565 | 33,955 | 2.508.391 |
16/12/2021 | 34,060 | 34,150 | 1,62 | 34,430 | 33,940 | 1.935.592 |
15/12/2021 | 34,105 | 33,605 | -1,10 | 34,180 | 33,255 | 1.742.698 |
14/12/2021 | 34,000 | 33,980 | 0,22 | 34,295 | 33,895 | 1.481.420 |
13/12/2021 | 34,250 | 33,905 | -0,66 | 34,310 | 33,660 | 1.338.343 |
10/12/2021 | 34,175 | 34,130 | -0,34 | 34,240 | 33,755 | 1.444.671 |
09/12/2021 | 34,770 | 34,245 | -1,11 | 34,850 | 34,245 | 1.006.424 |
08/12/2021 | 34,970 | 34,630 | -0,76 | 35,100 | 34,280 | 1.521.846 |
07/12/2021 | 34,800 | 34,895 | 1,20 | 34,980 | 34,500 | 1.377.890 |
06/12/2021 | 33,630 | 34,480 | 3,08 | 34,740 | 33,590 | 1.973.970 |
03/12/2021 | 34,140 | 33,450 | -1,12 | 34,160 | 33,305 | 1.719.882 |
02/12/2021 | 33,740 | 33,830 | -0,21 | 34,030 | 33,415 | 1.620.327 |
01/12/2021 | 33,725 | 33,900 | 1,21 | 34,150 | 33,370 | 1.993.205 |
30/11/2021 | 33,500 | 33,495 | -0,84 | 33,820 | 33,020 | 3.282.361 |
29/11/2021 | 34,335 | 33,780 | -0,78 | 34,335 | 33,560 | 2.325.224 |
26/11/2021 | 34,495 | 34,045 | -2,39 | 34,495 | 33,550 | 2.599.537 |
25/11/2021 | 35,200 | 34,880 | -0,41 | 35,200 | 34,675 | 1.281.865 |
24/11/2021 | 35,630 | 35,025 | -1,35 | 35,630 | 34,905 | 2.742.225 |
23/11/2021 | 35,800 | 35,505 | -0,55 | 36,320 | 35,415 | 1.721.433 |
22/11/2021 | 35,840 | 35,700 | 0,01 | 35,865 | 35,225 | 1.519.665 |
19/11/2021 | 36,515 | 35,695 | -1,82 | 36,640 | 35,260 | 2.459.455 |
18/11/2021 | 36,895 | 36,355 | -1,21 | 36,945 | 36,185 | 1.614.494 |
17/11/2021 | 37,545 | 36,800 | -2,15 | 37,660 | 36,645 | 1.955.029 |
16/11/2021 | 37,865 | 37,610 | -0,54 | 38,240 | 37,610 | 1.065.885 |
15/11/2021 | 37,935 | 37,815 | -0,43 | 38,055 | 37,690 | 907.324 |
12/11/2021 | 37,985 | 37,980 | 0,00 | 38,220 | 37,725 | 1.411.073 |
11/11/2021 | 38,430 | 37,980 | -0,26 | 38,635 | 37,680 | 1.281.438 |
10/11/2021 | 37,835 | 38,080 | 0,82 | 38,320 | 37,835 | 1.336.832 |
09/11/2021 | 38,730 | 37,770 | -3,97 | 38,735 | 37,670 | 2.827.015 |
08/11/2021 | 39,720 | 39,330 | -0,93 | 39,885 | 39,010 | 1.041.821 |
05/11/2021 | 39,155 | 39,700 | 1,40 | 40,080 | 38,835 | 1.740.513 |
04/11/2021 | 39,035 | 39,150 | 0,86 | 39,680 | 39,030 | 1.506.999 |
03/11/2021 | 40,705 | 38,815 | -4,84 | 40,740 | 38,670 | 3.125.118 |
02/11/2021 | 41,000 | 40,790 | 2,20 | 42,500 | 40,615 | 2.449.862 |
01/11/2021 | 39,500 | 39,910 | 1,64 | 40,110 | 39,470 | 1.110.993 |
29/10/2021 | 39,785 | 39,265 | -2,11 | 39,785 | 39,075 | 1.924.918 |
28/10/2021 | 40,600 | 40,110 | -1,49 | 40,855 | 39,920 | 1.059.331 |
27/10/2021 | 39,795 | 40,715 | 2,53 | 40,865 | 39,705 | 1.595.696 |
26/10/2021 | 41,390 | 39,710 | -4,08 | 41,390 | 39,675 | 2.771.062 |
25/10/2021 | 41,150 | 41,400 | 0,94 | 41,400 | 40,820 | 1.147.950 |
22/10/2021 | 41,360 | 41,015 | -0,50 | 41,475 | 40,985 | 731.351 |
21/10/2021 | 40,595 | 41,220 | 1,07 | 41,400 | 40,550 | 1.036.432 |
20/10/2021 | 40,380 | 40,785 | 0,33 | 40,785 | 40,215 | 911.376 |
19/10/2021 | 40,840 | 40,650 | -0,32 | 40,840 | 40,445 | 624.069 |
18/10/2021 | 40,810 | 40,780 | -0,29 | 41,270 | 40,420 | 894.119 |
15/10/2021 | 41,215 | 40,900 | -0,73 | 41,345 | 40,645 | 762.197 |
14/10/2021 | 40,725 | 41,200 | 2,18 | 41,545 | 40,275 | 1.149.304 |
13/10/2021 | 40,455 | 40,320 | -0,27 | 40,620 | 40,200 | 674.876 |
12/10/2021 | 40,610 | 40,430 | -1,41 | 40,610 | 40,235 | 765.578 |
11/10/2021 | 40,620 | 41,010 | 1,03 | 41,085 | 40,375 | 969.520 |
08/10/2021 | 39,990 | 40,590 | 1,87 | 40,870 | 39,840 | 1.163.792 |
07/10/2021 | 39,680 | 39,845 | 1,26 | 40,000 | 39,400 | 995.013 |
06/10/2021 | 40,110 | 39,350 | -2,55 | 40,160 | 39,120 | 1.330.193 |
05/10/2021 | 40,660 | 40,380 | -0,82 | 40,800 | 40,105 | 903.292 |
04/10/2021 | 40,520 | 40,715 | 0,05 | 41,085 | 40,400 | 635.932 |
01/10/2021 | 41,030 | 40,695 | -2,02 | 41,170 | 40,655 | 960.826 |
30/09/2021 | 41,500 | 41,535 | 0,54 | 41,700 | 41,260 | 987.114 |
29/09/2021 | 41,295 | 41,310 | 0,49 | 41,435 | 40,940 | 576.226 |
28/09/2021 | 41,310 | 41,110 | -0,59 | 41,915 | 41,095 | 1.041.611 |
27/09/2021 | 41,480 | 41,355 | 0,57 | 41,775 | 41,260 | 627.563 |
24/09/2021 | 41,190 | 41,120 | -0,47 | 41,395 | 40,980 | 846.868 |
23/09/2021 | 41,840 | 41,315 | -0,86 | 41,975 | 41,225 | 1.104.413 |
22/09/2021 | 41,600 | 41,675 | 0,48 | 42,055 | 41,460 | 967.730 |
21/09/2021 | 40,615 | 41,475 | 2,42 | 41,560 | 40,430 | 1.098.552 |
20/09/2021 | 40,405 | 40,495 | -0,99 | 40,585 | 39,945 | 1.216.508 |
17/09/2021 | 41,035 | 40,900 | 0,18 | 41,340 | 40,815 | 2.642.741 |
16/09/2021 | 41,055 | 40,825 | -0,16 | 41,350 | 40,810 | 964.382 |
15/09/2021 | 41,985 | 40,890 | -2,64 | 42,030 | 40,890 | 1.213.472 |
14/09/2021 | 41,640 | 42,000 | 1,01 | 42,060 | 41,615 | 1.058.525 |
13/09/2021 | 41,775 | 41,580 | -0,42 | 42,295 | 41,515 | 1.082.705 |
10/09/2021 | 42,275 | 41,755 | -1,54 | 42,300 | 41,515 | 1.813.802 |
09/09/2021 | 42,700 | 42,410 | -1,34 | 42,805 | 42,410 | 933.743 |
08/09/2021 | 43,250 | 42,985 | -0,84 | 43,325 | 42,680 | 948.901 |
07/09/2021 | 43,740 | 43,350 | -0,95 | 43,740 | 43,225 | 741.844 |
06/09/2021 | 43,855 | 43,765 | 0,08 | 44,020 | 43,605 | 562.938 |
03/09/2021 | 44,095 | 43,730 | -0,69 | 44,330 | 43,350 | 742.496 |
02/09/2021 | 44,165 | 44,035 | -0,14 | 44,220 | 43,700 | 746.886 |
01/09/2021 | 44,375 | 44,095 | 0,10 | 44,800 | 44,015 | 766.146 |
31/08/2021 | 44,800 | 44,050 | -1,41 | 44,800 | 43,795 | 1.493.134 |
30/08/2021 | 45,020 | 44,680 | -0,77 | 45,025 | 44,530 | 535.718 |
27/08/2021 | 45,060 | 45,025 | -0,38 | 45,090 | 44,805 | 524.473 |
26/08/2021 | 45,205 | 45,195 | -0,56 | 45,370 | 44,940 | 643.857 |
25/08/2021 | 46,350 | 45,450 | -2,02 | 46,435 | 45,330 | 776.471 |
24/08/2021 | 46,720 | 46,385 | -0,63 | 46,730 | 46,220 | 411.360 |
23/08/2021 | 46,600 | 46,680 | 0,95 | 46,680 | 46,375 | 484.970 |
20/08/2021 | 45,870 | 46,240 | 0,45 | 46,365 | 45,545 | 775.201 |
19/08/2021 | 46,650 | 46,035 | -2,96 | 46,780 | 45,640 | 1.005.483 |
18/08/2021 | 46,940 | 47,440 | 1,13 | 47,595 | 46,845 | 858.052 |
17/08/2021 | 46,560 | 46,910 | 0,51 | 47,020 | 46,370 | 780.033 |
16/08/2021 | 45,990 | 46,670 | 0,72 | 46,670 | 45,770 | 846.172 |
13/08/2021 | 45,800 | 46,335 | 1,32 | 46,335 | 45,795 | 821.406 |
12/08/2021 | 45,090 | 45,730 | 1,19 | 45,730 | 44,955 | 774.546 |
11/08/2021 | 45,055 | 45,190 | 0,20 | 45,305 | 44,910 | 592.448 |
10/08/2021 | 44,985 | 45,100 | 0,46 | 45,300 | 44,835 | 519.180 |
09/08/2021 | 44,750 | 44,895 | 0,10 | 44,895 | 44,505 | 624.381 |
06/08/2021 | 44,970 | 44,850 | 0,19 | 45,025 | 44,655 | 494.314 |
05/08/2021 | 45,180 | 44,765 | -1,37 | 45,380 | 44,765 | 831.348 |
04/08/2021 | 45,300 | 45,385 | 0,42 | 45,560 | 45,035 | 998.253 |
03/08/2021 | 43,995 | 45,195 | 2,95 | 45,310 | 43,845 | 1.533.254 |
02/08/2021 | 44,550 | 43,900 | -0,95 | 44,650 | 43,140 | 1.443.937 |
30/07/2021 | 45,880 | 44,320 | -3,93 | 45,880 | 43,815 | 2.306.084 |
29/07/2021 | 45,965 | 46,135 | 0,53 | 46,160 | 45,725 | 815.327 |
28/07/2021 | 45,180 | 45,890 | 1,67 | 45,890 | 45,115 | 1.123.274 |
27/07/2021 | 45,400 | 45,135 | -0,76 | 45,400 | 44,850 | 834.244 |
26/07/2021 | 45,605 | 45,480 | -0,64 | 45,745 | 45,375 | 457.187 |
23/07/2021 | 45,700 | 45,775 | 0,72 | 45,820 | 45,335 | 714.005 |
22/07/2021 | 44,915 | 45,450 | 1,75 | 45,545 | 44,855 | 1.055.707 |
21/07/2021 | 44,400 | 44,670 | 1,77 | 44,740 | 44,260 | 928.616 |
20/07/2021 | 44,180 | 43,895 | -0,26 | 44,550 | 43,560 | 1.107.267 |
19/07/2021 | 44,635 | 44,010 | -1,62 | 44,635 | 43,695 | 1.024.561 |
16/07/2021 | 44,735 | 44,735 | -0,11 | 45,070 | 44,500 | 722.232 |
15/07/2021 | 45,795 | 44,785 | -2,18 | 45,795 | 44,440 | 1.307.415 |
14/07/2021 | 44,680 | 45,785 | 2,05 | 45,800 | 44,630 | 1.474.746 |
13/07/2021 | 44,945 | 44,865 | -0,08 | 44,945 | 44,555 | 880.704 |
12/07/2021 | 44,235 | 44,900 | 0,88 | 44,920 | 44,235 | 804.734 |
09/07/2021 | 43,840 | 44,510 | 1,76 | 44,510 | 43,800 | 1.200.047 |
08/07/2021 | 43,970 | 43,740 | -1,03 | 44,085 | 43,465 | 950.375 |
07/07/2021 | 43,780 | 44,195 | 0,86 | 44,220 | 43,650 | 755.996 |
06/07/2021 | 44,250 | 43,820 | -0,97 | 44,400 | 43,715 | 881.756 |
05/07/2021 | 44,580 | 44,250 | -0,85 | 44,585 | 44,200 | 624.837 |
02/07/2021 | 44,735 | 44,630 | -0,20 | 44,935 | 44,435 | 966.487 |
01/07/2021 | 44,155 | 44,720 | 1,65 | 44,820 | 44,100 | 1.069.981 |
30/06/2021 | 43,860 | 43,995 | 0,00 | 44,270 | 43,590 | 958.258 |
29/06/2021 | 44,175 | 43,995 | -0,35 | 44,280 | 43,925 | 626.906 |
28/06/2021 | 44,480 | 44,150 | -0,74 | 44,590 | 44,125 | 584.590 |
25/06/2021 | 43,930 | 44,480 | 1,14 | 44,515 | 43,895 | 932.986 |
24/06/2021 | 44,200 | 43,980 | 0,01 | 44,340 | 43,960 | 688.102 |
23/06/2021 | 44,500 | 43,975 | -1,02 | 44,525 | 43,850 | 710.836 |
22/06/2021 | 44,235 | 44,430 | 0,52 | 44,500 | 43,855 | 943.768 |
21/06/2021 | 44,790 | 44,200 | -2,20 | 44,875 | 43,525 | 1.910.300 |
18/06/2021 | 45,180 | 45,195 | -0,82 | 45,370 | 44,890 | 2.575.269 |
17/06/2021 | 45,335 | 45,570 | 0,03 | 45,675 | 45,205 | 845.779 |
16/06/2021 | 45,520 | 45,555 | 0,14 | 45,950 | 45,275 | 991.928 |
15/06/2021 | 45,305 | 45,490 | 0,73 | 45,520 | 45,175 | 757.208 |
14/06/2021 | 45,200 | 45,160 | -0,21 | 45,655 | 45,065 | 1.009.952 |
11/06/2021 | 45,330 | 45,255 | -0,03 | 45,440 | 45,110 | 706.541 |
10/06/2021 | 45,155 | 45,270 | 0,08 | 45,455 | 44,880 | 1.074.548 |
09/06/2021 | 44,990 | 45,235 | 0,96 | 45,440 | 44,800 | 983.881 |
08/06/2021 | 45,095 | 44,805 | -0,30 | 45,415 | 44,805 | 1.027.087 |
07/06/2021 | 44,780 | 44,940 | 0,26 | 45,215 | 44,760 | 967.606 |
04/06/2021 | 44,560 | 44,825 | 0,36 | 44,855 | 44,500 | 732.005 |
03/06/2021 | 44,000 | 44,665 | 1,67 | 44,855 | 43,930 | 1.277.820 |
02/06/2021 | 43,730 | 43,930 | -0,05 | 44,080 | 43,690 | 1.077.436 |
01/06/2021 | 44,480 | 43,950 | -0,44 | 44,485 | 43,625 | 1.312.111 |
31/05/2021 | 44,500 | 44,145 | -1,14 | 44,550 | 44,110 | 894.398 |
28/05/2021 | 44,350 | 44,655 | 0,64 | 44,905 | 44,320 | 1.294.015 |
27/05/2021 | 44,080 | 44,370 | 0,33 | 44,565 | 43,885 | 1.883.381 |
26/05/2021 | 44,550 | 44,225 | -0,81 | 44,865 | 44,170 | 2.279.435 |
25/05/2021 | 45,435 | 44,585 | -3,74 | 45,480 | 44,485 | 2.365.402 |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
Histórico de cotizaciones
FRESENIUS SE (FRE)FRESENIUS SE (FRE)
0,521,64 %
32,31
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.