Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2022 | 7,302 | 7,195 | -1,47 | 7,320 | 7,169 | -- |
03/11/2022 | 7,290 | 7,303 | 0,16 | 7,331 | 7,275 | -- |
02/11/2022 | 7,278 | 7,291 | 0,17 | 7,291 | 7,258 | -- |
01/11/2022 | 7,303 | 7,278 | -0,35 | 7,330 | 7,248 | -- |
31/10/2022 | 7,252 | 7,304 | 0,57 | 7,313 | 7,251 | -- |
28/10/2022 | 7,229 | 7,263 | 0,45 | 7,269 | 7,217 | -- |
27/10/2022 | 7,173 | 7,230 | 0,78 | 7,246 | 7,167 | -- |
26/10/2022 | 7,269 | 7,174 | -1,84 | 7,310 | 7,160 | -- |
25/10/2022 | 7,263 | 7,309 | 0,59 | 7,319 | 7,250 | -- |
24/10/2022 | 7,244 | 7,266 | 0,26 | 7,273 | 7,240 | -- |
21/10/2022 | 7,216 | 7,247 | 0,41 | 7,260 | 7,213 | -- |
20/10/2022 | 7,229 | 7,217 | -0,30 | 7,250 | 7,207 | -- |
19/10/2022 | 7,202 | 7,239 | 0,37 | 7,239 | 7,190 | -- |
18/10/2022 | 7,197 | 7,212 | 0,20 | 7,212 | 7,181 | -- |
17/10/2022 | 7,191 | 7,197 | 0,08 | 7,216 | 7,182 | -- |
14/10/2022 | 7,171 | 7,192 | 0,28 | 7,209 | 7,156 | -- |
13/10/2022 | 7,175 | 7,172 | -0,06 | 7,227 | 7,159 | -- |
12/10/2022 | 7,166 | 7,176 | 0,13 | 7,194 | 7,147 | -- |
11/10/2022 | 7,155 | 7,167 | 0,13 | 7,203 | 7,136 | -- |
10/10/2022 | 7,116 | 7,158 | 0,53 | 7,165 | 7,102 | -- |
07/10/2022 | 7,116 | 7,120 | 0,00 | 7,120 | 7,112 | -- |
06/10/2022 | 7,116 | 7,120 | -0,08 | 7,120 | 7,112 | -- |
05/10/2022 | 7,116 | 7,126 | 0,08 | 7,126 | 7,106 | -- |
04/10/2022 | 7,116 | 7,120 | 0,00 | 7,120 | 7,090 | -- |
03/10/2022 | 7,116 | 7,120 | -0,08 | 7,120 | 7,112 | -- |
30/09/2022 | 7,125 | 7,126 | 0,00 | 7,210 | 7,077 | -- |
29/09/2022 | 7,201 | 7,126 | -1,17 | 7,245 | 7,114 | -- |
28/09/2022 | 7,178 | 7,211 | 0,41 | 7,254 | 7,150 | -- |
27/09/2022 | 7,134 | 7,181 | 0,65 | 7,188 | 7,133 | -- |
26/09/2022 | 7,115 | 7,135 | 0,07 | 7,173 | 7,112 | -- |
23/09/2022 | 7,078 | 7,129 | 0,58 | 7,138 | 7,070 | -- |
22/09/2022 | 7,049 | 7,088 | 0,54 | 7,103 | 7,046 | -- |
21/09/2022 | 7,018 | 7,050 | 0,44 | 7,064 | 7,005 | -- |
20/09/2022 | 7,007 | 7,019 | 0,13 | 7,030 | 6,999 | -- |
19/09/2022 | 6,984 | 7,010 | 0,36 | 7,029 | 6,977 | -- |
16/09/2022 | 6,995 | 6,985 | -0,28 | 7,034 | 6,965 | -- |
15/09/2022 | 6,962 | 7,005 | 0,60 | 7,005 | 6,957 | -- |
14/09/2022 | 6,926 | 6,963 | 0,50 | 6,976 | 6,922 | -- |
13/09/2022 | 6,925 | 6,929 | -0,02 | 6,941 | 6,911 | -- |
12/09/2022 | 6,927 | 6,930 | -0,09 | 6,930 | 6,922 | -- |
09/09/2022 | 6,958 | 6,937 | -0,32 | 6,970 | 6,908 | -- |
08/09/2022 | 6,966 | 6,959 | -0,12 | 6,975 | 6,943 | -- |
07/09/2022 | 6,954 | 6,967 | 0,17 | 6,989 | 6,935 | -- |
06/09/2022 | 6,934 | 6,955 | 0,29 | 6,975 | 6,927 | -- |
05/09/2022 | 6,900 | 6,935 | 0,49 | 6,951 | 6,897 | -- |
02/09/2022 | 6,907 | 6,901 | -0,23 | 6,918 | 6,890 | -- |
01/09/2022 | 6,890 | 6,917 | 0,24 | 6,918 | 6,884 | -- |
31/08/2022 | 6,912 | 6,900 | -0,21 | 6,918 | 6,880 | -- |
30/08/2022 | 6,908 | 6,915 | 0,09 | 6,928 | 6,890 | -- |
29/08/2022 | 6,872 | 6,909 | 0,40 | 6,932 | 6,870 | -- |
26/08/2022 | 6,849 | 6,882 | 0,46 | 6,882 | 6,845 | -- |
25/08/2022 | 6,860 | 6,850 | -0,15 | 6,870 | 6,836 | -- |
24/08/2022 | 6,835 | 6,861 | 0,23 | 6,879 | 6,831 | -- |
23/08/2022 | 6,849 | 6,845 | -0,07 | 6,875 | 6,824 | -- |
22/08/2022 | 6,817 | 6,850 | 0,47 | 6,861 | 6,813 | -- |
19/08/2022 | 6,786 | 6,818 | 0,32 | 6,828 | 6,783 | -- |
18/08/2022 | 6,781 | 6,796 | 0,21 | 6,804 | 6,770 | -- |
17/08/2022 | 6,788 | 6,782 | -0,11 | 6,795 | 6,761 | -- |
16/08/2022 | 6,774 | 6,789 | 0,08 | 6,806 | 6,760 | -- |
15/08/2022 | 6,743 | 6,784 | 0,59 | 6,784 | 6,740 | -- |
12/08/2022 | 6,745 | 6,744 | -0,03 | 6,753 | 6,724 | -- |
11/08/2022 | 6,724 | 6,746 | 0,31 | 6,760 | 6,721 | -- |
10/08/2022 | 6,753 | 6,725 | -0,43 | 6,770 | 6,714 | -- |
09/08/2022 | 6,751 | 6,754 | 0,03 | 6,770 | 6,741 | -- |
08/08/2022 | 6,762 | 6,752 | -0,17 | 6,773 | 6,750 | -- |
05/08/2022 | 6,749 | 6,763 | 0,06 | 6,772 | 6,736 | -- |
04/08/2022 | 6,758 | 6,759 | 0,01 | 6,769 | 6,739 | -- |
03/08/2022 | 6,753 | 6,759 | 0,08 | 6,775 | 6,740 | -- |
02/08/2022 | 6,769 | 6,754 | -0,24 | 6,785 | 6,739 | -- |
01/08/2022 | 6,744 | 6,770 | 0,36 | 6,780 | 6,739 | -- |
29/07/2022 | 6,747 | 6,745 | -0,18 | 6,762 | 6,718 | -- |
28/07/2022 | 6,759 | 6,757 | -0,03 | 6,765 | 6,732 | -- |
27/07/2022 | 6,763 | 6,760 | -0,07 | 6,776 | 6,741 | -- |
26/07/2022 | 6,751 | 6,764 | 0,15 | 6,775 | 6,740 | -- |
25/07/2022 | 6,751 | 6,754 | 0,03 | 6,767 | 6,735 | -- |
22/07/2022 | 6,767 | 6,752 | -0,23 | 6,780 | 6,737 | -- |
21/07/2022 | 6,756 | 6,768 | 0,16 | 6,781 | 6,748 | -- |
20/07/2022 | 6,745 | 6,757 | 0,16 | 6,766 | 6,737 | -- |
19/07/2022 | 6,743 | 6,746 | -0,01 | 6,759 | 6,731 | -- |
18/07/2022 | 6,757 | 6,746 | -0,18 | 6,761 | 6,724 | -- |
15/07/2022 | 6,757 | 6,758 | 0,01 | 6,778 | 6,737 | -- |
14/07/2022 | 6,719 | 6,757 | 0,56 | 6,777 | 6,715 | -- |
13/07/2022 | 6,725 | 6,720 | -0,22 | 6,749 | 6,709 | -- |
12/07/2022 | 6,718 | 6,735 | 0,23 | 6,746 | 6,711 | -- |
11/07/2022 | 6,695 | 6,719 | 0,34 | 6,728 | 6,694 | -- |
08/07/2022 | 6,702 | 6,696 | -0,24 | 6,717 | 6,685 | -- |
07/07/2022 | 6,708 | 6,712 | -0,09 | 6,720 | 6,689 | -- |
06/07/2022 | 6,720 | 6,718 | -0,04 | 6,724 | 6,694 | -- |
05/07/2022 | 6,700 | 6,721 | 0,16 | 6,733 | 6,682 | -- |
04/07/2022 | 6,701 | 6,710 | 0,12 | 6,710 | 6,679 | -- |
01/07/2022 | 6,699 | 6,702 | 0,02 | 6,727 | 6,688 | -- |
30/06/2022 | 6,700 | 6,701 | -0,01 | 6,713 | 6,682 | -- |
29/06/2022 | 6,708 | 6,702 | -0,11 | 6,719 | 6,681 | -- |
28/06/2022 | 6,692 | 6,709 | 0,24 | 6,722 | 6,671 | -- |
27/06/2022 | 6,690 | 6,693 | -0,10 | 6,703 | 6,675 | -- |
24/06/2022 | 6,698 | 6,700 | 0,01 | 6,709 | 6,676 | -- |
23/06/2022 | 6,702 | 6,699 | -0,06 | 6,722 | 6,689 | -- |
22/06/2022 | 6,689 | 6,703 | 0,19 | 6,735 | 6,686 | -- |
21/06/2022 | 6,692 | 6,691 | -0,08 | 6,710 | 6,672 | -- |
20/06/2022 | 6,717 | 6,696 | -0,46 | 6,720 | 6,669 | -- |
17/06/2022 | 6,704 | 6,727 | 0,32 | 6,728 | 6,688 | -- |
16/06/2022 | 6,714 | 6,705 | -0,14 | 6,726 | 6,689 | -- |
15/06/2022 | 6,741 | 6,715 | -0,54 | 6,742 | 6,695 | -- |
14/06/2022 | 6,755 | 6,751 | -0,07 | 6,764 | 6,707 | -- |
13/06/2022 | 6,709 | 6,756 | 0,55 | 6,769 | 6,706 | -- |
10/06/2022 | 6,692 | 6,719 | 0,25 | 6,724 | 6,674 | -- |
09/06/2022 | 6,684 | 6,702 | 0,26 | 6,703 | 6,660 | -- |
08/06/2022 | 6,670 | 6,685 | 0,19 | 6,704 | 6,660 | -- |
07/06/2022 | 6,654 | 6,672 | 0,25 | 6,688 | 6,651 | -- |
06/06/2022 | 6,660 | 6,655 | -0,13 | 6,664 | 6,630 | -- |
03/06/2022 | 6,660 | 6,664 | -0,10 | 6,670 | 6,650 | -- |
02/06/2022 | 6,686 | 6,670 | -0,25 | 6,712 | 6,650 | -- |
01/06/2022 | 6,672 | 6,687 | 0,21 | 6,709 | 6,658 | -- |
31/05/2022 | 6,661 | 6,674 | 0,17 | 6,682 | 6,645 | -- |
30/05/2022 | 6,699 | 6,662 | -0,56 | 6,703 | 6,638 | -- |
27/05/2022 | 6,739 | 6,700 | -0,60 | 6,750 | 6,683 | -- |
26/05/2022 | 6,693 | 6,740 | 0,69 | 6,759 | 6,689 | -- |
25/05/2022 | 6,654 | 6,694 | 0,59 | 6,707 | 6,651 | -- |
24/05/2022 | 6,651 | 6,655 | 0,05 | 6,685 | 6,641 | -- |
23/05/2022 | 6,693 | 6,652 | -0,77 | 6,696 | 6,637 | -- |
20/05/2022 | 6,713 | 6,703 | -0,17 | 6,735 | 6,660 | -- |
19/05/2022 | 6,754 | 6,714 | -0,61 | 6,777 | 6,702 | -- |
18/05/2022 | 6,738 | 6,756 | 0,12 | 6,765 | 6,730 | -- |
17/05/2022 | 6,786 | 6,748 | -0,61 | 6,790 | 6,716 | -- |
16/05/2022 | 6,789 | 6,789 | -0,15 | 6,806 | 6,773 | -- |
13/05/2022 | 6,787 | 6,799 | 0,16 | 6,815 | 6,766 | -- |
12/05/2022 | 6,721 | 6,788 | 0,97 | 6,803 | 6,718 | -- |
11/05/2022 | 6,735 | 6,723 | -0,22 | 6,745 | 6,706 | -- |
10/05/2022 | 6,731 | 6,738 | 0,09 | 6,745 | 6,684 | -- |
09/05/2022 | 6,667 | 6,732 | 0,96 | 6,741 | 6,666 | -- |
06/05/2022 | 6,656 | 6,668 | 0,16 | 6,698 | 6,652 | -- |
05/05/2022 | 6,608 | 6,657 | 0,72 | 6,666 | 6,595 | -- |
04/05/2022 | 6,608 | 6,609 | -0,03 | 6,610 | 6,607 | -- |
03/05/2022 | 6,609 | 6,612 | 0,03 | 6,619 | 6,599 | -- |
02/05/2022 | 6,608 | 6,609 | -0,04 | 6,619 | 6,605 | -- |
29/04/2022 | 6,626 | 6,612 | -0,23 | 6,654 | 6,577 | -- |
28/04/2022 | 6,561 | 6,627 | 1,00 | 6,637 | 6,557 | -- |
27/04/2022 | 6,557 | 6,562 | 0,06 | 6,574 | 6,541 | -- |
26/04/2022 | 6,559 | 6,558 | -0,18 | 6,567 | 6,524 | -- |
25/04/2022 | 6,501 | 6,569 | 1,03 | 6,583 | 6,498 | -- |
22/04/2022 | 6,451 | 6,503 | 0,79 | 6,517 | 6,446 | -- |
21/04/2022 | 6,419 | 6,452 | 0,35 | 6,461 | 6,406 | -- |
20/04/2022 | 6,393 | 6,429 | 0,54 | 6,429 | 6,387 | -- |
19/04/2022 | 6,367 | 6,395 | 0,41 | 6,406 | 6,362 | -- |
18/04/2022 | 6,378 | 6,368 | -0,06 | 6,379 | 6,361 | -- |
15/04/2022 | 6,378 | 6,372 | -0,11 | 6,382 | 6,366 | -- |
14/04/2022 | 6,368 | 6,379 | 0,16 | 6,388 | 6,356 | -- |
13/04/2022 | 6,366 | 6,369 | 0,04 | 6,379 | 6,355 | -- |
12/04/2022 | 6,370 | 6,367 | -0,06 | 6,382 | 6,356 | -- |
11/04/2022 | 6,365 | 6,371 | 0,08 | 6,384 | 6,357 | -- |
08/04/2022 | 6,361 | 6,366 | 0,07 | 6,377 | 6,348 | -- |
07/04/2022 | 6,360 | 6,362 | 0,01 | 6,374 | 6,349 | -- |
06/04/2022 | 6,364 | 6,361 | -0,10 | 6,380 | 6,348 | -- |
05/04/2022 | 6,363 | 6,367 | 0,01 | 6,367 | 6,361 | -- |
04/04/2022 | 6,363 | 6,367 | -0,10 | 6,373 | 6,353 | -- |
01/04/2022 | 6,340 | 6,373 | 0,51 | 6,373 | 6,337 | -- |
31/03/2022 | 6,348 | 6,341 | -0,16 | 6,360 | 6,329 | -- |
30/03/2022 | 6,364 | 6,351 | -0,22 | 6,370 | 6,338 | -- |
29/03/2022 | 6,372 | 6,365 | -0,27 | 6,383 | 6,353 | -- |
DOLAR USA/YUAN CHINO
Histórico de cotizaciones
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.