Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 168,880 | 167,820 | 0,58 | 171,040 | 164,090 | 9.618.588 |
19/05/2022 | 164,630 | 166,860 | -0,71 | 169,635 | 162,830 | 10.949.922 |
18/05/2022 | 174,120 | 168,060 | -3,43 | 174,130 | 165,790 | 13.089.267 |
17/05/2022 | 174,840 | 174,030 | 0,59 | 175,650 | 172,610 | 12.798.958 |
16/05/2022 | 169,000 | 173,010 | 3,06 | 174,970 | 168,855 | 13.296.287 |
13/05/2022 | 166,500 | 167,870 | 1,92 | 168,790 | 164,880 | 9.213.289 |
12/05/2022 | 163,220 | 164,710 | 0,95 | 164,850 | 158,860 | 8.913.693 |
11/05/2022 | 163,580 | 163,160 | 1,48 | 167,460 | 162,510 | 9.095.025 |
10/05/2022 | 162,210 | 160,780 | 0,96 | 164,190 | 157,870 | 11.634.832 |
09/05/2022 | 167,750 | 159,250 | -6,70 | 167,750 | 158,475 | 14.143.407 |
06/05/2022 | 168,270 | 170,690 | 2,66 | 170,970 | 165,420 | 10.390.351 |
05/05/2022 | 169,260 | 166,260 | -0,79 | 169,500 | 162,650 | 9.785.943 |
04/05/2022 | 164,970 | 167,590 | 3,14 | 167,890 | 163,470 | 9.137.418 |
03/05/2022 | 159,570 | 162,490 | 1,72 | 163,430 | 159,260 | 8.826.126 |
02/05/2022 | 156,310 | 159,750 | 1,97 | 160,000 | 155,150 | 11.552.984 |
29/04/2022 | 161,280 | 156,670 | -3,16 | 162,440 | 156,290 | 14.727.174 |
28/04/2022 | 157,450 | 161,790 | 3,55 | 163,000 | 154,930 | 9.365.209 |
27/04/2022 | 157,080 | 156,240 | -0,19 | 157,920 | 154,520 | 10.456.074 |
26/04/2022 | 158,820 | 156,530 | -0,61 | 160,370 | 156,390 | 9.806.358 |
25/04/2022 | 155,730 | 157,490 | -2,15 | 158,360 | 151,360 | 15.440.984 |
22/04/2022 | 164,380 | 160,950 | -2,21 | 165,470 | 160,860 | 12.192.300 |
21/04/2022 | 171,740 | 164,580 | -4,61 | 172,440 | 163,830 | 14.586.569 |
20/04/2022 | 171,620 | 172,530 | 0,41 | 173,580 | 171,463 | 7.494.950 |
19/04/2022 | 173,080 | 171,830 | -1,18 | 173,685 | 171,030 | 6.965.036 |
18/04/2022 | 173,000 | 173,890 | 1,34 | 174,540 | 171,870 | 7.639.174 |
14/04/2022 | 170,690 | 171,590 | -0,05 | 172,940 | 170,560 | 9.420.930 |
13/04/2022 | 170,930 | 171,670 | 1,57 | 172,080 | 168,290 | 7.652.936 |
12/04/2022 | 168,970 | 169,010 | 2,08 | 172,680 | 168,150 | 9.528.365 |
11/04/2022 | 168,570 | 165,560 | -2,57 | 168,780 | 164,910 | 10.204.856 |
08/04/2022 | 167,050 | 169,930 | 1,69 | 171,095 | 167,020 | 10.800.158 |
07/04/2022 | 165,100 | 167,100 | 1,39 | 167,700 | 163,420 | 8.011.929 |
06/04/2022 | 164,830 | 164,810 | 0,89 | 167,010 | 164,330 | 9.267.118 |
05/04/2022 | 165,030 | 163,360 | -0,61 | 167,723 | 163,100 | 9.536.711 |
04/04/2022 | 165,000 | 164,370 | 0,09 | 165,450 | 163,000 | 8.723.718 |
01/04/2022 | 162,780 | 164,220 | 0,85 | 165,950 | 162,330 | 8.789.595 |
31/03/2022 | 163,470 | 162,830 | -1,60 | 166,160 | 162,720 | 10.362.099 |
30/03/2022 | 165,240 | 165,480 | 0,71 | 166,350 | 163,660 | 9.902.208 |
29/03/2022 | 163,510 | 164,320 | -1,22 | 164,480 | 160,500 | 15.102.358 |
28/03/2022 | 165,900 | 166,350 | -1,75 | 166,630 | 165,130 | 9.989.861 |
25/03/2022 | 165,220 | 169,310 | 1,81 | 169,690 | 165,160 | 10.258.284 |
24/03/2022 | 166,430 | 166,300 | 0,27 | 167,400 | 165,000 | 9.023.404 |
23/03/2022 | 166,000 | 165,860 | 1,08 | 167,346 | 164,940 | 10.691.372 |
22/03/2022 | 163,690 | 164,090 | -0,33 | 165,260 | 162,580 | 11.083.896 |
21/03/2022 | 163,020 | 164,640 | 1,80 | 165,580 | 162,720 | 13.175.282 |
18/03/2022 | 160,890 | 161,730 | 0,80 | 161,730 | 158,780 | 23.214.729 |
17/03/2022 | 159,950 | 160,440 | 1,73 | 160,990 | 157,920 | 15.750.637 |
16/03/2022 | 158,790 | 157,710 | -0,36 | 160,500 | 156,210 | 22.284.516 |
15/03/2022 | 159,114 | 158,280 | -5,06 | 160,189 | 155,260 | 28.534.397 |
14/03/2022 | 166,210 | 166,720 | -2,45 | 168,350 | 164,301 | 25.147.196 |
11/03/2022 | 165,890 | 170,900 | 0,05 | 172,980 | 165,880 | 28.423.555 |
10/03/2022 | 168,740 | 170,820 | 2,74 | 174,760 | 168,290 | 34.916.826 |
09/03/2022 | 162,770 | 166,270 | -2,50 | 169,770 | 161,213 | 43.411.494 |
08/03/2022 | 164,310 | 170,530 | 5,24 | 174,000 | 164,100 | 57.213.222 |
07/03/2022 | 159,900 | 162,040 | 2,14 | 162,100 | 155,720 | 34.824.671 |
04/03/2022 | 155,790 | 158,650 | 1,56 | 159,950 | 155,090 | 29.053.440 |
03/03/2022 | 152,260 | 156,220 | 1,35 | 157,120 | 151,750 | 22.492.887 |
02/03/2022 | 150,200 | 154,140 | 2,95 | 155,750 | 150,050 | 31.560.356 |
01/03/2022 | 145,010 | 149,720 | 3,97 | 149,960 | 144,700 | 31.159.890 |
28/02/2022 | 139,270 | 144,000 | 2,58 | 144,000 | 138,650 | 24.394.292 |
25/02/2022 | 135,960 | 140,380 | 4,10 | 140,500 | 135,430 | 28.010.978 |
24/02/2022 | 137,930 | 134,850 | -0,52 | 138,230 | 131,721 | 22.108.907 |
23/02/2022 | 132,930 | 135,550 | 2,38 | 136,080 | 132,560 | 16.119.662 |
22/02/2022 | 137,000 | 132,400 | -0,76 | 137,000 | 130,520 | 19.428.893 |
18/02/2022 | 132,820 | 133,420 | -0,14 | 133,909 | 132,050 | 10.691.818 |
17/02/2022 | 134,170 | 133,610 | -0,51 | 134,583 | 132,450 | 10.081.149 |
16/02/2022 | 134,945 | 134,300 | 0,03 | 136,160 | 133,760 | 11.348.840 |
15/02/2022 | 133,080 | 134,260 | -1,76 | 134,840 | 132,180 | 11.751.999 |
14/02/2022 | 137,940 | 136,670 | -1,54 | 138,050 | 135,050 | 15.944.961 |
11/02/2022 | 136,860 | 138,810 | 2,04 | 139,440 | 136,280 | 12.821.226 |
10/02/2022 | 137,560 | 136,040 | -1,27 | 138,790 | 135,390 | 11.004.958 |
09/02/2022 | 136,715 | 137,790 | 0,99 | 138,340 | 136,100 | 10.140.782 |
08/02/2022 | 138,180 | 136,440 | -1,52 | 138,430 | 135,010 | 11.021.733 |
07/02/2022 | 135,340 | 138,550 | 1,96 | 139,430 | 134,830 | 18.422.548 |
04/02/2022 | 135,010 | 135,880 | 1,25 | 137,000 | 135,010 | 13.034.732 |
03/02/2022 | 134,850 | 134,200 | -0,89 | 135,350 | 133,190 | 9.447.690 |
02/02/2022 | 134,350 | 135,410 | 0,46 | 135,800 | 132,800 | 10.906.716 |
01/02/2022 | 130,830 | 134,790 | 2,63 | 135,740 | 130,514 | 16.169.741 |
31/01/2022 | 130,190 | 131,330 | 0,55 | 131,856 | 129,330 | 16.399.074 |
28/01/2022 | 130,000 | 130,610 | -3,52 | 132,060 | 128,070 | 24.817.826 |
27/01/2022 | 134,450 | 135,370 | 2,02 | 137,000 | 133,590 | 20.654.130 |
26/01/2022 | 132,900 | 132,690 | 0,08 | 134,710 | 131,590 | 17.112.125 |
25/01/2022 | 127,120 | 132,590 | 4,25 | 132,740 | 125,270 | 19.984.517 |
24/01/2022 | 124,450 | 127,180 | 0,21 | 127,730 | 122,840 | 19.532.204 |
21/01/2022 | 127,760 | 126,910 | -1,20 | 128,400 | 126,229 | 13.055.711 |
20/01/2022 | 128,270 | 128,450 | -0,36 | 130,860 | 127,880 | 11.362.531 |
19/01/2022 | 129,950 | 128,910 | -0,36 | 130,150 | 128,537 | 12.064.280 |
18/01/2022 | 129,690 | 129,380 | 0,33 | 130,000 | 127,870 | 12.908.563 |
14/01/2022 | 126,760 | 128,960 | 1,70 | 129,200 | 126,760 | 13.280.867 |
13/01/2022 | 127,140 | 126,800 | -0,42 | 128,100 | 126,450 | 9.691.264 |
12/01/2022 | 127,990 | 127,330 | -0,50 | 128,428 | 126,470 | 12.480.440 |
11/01/2022 | 125,860 | 127,970 | 2,29 | 128,000 | 124,830 | 14.616.544 |
10/01/2022 | 125,150 | 125,110 | 0,06 | 125,690 | 123,860 | 12.626.136 |
07/01/2022 | 123,550 | 125,030 | 1,44 | 125,540 | 122,950 | 14.164.641 |
06/01/2022 | 123,620 | 123,260 | 0,85 | 124,320 | 121,640 | 13.318.519 |
05/01/2022 | 122,240 | 122,220 | 0,65 | 123,840 | 122,070 | 15.487.186 |
04/01/2022 | 119,950 | 121,430 | 1,82 | 121,980 | 119,660 | 16.410.673 |
03/01/2022 | 117,420 | 119,260 | 1,63 | 119,690 | 117,290 | 10.721.647 |
31/12/2021 | 117,380 | 117,350 | -0,07 | 118,090 | 117,130 | 5.706.571 |
30/12/2021 | 118,130 | 117,430 | -0,44 | 118,690 | 117,340 | 6.014.003 |
29/12/2021 | 118,080 | 117,950 | -0,51 | 118,646 | 117,290 | 6.957.292 |
28/12/2021 | 118,660 | 118,560 | -0,19 | 119,340 | 118,035 | 6.516.975 |
27/12/2021 | 116,070 | 118,790 | 2,04 | 118,820 | 115,410 | 7.746.611 |
23/12/2021 | 116,510 | 116,410 | 0,24 | 117,920 | 116,400 | 7.416.618 |
22/12/2021 | 115,420 | 116,130 | 0,57 | 116,680 | 114,410 | 8.345.213 |
21/12/2021 | 114,430 | 115,470 | 1,60 | 116,070 | 114,290 | 11.368.283 |
20/12/2021 | 111,860 | 113,650 | 0,04 | 113,710 | 110,730 | 13.464.426 |
17/12/2021 | 115,920 | 113,600 | -2,61 | 116,460 | 113,530 | 22.921.194 |
16/12/2021 | 116,190 | 116,640 | 0,93 | 118,190 | 115,920 | 11.344.669 |
15/12/2021 | 116,320 | 115,560 | -0,57 | 116,320 | 113,950 | 11.069.546 |
14/12/2021 | 115,740 | 116,220 | 0,29 | 116,915 | 115,470 | 12.245.285 |
13/12/2021 | 117,460 | 115,880 | -2,08 | 117,850 | 115,610 | 8.533.029 |
10/12/2021 | 118,930 | 118,340 | 0,17 | 119,200 | 116,870 | 9.091.212 |
09/12/2021 | 117,850 | 118,140 | -0,26 | 118,600 | 117,580 | 8.334.720 |
08/12/2021 | 118,390 | 118,450 | 0,45 | 119,260 | 117,660 | 8.827.851 |
07/12/2021 | 117,235 | 117,920 | 1,48 | 118,660 | 117,235 | 11.419.641 |
06/12/2021 | 115,960 | 116,200 | 1,56 | 117,450 | 115,050 | 9.833.881 |
03/12/2021 | 116,740 | 114,410 | -0,63 | 117,000 | 113,585 | 10.447.522 |
02/12/2021 | 113,250 | 115,140 | 2,71 | 115,700 | 111,930 | 11.367.197 |
01/12/2021 | 114,950 | 112,100 | -0,68 | 116,055 | 112,090 | 12.308.070 |
30/11/2021 | 113,450 | 112,870 | -1,72 | 115,860 | 112,440 | 24.383.989 |
29/11/2021 | 116,340 | 114,850 | 0,30 | 117,170 | 114,710 | 12.003.848 |
26/11/2021 | 113,350 | 114,510 | -2,29 | 114,830 | 112,630 | 11.861.780 |
24/11/2021 | 116,810 | 117,190 | 0,77 | 118,000 | 116,680 | 8.500.870 |
23/11/2021 | 115,190 | 116,300 | 2,10 | 116,840 | 115,060 | 10.369.580 |
22/11/2021 | 112,020 | 113,910 | 1,79 | 115,190 | 111,850 | 9.947.752 |
19/11/2021 | 112,510 | 111,910 | -2,22 | 113,150 | 111,100 | 13.538.017 |
18/11/2021 | 114,850 | 114,450 | -0,84 | 115,380 | 113,410 | 8.360.455 |
17/11/2021 | 114,870 | 115,420 | -1,59 | 116,530 | 114,660 | 11.108.044 |
16/11/2021 | 117,110 | 117,280 | 0,39 | 118,080 | 116,860 | 10.566.262 |
15/11/2021 | 114,950 | 116,820 | 2,27 | 116,950 | 114,270 | 11.049.818 |
12/11/2021 | 113,800 | 114,230 | 0,06 | 114,305 | 113,590 | 8.683.518 |
11/11/2021 | 113,600 | 114,160 | 0,01 | 114,670 | 113,570 | 7.317.933 |
10/11/2021 | 115,760 | 114,150 | -1,59 | 116,210 | 113,660 | 10.284.624 |
09/11/2021 | 115,270 | 116,000 | 0,74 | 116,120 | 114,460 | 10.945.910 |
08/11/2021 | 115,090 | 115,150 | 0,36 | 115,990 | 114,690 | 7.695.057 |
05/11/2021 | 114,270 | 114,740 | 1,08 | 115,050 | 113,930 | 8.104.492 |
04/11/2021 | 114,220 | 113,510 | 0,44 | 114,260 | 111,970 | 9.672.950 |
03/11/2021 | 112,270 | 113,010 | -0,72 | 113,270 | 111,970 | 10.409.200 |
02/11/2021 | 114,180 | 113,830 | -0,61 | 114,190 | 113,210 | 9.194.283 |
01/11/2021 | 115,030 | 114,530 | 0,03 | 115,090 | 114,050 | 11.225.719 |
29/10/2021 | 114,830 | 114,490 | 1,21 | 115,290 | 113,150 | 15.294.239 |
28/10/2021 | 111,580 | 113,120 | 0,94 | 113,270 | 111,580 | 7.538.665 |
27/10/2021 | 113,220 | 112,070 | -1,78 | 113,580 | 111,650 | 9.094.636 |
26/10/2021 | 113,980 | 114,100 | 0,22 | 114,600 | 113,510 | 7.465.555 |
25/10/2021 | 113,530 | 113,850 | 1,75 | 114,350 | 113,301 | 9.602.769 |
22/10/2021 | 111,970 | 111,890 | 0,13 | 112,880 | 111,450 | 8.673.794 |
21/10/2021 | 112,710 | 111,740 | -1,25 | 112,805 | 110,870 | 9.372.762 |
20/10/2021 | 111,090 | 113,160 | 1,31 | 113,170 | 110,780 | 10.811.367 |
19/10/2021 | 110,160 | 111,700 | 1,95 | 111,700 | 109,795 | 10.362.811 |
18/10/2021 | 110,220 | 109,560 | -0,05 | 110,410 | 108,955 | 10.677.443 |
15/10/2021 | 109,770 | 109,610 | 0,74 | 110,025 | 109,430 | 9.968.079 |
14/10/2021 | 108,880 | 108,810 | 0,95 | 109,160 | 108,110 | 7.650.588 |
13/10/2021 | 106,770 | 107,790 | 0,62 | 108,340 | 106,480 | 9.220.460 |
11/10/2021 | 109,560 | 107,130 | -0,85 | 109,630 | 106,923 | 9.794.817 |
08/10/2021 | 106,810 | 108,050 | 2,24 | 108,430 | 106,600 | 10.586.720 |
07/10/2021 | 105,610 | 105,680 | 0,71 | 106,300 | 105,215 | 8.830.858 |
06/10/2021 | 104,180 | 104,930 | -0,88 | 105,345 | 103,580 | 10.630.108 |
05/10/2021 | 106,040 | 105,860 | 1,09 | 107,770 | 105,420 | 13.017.314 |
04/10/2021 | 104,910 | 104,720 | 0,37 | 105,860 | 104,110 | 13.302.008 |
01/10/2021 | 102,215 | 104,330 | 2,84 | 104,540 | 101,880 | 10.847.088 |
30/09/2021 | 103,420 | 101,450 | -1,82 | 103,450 | 101,450 | 15.326.406 |
29/09/2021 | 103,210 | 103,330 | -0,03 | 104,240 | 102,340 | 10.268.053 |
28/09/2021 | 103,910 | 103,360 | 0,38 | 104,890 | 102,880 | 15.560.821 |
27/09/2021 | 102,590 | 102,970 | 2,36 | 103,780 | 102,590 | 12.697.522 |
24/09/2021 | 99,650 | 100,600 | 0,54 | 100,970 | 99,650 | 8.225.292 |
23/09/2021 | 98,240 | 100,060 | 2,48 | 100,266 | 97,750 | 10.091.626 |
22/09/2021 | 96,240 | 97,640 | 2,94 | 98,780 | 96,240 | 13.292.796 |
21/09/2021 | 95,570 | 94,850 | 0,07 | 95,890 | 94,030 | 10.958.440 |
20/09/2021 | 94,640 | 94,780 | -2,05 | 95,250 | 93,310 | 15.795.435 |
17/09/2021 | 97,110 | 96,760 | -0,58 | 98,380 | 96,370 | 16.008.919 |
16/09/2021 | 98,320 | 97,320 | -0,94 | 98,590 | 96,910 | 10.617.017 |
15/09/2021 | 96,990 | 98,240 | 2,12 | 98,530 | 96,990 | 11.623.447 |
14/09/2021 | 98,380 | 96,200 | -1,81 | 98,740 | 95,980 | 15.294.109 |
13/09/2021 | 97,210 | 97,970 | 1,98 | 98,710 | 97,060 | 11.500.862 |
10/09/2021 | 97,600 | 96,070 | 0,07 | 97,700 | 95,890 | 10.998.373 |
09/09/2021 | 95,890 | 96,000 | -0,40 | 97,620 | 95,350 | 10.219.455 |
08/09/2021 | 97,500 | 96,390 | -0,69 | 98,470 | 96,350 | 10.775.503 |
07/09/2021 | 97,020 | 97,060 | -0,44 | 97,975 | 96,740 | 9.239.168 |
03/09/2021 | 97,400 | 97,490 | -0,23 | 98,430 | 97,380 | 9.099.427 |
02/09/2021 | 96,640 | 97,710 | 2,09 | 98,385 | 96,550 | 12.341.253 |
01/09/2021 | 96,860 | 95,710 | -1,10 | 98,410 | 95,470 | 10.557.264 |
31/08/2021 | 98,140 | 96,770 | -1,65 | 98,410 | 96,640 | 15.676.853 |
30/08/2021 | 99,090 | 98,390 | -0,25 | 99,308 | 97,970 | 8.127.183 |
27/08/2021 | 98,140 | 98,640 | 1,46 | 99,460 | 98,050 | 10.281.177 |
26/08/2021 | 98,110 | 97,220 | -1,31 | 98,730 | 97,200 | 8.124.768 |
25/08/2021 | 97,220 | 98,510 | 0,68 | 98,720 | 96,720 | 9.342.374 |
24/08/2021 | 97,500 | 97,840 | 1,15 | 98,614 | 97,385 | 8.924.936 |
23/08/2021 | 96,090 | 96,730 | 2,58 | 97,000 | 96,060 | 10.277.755 |
20/08/2021 | 93,520 | 94,300 | 0,01 | 94,875 | 93,210 | 9.707.644 |
19/08/2021 | 94,810 | 94,290 | -2,49 | 95,310 | 92,860 | 17.423.358 |
18/08/2021 | 98,690 | 96,700 | -4,00 | 99,420 | 96,550 | 12.894.614 |
17/08/2021 | 100,200 | 100,730 | -0,19 | 101,680 | 99,630 | 10.937.474 |
16/08/2021 | 100,830 | 100,920 | -1,02 | 101,200 | 99,910 | 9.479.436 |
13/08/2021 | 102,230 | 101,960 | -0,66 | 102,540 | 101,640 | 6.572.624 |
12/08/2021 | 102,860 | 102,640 | -0,20 | 103,250 | 101,780 | 7.378.419 |
11/08/2021 | 102,040 | 102,850 | 0,75 | 102,970 | 101,600 | 7.079.767 |
10/08/2021 | 100,740 | 102,080 | 1,83 | 102,320 | 100,580 | 9.762.631 |
09/08/2021 | 100,910 | 100,250 | -1,67 | 101,380 | 99,930 | 9.243.087 |
06/08/2021 | 102,020 | 101,950 | 0,71 | 102,580 | 101,600 | 6.475.592 |
05/08/2021 | 100,940 | 101,230 | 0,93 | 102,430 | 100,670 | 7.986.071 |
04/08/2021 | 100,440 | 100,300 | -2,24 | 101,900 | 100,100 | 10.389.809 |
03/08/2021 | 101,590 | 102,600 | 0,95 | 102,910 | 100,670 | 8.437.326 |
02/08/2021 | 102,080 | 101,630 | -0,18 | 103,980 | 101,560 | 8.911.806 |
30/07/2021 | 103,060 | 101,810 | -0,74 | 104,050 | 100,765 | 12.295.292 |
29/07/2021 | 102,380 | 102,570 | 1,37 | 102,880 | 101,940 | 8.681.341 |
28/07/2021 | 100,900 | 101,180 | 0,57 | 101,810 | 100,280 | 8.546.112 |
27/07/2021 | 100,050 | 100,610 | -0,34 | 100,720 | 98,940 | 8.331.351 |
26/07/2021 | 99,460 | 100,950 | 2,11 | 101,260 | 99,440 | 10.227.463 |
23/07/2021 | 98,800 | 98,860 | 0,04 | 99,120 | 97,940 | 7.570.757 |
22/07/2021 | 99,400 | 98,820 | -1,00 | 99,410 | 97,890 | 7.694.255 |
21/07/2021 | 97,980 | 99,820 | 3,41 | 100,470 | 97,700 | 11.478.146 |
20/07/2021 | 95,890 | 96,530 | 0,59 | 98,040 | 95,050 | 12.114.567 |
19/07/2021 | 95,820 | 95,960 | -2,70 | 96,950 | 94,520 | 17.383.490 |
16/07/2021 | 101,630 | 98,620 | -2,65 | 101,690 | 98,330 | 12.199.106 |
15/07/2021 | 101,050 | 101,300 | -0,66 | 102,250 | 100,850 | 9.665.662 |
14/07/2021 | 104,480 | 101,970 | -1,89 | 105,320 | 101,720 | 9.212.833 |
13/07/2021 | 104,000 | 103,930 | -0,34 | 104,580 | 103,220 | 6.737.964 |
12/07/2021 | 103,560 | 104,280 | 0,20 | 105,020 | 103,235 | 9.898.606 |
09/07/2021 | 103,460 | 104,070 | 1,43 | 104,230 | 101,220 | 8.567.930 |
08/07/2021 | 101,500 | 102,600 | -0,32 | 103,090 | 101,220 | 8.695.534 |
07/07/2021 | 103,960 | 102,930 | -1,02 | 104,900 | 102,120 | 8.244.985 |
06/07/2021 | 105,970 | 103,990 | -1,96 | 105,970 | 103,390 | 10.162.846 |
02/07/2021 | 105,700 | 106,070 | -0,13 | 106,400 | 105,040 | 7.108.866 |
01/07/2021 | 106,950 | 106,210 | 1,40 | 107,100 | 105,740 | 10.873.219 |
30/06/2021 | 103,840 | 104,740 | 0,94 | 104,880 | 103,720 | 7.927.453 |
29/06/2021 | 104,590 | 103,760 | -0,22 | 104,970 | 103,610 | 7.225.469 |
28/06/2021 | 106,950 | 103,990 | -3,08 | 107,000 | 103,660 | 11.348.401 |
25/06/2021 | 107,590 | 107,300 | 0,15 | 108,060 | 106,780 | 8.102.262 |
24/06/2021 | 107,140 | 107,140 | 0,82 | 107,777 | 106,360 | 8.724.554 |
23/06/2021 | 107,360 | 106,270 | -0,12 | 108,130 | 106,230 | 7.792.775 |
22/06/2021 | 105,330 | 106,400 | 0,33 | 106,960 | 104,310 | 10.230.125 |
21/06/2021 | 104,100 | 106,050 | 2,93 | 106,435 | 103,930 | 13.591.476 |
18/06/2021 | 105,250 | 103,030 | -3,77 | 106,270 | 102,910 | 22.284.520 |
17/06/2021 | 109,240 | 107,070 | -2,37 | 109,984 | 96,306 | 14.337.963 |
16/06/2021 | 110,030 | 109,670 | -0,57 | 110,510 | 108,900 | 9.283.310 |
15/06/2021 | 108,410 | 110,300 | 2,16 | 110,480 | 108,390 | 10.540.237 |
14/06/2021 | 108,180 | 107,970 | 0,06 | 108,960 | 106,830 | 9.051.850 |
11/06/2021 | 108,840 | 107,910 | -0,46 | 108,970 | 107,860 | 7.731.721 |
10/06/2021 | 109,060 | 108,410 | 0,58 | 110,250 | 107,250 | 13.526.150 |
09/06/2021 | 109,060 | 107,780 | -0,87 | 109,530 | 107,650 | 10.155.785 |
08/06/2021 | 107,650 | 108,730 | 0,91 | 108,980 | 106,300 | 10.559.458 |
07/06/2021 | 108,370 | 107,750 | -0,65 | 108,700 | 107,570 | 6.748.624 |
04/06/2021 | 108,240 | 108,450 | 0,80 | 108,670 | 107,210 | 6.699.324 |
03/06/2021 | 107,560 | 107,590 | -0,45 | 108,090 | 106,560 | 8.809.345 |
02/06/2021 | 107,210 | 108,080 | 1,34 | 108,560 | 106,210 | 9.141.802 |
01/06/2021 | 105,300 | 106,650 | 2,76 | 107,430 | 105,300 | 10.260.601 |
28/05/2021 | 103,620 | 103,790 | 0,76 | 104,120 | 102,950 | 7.278.515 |
27/05/2021 | 104,120 | 103,010 | -1,07 | 104,910 | 102,570 | 11.703.372 |
26/05/2021 | 104,520 | 104,120 | 0,24 | 104,910 | 103,655 | 9.232.351 |
25/05/2021 | 105,430 | 103,870 | -1,64 | 105,620 | 103,610 | 7.883.966 |
Chevron Corporation Commo
Histórico de cotizaciones
Chevron Corp (CVX)Chevron Corp (CVX)
0,960,58 %
167,82
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.