Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 128,770 | 120,700 | -5,07 | 128,850 | 117,080 | 18.811.738 |
19/05/2022 | 124,400 | 127,140 | 1,29 | 128,400 | 123,700 | 8.072.366 |
18/05/2022 | 130,340 | 125,520 | -4,95 | 132,100 | 124,360 | 9.560.537 |
17/05/2022 | 126,905 | 132,050 | 6,45 | 132,830 | 125,790 | 12.138.700 |
16/05/2022 | 127,050 | 124,050 | -2,48 | 131,124 | 122,350 | 10.615.817 |
13/05/2022 | 124,980 | 127,200 | 3,30 | 130,800 | 122,380 | 20.872.055 |
12/05/2022 | 126,890 | 123,140 | -4,83 | 128,530 | 120,280 | 15.858.822 |
11/05/2022 | 132,950 | 129,390 | -2,68 | 138,960 | 129,110 | 11.379.813 |
10/05/2022 | 136,760 | 132,950 | -0,27 | 137,835 | 130,330 | 11.778.119 |
09/05/2022 | 146,000 | 133,310 | -10,47 | 146,950 | 132,650 | 12.577.035 |
06/05/2022 | 149,960 | 148,900 | -1,04 | 150,900 | 145,850 | 7.689.450 |
05/05/2022 | 155,690 | 150,470 | -4,14 | 157,990 | 149,050 | 7.933.095 |
04/05/2022 | 152,910 | 156,970 | 2,21 | 157,140 | 150,772 | 9.505.024 |
03/05/2022 | 149,090 | 153,580 | 3,34 | 154,449 | 147,910 | 10.149.347 |
02/05/2022 | 148,020 | 148,610 | -0,15 | 149,452 | 143,382 | 12.393.602 |
29/04/2022 | 153,440 | 148,840 | -3,49 | 157,030 | 148,520 | 10.892.521 |
28/04/2022 | 156,610 | 154,220 | -0,16 | 156,790 | 149,000 | 13.517.231 |
27/04/2022 | 161,250 | 154,460 | -7,53 | 161,250 | 146,000 | 40.295.844 |
26/04/2022 | 174,760 | 167,040 | -5,04 | 174,870 | 166,850 | 9.271.939 |
25/04/2022 | 174,510 | 175,910 | -0,57 | 176,080 | 172,450 | 6.289.112 |
22/04/2022 | 180,780 | 176,920 | -2,26 | 182,670 | 176,500 | 6.794.865 |
21/04/2022 | 188,730 | 181,020 | -1,38 | 189,850 | 180,550 | 7.433.573 |
20/04/2022 | 187,240 | 183,550 | -1,31 | 187,340 | 182,860 | 6.820.255 |
19/04/2022 | 180,360 | 185,980 | 3,41 | 187,610 | 180,280 | 7.481.868 |
18/04/2022 | 181,450 | 179,850 | -1,15 | 182,460 | 178,550 | 5.042.585 |
14/04/2022 | 182,750 | 181,940 | -0,51 | 185,540 | 181,640 | 5.144.116 |
13/04/2022 | 176,960 | 182,870 | 3,74 | 183,460 | 176,960 | 7.398.430 |
12/04/2022 | 175,500 | 176,280 | 0,71 | 178,500 | 174,530 | 6.130.148 |
11/04/2022 | 173,840 | 175,030 | -0,10 | 179,670 | 173,400 | 6.000.322 |
08/04/2022 | 176,540 | 175,200 | -1,56 | 178,130 | 174,240 | 6.523.875 |
07/04/2022 | 178,130 | 177,970 | -0,42 | 178,660 | 173,870 | 7.510.799 |
06/04/2022 | 180,400 | 178,720 | -2,15 | 180,570 | 176,580 | 8.169.830 |
05/04/2022 | 189,700 | 182,650 | -4,46 | 192,350 | 182,520 | 9.367.081 |
04/04/2022 | 190,020 | 191,180 | 0,22 | 191,845 | 186,910 | 7.805.904 |
01/04/2022 | 192,580 | 190,760 | -0,39 | 192,616 | 188,780 | 4.853.542 |
31/03/2022 | 195,000 | 191,500 | -1,75 | 197,580 | 191,450 | 6.401.356 |
30/03/2022 | 192,320 | 194,910 | 0,57 | 197,450 | 191,360 | 9.957.107 |
29/03/2022 | 191,620 | 193,800 | 3,00 | 196,360 | 191,200 | 8.438.212 |
28/03/2022 | 188,430 | 188,160 | -0,42 | 189,260 | 184,470 | 6.900.038 |
25/03/2022 | 187,760 | 188,950 | -0,05 | 191,700 | 186,930 | 6.370.952 |
24/03/2022 | 186,350 | 189,050 | 1,62 | 189,190 | 184,720 | 7.090.046 |
23/03/2022 | 189,670 | 186,040 | -2,62 | 190,160 | 185,030 | 8.265.125 |
22/03/2022 | 185,240 | 191,040 | 2,76 | 192,863 | 184,520 | 14.381.856 |
21/03/2022 | 184,400 | 185,900 | -3,59 | 187,265 | 180,610 | 27.352.861 |
18/03/2022 | 192,070 | 192,830 | 1,39 | 193,380 | 190,100 | 12.848.265 |
17/03/2022 | 186,360 | 190,190 | 0,63 | 190,240 | 185,270 | 8.125.856 |
16/03/2022 | 183,390 | 188,990 | 5,06 | 189,600 | 182,300 | 12.071.622 |
15/03/2022 | 176,300 | 179,890 | 2,49 | 180,500 | 175,600 | 8.048.024 |
14/03/2022 | 175,880 | 175,520 | -0,40 | 178,229 | 172,570 | 8.133.441 |
11/03/2022 | 183,590 | 176,230 | -1,21 | 184,860 | 175,950 | 9.373.598 |
10/03/2022 | 175,760 | 178,390 | -0,10 | 182,020 | 175,390 | 8.363.700 |
09/03/2022 | 179,800 | 178,560 | 2,74 | 182,870 | 177,410 | 10.055.620 |
08/03/2022 | 169,730 | 173,800 | 2,74 | 180,820 | 167,580 | 13.717.899 |
07/03/2022 | 181,030 | 169,170 | -6,45 | 182,720 | 169,060 | 12.847.456 |
04/03/2022 | 187,370 | 180,840 | -4,24 | 188,320 | 178,970 | 13.104.580 |
03/03/2022 | 197,940 | 188,850 | -4,53 | 198,500 | 188,710 | 12.424.491 |
02/03/2022 | 196,270 | 197,810 | 1,49 | 199,850 | 194,641 | 7.463.406 |
01/03/2022 | 203,110 | 194,910 | -5,08 | 203,500 | 192,930 | 11.780.912 |
28/02/2022 | 198,580 | 205,340 | 1,92 | 207,310 | 196,750 | 9.859.273 |
25/02/2022 | 201,090 | 201,480 | 1,54 | 204,070 | 199,101 | 8.727.955 |
24/02/2022 | 189,290 | 198,430 | 1,02 | 198,855 | 186,880 | 12.203.387 |
23/02/2022 | 201,130 | 196,420 | -1,17 | 203,250 | 195,910 | 7.326.312 |
22/02/2022 | 205,000 | 198,740 | -4,92 | 206,900 | 197,820 | 10.354.184 |
18/02/2022 | 212,560 | 209,030 | -2,13 | 214,729 | 208,600 | 6.958.104 |
17/02/2022 | 218,470 | 213,580 | -2,44 | 218,580 | 212,670 | 6.176.575 |
16/02/2022 | 216,100 | 218,930 | 0,55 | 219,680 | 215,280 | 5.695.495 |
15/02/2022 | 214,840 | 217,730 | 3,66 | 219,539 | 213,690 | 10.461.008 |
14/02/2022 | 213,000 | 210,040 | -1,06 | 215,630 | 208,760 | 6.481.404 |
11/02/2022 | 217,870 | 212,300 | -2,95 | 221,420 | 210,270 | 11.440.971 |
10/02/2022 | 213,710 | 218,750 | 1,34 | 223,230 | 213,695 | 11.691.240 |
09/02/2022 | 214,910 | 215,860 | 1,21 | 217,040 | 213,300 | 7.585.941 |
08/02/2022 | 212,680 | 213,270 | 0,64 | 213,870 | 209,690 | 7.356.230 |
07/02/2022 | 205,790 | 211,920 | 2,65 | 214,370 | 205,420 | 11.815.532 |
04/02/2022 | 205,000 | 206,450 | 0,03 | 208,250 | 203,100 | 5.952.563 |
03/02/2022 | 206,060 | 206,390 | -0,54 | 209,100 | 204,260 | 7.054.722 |
02/02/2022 | 205,430 | 207,520 | -0,39 | 208,386 | 203,210 | 7.843.739 |
01/02/2022 | 202,480 | 208,340 | 4,05 | 208,890 | 200,495 | 12.265.245 |
31/01/2022 | 190,730 | 200,240 | 5,07 | 200,340 | 190,000 | 15.504.556 |
28/01/2022 | 188,780 | 190,570 | 0,43 | 190,720 | 183,770 | 10.965.213 |
27/01/2022 | 196,380 | 189,750 | -2,33 | 199,707 | 188,640 | 12.665.620 |
26/01/2022 | 206,214 | 194,270 | -4,82 | 206,214 | 191,920 | 19.842.310 |
25/01/2022 | 200,100 | 204,100 | -0,05 | 205,630 | 197,550 | 8.824.460 |
24/01/2022 | 199,850 | 204,200 | -0,60 | 204,800 | 192,510 | 13.796.181 |
21/01/2022 | 213,790 | 205,440 | -4,09 | 213,790 | 204,570 | 11.546.111 |
20/01/2022 | 217,380 | 214,190 | -1,33 | 221,950 | 213,420 | 7.629.907 |
19/01/2022 | 225,100 | 217,080 | -3,52 | 225,420 | 216,940 | 9.382.827 |
18/01/2022 | 224,500 | 225,010 | -0,42 | 229,670 | 224,260 | 8.946.526 |
14/01/2022 | 222,160 | 225,960 | 0,92 | 226,200 | 220,250 | 8.047.675 |
13/01/2022 | 222,250 | 223,900 | 2,97 | 226,890 | 220,050 | 17.628.012 |
12/01/2022 | 217,090 | 217,450 | 0,66 | 221,240 | 216,300 | 9.134.501 |
11/01/2022 | 209,000 | 216,020 | 3,21 | 217,030 | 208,410 | 8.098.367 |
10/01/2022 | 214,260 | 209,310 | -2,87 | 215,280 | 207,130 | 8.232.019 |
07/01/2022 | 212,980 | 215,500 | 1,97 | 218,320 | 212,383 | 9.525.874 |
06/01/2022 | 214,640 | 211,340 | -0,81 | 216,000 | 207,860 | 7.142.191 |
05/01/2022 | 216,640 | 213,070 | -0,26 | 218,930 | 211,810 | 11.564.838 |
04/01/2022 | 211,300 | 213,630 | 2,78 | 214,556 | 209,780 | 11.411.770 |
03/01/2022 | 204,000 | 207,860 | 3,25 | 210,550 | 203,340 | 9.074.592 |
31/12/2021 | 202,200 | 201,320 | -0,69 | 203,690 | 200,030 | 8.053.016 |
30/12/2021 | 203,000 | 202,710 | -0,47 | 206,000 | 202,600 | 7.011.537 |
29/12/2021 | 205,360 | 203,660 | -1,20 | 205,410 | 202,600 | 6.120.004 |
28/12/2021 | 202,230 | 206,130 | 1,46 | 208,937 | 201,650 | 8.889.237 |
27/12/2021 | 201,990 | 203,170 | -0,51 | 203,430 | 199,100 | 7.826.702 |
23/12/2021 | 202,130 | 204,220 | 1,25 | 205,130 | 201,320 | 7.415.230 |
22/12/2021 | 199,460 | 201,690 | 1,09 | 202,930 | 197,940 | 8.145.346 |
21/12/2021 | 190,280 | 199,520 | 5,86 | 199,690 | 190,040 | 12.082.369 |
20/12/2021 | 188,110 | 188,480 | -2,15 | 190,360 | 185,260 | 10.256.377 |
17/12/2021 | 190,270 | 192,630 | 0,96 | 194,770 | 187,880 | 12.683.679 |
16/12/2021 | 197,000 | 190,790 | -2,37 | 198,318 | 190,440 | 8.216.449 |
15/12/2021 | 195,280 | 195,430 | -0,04 | 196,580 | 190,320 | 10.528.184 |
14/12/2021 | 195,600 | 195,500 | -0,96 | 200,500 | 195,180 | 8.445.068 |
13/12/2021 | 202,500 | 197,400 | -3,74 | 202,810 | 195,550 | 10.619.582 |
10/12/2021 | 208,810 | 205,060 | -1,20 | 209,000 | 203,480 | 6.040.048 |
09/12/2021 | 207,530 | 207,560 | -1,64 | 208,545 | 205,200 | 7.011.011 |
08/12/2021 | 209,180 | 211,030 | 1,05 | 212,680 | 207,710 | 6.986.783 |
07/12/2021 | 207,060 | 208,830 | 1,43 | 211,650 | 206,380 | 10.387.926 |
06/12/2021 | 199,770 | 205,880 | 3,72 | 206,420 | 199,200 | 11.588.191 |
03/12/2021 | 198,700 | 198,490 | -1,92 | 199,900 | 195,420 | 10.742.710 |
02/12/2021 | 196,800 | 202,380 | 7,54 | 202,540 | 192,410 | 20.429.601 |
01/12/2021 | 200,810 | 188,190 | -4,88 | 201,620 | 188,000 | 13.321.994 |
30/11/2021 | 196,020 | 197,850 | -0,33 | 198,820 | 193,850 | 12.638.924 |
29/11/2021 | 201,870 | 198,500 | -0,36 | 204,280 | 195,330 | 12.276.918 |
26/11/2021 | 197,570 | 199,210 | -5,41 | 199,420 | 194,000 | 17.636.637 |
24/11/2021 | 207,520 | 210,600 | 0,70 | 211,220 | 206,870 | 5.437.620 |
23/11/2021 | 211,500 | 209,130 | -0,37 | 212,990 | 207,770 | 8.882.817 |
22/11/2021 | 215,000 | 209,900 | -1,98 | 215,020 | 208,950 | 10.764.317 |
19/11/2021 | 225,070 | 214,130 | -5,77 | 225,330 | 213,230 | 20.844.074 |
18/11/2021 | 230,300 | 227,250 | 0,28 | 231,500 | 224,951 | 10.980.646 |
17/11/2021 | 229,540 | 226,620 | 0,36 | 231,320 | 224,200 | 10.750.940 |
16/11/2021 | 232,940 | 225,800 | -3,13 | 232,950 | 225,510 | 10.118.247 |
15/11/2021 | 227,370 | 233,090 | 5,49 | 233,940 | 226,920 | 21.921.853 |
12/11/2021 | 219,720 | 220,960 | 0,72 | 223,750 | 218,900 | 6.419.650 |
11/11/2021 | 220,500 | 219,380 | 0,40 | 222,650 | 218,900 | 6.568.341 |
10/11/2021 | 219,360 | 218,500 | -1,04 | 225,680 | 217,270 | 8.188.240 |
09/11/2021 | 222,490 | 220,790 | -0,85 | 222,850 | 217,540 | 6.863.672 |
08/11/2021 | 225,240 | 222,680 | -0,79 | 226,990 | 222,110 | 9.464.576 |
05/11/2021 | 217,700 | 224,460 | 5,19 | 224,580 | 217,700 | 16.932.903 |
04/11/2021 | 213,800 | 213,380 | 0,00 | 214,820 | 210,872 | 5.849.590 |
03/11/2021 | 211,470 | 213,380 | 0,29 | 213,760 | 210,872 | 4.634.527 |
02/11/2021 | 213,830 | 212,770 | -0,84 | 215,715 | 210,700 | 6.162.844 |
01/11/2021 | 207,000 | 214,580 | 3,65 | 214,690 | 206,810 | 9.284.925 |
29/10/2021 | 206,840 | 207,030 | -0,39 | 208,240 | 205,290 | 8.562.076 |
28/10/2021 | 206,000 | 207,850 | 0,60 | 208,740 | 204,600 | 8.827.790 |
27/10/2021 | 212,850 | 206,610 | -1,53 | 212,900 | 205,640 | 14.760.588 |
26/10/2021 | 213,190 | 209,810 | -1,44 | 214,850 | 208,180 | 11.015.184 |
25/10/2021 | 213,250 | 212,870 | -0,05 | 213,979 | 211,700 | 7.239.142 |
22/10/2021 | 214,600 | 212,970 | -0,64 | 216,720 | 212,575 | 7.077.636 |
21/10/2021 | 216,540 | 214,340 | -0,85 | 218,112 | 213,810 | 8.691.450 |
20/10/2021 | 215,490 | 216,170 | 0,09 | 218,660 | 214,350 | 8.485.162 |
19/10/2021 | 217,470 | 215,970 | -0,47 | 217,659 | 215,280 | 5.963.390 |
18/10/2021 | 216,000 | 216,980 | -0,03 | 217,280 | 214,050 | 6.553.519 |
15/10/2021 | 218,165 | 217,040 | -0,18 | 219,610 | 216,280 | 8.773.359 |
14/10/2021 | 221,070 | 217,440 | -1,96 | 222,180 | 217,041 | 10.427.321 |
13/10/2021 | 224,000 | 221,780 | -2,06 | 224,300 | 219,360 | 8.238.384 |
11/10/2021 | 226,500 | 226,450 | 0,03 | 232,100 | 225,320 | 7.287.100 |
08/10/2021 | 226,750 | 226,390 | -0,04 | 228,712 | 225,400 | 4.515.032 |
07/10/2021 | 227,340 | 226,480 | 0,66 | 229,000 | 225,900 | 7.748.521 |
06/10/2021 | 221,080 | 224,990 | 0,25 | 225,070 | 219,200 | 7.152.696 |
05/10/2021 | 224,270 | 224,420 | 0,28 | 226,450 | 222,420 | 5.687.275 |
04/10/2021 | 225,590 | 223,790 | -0,98 | 227,971 | 222,000 | 6.946.574 |
01/10/2021 | 222,850 | 226,000 | 2,76 | 226,720 | 220,600 | 9.113.628 |
30/09/2021 | 226,080 | 219,940 | -2,41 | 226,150 | 219,460 | 10.369.503 |
29/09/2021 | 227,800 | 225,360 | 3,18 | 229,940 | 224,860 | 16.808.041 |
28/09/2021 | 222,900 | 218,410 | -2,57 | 224,577 | 216,420 | 9.639.787 |
27/09/2021 | 224,000 | 224,160 | 1,25 | 228,600 | 223,878 | 9.889.067 |
24/09/2021 | 219,130 | 221,390 | 0,13 | 222,410 | 218,660 | 6.498.169 |
23/09/2021 | 217,810 | 221,100 | 1,90 | 222,620 | 217,150 | 9.344.202 |
22/09/2021 | 210,000 | 216,980 | 4,06 | 217,990 | 209,650 | 10.953.035 |
21/09/2021 | 210,250 | 208,510 | -0,47 | 211,760 | 207,720 | 7.139.027 |
20/09/2021 | 210,810 | 209,500 | -1,81 | 212,430 | 206,530 | 10.566.863 |
17/09/2021 | 213,120 | 213,360 | 0,00 | 215,370 | 211,910 | 7.941.198 |
16/09/2021 | 213,960 | 213,360 | -0,40 | 216,310 | 213,310 | 6.370.944 |
15/09/2021 | 211,790 | 214,220 | 1,25 | 214,350 | 210,320 | 7.916.346 |
14/09/2021 | 215,840 | 211,570 | -1,36 | 216,110 | 210,711 | 9.947.021 |
13/09/2021 | 211,350 | 214,480 | 1,99 | 215,640 | 209,880 | 10.172.854 |
10/09/2021 | 215,160 | 210,300 | -1,70 | 215,890 | 210,120 | 6.963.180 |
09/09/2021 | 211,150 | 213,940 | 1,21 | 216,610 | 210,720 | 9.242.766 |
08/09/2021 | 213,600 | 211,380 | -1,33 | 216,080 | 210,510 | 8.877.646 |
07/09/2021 | 215,910 | 214,240 | -1,80 | 216,710 | 212,170 | 13.196.127 |
03/09/2021 | 219,454 | 218,170 | -1,20 | 221,180 | 217,460 | 6.400.289 |
02/09/2021 | 218,950 | 220,830 | 1,24 | 223,840 | 218,080 | 8.905.096 |
01/09/2021 | 220,000 | 218,120 | -0,63 | 221,760 | 217,085 | 7.156.816 |
31/08/2021 | 217,330 | 219,500 | 0,85 | 221,325 | 217,085 | 6.764.472 |
30/08/2021 | 222,350 | 217,660 | -1,84 | 222,370 | 217,530 | 7.587.846 |
27/08/2021 | 217,470 | 221,750 | 2,42 | 222,430 | 216,860 | 7.684.972 |
26/08/2021 | 221,410 | 216,500 | -2,05 | 222,900 | 215,910 | 8.341.440 |
25/08/2021 | 221,500 | 221,030 | -0,18 | 222,300 | 219,100 | 6.528.930 |
24/08/2021 | 220,110 | 221,430 | 0,93 | 223,100 | 219,800 | 8.942.578 |
23/08/2021 | 215,830 | 219,400 | 3,16 | 220,180 | 215,380 | 10.392.069 |
20/08/2021 | 212,310 | 212,670 | 0,24 | 214,740 | 210,940 | 9.335.698 |
19/08/2021 | 216,300 | 212,160 | -3,12 | 218,297 | 211,730 | 11.404.356 |
18/08/2021 | 221,730 | 219,000 | -1,45 | 223,650 | 218,900 | 9.000.859 |
17/08/2021 | 226,200 | 222,220 | -2,99 | 226,240 | 219,800 | 13.124.382 |
16/08/2021 | 231,900 | 229,060 | -2,30 | 232,030 | 227,140 | 7.626.890 |
13/08/2021 | 238,010 | 234,460 | -1,56 | 239,690 | 234,285 | 6.391.958 |
12/08/2021 | 240,000 | 238,180 | -0,55 | 241,150 | 236,510 | 6.816.343 |
11/08/2021 | 236,610 | 239,490 | 1,57 | 239,590 | 234,580 | 9.663.966 |
10/08/2021 | 231,970 | 235,780 | 1,51 | 236,850 | 231,620 | 9.603.454 |
09/08/2021 | 229,000 | 232,270 | 0,41 | 233,572 | 226,890 | 8.358.622 |
06/08/2021 | 231,550 | 231,330 | 0,60 | 233,570 | 230,420 | 6.061.935 |
05/08/2021 | 226,680 | 229,940 | 1,46 | 231,540 | 226,490 | 8.362.645 |
04/08/2021 | 226,420 | 226,630 | -1,07 | 232,350 | 225,330 | 9.756.279 |
03/08/2021 | 225,900 | 229,090 | 1,66 | 229,100 | 221,300 | 7.326.169 |
02/08/2021 | 227,190 | 225,340 | -0,50 | 230,470 | 224,870 | 8.889.135 |
30/07/2021 | 229,390 | 226,480 | -2,22 | 231,180 | 225,400 | 9.963.050 |
29/07/2021 | 233,690 | 231,630 | 0,03 | 234,820 | 231,120 | 8.667.869 |
28/07/2021 | 234,050 | 231,570 | 4,18 | 237,490 | 231,330 | 19.330.592 |
27/07/2021 | 223,170 | 222,270 | -1,59 | 225,700 | 220,420 | 8.790.057 |
26/07/2021 | 220,000 | 225,850 | 1,95 | 226,121 | 219,890 | 8.933.209 |
23/07/2021 | 222,970 | 221,520 | 0,29 | 224,630 | 220,940 | 9.379.456 |
22/07/2021 | 221,520 | 220,870 | -0,75 | 222,250 | 218,310 | 9.768.899 |
21/07/2021 | 219,500 | 222,540 | 2,48 | 224,090 | 218,900 | 11.437.567 |
20/07/2021 | 208,100 | 217,150 | 4,91 | 217,370 | 206,620 | 17.026.878 |
19/07/2021 | 211,180 | 206,990 | -4,94 | 211,550 | 204,800 | 24.123.697 |
16/07/2021 | 223,110 | 217,740 | -2,25 | 224,000 | 217,034 | 12.413.422 |
15/07/2021 | 222,880 | 222,760 | -0,75 | 226,666 | 220,800 | 12.226.571 |
14/07/2021 | 229,020 | 224,450 | -1,64 | 230,515 | 224,300 | 12.137.004 |
13/07/2021 | 232,270 | 228,200 | -4,23 | 234,490 | 228,160 | 21.029.504 |
12/07/2021 | 237,990 | 238,290 | -0,54 | 240,770 | 236,463 | 9.071.512 |
09/07/2021 | 237,770 | 239,590 | 1,19 | 240,380 | 226,160 | 12.385.382 |
08/07/2021 | 227,480 | 236,770 | 2,15 | 237,470 | 226,160 | 18.114.250 |
07/07/2021 | 235,170 | 231,780 | -1,85 | 238,010 | 230,520 | 11.537.331 |
06/07/2021 | 236,850 | 236,140 | -0,23 | 237,173 | 233,470 | 11.045.811 |
02/07/2021 | 239,550 | 236,680 | -1,27 | 240,107 | 233,470 | 15.722.552 |
01/07/2021 | 240,360 | 239,730 | 0,07 | 241,800 | 238,610 | 9.521.698 |
30/06/2021 | 236,240 | 239,560 | 1,61 | 241,170 | 236,000 | 12.089.103 |
29/06/2021 | 243,740 | 235,760 | -1,75 | 244,370 | 235,660 | 16.743.926 |
28/06/2021 | 244,730 | 239,960 | -3,39 | 245,080 | 238,880 | 18.151.979 |
25/06/2021 | 250,750 | 248,380 | -0,87 | 252,300 | 248,250 | 9.625.783 |
24/06/2021 | 245,200 | 250,570 | 2,87 | 250,740 | 243,700 | 13.755.551 |
23/06/2021 | 244,800 | 243,570 | -0,09 | 246,870 | 243,170 | 9.883.666 |
22/06/2021 | 244,500 | 243,780 | -0,61 | 244,630 | 241,080 | 10.042.559 |
21/06/2021 | 238,660 | 245,280 | 3,34 | 245,620 | 237,250 | 15.302.000 |
18/06/2021 | 237,790 | 237,350 | -0,78 | 239,310 | 235,800 | 11.965.015 |
17/06/2021 | 241,960 | 239,220 | -1,26 | 243,500 | 237,330 | 10.774.398 |
16/06/2021 | 245,250 | 242,270 | -1,73 | 246,060 | 241,550 | 10.529.196 |
15/06/2021 | 245,360 | 246,540 | 0,57 | 248,510 | 244,940 | 10.630.916 |
14/06/2021 | 246,440 | 245,140 | -0,87 | 249,200 | 244,400 | 9.344.167 |
11/06/2021 | 250,350 | 247,280 | -0,43 | 251,120 | 245,780 | 9.933.728 |
10/06/2021 | 251,720 | 248,340 | 0,11 | 255,140 | 248,100 | 14.541.951 |
09/06/2021 | 251,200 | 248,060 | -1,86 | 253,170 | 247,910 | 10.716.807 |
08/06/2021 | 256,260 | 252,760 | 0,04 | 256,310 | 250,000 | 15.113.895 |
07/06/2021 | 251,500 | 252,660 | 1,10 | 253,200 | 248,810 | 10.605.972 |
04/06/2021 | 251,510 | 249,920 | -0,16 | 251,800 | 248,490 | 8.799.061 |
03/06/2021 | 252,980 | 250,320 | -2,07 | 254,800 | 249,690 | 10.401.952 |
02/06/2021 | 255,600 | 255,620 | 0,35 | 258,396 | 254,620 | 10.819.272 |
01/06/2021 | 253,000 | 254,730 | 3,12 | 255,640 | 251,520 | 13.562.873 |
28/05/2021 | 247,475 | 247,020 | -1,47 | 248,980 | 245,370 | 11.197.398 |
27/05/2021 | 248,110 | 250,700 | 3,87 | 252,600 | 247,190 | 18.404.388 |
26/05/2021 | 241,700 | 241,370 | 0,26 | 242,490 | 239,870 | 7.240.189 |
25/05/2021 | 240,000 | 240,740 | 1,39 | 243,780 | 239,230 | 12.908.035 |
Boeing Company (The) Comm
Histórico de cotizaciones
Boeing Compa (BA)Boeing Compa (BA)
-6,44-5,07 %
120,70
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.