Ya.com  ·Buscador  ·Mixmail  ·Chat  ·TOM Messenger  ·Tienda  ·Acceso a Internet
Finanzas.com
Bolsa: Alertas en tu móvil
 Minilista
Editar lista
Dólar Usa/euro
  1,5577 (+0,51%)  
Dow Jones
  12.986,80 (-0,04%)  
Eurostoxx 50
  3.862,91 (+0,21%)  
G. Madrid
  1.515,78 (-0,39%)  
Ibex 35
  14.124,80 (-0,43%)  
Nasdaq 100
  2.031,27 (-0,00%)  
Ver en ventana

 Enlaces patrocinados
  Amor y Amistad
  Banca Internet
  CompraVenta
  Crédito Personal
  Depósito
  Empleo
  Inmobiliaria
  Viajar.com
  Viajes
  Busca piso

 Atajos
1. Club Finanzas 
2. Mis Finanzas.com
3. Noticias
4. Divisas 
5. Vivienda & hipotecas
6. Fondos de inversión
7. Mi cartera
8. Calculadoras
9. Análisis de Bat23.
10. Rincón del novato
11. Diccionario
12. Boletines
13. PYMES

 Cursos de finanzas
  Dirección de empresas
  E-commerce
  Gestión fiscal
  Riesgos Laborales
  Contabilidad
  Desarrollo económico


 Portada   Bolsa   Análisis   FinanzasPersonales   Foros   PYMES   Herramientas 
Mirador Ibex 35 | Alertas | España | EEUU | Europa | A pie de parqué | Warrants | Rincón del novato

EuroStoxx 50  (Mercados europeos16/05/2008 18:16
   COTIZACION en tu móvil
   ALERTAS en tu móvil o correo
Envía el mensaje COT .STOXX50E al 7227 y la recibirás en el acto (Coste 0,90€ , IVA no incluido)
Configura tu alerta. Finanzas.com te avisará cuando se cumpla
Cotización Títulos cotizados Noticias Warrants
Gráficos Comparar Históricos
Último:3.862,91   (18:16h.) Variación:8,05   (0,21%)

Negociación | Análisis técnico | Rango diario | Rango anual | Descripción | Recomendaciones analistas
Ordenar por: AlfabéticamenteLos mejoresLos peoresVolumenVolumen efectivo
Nombre  Último  Variación  Volumen (tít)  Máx / mín  Actualización 
  Deutsche Telekom 11,18  -0,68 (-5,73%) 106.279.100   11,30 / 11,16 17:35
  Iberdrola 9,58  -0,19 (-1,94%) 29.642.870   9,84 / 9,54 17:35
  Ing Groep Cva 25,45  -0,25 (-0,97%) 20.047.670   26,02 / 25,40 17:37
  Suez 43,99  -0,39 (-0,88%) 6.691.821   44,85 / 43,64 17:39
  Telefonica 19,06  -0,16 (-0,83%) 44.364.700   19,33 / 18,90 17:35
  Bnp Paribas 70,01  -0,56 (-0,79%) 4.900.553   71,40 / 69,65 17:38
  Axa 23,64  -0,16 (-0,67%) 9.896.420   24,27 / 23,50 17:38
  Credit Agricole 19,13  -0,11 (-0,57%) 6.544.213   19,56 / 18,95 17:39
  Lvmh 76,42  -0,43 (-0,56%) 1.750.296   77,35 / 76,07 17:35
  L`oreal 77,85  -0,35 (-0,45%) 1.232.119   78,90 / 77,45 17:39
  Allied Irish Ban 13,66  -0,05 (-0,36%) 2.877.266   13,91 / 13,60 18:10
  Danone 55,28  -0,18 (-0,32%) 1.312.242   55,94 / 55,12 17:39
  France Telecom 20,43  -0,06 (-0,29%) 9.891.952   20,67 / 20,34 17:35
  Santander 14,19  -0,03 (-0,21%) 54.282.990   14,43 / 14,09 17:35
  Abn Amro Holding 37,77  -0,06 (-0,16%) 10.881.410   37,88 / 37,76 17:36
  Repsol 26,89  -0,04 (-0,15%) 9.172.274   27,32 / 26,71 17:35
  Carrefour 46,38  -0,06 (-0,13%) 2.723.826   46,90 / 46,10 17:35
  Bbva 15,24  -0,01 (-0,06%) 23.358.490   15,40 / 15,16 17:35
  E.on 130,76  -0,08 (-0,06%) 13.377.810   132,50 / 130,15 17:35
  Vivendi Universal 26,52  0,01 (0,04%) 6.776.028   27,04 / 26,47 17:38
  Renault 68,38  0,08 (0,12%) 1.544.152   69,57 / 67,74 17:37
  Allianz 129,00  0,17 (0,13%) 4.939.722   130,10 / 128,50 17:35
  Fortis 17,01  0,03 (0,18%) 2.437.196   17,10 / 16,91 17:35
  Bayer 55,16  0,13 (0,24%) 10.067.500   55,88 / 54,80 17:35
  Deutsche Bank 76,00  0,21 (0,28%) 9.139.372   76,89 / 75,92 17:35
  Roy.philips Elec 24,77  0,09 (0,36%) 6.302.565   25,08 / 24,64 17:37
  Rwe 77,61  0,35 (0,45%) 6.311.789   78,35 / 77,10 17:35
  Air Liquide 94,51  0,51 (0,54%) 1.056.565   95,00 / 94,08 17:36
  Muenchener 121,47  0,65 (0,54%) 4.167.438   122,45 / 121,07 17:35
  Endesa 31,66  0,18 (0,57%) 541.616   31,80 / 31,48 17:35
  Sap Ag 32,84  0,25 (0,77%) 7.884.575   33,22 / 32,70 17:35
  Daimler Chrysler 52,06  0,51 (0,99%) 12.708.900   52,63 / 51,71 17:35
  Societe Generale 71,85  0,83 (1,17%) 4.178.484   72,67 / 71,04 17:39
  Basf 92,83  1,19 (1,30%) 9.728.853   93,56 / 91,51 17:35
  Alcatel 4,88  0,08 (1,67%) 17.001.890   4,97 / 4,83 17:39
  Sanofi-synthelab 47,46  1,03 (2,22%) 7.484.410   48,40 / 47,10 17:39
  Siemens 76,54  1,71 (2,28%) 9.922.306   77,35 / 75,09 17:35
  Nokia 18,67  0,45 (2,47%) 31.445.090   18,94 / 18,30 17:20
  Total 56,44  1,39 (2,52%) 11.033.960   56,72 / 55,29 17:39
  Lafarge 120,81  3,34 (2,84%) 1.347.366   121,30 / 118,10 17:37
  Saint Gobain 55,00  2,22 (4,21%) 4.004.665   55,88 / 53,01 17:39

Bolsa:  España  (MCE, Ibex 35), Europa, EE UU, A pie de parqué  (HoyArchivo), Warrants, Rincón del novato, Archivo
Análisis:  Mirador Ibex 35, Análisis Técnico, Recomendaciones analistas, Cartera Especulator Bat23, Informes, Archivo
Finanzas personales:  Asesores personales, Hipotecas, Fondos de Inversión, Planes de Pensiones, Seguros, Archivo
Herramientas:  Calculadoras, Mi Finanzas.com, Manuales, Encuestas, Trivial, Boletines
Más:  Euroconversor, Divisas, Noticias, Foros, Opinión, Boletines, Cotización SMS, Archivo, Alertas, Canales de sindicación XML: RSS y Atom

Contacta con Finanzas.com (webmaster@finanzas.com)
© 2008 Vocento - Finanzas