Ibex 35 ----
----
Abengoa ----
----
Abertis a ----
----
Acciona ----
----
Acerinox ----
----
Acs ----
----
Amadeus ----
----
Arcelormitt. ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Criteria ----
----
Ebro foods ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iag ----
----
Ib.renovable ----
----
Iberdrola ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Mediaset ----
----
Ohl ----
----
R.e.c. ----
----
Repsol ypf ----
----%
Sacyr valle. ----
----
Santander ----
----
Tecnicas reu ----
----
Telefonica ----
----
| Entidad | Nombre | Tipo de Tarjeta | Principal | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Bancaja | Credito Oro | oro | Principal | 2.15 |
| Banco Espirito Santo | Servired | clásica | Principal | 12 |
| Banco Espirito Santo | Visa | [object] | Adicional | 15 |
| Banco Espirito Santo | Visa | [object] | Principal | 24 |
| Banco Finantia Sofinlic | Classic | [object] | Principal | 18,03 |
| Banco Finantia Sofinlic | Servired Electrón | clásica | Principal | 6,01 |
| Banco Finantia Sofinlic | Oro | [object] | Adicional | 24,04 |
| Banco Finantia Sofinlic | Oro | [object] | Principal | 51,09 |
| Banco Finantia Sofinlic | Classic | [object] | Principal | 3,01 |
| Banco Gallego | Clásica | clásica | Principal | 15,02 |
| Banco Gallego | Platino | platinium | Adicional | 100 |
| Banco Gallego | Platino | platinium | Principal | 200 |
| Banco Gallego | Oro | [object] | Adicional | 90,15 |
| Banco Gallego | Oro | [object] | Principal | 90,15 |
| Banco Gallego | Clásica | [object] | Adicional | 30,05 |
| Banco Gallego | Clásica | [object] | Principal | 30,05 |
| Banco Gallego | Clásica | clásica | Adicional | 15,02 |
| Banco Guipuzcoano | Clásica | clásica | Adicional | 8 |
| Banco Guipuzcoano | Clásica | clásica | Principal | 15,02 |
| Banco Guipuzcoano | Genérica | platinium | Adicional | 50 |
| Banco Guipuzcoano | Genérica | platinium | Principal | 100 |
| Banco Guipuzcoano | Oro | [object] | Adicional | 38 |
| Banco Guipuzcoano | Oror | [object] | Principal | 75 |
| Banco Guipuzcoano | Genérica | [object] | Adicional | 15 |
| Banco Guipuzcoano | Ordinaria | [object] | Principal | 30,05 |
| Banco Pastor | Clásica | clásica | Adicional | 20 |
| Banco Pastor | Clásica | [object] | Principal | 30 |
| Banco Pastor | Clásica | clásica | Adicional | 15 |
| Banco Pastor | Clásica | clásica | Principal | 15 |
| Banco Pastor | Platinum | platinium | Adicional | 50 |
| Banco Pastor | Platinum | platinium | Principal | 100 |
| Banco Pastor | Oro | [object] | Adicional | 45 |
| Banco Pastor | Oro | [object] | Principal | 75 |
| Banco Popular | Oro | [object] | Adicional | 35 |
| Banco Popular | Oro | [object] | Principal | 80 |
| Banco Popular | Clásica | [object] | Adicional | 15 |
| Banco Popular | Clásica | [object] | Principal | 35 |
| Banco Popular | Tarjeta 4B oro | clásica | Principal | 30 |
| Banco Popular | Tarjeta 4B | clásica | Principal | 18 |
| Banco Popular | Platinum | [object] | Adicional | 50 |
| Banco Popular | Platinum | [object] | Principal | 100 |
| Banesto | Tarjeta 4B | clásica | Principal | 23 |
| Banesto | Platinum | [object] | Adicional | 50 |
| Banesto | Platinum | [object] | Principal | 95 |
| Banesto | Oro | [object] | Adicional | 40 |
| Banesto | Oro | [object] | Principal | 74 |
| Banesto | Clásica | [object] | Adicional | 25 |
| Banesto | Clásica | [object] | Principal | 38 |
| Banesto | Tarjeta 4B | clásica | Adicional | 23 |
| Bankinter | Tarjeta Débito | clásica | Principal | 18 |
| Bankinter | Tarjeta Débito | clásica | Principal | 18 |
| Bankinter | Platinum | platinium | Adicional | 80 |
| Bankinter | Platinum | platinium | Principal | 120 |
| Bankinter | Oro | [object] | Adicional | 45,08 |
| Bankinter | Oro | clásica | Principal | 90,15 |
| Bankinter | Clásica | [object] | Adicional | 20 |
| Bankinter | Clásica | [object] | Principal | 30 |
| Barclays | Clásica | [object] | Adicional | 16 |
| Barclays | Clásica | [object] | Principal | 36 |
| Barclays | Visa Electrón | clásica | Adicional | 16 |
| Barclays | Visa Electrón | clásica | Principal | 16 |
| Barclays | Platinum | clásica | Adicional | 40 |
| Barclays | Platinum | clásica | Principal | 120 |
| Barclays | Oro | [object] | Principal | 35 |
| Barclays | Oro | [object] | Principal | 70 |
| BBK | Ordinaria | clásica | Principal | 15 |
| BBK | Oro | clásica | Adicional | 50 |
| BBK | Oro | [object] | Principal | 100 |
| BBK | Ordinaria | [object] | Adicional | 15 |
| BBK | Tarjeta ordinaria | [object] | Principal | 25 |
| BBK | Oro | clásica | Adicional | 10 |
| BBVA | Tarjeta Servired | clásica | Principal | 18 |
| BBVA | Platinum | platinium | Adicional | 50 |
| BBVA | Oro | [object] | Adicional | 35 |
| BBVA | Oro | [object] | Principal | 80 |
| BBVA | Clásica | [object] | Adicional | 20 |
| BBVA | Clásica | clásica | Principal | 36 |
| Caixa Catalunya | Oro | [object] | Adicional | 30 |
| Caixa Catalunya | Oro | [object] | Principal | 70 |
| Caixa Catalunya | Clásica | clásica | Adicional | 12 |
| Caixa Catalunya | Clásica | clásica | Principal | 12 |
| Caixa Galicia | Platinum | clásica | Adicional | 75 |
| Caixa Galicia | Platinum | [object] | Principal | 150 |
| Caixa Galicia | Oro | [object] | Adicional | 45 |
| Caixa Galicia | Oro | [object] | Principal | 90 |
| Caixa Galicia | Clásica | [object] | Adicional | 25 |
| Caixa Galicia | Clásica | [object] | Principal | 45 |
| Caixa Galicia | Clásica | clásica | Principal | 25 |
| Caja Canarias | Clásica | clásica | Principal | 18 |
| Caja Canarias | Oro | clásica | Adicional | 30 |
| Caja Canarias | Oro | clásica | Principal | 60 |
| Caja Canarias | Clásica | [object] | Adicional | 18 |
| Caja Canarias | Ordinaria | [object] | Principal | 30 |
| Caja Duero | Vis Platinum | [object] | Principal | 90 |
| Caja Duero | Premier oro | [object] | Adicional | 24 |
| Caja Duero | Premier oro | [object] | Principal | 54 |
| Caja Duero | Clásica | clásica | Adicional | 12 |
| Caja Duero | Clasica | clásica | Principal | 24 |
| Caja Duero | Visa Platinum | [object] | Adicional | 90 |
| Caja España | Oro | [object] | Adicional | 24 |
| Caja España | Oro | [object] | Principal | 48 |
| Caja España | Clásica | clásica | Adicional | 12 |
| Caja España | Clásica | [object] | Principal | 24 |
| Caja España | Ordinaria | clásica | Adicional | 12 |
| Caja España | Ordinaria | clásica | Principal | 12 |
| Caja Madrid | Visa | clásica | Adicional | 26 |
| Caja Madrid | Visa | [object] | Principal | 35 |
| Caja Madrid | Clásica | clásica | Principal | 18 |
| Caja Madrid | Platinum | [object] | Adicional | 80 |
| Caja Madrid | Platinum | [object] | Principal | 120 |
| Caja Madrid | Oro | [object] | Adicional | 70 |
| Caja Madrid | Oro | [object] | Principal | 70 |
| Caja Sol | Platinum | [object] | Principal | 125 |
| Caja Sol | Oro | clásica | Adicional | 50 |
| Caja Sol | Oro | [object] | Principal | 80 |
| Caja Sol | Clásica | [object] | Adicional | 25 |
| Caja Sol | Clásica | [object] | Principal | 40 |
| Caja Sol | Clásica | clásica | Adicional | 18 |
| Caja Sol | Clásica | clásica | Principal | 30 |
| Caja Sol | Platinum | clásica | Adicional | 90 |
| Citibank | Oro | [object] | Adicional | 20 |
| Citibank | Oro | clásica | Principal | 70 |
| Citibank | Classic | [object] | Adicional | 15 |
| Citibank | Classic | clásica | Principal | 30 |
| Citibank | Débito Electrón | clásica | Adicional | 15 |
| Citibank | Débito Electrón | clásica | Principal | 15 |
| Deutsche Bank | Clásica | clásica | Principal | 15,03 |
| Deutsche Bank | Oro | [object] | Principal | 51,09 |
| Deutsche Bank | Clásica | [object] | Principal | 15,03 |
| Ibercaja | Visa Oro | [object] | Adicional | 50 |
| Ibercaja | Visa Oro | [object] | Principal | 65 |
| Ibercaja | Clásica | [object] | Adicional | 24 |
| Ibercaja | Clásica | [object] | Principal | 28 |
| Ibercaja | Clásica | clásica | Adicional | 12 |
| Ibercaja | Clásica | clásica | Principal | 15 |
| ING DIRECT | Visa Oro | clásica | Adicional | 0 |
| ING DIRECT | Visa Oro | clásica | Principal | 0 |
| ING DIRECT | Visa Oro | [object] | Adicional | 0 |
| ING DIRECT | Oro | [object] | Principal | 0 |
| Kutxa | Oro | [object] | Adicional | 35 |
| Kutxa | Oro | [object] | Principal | 70 |
| Kutxa | Clásica | [object] | Adicional | 15 |
| Kutxa | Clásica | [object] | Principal | 30 |
| Kutxa | Clásica | clásica | Principal | 18 |
| Sabadell Atlántico | Visa Electrón | clásica | Adicional | 18 |
| Sabadell Atlántico | Visa Electrón | clásica | Principal | 18 |
| Sabadell Atlántico | Oro | clásica | Adicional | 45 |
| Sabadell Atlántico | Oro | [object] | Principal | 90 |
| Sabadell Atlántico | Classic | [object] | Adicional | 18 |
| Sabadell Atlántico | Classic | [object] | Principal | 35 |
| Santander Central Hispano | Estándar | clásica | Principal | 18 |
| Santander Central Hispano | Oro | [object] | Adicional | 60,10 |
| Santander Central Hispano | Oro | [object] | Principal | 60,10 |
| Santander Central Hispano | Classic | [object] | Adicional | 12,02 |
| Santander Central Hispano | Clásic | clásica | Principal | 24,04 |
| Unicaja | Oro o Platinum | clásica | Principal | 70 |
| Unicaja | Clásica | clásica | Adicional | 3 |
| Unicaja | Clásica | clásica | Principal | 10 |
| Unicaja | Oro | clásica | Principal | 80 |
| Uno-e | Clásica | [object] | Adicional | 20 |
| Uno-e | Clásica | [object] | Principal | 36 |
| Uno-e | Clásica | clásica | Principal | 15 |
| Uno-e | Platinum | [object] | Adicional | 50 |
| Uno-e | Platinum | [object] | Principal | 100 |
| Uno-e | Oro | [object] | Adicional | 35 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
¿Quiénes somos? /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios