Ibex 35 ----
----
Abengoa ----
----
Abertis a ----
----
Acciona ----
----
Acerinox ----
----
Acs ----
----
Amadeus ----
----
Arcelormitt. ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Criteria ----
----
Ebro foods ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iag ----
----
Ib.renovable ----
----
Iberdrola ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Mediaset ----
----
Ohl ----
----
R.e.c. ----
----
Repsol ypf ----
----%
Sacyr valle. ----
----
Santander ----
----
Tecnicas reu ----
----
Telefonica ----
----
| Entidad | Nombre | Red | Propio Crédito | Misma Red Crédito | Otras Crédito | Extranjero Crédito | Propio Débito | Misma Red Débito | Otras Débito | Extranjero Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activobank | 4B | 4,5 | misma | otras | extran | propio2 | misma2 | otras2 | extran2 | |
| Bancaja | cajero bancaja | 4B | pc | mrc | otrc | exc | pd | mrd | otrd | exd |
| Banco Espirito Santo | Servired | exento | 0,45% | 2% | 4% | Exento | 0,45 euros | 4% | 4% | |
| Banco Finantia Sofinlic | Servired | exenta | 2% | 4% | 4% | exenta | exenta | 2% | 4% | |
| Banco Gallego | 4B | Exenta | 2,5% | 4% | 4% | exento | exento | 4% | 4% | |
| Banco Guipuzcoano | 4B | 4% | 4% | 4,5% | 4,5 | Exento | exento | 4,5% | 4,5% | |
| Banco Pastor | 4B | 4,5% | 5% | 5% | 5% | exento | 0,50 euros | 2,5% | 2,5% | |
| Banco Popular | 4B | 3% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | exento | 1% | 4.5% | 4.5% | |
| Banesto | Servired | 3% | 5% | 5% | 5% | exento | 1,3% | 4,5% | 4,5% | |
| Barclays | Servired | 3% | 5% | 5% | 5% | exento | exento | 4,5% | 4,5% | |
| BBK | Red 6.000 | 2% | 4% | 4% | 4% | exento | 1 euro | 3% | 3% | |
| BBVA | Servired | 3% | 1,2% | 4,5% | 4,5% | exento | 4% | 5% | 5% | |
| Caixa Catalunya | Servired | 3,5% | 4,5% | 5% | 5% | exento | 1,40% | 4% | 4% | |
| Caixa Galicia | Red 6.000 | 3% | 4% | 4% | 4% | exenta | exenta | 4% | 4% | |
| Caja Canarias | Red 6.000 | 3% | 4% | 4% | 4% | exenta | 0,50 euros | 4% | 4% | |
| Caja Duero | Red 6.000 | 2,5% | 4% | 4% | 4% | exenta | 0,5 euros | 2,5% | 2,5% | |
| Caja España | Servired | 3% | 4% | 4% | 4% | exenta | 0,65 euros | 4% | 4% | |
| Caja Madrid | Servired | exenta | 1,2% | 4% | 4% | |||||
| Caja Sol | Red 6.000 | 4% | 4% | 4% | 4% | exento | 4 euros | 4% | 4% | |
| Citibank | Servired | 3% | 3% | 4,5% | 4,5% | Exento | 1,5% | 4,5% | 4,5% | |
| Deutsche Bank | Servired | 2% | 4% | 4% | 4% | exenta | exenta | 2,10% | 2,10% | |
| Ibercaja | Red 6.000 | 2% | 2% | 2% | 2% | exenta | 0,75 euros | 3% | 3% | |
| ING DIRECT | 4B | 3% | 3% | 3% | 3% | exento | exento | 2 euros | 2 euros | |
| Kutxa | Red 6.000 | 2% | 4% | 4% | 4% | exento | 1 euros | 3% | 3% | |
| Sabadell Atlántico | Servired | 3% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | exento | 1,2% | 4,5% | 4,5% | |
| Santander Central Hispano | 4B | 5% | 5% | 5% | 5% | exenta | 1,20% | 4% | 4% | |
| Unicaja | Servired | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 3% | exento | 0,3 euros | 0,5 euros | 0,5 euros | |
| Uno-e | Servired | 3% | 4%5% | 5% | exenta | 1,20% | 3% | 4,5% |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
¿Quiénes somos? /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios