Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Fecha | Empresa | Ver resultados | País | Índice | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-07-08 | ENG | ![]() |
España | IBEX | II trimestre |
| 29-07-08 | GAM | ![]() |
España | IBEX | II trimestre |
| 29-07-08 | SAN | ![]() |
España | IBEX | II trimestre |
| 29-07-08 | VUELING | ![]() |
España | MDO. CONTINUO | II trimestre |
| 28-07-08 | BBVA | ![]() |
España | IBEX | |
| 28-07-08 | ELE | ![]() |
España | IBEX | II trimestre |
| 24-07-08 | BKT | ![]() |
España | IBEX | II trimestre |
| 24-07-08 | IBE | ![]() |
España | IBEX | II trimestre |
| 24-07-08 | POP | ![]() |
España | IBEX | II trimestre |
| 24-07-08 | IDR | ![]() |
España | IBEX | |
| 24-07-08 | SAB | ![]() |
España | IBEX | II trimestre |
| 23-07-08 | MAP | ![]() |
España | IBEX | II trimestre |
| 21-07-08 | ACX | ![]() |
España | IBEX | II trimestre |
| 10-07-08 | BTO | ![]() |
España | IBEX | II trimestre |
| 15-05-08 | INM.COLONIAL | ![]() |
España | MDO. CONTINUO | |
| 14-05-08 | EADS | ![]() |
España | MDO. CONTINUO | I trimestre |
| 14-05-08 | EADS | ![]() |
España | MDO. CONTINUO | I trimestre |
| 07-05-08 | CEPSA | ![]() |
España | MDO. CONTINUO | I trimestre |
| Índice | Tipo |
|---|---|
| Mibor a un año | 5.361% |
| Euribor | 5.393% |
| IRPH bancos | 5.777% |
| IRPH entidades | 5.794% |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios