23 de Mayo, 22:50 pm

Cotizaciones

NASDAQ 100NASDAQ 100

-6,23-0,24 %
2.539,20
Apertura:2.553,58Cierre:2.545,43
Máx:2.562,48Mín:2.524,11
Efectivo(m):--
gráfico
gráfico
gráfico
gráfico
gráfico
gráfico
Periodo Variac. % Máximo Mínimo
Semana -1,61 2.597,16 2.474,70
Este año 11,47 2.795,35 2.307,56
Últimos 12 meses 7,99 2.795,35 2.034,92
Tabla de soportes y resistencias
Primer Nivel Segundo Nivel
Soporte 2474.7 2425.96
Resistencia 2567.55 2616.860
Actuación
Última acción Fecha Precio Oper. Stop Objetivo Rendimiento
Comprado 21/05/2012 2545.43 2367.250 2672.712 0.06%
Mayores subidasMayores subidas
  Precio Variación
GREEN MOUNTA 25,74 1,16 4,72%
ALEXION PHAR 92,54 3,78 4,26%
VODAFONE GRP 27,11 0,82 3,12%
FASTENAL CO. 44,04 0,89 2,06%
STAPLES INC 13,61 0,26 1,95%
Mayores bajadasMayores bajadas
  Precio Variación
NETFLIX INC. 67,71 -4,03 -5,62%
SEAGATE TECH 26,36 -1,49 -5,35%
RES.IN MOTIO 11,06 -0,44 -3,83%
RANDGOLD RES 77,65 -1,98 -2,49%
GOOGLE 600,80 -13,31 -2,17%
Valor Precio Per BPA Rent./Div Pay-Out Alfa Beta PR Valor Volatilidad anual
ACTIVISION I 12,00 61,09 0,31 -- -- -- -- -- --
ADOBE SYSTEM 32,01 33,98 1,24 -- -- -- -- -- 8,56
AKAMAI TECH 29,18 143,50 0,37 -- -- -- -- -- --
ALEXION PHAR 92,54 -22,30 -4,15 -- -- -- -- -- --
ALTERA CORP. 33,68 21,86 0,90 -- -- -- -- -- --
Valorticker Precio Var($) Var (%)ticker Volumen Máx. Min. Rent/Div Hora
APPLE INC 556,97 -4,31 -0,77 24.773.631 573,88 552,58 -- 23:24
ADOBE SYSTEM 32,01 0,00 0,00 3.475.074 32,25 31,63 -- 22:42
AUTOMAT.DATA 52,96 0,26 0,49 1.762.522 53,17 52,53 -- 22:42
AUTODESK INC 32,43 0,58 1,82 5.448.941 32,69 31,70 -- 22:42
AKAMAI TECH 29,18 -0,12 -0,41 2.275.752 29,63 28,92 -- 22:42
Valorticker Precio Var($) Var (%)ticker Volumen Máx. Min. Rent/Div Hora
APPLE INC 556,97 -4,31 -0,77 24.773.631 573,88 552,58 -- 23:24
ADOBE SYSTEM 32,01 0,00 0,00 3.475.074 32,25 31,63 -- 22:42
AUTOMAT.DATA 52,96 0,26 0,49 1.762.522 53,17 52,53 -- 22:42
AUTODESK INC 32,43 0,58 1,82 5.448.941 32,69 31,70 -- 22:42
AKAMAI TECH 29,18 -0,12 -0,41 2.275.752 29,63 28,92 -- 22:42
ALTERA CORP. 33,68 -0,67 -1,95 3.435.858 34,26 33,46 -- 22:42
ALEXION PHAR 92,54 3,78 4,26 5.568.837 94,36 91,80 -- 22:18
APPLI.MATLS. 10,54 -0,03 -0,28 14.798.961 10,68 10,30 -- 22:27
AMGEN INC 68,91 -0,41 -0,59 5.427.899 69,72 68,84 -- 22:26
AMAZON.COM 215,33 -2,78 -1,27 3.731.644 218,87 213,96 -- 23:01
APOLLO GRP.A 32,04 -0,53 -1,63 2.116.540 32,71 31,90 -- 22:42
ACTIVISION I 12,00 -0,20 -1,64 6.008.755 12,24 11,93 -- 22:42
AVAGO TECHN. 31,27 0,36 1,16 2.841.031 31,42 30,83 -- 23:19
BED BATH&BEY 70,64 0,85 1,22 1.945.288 71,16 69,81 -- 22:42
BAIDU 119,34 -2,41 -1,98 4.250.788 122,40 118,17 -- 23:22
BIOGEN IDEC 132,33 0,07 0,05 1.343.176 134,43 131,94 -- 22:16
BMC SOFTWARE 42,73 -0,23 -0,54 1.839.017 43,01 42,47 -- 22:51
BROADCOM A 32,05 -0,23 -0,71 8.430.130 32,54 31,80 -- 23:14
CA TECHNOLO. 25,24 0,05 0,20 7.163.915 25,31 25,04 -- 22:59
CELGENE CORP 69,65 0,23 0,33 2.100.619 70,47 69,11 -- 22:27
CERNER CORP 79,11 0,89 1,14 1.262.849 79,68 77,84 -- 22:42
CHECK POINT 54,41 0,32 0,59 1.739.719 55,12 53,92 -- 22:42
C H ROBINSON 59,85 0,07 0,12 1.045.245 60,37 59,46 -- 22:16
COMCAST CL A 28,96 0,25 0,87 11.932.862 29,12 28,62 -- 22:51
COSTCO WHOLE 83,38 -0,35 -0,42 2.243.380 84,26 83,01 -- 23:22
CISCO SYSTEM 16,73 0,06 0,36 42.997.081 16,82 16,62 -- 22:54
CTRIP.COM 19,23 -0,25 -1,28 1.179.164 19,65 19,15 -- 22:42
COGNIZANT 60,93 -0,15 -0,25 2.456.050 61,59 60,50 -- 22:41
CITRIX SYS. 78,65 0,90 1,16 1.840.328 79,05 76,98 -- 22:20
DELL INC. 15,08 0,11 0,73 27.146.629 15,29 14,75 -- 23:25
DOLLAR TREE 98,11 1,22 1,26 1.042.629 98,74 95,84 -- 22:42
THE DIRECTV 46,39 0,00 0,00 3.491.862 47,13 46,09 -- 22:42
ELECTRO.ARTS 14,26 -0,12 -0,83 5.575.597 14,59 14,16 -- 22:50
EBAY INC. 39,22 -0,29 -0,73 9.073.945 40,00 38,99 -- 22:51
EXPRESS SCR. 52,22 0,41 0,79 6.032.999 53,26 51,76 -- 22:26
EXPEDITORS 38,34 0,01 0,03 3.492.055 38,66 37,28 -- 22:16
EXPEDIA INC 42,71 0,36 0,85 2.872.815 43,21 42,28 -- 22:27
FASTENAL CO. 44,04 0,89 2,06 2.482.173 44,47 43,13 -- 22:42
F5 NETWORKS 116,54 -0,89 -0,76 1.296.574 118,41 115,46 -- 22:42
FISERV INC 66,23 0,25 0,38 544.265 66,64 65,82 -- 22:28
FLEXTRONICS 6,51 -0,12 -1,81 3.951.719 6,67 6,46 -- 22:40
FOSSIL INC. 72,17 1,08 1,52 1.617.584 73,93 71,02 -- 22:49
GILEAD SCIEN 50,47 -0,42 -0,83 4.293.814 50,94 50,21 -- 22:26
GREEN MOUNTA 25,74 1,16 4,72 5.697.554 25,96 24,50 -- 23:19
RANDGOLD RES 77,65 -1,98 -2,49 681.584 79,49 76,94 -- 22:00
GOOGLE 600,80 -13,31 -2,17 3.049.291 613,81 596,00 -- 23:15
GARMIN LTD 43,83 0,04 0,09 500.319 43,98 43,43 -- 22:42
HENRY SCHEIN 74,16 -0,42 -0,56 401.518 74,79 73,65 -- 22:16
INFOSYS TECH 42,90 0,35 0,81 1.710.969 43,19 42,22 -- 22:40
INTEL CORP 26,03 -0,12 -0,46 46.011.287 26,28 25,78 -- 23:23
INTUIT INC 55,99 0,74 1,34 2.009.566 56,36 55,07 -- 22:20
INTUIT SURG 525,08 -1,99 -0,38 263.056 536,60 522,16 -- 22:16
KLA-TENCOR 46,00 -0,20 -0,43 2.219.569 46,34 45,82 -- 22:16
LIFE TECHNOL 41,83 -0,24 -0,57 943.797 42,41 41,54 -- 22:27
LIBERTY IN.A 17,31 -0,16 -0,92 4.796.070 17,55 17,22 -- 22:40
LINEAR TECH. 29,29 -0,06 -0,20 2.062.110 29,54 29,13 -- 22:27
LAM RESEARCH 38,22 0,07 0,18 2.890.384 38,66 37,87 -- 22:16
MATTEL INC 31,36 0,11 0,35 2.525.209 31,55 31,19 -- 22:51
MICROCHIP 30,95 0,06 0,19 4.226.312 31,13 30,75 -- 22:55
MONSTER BEVE 69,92 0,39 0,56 1.271.870 70,86 69,42 -- 22:16
MARVELL TECH 12,99 -0,26 -1,96 24.101.656 13,26 12,78 -- 22:40
MICROSOFT 29,76 0,01 0,03 39.476.153 29,88 29,50 -- 23:18
MICRON TECH. 5,71 -0,07 -1,21 25.392.382 5,84 5,63 -- 23:19
MAXIM INTGED 25,24 -0,30 -1,17 3.214.835 25,65 25,12 -- 22:16
MYLAN INC 21,27 0,06 0,28 5.661.200 21,56 21,15 -- 22:42
NETFLIX INC. 67,71 -4,03 -5,62 5.712.678 72,40 67,25 -- 23:20
NETAPP INC 33,30 -0,22 -0,66 9.827.145 34,00 32,99 -- 23:24
NUANCE COMMU 21,40 -0,05 -0,23 3.194.413 21,86 21,21 -- 22:20
NVIDIA CORP. 12,14 -0,15 -1,22 10.251.861 12,30 11,96 -- 22:51
NEWS CORP AD 19,54 0,04 0,21 16.944.910 19,74 19,31 -- 22:51
ORACLE CORP 26,36 0,10 0,38 22.110.730 26,49 26,07 -- 23:06
O'REILLY AUT 95,32 -0,44 -0,46 1.938.209 96,29 91,65 -- 22:16
PAYCHEX INC 29,90 0,13 0,44 2.032.235 30,06 29,61 -- 22:42
PACCAR INC. 38,63 0,12 0,31 1.939.990 38,90 38,32 -- 22:42
PRICELINE 660,08 2,40 0,36 1.326.817 679,09 655,74 -- 22:29
PERRIGO CO 101,43 0,81 0,81 557.058 102,29 100,39 -- 23:02
QUALCOMM INC 57,93 0,71 1,24 16.009.128 58,30 57,35 -- 23:15
RES.IN MOTIO 11,06 -0,44 -3,83 12.431.480 11,48 10,97 -- 23:23
ROSS STORES 61,26 0,91 1,51 2.124.912 61,90 60,27 -- 23:04
STARBUCKS 53,37 -0,33 -0,61 7.875.631 54,40 53,07 -- 23:23
SEARS HOLDIN 56,76 0,79 1,41 886.499 57,26 55,46 -- 22:15
SIGMA-ALDR. 71,09 0,88 1,25 936.901 71,71 70,20 -- 22:16
SIRIUS XM 1,96 -0,02 -1,01 53.343.390 2,02 1,89 -- 23:16
SANDISK CORP 32,62 0,06 0,18 4.458.996 32,94 32,17 -- 22:51
STAPLES INC 13,61 0,26 1,95 14.870.676 13,65 13,33 -- 22:40
STERICYLCE 83,95 1,13 1,36 352.133 84,70 83,01 -- 22:16
SEAGATE TECH 26,36 -1,49 -5,35 20.117.729 27,00 25,78 -- 23:02
SYMANTEC COR 15,00 -0,01 -0,07 7.164.241 15,11 14,91 -- 22:42
TEVA PHARMAC 39,18 0,20 0,51 3.988.163 39,41 38,75 -- 22:18
TEXAS INSTRS 29,36 -0,12 -0,41 5.779.725 29,51 29,13 -- 22:42
VIRGIN MEDIA 22,35 0,23 1,04 5.177.920 22,63 21,94 -- 23:10
VODAFONE GRP 27,11 0,82 3,12 10.288.467 27,25 26,87 -- 22:42
VERISIGN INC 39,42 -0,16 -0,40 1.318.626 39,73 39,16 -- 22:51
VERTEX PHARM 63,09 0,99 1,59 2.513.163 63,94 61,57 -- 22:21
WARNER CHIL. 20,08 -0,20 -0,99 2.423.128 20,38 19,95 -- 22:18
WHOLE FOODS 86,89 1,26 1,47 2.237.882 87,64 85,23 -- 22:51
WYNN RESORTS 103,15 -1,02 -0,98 2.241.428 105,30 101,72 -- 22:38
XILINX INC 31,82 -0,19 -0,59 3.341.656 32,05 31,54 -- 22:27
DENTSPLY INT 38,01 -0,22 -0,58 1.023.501 38,67 37,80 -- 22:16
YAHOO! 15,29 -0,29 -1,86 33.538.373 15,61 15,19 -- 23:24
Periodo Empresa Ticker Resultados País
Trimestre I (2012) AMGEN INC NQAMGN Ver Estados Unidos
Trimestre I (2012) MYLAN INC. NQMYL Ver Estados Unidos

Histórico cotizaciones

Fecha Apertura Cierre Dif.% Máximo Mínimo Volumen(m)
22/05/2012 2.553,580 2.539,200 -0,24 2.562,480 2.524,110 717.766.337
21/05/2012 2.482,310 2.545,430 2,70 2.547,690 2.478,360 729.093.381
18/05/2012 2.509,900 2.478,530 -1,22 2.523,150 2.474,700 947.564.034
17/05/2012 2.562,130 2.509,050 -2,05 2.567,550 2.509,050 879.385.407
16/05/2012 2.589,910 2.561,560 -0,74 2.597,160 2.558,690 831.482.771

Mas noticias

publicidad




publicidad