Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Entidad | Nombre | Interés Inicial | Plazo Inicial | Diferencial | Revisión. | Comisión Apertura | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja Duero | Hipoteca joven | N.D. | N.D. | 0.25 % | 12 meses | 0 % | |
| Uno-e | Hipoteca Uno-e | 4.82 % | 1 año | 0.29 % | 12 meses | 0 % | |
| bancopopular-e.com | Hipoteca Premium | 0 % | 1 año | 0.3 % | 12 meses | 0 % | |
| Caja España | HipotecaNet Caja España | N.D. | 1 año | 0.35 % | 12 meses | 0 % | |
| Caixa Galicia | On Hipoteca Plus | 4.82 % | 1 año | 0.38 % | 12 meses | 0 % | |
| Uno-e | euribor + 0,39. | euribor + 0.39 % | 1 año | 0.39 % | 12 meses | 0 % | |
| openbank | Hipoteca Open hasta 30 años | 5.9 % | 1 año | 0.39 % | 12 meses | 0 % | |
| Caixa Galicia | On Hipoteca Autoconstrucción | euribor % | 6 meses | 0.45 % | 12 meses | 0 % | |
| Caixa Galicia | On Hipoteca 0,45 | Euribor + 0.25 % | 6 meses | 0.45 % | 6 meses | 0 % | |
| Barclays | Hipoteca Remunerada | Euribor + 0.45 % | 1 año | 0.45 % | 12 meses | 0 % | |
| bancopopular-e.com | Hipoteca Popular-e | 5.10 % | 6 meses | 0.45 % | N.D. | 0.3 % | |
| Barclays | Hipoteca Remunerada Abierta | Euribor + 0.45 % | 1 año | 0.45 % | 12 meses | 0 % | |
| Ibanesto | Hipoteca azul | N.D. | N.D. | 0.54 % | 12 meses | N.D. | |
| ING DIRECT | Hipoteca Naranja | 0 % | 1 año | 0.55 % | 12 meses | 0 % | |
| openbank | Cambio de casa | 6.95 % | 1 año | 0.59 % | 12 meses | 0.25 % | |
| openbank | Hipoteca Open hasta 40 años | 6.95 % | 1 año | 0.59 % | 12 meses | 0 % | |
| bancopopular-e.com | Hipoteca Popular- e para segunda vivienda | 5.30 % | 6 meses | 0.6 % | N.D. | 0.5 % | |
| Sabadell Atlántico | Multiopción | N.D. | 1 año | 0.6 % | 12 meses | 1 % | |
| bancopopular-e.com | Hipoteca Joven Popular -e | 5.30 % | 6 meses | 0.6 % | N.D. | 0.5 % | |
| Barclays | Hipoteca para jóvenes | Euribor + 0.60 % | 1 año | 0.6 % | 12 meses | 0 % | |
| Barclays | Nueva Hipoteca Barclays | Euribor + 0.70 % | 1 año | 0.7 % | 12 meses | 0.5 % | |
| Bankinter | Variable | 6.15 % | 1 año | 0.7 % | 12 meses | 0 % | |
| Bankinter | Hipoteca SIN | 6.15 % | 1 año | 0.7 % | 6 meses | 0 % | |
| Santander Central Hispano | Hasta 40 años | 6.15 % | 1 año | 0.75 % | 12 meses | N.D. | |
| Santander Central Hispano | Superhipoteca cambio de casa | 6.15 % | 1 año | 0.75 % | 12 meses | 0 % | |
| Santander Central Hispano | Hasta 30 años | 6.15 % | 1 año | 0.75 % | 12 meses | N.D. | |
| Caja San Fernando | Hipoteca Semifija | 4.80 % | 10 años | 1 % | 6 meses | 0.5 % |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios