Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Entidad | Nombre | Interés Inicial | Plazo Inicial | Diferencial | Revisión. | Comisión Apertura | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter | Variable | 2.50 % | 1 año | N.D. | 12 meses | 0 % | |
| Bankinter | Hipoteca SIN | 2.50 % | 1 año | N.D. | 6 meses | 0 % | |
| Uno-e | Hipoteca Uno-e | N.D. | N.D. | 0.29 % | 12 meses | 0 % | |
| Caja España | HipotecaNet Caja España | N.D. | 1 año | 0.35 % | 12 meses | 0 % | |
| Caja Duero | Hipoteca joven | Euribor + 0.35 % | N.D. | 0.35 % | 12 meses | 0 % | |
| bancopopular-e.com | Hipoteca Premium | 0 % | 1 año | 0.35 % | 12 meses | 0 % | |
| Deutsche Bank | Hipoteca Rompedora | 0.37 % | 1 año | 0.37 % | 12 meses | 0 % | |
| Caixa Galicia | On Hipoteca Plus | 2.49 % | 1 año | 0.38 % | 12 meses | 0 % | |
| openbank | Hipoteca Openbank | N.D. | 1 año | 0.38 % | 12 meses | 0 % | |
| Uno-e | A la carta | euribor + 0.39 % | 1 año | 0.39 % | 12 meses | 0 % | |
| bancopopular-e.com | Hipoteca Popular-e | 2.90 % | 6 meses | 0.45 % | N.D. | 0.3 % | |
| Barclays | Hipoteca Oportunidad | Euribor + 1.84% % | 5 años | 0.45 % | 12 meses | 1 % | |
| Caixa Galicia | On Hipoteca 0,49 | 2.54 % | 6 meses | 0.49 % | 6 meses | 0 % | |
| Barclays | Hipoteca Remunerada Abierta | Euribor + 0.55 % | 1 año | 0.55 % | 12 meses | 0 % | |
| Barclays | Hipoteca Remunerada | Euribor + 0.55 % | 1 año | 0.55 % | 12 meses | 0 % | |
| bancopopular-e.com | Hipoteca Joven Popular -e | 2.70 % | 6 meses | 0.55 % | N.D. | 0.5 % | |
| Activobank | Hipoteca Activa Plus | Euribor + 0.6 % | 1 año | 0.6 % | N.D. | 0 % | |
| bancopopular-e.com | Hipoteca Popular- e para segunda vivienda | 2.75 % | 6 meses | 0.6 % | N.D. | 0.5 % | |
| Sabadell Atlántico | Hipoteca Joven | 2.75 % | 12 meses | 0.7 % | N.D. | 0 % | |
| Ibanesto | Hipoteca azul | Euribor + 0.74% % | 1 año | 0.74 % | 12 meses | 0 % | |
| Barclays | Nueva Hipoteca Barclays | Euribor + 0.80 % | 1 año | 0.8 % | 12 meses | 0.5 % | |
| Activobank | Hipoteca Activa | Euribor + 0.9 % | 1 año | 0.9 % | 12 meses | 0 % | |
| Sabadell Atlántico | Hipoteca Premium | 3 % | variación del euríbor | 0.95 % | N.D. | N.D. | |
| ING DIRECT | Hipoteca Naranja | 2.92 % | 1 año | 1.2 % | 12 meses | 0 % |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
¿Quiénes somos? /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios