Ibex 35 ----
----
Abengoa ----
----
Abertis a ----
----
Acciona ----
----
Acerinox ----
----
Acs ----
----
Amadeus ----
----
Arcelormitt. ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Criteria ----
----
Ebro foods ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iag ----
----
Ib.renovable ----
----
Iberdrola ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Mediaset ----
----
Ohl ----
----
R.e.c. ----
----
Repsol ypf ----
----%
Sacyr valle. ----
----
Santander ----
----
Tecnicas reu ----
----
Telefonica ----
----
| Fecha | Tipo |
|---|---|
| 2011-12-01 | 3.509% |
| 2011-11-01 | 3.641% |
| 2011-10-01 | 3.504% |
| 2011-09-01 | 3.428% |
| 2011-06-01 | 3.355% |
| 2011-05-01 | 3.238% |
| 2011-04-01 | 3.115% |
| 2011-03-01 | 2.935% |
| 2011-02-01 | 2.786% |
| 2011-01-01 | 2.679% |
| 2010-12-01 | 2.593% |
| 2010-11-01 | 2.627% |
| 2010-10-01 | 2.6% |
| 2010-09-01 | 2.652% |
| 2010-08-01 | 2.543% |
| 2010-07-01 | 2.432% |
| 2010-05-01 | 2.324% |
| 2010-04-01 | 2.499% |
| 2010-03-01 | 2.476% |
| 2010-02-01 | 2.425% |
| 2009-12-01 | 2.484% |
| 2009-11-01 | 2.487% |
| 2009-10-01 | 2.554% |
| 2009-09-01 | 2.632% |
| 2009-08-01 | 2.632% |
| 2009-07-01 | 2.945% |
| 2009-06-01 | 3.01% |
| 2009-05-01 | 3.154% |
| 2009-04-01 | 3.355% |
| 2009-02-01 | 4.12% |
| 2009-01-01 | 4.684% |
| 2008-12-01 | 5.635% |
| 2008-11-01 | 6.166% |
| 2008-10-01 | 6.159% |
| 2008-09-01 | 6.176% |
| 2008-08-01 | 6.15% |
| 2008-07-01 | 5.96% |
| 2008-06-01 | 5.777% |
| 2008-05-01 | 5.533% |
| 2008-04-01 | 5.38% |
| 2008-03-01 | 5.313% |
| 2008-02-01 | 5.518% |
| 2008-01-01 | 5.596% |
| 2007-12-01 | 5.515% |
| 2007-11-01 | 5.539% |
| 2007-10-01 | 5.534% |
| 2007-09-01 | 5.466% |
| 2007-08-01 | 5.381% |
| 2007-07-01 | 5.283% |
| 2007-06-01 | 5.135% |
| 2007-05-01 | 5.054% |
| 2007-04-01 | 4.95% |
| 2007-03-01 | 4.943% |
| 2007-02-01 | 4.854% |
| 2007-01-01 | 4.78% |
| 2006-12-01 | 4.738% |
| 2006-11-01 | 4.622% |
| 2006-10-01 | 4.521% |
| 2006-09-01 | 4.377% |
| 2006-08-01 | 4.32% |
| 2006-07-01 | 4.163% |
| 2006-06-01 | 4.055% |
| 2006-05-01 | 4.002% |
| 2006-04-01 | 3.758% |
| 2006-03-01 | 3.682% |
| 2006-02-01 | 3.642% |
| 2006-01-01 | 3.52% |
| 2005-12-01 | 3.33% |
| 2005-11-01 | 3.17% |
| 2005-10-01 | 3.12% |
| 2005-09-01 | 3.087% |
| 2005-08-01 | 3.072% |
| 2005-07-01 | 3.064% |
| 2005-06-01 | 3.164% |
| 2005-05-01 | 3.203% |
| 2005-04-01 | 3.215% |
| 2005-03-01 | 3.265% |
| 2005-02-01 | 3.234% |
| 2005-01-01 | 3.236% |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
¿Quiénes somos? /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios