Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Fecha | Tipo |
|---|---|
| 2010-01-01 | 1.232% |
| 2009-12-01 | 1.242% |
| 2009-11-01 | 1.231% |
| 2009-10-01 | 1.243% |
| 2009-09-01 | 1.261% |
| 2009-08-01 | 1.334% |
| 2009-07-01 | 1.412% |
| 2009-06-01 | 1.61% |
| 2009-05-01 | 1.644% |
| 2009-04-01 | 1.771% |
| 2009-03-01 | 1.909% |
| 2009-02-01 | 2.135% |
| 2009-01-01 | 2.622% |
| 2008-12-01 | 3.452% |
| 2008-11-01 | 4.35% |
| 2008-10-01 | 5.277% |
| 2008-09-01 | 5.384% |
| 2008-08-01 | 5.323% |
| 2008-07-01 | 5.393% |
| 2008-06-01 | 5.361% |
| 2008-05-01 | 4.994% |
| 2008-04-01 | 4.82% |
| 2008-03-01 | 4.59% |
| 2008-02-01 | 4.349% |
| 2008-01-01 | 4.498% |
| 2007-12-01 | 4.793% |
| 2007-11-01 | 4.607% |
| 2007-10-01 | 4.647% |
| 2007-09-01 | 4.725% |
| 2007-08-01 | 4.666% |
| 2007-07-01 | 4.564% |
| 2007-06-01 | 4.505% |
| 2007-05-01 | 4.373% |
| 2007-04-01 | 4.253% |
| 2007-03-01 | 4.106% |
| 2007-02-01 | 4.094% |
| 2007-01-01 | 4.064% |
| 2006-12-01 | 3.921% |
| 2006-11-01 | 3.864% |
| 2006-10-01 | 3.799% |
| 2006-09-01 | 3.715% |
| 2006-08-01 | 3.615% |
| 2006-07-01 | 3.539% |
| 2006-06-01 | 3.4% |
| 2006-05-01 | 3.308% |
| 2006-04-01 | 3.221% |
| 2006-03-01 | 3.105% |
| 2006-02-01 | 2.91% |
| 2006-01-01 | 2.833% |
| 2005-12-01 | 2.78% |
| 2005-11-01 | 2.68% |
| 2005-10-01 | 2.41% |
| 2005-09-01 | 2.22% |
| 2005-08-01 | 2.223% |
| 2005-07-01 | 2.168% |
| 2005-06-01 | 2.103% |
| 2005-05-01 | 2.193% |
| 2005-04-01 | 2.265% |
| 2005-03-01 | 2.335% |
| 2005-02-01 | 2.31% |
| 2005-01-01 | 2.312% |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
¿Quiénes somos? /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios