Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Fecha | Tipo |
|---|---|
| 2009-12-01 | 4.625% |
| 2009-11-01 | 4.875% |
| 2009-10-01 | 5% |
| 2009-09-01 | 4.875% |
| 2009-08-01 | 4.875% |
| 2009-07-01 | 4.875% |
| 2009-06-01 | 4.75% |
| 2009-05-01 | 4.875% |
| 2009-04-01 | 5% |
| 2009-02-01 | 5.625% |
| 2009-01-01 | 6.125% |
| 2008-12-01 | 6.625% |
| 2008-11-01 | 7% |
| 2008-10-01 | 7% |
| 2008-09-01 | 6.875% |
| 2008-08-01 | 6.875% |
| 2008-07-01 | 6.5% |
| 2008-06-01 | 6.375% |
| 2008-05-01 | 6.25% |
| 2008-04-01 | 6.125% |
| 2008-03-01 | 6.125% |
| 2008-02-01 | 6.25% |
| 2008-01-01 | 6.25% |
| 2007-12-01 | 6.125% |
| 2007-11-01 | 6.125% |
| 2007-10-01 | 6.125% |
| 2007-09-01 | 6% |
| 2007-08-01 | 6% |
| 2007-07-01 | 5.75% |
| 2007-06-01 | 5.625% |
| 2007-05-01 | 5.625% |
| 2007-04-01 | 5.5% |
| 2007-03-01 | 5.5% |
| 2007-02-01 | 5.5% |
| 2007-01-01 | 5.375% |
| 2006-12-01 | 5.125% |
| 2006-11-01 | 5.25% |
| 2006-10-01 | 5.25% |
| 2006-09-01 | 5.25% |
| 2006-08-01 | 5.375% |
| 2006-07-01 | 5.125% |
| 2006-06-01 | 4.875% |
| 2006-05-01 | 4.875% |
| 2006-04-01 | 4.875% |
| 2006-03-01 | 4.75% |
| 2006-02-01 | 4.75% |
| 2006-01-01 | 4.75% |
| 2005-12-01 | 4.5% |
| 2005-11-01 | 4.5% |
| 2005-10-01 | 4.5% |
| 2005-09-01 | 4.5% |
| 2005-08-01 | 4.625% |
| 2005-07-01 | 4.5% |
| 2005-06-01 | 4.375% |
| 2005-05-01 | 4.5% |
| 2005-04-01 | 4.375% |
| 2005-03-01 | 4.375% |
| 2005-02-01 | 4.5% |
| 2005-01-01 | 4.5% |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
¿Quiénes somos? /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios