17 de Mayo, 02:46 am

Cotizaciones

DOW JONESDOW JONES

-33,45-0,26 %
12.598,55
Apertura:12.617,32Cierre:12.632,00
Máx:12.722,63Mín:12.597,34
Efectivo(m):--
gráfico
gráfico
gráfico
gráfico
gráfico
gráfico
Periodo Variac. % Máximo Mínimo
Semana -2,32 12.931,71 12.608,16
Este año 3,39 13.338,66 12.221,19
Últimos 12 meses 0,29 13.338,66 10.404,49
Tabla de soportes y resistencias
Primer Nivel Segundo Nivel
Soporte 12597.34 12453.2
Resistencia 12931.71 13075.960
Actuación
Última acción Fecha Precio Oper. Stop Objetivo Rendimiento
Vendido 03/05/2012 13206.59 14131.051 12568.107 4.83%
Mayores subidasMayores subidas
  Precio Variación
GEN.ELECTRIC 19,00 0,60 3,26%
PFIZER 22,64 0,34 1,52%
MERCK & CO 38,23 0,49 1,30%
PROCTER GAMB 64,29 0,57 0,89%
EXXON MOBIL 82,17 0,38 0,46%
Mayores bajadasMayores bajadas
  Precio Variación
BANK OF AMER 7,11 -0,19 -2,60%
ALCOA INC. 8,49 -0,22 -2,53%
JP MORGAN CH 35,46 -0,78 -2,15%
HEWLETT PACK 22,03 -0,37 -1,65%
UNTD.TECHNS. 74,70 -0,99 -1,31%
Valor Precio Per BPA Rent./Div Pay-Out Alfa Beta PR Valor Volatilidad anual
3M COMPANY 85,35 15,13 5,15 -- -- -- -- -- --
ALCOA INC. 8,49 12,05 2,49 -- -- -- -- -- --
AMER.EXPRESS 57,39 19,69 3,08 -- -- -- -- -- --
AT&T CORP. 33,19 18,91 1,89 -- -- -- -- -- 0,54
BANK OF AMER 7,11 11,45 4,66 -- -- -- -- -- 1,03
Valorticker Precio Var($) Var (%)ticker Volumen Máx. Min. Rent/Div Hora
ALCOA INC. 8,49 -0,22 -2,53 30.234.847 8,88 8,48 -- 23:59
AMER.EXPRESS 57,39 -0,55 -0,95 5.261.844 58,79 57,35 -- 23:59
BOEING CO. 72,35 -0,23 -0,32 3.648.392 73,51 72,29 -- 23:59
BANK OF AMER 7,11 -0,19 -2,60 216.226.004 7,47 7,08 -- 23:59
CATERPILLAR 91,86 -0,82 -0,88 5.810.064 94,08 91,71 -- 23:59
Valorticker Precio Var($) Var (%)ticker Volumen Máx. Min. Rent/Div Hora
ALCOA INC. 8,49 -0,22 -2,53 30.234.847 8,88 8,48 -- 23:59
AMER.EXPRESS 57,39 -0,55 -0,95 5.261.844 58,79 57,35 -- 23:59
BOEING CO. 72,35 -0,23 -0,32 3.648.392 73,51 72,29 -- 23:59
BANK OF AMER 7,11 -0,19 -2,60 216.226.004 7,47 7,08 -- 23:59
CATERPILLAR 91,86 -0,82 -0,88 5.810.064 94,08 91,71 -- 23:59
CISCO SYSTEM 16,57 0,03 0,15 57.790.071 16,89 16,61 -- 23:28
CHEVRON CORP 100,10 0,10 0,10 6.425.261 101,78 100,01 -- 23:59
DU PONT 49,85 -0,30 -0,60 4.632.970 50,87 49,84 -- 23:59
WALT DISNEY 45,08 0,07 0,16 8.400.571 45,55 45,06 -- 23:59
GEN.ELECTRIC 19,00 0,60 3,26 85.034.893 19,26 18,71 -- 23:59
HOME DEPOT 48,77 0,10 0,21 14.760.448 49,32 48,75 -- 23:59
HEWLETT PACK 22,03 -0,37 -1,65 16.263.363 22,75 22,01 -- 23:59
IBM INTL 199,73 0,69 0,35 5.001.087 201,35 198,18 -- 23:59
INTEL CORP 26,88 0,00 0,00 44.606.311 26,99 26,49 -- 23:28
J & J 63,71 0,10 0,16 10.019.001 63,93 63,45 -- 23:59
JP MORGAN CH 35,46 -0,78 -2,15 68.729.813 36,98 35,46 -- 23:59
KRAFT FOODS 38,61 -0,21 -0,54 8.115.696 38,92 38,61 -- 23:59
COCA-COLA CO 76,33 -0,24 -0,31 8.902.330 76,84 75,92 -- 23:59
MCDONALD'S 91,43 0,42 0,46 4.949.198 91,69 90,98 -- 23:59
3M COMPANY 85,35 0,16 0,19 2.770.561 86,27 85,26 -- 22:42
MERCK & CO 38,23 0,49 1,30 15.371.087 38,35 37,77 -- 23:59
MICROSOFT 30,21 0,00 0,00 60.066.687 30,32 29,74 -- 23:21
PFIZER 22,64 0,34 1,52 39.474.909 22,68 22,30 -- 23:59
PROCTER GAMB 64,29 0,57 0,89 12.375.052 64,81 64,00 -- 23:38
AT&T CORP. 33,19 -0,16 -0,48 22.542.743 33,55 33,17 -- 23:59
TRAVELERS C. 63,61 -0,54 -0,84 2.337.506 64,58 63,61 -- 23:59
UNTD.TECHNS. 74,70 -0,99 -1,31 4.408.982 76,22 74,61 -- 22:37
VERIZON COMM 40,88 -0,17 -0,41 10.851.413 41,21 40,77 -- 23:12
WAL MART ST. 59,19 -0,16 -0,27 10.838.704 59,66 59,16 -- 23:59
EXXON MOBIL 82,17 0,38 0,46 15.040.863 83,15 81,79 -- 23:59
Periodo Empresa Ticker Resultados País
Trimestre I 2012 ALCOA INC. NYAA Ver Estados Unidos
Trimeste I 2012 JP MORGAN CHASE & CO. NYJPM Ver Estados Unidos
Trimestre I 2012 THE COCA-COLA COMPANY NYKO Ver Estados Unidos
Trimestre I 2012 JOHNSON & JOHNSON NYJNJ Ver Estados Unidos
Trimeste I 2012 THE WALT DISNEY CO. NYDIS Ver Estados Unidos

Histórico cotizaciones

Fecha Apertura Cierre Dif.% Máximo Mínimo Volumen(m)
16/05/2012 12.617,320 12.598,550 -0,26 12.722,630 12.597,340 143.133.857
15/05/2012 12.695,050 12.632,000 -0,50 12.758,430 12.608,160 156.063.055
14/05/2012 12.818,490 12.695,350 -0,98 12.818,860 12.661,480 143.191.011
11/05/2012 12.851,790 12.820,600 -0,27 12.918,010 12.779,280 148.371.709
10/05/2012 12.831,580 12.855,040 0,16 12.931,710 12.820,300 151.652.049

Mas noticias

publicidad




publicidad