Cotizaciones

10 de Julio de 2009
Estás en: Finanzas > Cotizaciones > Dividendos

Dividendos


DIVIDENDOS

Fecha abono Empresa Importe bruto Tipo Ejercicio
15/07/09 IB.RENOVABLE 0.25 unico 2008 -
09/07/09 REPSOL YPF 0.525 complementario 2008
06/07/09 FCC 0.785 complementario 2008
04/07/09 BANKINTER 0.0713 a cuenta 2008 -
03/07/09 ACERINOX 0.15 complementario 2003 -
02/07/09 TECNICAS REUNIDAS 0.65 a cuenta 2008 -
02/07/09 ENAGAS 0.39016 complementario 2008 -
02/07/09 ACS 1.15 a cuenta 2008 -
01/07/09 ABENGOA 0.18 unico 2008 -
01/07/09 ACCIONA 1.85 complementario 2008 -
01/07/09 REE 0.831 complementario 2008 -
01/07/09 IBERDROLA 0.184 complementario 2008 -
22/06/09 ENAGAS 0.390641 complementario 2008
15/06/09 OHL 0.45 a cuenta 2008
12/05/09 TELEFONICA 0.5 a cuenta 2008 -
03/04/09 ACERINOX 0.1 a cuenta 2008
02/04/09 MAPFRE 0.08 a cuenta 2008
01/02/09 SANTANDER 0.12294 a cuenta 2007 -
| siguiente » 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  

Soy suscriptor de Mi cartera de inversión.

Regístrate | ¿Has olvidado tu contraseña?





Importe


Agenda del día

09:00 - Reino Unido: Precios a la Producción

09:00 - Italia: Producción Industrial

09:00 - Francia: Producción Industrial Francia

09:00 - España: IPC Armonizado




Vocento
SarenetRSS

Personaliza finanzas.com con la información de: