23 de Mayo, 23:17 pm

Cotizaciones

URBAS (UBS)URBAS (UBS)

0,007,69 %
0,01

Histórico cotizaciones

Exportar a: PDF Excel
Fecha Apertura Cierre Dif.% Máximo Mínimo Volumen
22/05/2012 0,013 0,013 0,00 0,014 0,013 965.060
21/05/2012 0,013 0,013 -7,14 0,014 0,013 403.245
18/05/2012 0,014 0,014 7,69 0,014 0,013 3.790.845
17/05/2012 0,013 0,013 0,00 0,014 0,013 1.328.828
16/05/2012 0,014 0,013 -7,14 0,014 0,013 7.084.567
15/05/2012 0,015 0,014 -6,67 0,015 0,014 2.226.856
14/05/2012 0,015 0,015 0,00 0,015 0,014 1.336.138
11/05/2012 0,015 0,015 0,00 0,015 0,014 3.822.962
10/05/2012 0,015 0,015 0,00 0,015 0,014 646.439
09/05/2012 0,015 0,015 7,14 0,015 0,014 4.147.127
08/05/2012 0,014 0,014 -6,67 0,015 0,014 9.474.340
07/05/2012 0,014 0,015 7,14 0,015 0,014 903.556
04/05/2012 0,014 0,014 0,00 0,016 0,013 10.811.720
03/05/2012 0,012 0,014 7,69 0,015 0,012 14.677.796
02/05/2012 0,014 0,013 0,00 0,014 0,012 4.031.123
30/04/2012 0,014 0,013 -13,33 0,015 0,013 5.650.854
27/04/2012 0,016 0,015 0,00 0,016 0,014 3.843.528
26/04/2012 0,016 0,015 -6,25 0,016 0,015 2.088.706
25/04/2012 0,016 0,016 0,00 0,016 0,015 571.595
24/04/2012 0,015 0,016 6,67 0,016 0,015 1.757.240
23/04/2012 0,016 0,015 0,00 0,016 0,015 6.470.637
20/04/2012 0,015 0,015 -6,25 0,016 0,015 6.789.897
19/04/2012 0,015 0,016 6,67 0,016 0,015 15.935.238
18/04/2012 0,015 0,015 -6,25 0,016 0,015 6.065.546
17/04/2012 0,016 0,016 6,67 0,017 0,015 556.849
16/04/2012 0,015 0,015 -11,76 0,017 0,015 5.623.645
13/04/2012 0,016 0,017 6,25 0,017 0,015 6.230.180
12/04/2012 0,017 0,016 -5,88 0,017 0,015 818.546
11/04/2012 0,017 0,017 6,25 0,017 0,015 1.285.639
10/04/2012 0,017 0,016 0,00 0,017 0,016 1.333.631
05/04/2012 0,016 0,016 0,00 0,017 0,016 1.947.259
04/04/2012 0,017 0,016 -5,88 0,017 0,016 2.107.238
03/04/2012 0,017 0,017 6,25 0,018 0,016 1.004.103
02/04/2012 0,017 0,016 -11,11 0,018 0,016 3.573.730
30/03/2012 0,017 0,018 0,00 0,018 0,017 1.252.433
29/03/2012 0,018 0,018 5,88 0,018 0,017 2.021.864
28/03/2012 0,017 0,017 0,00 0,018 0,017 3.002.997
27/03/2012 0,018 0,017 -5,56 0,019 0,017 2.599.832
26/03/2012 0,018 0,018 0,00 0,019 0,018 3.191.940
23/03/2012 0,019 0,018 0,00 0,019 0,018 1.171.087
22/03/2012 0,019 0,018 0,00 0,019 0,018 4.600.275
21/03/2012 0,018 0,018 0,00 0,019 0,018 870.511
20/03/2012 0,019 0,018 0,00 0,019 0,018 707.644
19/03/2012 0,019 0,018 0,00 0,019 0,018 2.656.612
16/03/2012 0,019 0,018 0,00 0,019 0,018 870.109
15/03/2012 0,018 0,018 0,00 0,019 0,018 544.555
14/03/2012 0,018 0,018 0,00 0,019 0,018 1.344.290
13/03/2012 0,018 0,018 0,00 0,019 0,018 10.213.550
12/03/2012 0,019 0,018 0,00 0,019 0,018 6.203.493
09/03/2012 0,019 0,018 -5,26 0,020 0,018 4.808.391
08/03/2012 0,019 0,019 0,00 0,019 0,018 1.469.848
07/03/2012 0,019 0,019 5,56 0,019 0,018 1.340.728
06/03/2012 0,020 0,018 -10,00 0,020 0,018 6.749.913
05/03/2012 0,020 0,020 0,00 0,021 0,019 8.466.801
02/03/2012 0,019 0,020 5,26 0,021 0,019 14.282.687
01/03/2012 0,018 0,019 5,56 0,020 0,018 6.669.418
29/02/2012 0,019 0,018 -5,26 0,019 0,018 1.251.533
28/02/2012 0,019 0,019 0,00 0,020 0,018 3.861.180
27/02/2012 0,019 0,019 -5,00 0,020 0,018 5.386.141
24/02/2012 0,019 0,020 5,26 0,020 0,019 3.961.020
23/02/2012 0,020 0,019 -5,00 0,020 0,019 2.648.291
22/02/2012 0,021 0,020 0,00 0,021 0,019 5.000.280
21/02/2012 0,020 0,020 0,00 0,021 0,019 6.325.574
20/02/2012 0,020 0,020 5,26 0,020 0,019 1.719.846
17/02/2012 0,019 0,019 -5,00 0,020 0,018 2.684.891
16/02/2012 0,020 0,020 0,00 0,021 0,018 11.927.600
15/02/2012 0,022 0,020 -4,76 0,023 0,020 33.614.644
14/02/2012 0,019 0,021 10,53 0,022 0,018 27.257.278
13/02/2012 0,019 0,019 0,00 0,019 0,018 1.809.528
10/02/2012 0,019 0,019 0,00 0,019 0,018 3.466.221
09/02/2012 0,018 0,019 5,56 0,019 0,018 2.533.461
08/02/2012 0,019 0,018 0,00 0,019 0,018 1.676.966
07/02/2012 0,019 0,018 -5,26 0,019 0,018 4.091.341
06/02/2012 0,019 0,019 0,00 0,020 0,018 2.905.231
03/02/2012 0,019 0,019 5,56 0,019 0,018 2.984.987
02/02/2012 0,019 0,018 -10,00 0,020 0,018 3.585.133
01/02/2012 0,019 0,020 11,11 0,020 0,018 6.073.140
31/01/2012 0,018 0,018 0,00 0,019 0,017 13.264.301
30/01/2012 0,020 0,018 -10,00 0,020 0,018 8.195.191
27/01/2012 0,020 0,020 5,26 0,020 0,019 4.486.472
26/01/2012 0,019 0,019 -5,00 0,020 0,019 2.800.484
25/01/2012 0,020 0,020 0,00 0,021 0,019 9.946.316
24/01/2012 0,020 0,020 0,00 0,021 0,020 5.491.906
23/01/2012 0,021 0,020 -4,76 0,022 0,020 7.243.636
20/01/2012 0,021 0,021 0,00 0,022 0,021 3.739.815
19/01/2012 0,022 0,021 -4,55 0,023 0,021 22.029.081
18/01/2012 0,022 0,022 4,76 0,022 0,021 4.718.174
17/01/2012 0,023 0,021 -4,55 0,023 0,021 9.115.496
16/01/2012 0,024 0,022 -4,35 0,024 0,022 11.849.247
13/01/2012 0,024 0,023 -4,17 0,024 0,022 6.844.148
12/01/2012 0,024 0,024 4,35 0,024 0,022 7.031.420
11/01/2012 0,024 0,023 -4,17 0,024 0,022 10.773.092
10/01/2012 0,024 0,024 0,00 0,024 0,023 4.981.883
09/01/2012 0,025 0,024 0,00 0,025 0,023 5.086.068
06/01/2012 0,024 0,024 0,00 0,025 0,024 883.846
05/01/2012 0,025 0,024 -4,00 0,025 0,023 7.144.238
04/01/2012 0,024 0,025 4,17 0,025 0,023 11.094.964
03/01/2012 0,025 0,024 -4,00 0,025 0,024 9.051.422
02/01/2012 0,024 0,025 8,70 0,026 0,024 13.666.437
30/12/2011 0,024 0,023 0,00 0,025 0,023 15.799.293
29/12/2011 0,026 0,023 -11,54 0,026 0,023 19.708.840
28/12/2011 0,027 0,026 0,00 0,027 0,025 7.143.576
27/12/2011 0,028 0,026 -10,34 0,028 0,025 22.006.782
23/12/2011 0,027 0,029 3,57 0,030 0,027 5.948.754
22/12/2011 0,029 0,028 0,00 0,029 0,027 5.480.059
21/12/2011 0,029 0,028 -3,45 0,031 0,028 5.425.112
20/12/2011 0,029 0,029 0,00 0,029 0,027 5.379.922
19/12/2011 0,030 0,029 -3,33 0,031 0,029 3.798.810
16/12/2011 0,030 0,030 0,00 0,031 0,029 3.938.033
15/12/2011 0,030 0,030 0,00 0,031 0,028 5.136.424
14/12/2011 0,031 0,030 -3,23 0,033 0,029 11.850.515
13/12/2011 0,034 0,031 -6,06 0,035 0,031 19.614.399
12/12/2011 0,030 0,033 13,79 0,036 0,029 40.129.211
09/12/2011 0,029 0,029 0,00 0,030 0,028 7.063.697
08/12/2011 0,030 0,029 0,00 0,031 0,029 8.920.022
07/12/2011 0,028 0,029 3,57 0,032 0,028 26.805.862
06/12/2011 0,028 0,028 -3,45 0,029 0,027 8.945.379
05/12/2011 0,028 0,029 7,41 0,031 0,026 18.881.193
02/12/2011 0,025 0,027 8,00 0,029 0,025 20.809.182
01/12/2011 0,027 0,025 -7,41 0,028 0,024 20.805.049
30/11/2011 0,028 0,027 -6,90 0,029 0,026 13.205.944
29/11/2011 0,024 0,029 20,83 0,031 0,023 30.212.372
28/11/2011 0,023 0,024 4,35 0,024 0,022 3.092.635
25/11/2011 0,024 0,023 -4,17 0,024 0,022 2.529.119
24/11/2011 0,024 0,024 4,35 0,024 0,022 1.692.939
23/11/2011 0,024 0,023 -4,17 0,024 0,023 4.344.911
22/11/2011 0,025 0,024 -4,00 0,025 0,024 1.292.496
21/11/2011 0,026 0,025 -3,85 0,027 0,024 3.748.762
18/11/2011 0,024 0,026 8,33 0,027 0,024 6.562.262
17/11/2011 0,024 0,024 0,00 0,025 0,023 1.260.621
16/11/2011 0,024 0,024 0,00 0,025 0,023 1.735.990
15/11/2011 0,025 0,024 -4,00 0,025 0,023 4.532.282
14/11/2011 0,025 0,025 -3,85 0,027 0,024 4.393.050
11/11/2011 0,026 0,026 0,00 0,027 0,025 4.226.266
10/11/2011 0,026 0,026 -3,70 0,028 0,025 6.866.905
09/11/2011 0,029 0,027 -10,00 0,030 0,025 3.990.690
08/11/2011 0,030 0,030 0,00 0,030 0,029 1.901.671
07/11/2011 0,031 0,030 -3,23 0,031 0,029 1.895.087
04/11/2011 0,031 0,031 0,00 0,032 0,030 2.829.619
03/11/2011 0,031 0,031 0,00 0,031 0,030 1.482.383
02/11/2011 0,031 0,031 0,00 0,032 0,029 792.033
01/11/2011 0,032 0,031 0,00 0,032 0,029 2.045.104
31/10/2011 0,032 0,031 -3,13 0,032 0,030 3.137.417
28/10/2011 0,033 0,032 0,00 0,034 0,032 3.943.769
27/10/2011 0,034 0,032 -3,03 0,034 0,031 5.251.625
26/10/2011 0,036 0,033 -5,71 0,036 0,030 8.233.364
25/10/2011 0,036 0,035 -2,78 0,037 0,035 3.121.771
24/10/2011 0,036 0,036 2,86 0,036 0,035 1.614.977
21/10/2011 0,037 0,035 -2,78 0,037 0,035 3.886.472
20/10/2011 0,038 0,036 -2,70 0,038 0,036 3.033.835
19/10/2011 0,037 0,037 0,00 0,038 0,036 3.392.294
18/10/2011 0,038 0,037 -2,63 0,039 0,037 1.798.440
17/10/2011 0,038 0,038 -2,56 0,039 0,038 2.103.822
14/10/2011 0,039 0,039 0,00 0,039 0,038 3.679.093
13/10/2011 0,040 0,039 -2,50 0,040 0,038 2.037.227
12/10/2011 0,039 0,040 5,26 0,040 0,038 5.287.450
11/10/2011 0,040 0,038 -5,00 0,040 0,037 7.166.257
10/10/2011 0,042 0,040 0,00 0,042 0,039 3.654.522
07/10/2011 0,041 0,040 -2,44 0,042 0,040 3.070.011
06/10/2011 0,039 0,041 2,50 0,042 0,039 3.098.311
05/10/2011 0,040 0,040 5,26 0,040 0,038 728.984
04/10/2011 0,039 0,038 -2,56 0,040 0,038 1.112.430
03/10/2011 0,040 0,039 -2,50 0,040 0,039 1.018.678
30/09/2011 0,041 0,040 -4,76 0,042 0,040 1.473.928
29/09/2011 0,041 0,042 2,44 0,042 0,040 996.273
28/09/2011 0,042 0,041 -2,38 0,043 0,041 6.037.526
27/09/2011 0,040 0,042 7,69 0,045 0,039 9.399.059
26/09/2011 0,040 0,039 0,00 0,040 0,038 266.200
23/09/2011 0,040 0,039 0,00 0,040 0,038 630.754
22/09/2011 0,038 0,039 0,00 0,040 0,038 840.692
21/09/2011 0,040 0,039 -4,88 0,041 0,038 3.212.527
20/09/2011 0,039 0,041 5,13 0,041 0,038 2.718.491
19/09/2011 0,040 0,039 -2,50 0,040 0,039 1.513.782
16/09/2011 0,040 0,040 0,00 0,041 0,039 1.481.820
15/09/2011 0,040 0,040 0,00 0,040 0,039 828.700
14/09/2011 0,039 0,040 2,56 0,040 0,038 1.295.176
13/09/2011 0,041 0,039 2,63 0,041 0,038 2.563.643
12/09/2011 0,041 0,038 -9,52 0,041 0,038 1.914.827
09/09/2011 0,043 0,042 -2,33 0,043 0,041 532.577
08/09/2011 0,043 0,043 2,38 0,043 0,042 752.611
07/09/2011 0,041 0,042 2,44 0,043 0,041 1.016.194
06/09/2011 0,041 0,041 0,00 0,042 0,040 2.571.868
05/09/2011 0,042 0,041 -4,65 0,042 0,040 2.584.329
02/09/2011 0,047 0,043 -8,51 0,047 0,042 1.450.683
01/09/2011 0,047 0,047 2,17 0,047 0,045 1.627.166
31/08/2011 0,048 0,046 -2,13 0,048 0,045 2.010.442
30/08/2011 0,043 0,047 6,82 0,049 0,043 7.827.470
29/08/2011 0,042 0,044 7,32 0,044 0,042 3.163.450
26/08/2011 0,043 0,041 -2,38 0,043 0,041 441.810
25/08/2011 0,042 0,042 0,00 0,044 0,041 5.807.035
24/08/2011 0,040 0,042 7,69 0,042 0,038 3.440.027
23/08/2011 0,039 0,039 0,00 0,040 0,038 953.527
22/08/2011 0,039 0,039 2,63 0,040 0,038 433.452
19/08/2011 0,039 0,038 -2,56 0,040 0,038 652.597
18/08/2011 0,042 0,039 -4,88 0,042 0,038 4.299.306
17/08/2011 0,041 0,041 0,00 0,042 0,040 683.770
16/08/2011 0,042 0,041 -4,65 0,043 0,041 2.247.924
15/08/2011 0,044 0,043 0,00 0,045 0,043 2.160.478
12/08/2011 0,041 0,043 2,38 0,044 0,041 1.198.959
11/08/2011 0,042 0,042 5,00 0,043 0,040 3.307.642
10/08/2011 0,042 0,040 -4,76 0,046 0,038 3.861.054
09/08/2011 0,043 0,042 -2,33 0,044 0,038 3.644.711
08/08/2011 0,043 0,043 -4,44 0,046 0,043 4.496.297
05/08/2011 0,046 0,045 -2,17 0,046 0,043 2.082.862
04/08/2011 0,047 0,046 0,00 0,048 0,045 1.514.092
03/08/2011 0,048 0,046 0,00 0,048 0,046 1.240.726
02/08/2011 0,047 0,046 -4,17 0,048 0,046 1.988.576
01/08/2011 0,049 0,048 -2,04 0,050 0,047 2.368.109
29/07/2011 0,047 0,049 2,08 0,049 0,047 1.175.855
28/07/2011 0,048 0,048 0,00 0,049 0,047 1.631.555
27/07/2011 0,048 0,048 -2,04 0,050 0,048 900.400
26/07/2011 0,050 0,049 -2,00 0,050 0,048 1.255.761
25/07/2011 0,050 0,050 2,04 0,050 0,048 1.238.251
22/07/2011 0,051 0,049 -2,00 0,052 0,049 4.434.394
21/07/2011 0,050 0,050 2,04 0,051 0,049 3.824.988
20/07/2011 0,050 0,049 0,00 0,051 0,049 3.742.000
19/07/2011 0,047 0,049 4,26 0,051 0,047 3.760.381
18/07/2011 0,049 0,047 -2,08 0,049 0,047 1.653.044
15/07/2011 0,049 0,048 -2,04 0,049 0,047 3.828.304
14/07/2011 0,049 0,049 0,00 0,050 0,048 3.310.411
13/07/2011 0,050 0,049 -3,92 0,051 0,048 3.468.316
12/07/2011 0,048 0,051 6,25 0,051 0,048 3.450.207
11/07/2011 0,052 0,048 -5,88 0,052 0,048 3.883.692
08/07/2011 0,052 0,051 -5,56 0,053 0,050 7.667.426
07/07/2011 0,054 0,054 1,89 0,055 0,053 5.074.770
06/07/2011 0,054 0,053 -1,85 0,055 0,053 1.891.451
05/07/2011 0,054 0,054 -1,82 0,055 0,054 1.413.551
04/07/2011 0,056 0,055 0,00 0,056 0,053 5.760.818
01/07/2011 0,056 0,055 0,00 0,056 0,053 5.665.631
30/06/2011 0,054 0,055 3,77 0,059 0,054 13.065.536
29/06/2011 0,054 0,053 0,00 0,055 0,053 3.903.628
28/06/2011 0,055 0,053 -1,85 0,055 0,051 2.920.051
27/06/2011 0,053 0,054 3,85 0,056 0,052 1.517.493
24/06/2011 0,054 0,052 -3,70 0,055 0,052 941.694
23/06/2011 0,054 0,054 -1,82 0,054 0,053 1.236.089
22/06/2011 0,056 0,055 -1,79 0,056 0,054 2.175.986
21/06/2011 0,052 0,056 5,66 0,056 0,052 3.735.079
20/06/2011 0,053 0,053 0,00 0,054 0,052 2.710.848
17/06/2011 0,054 0,053 0,00 0,055 0,053 2.149.893
16/06/2011 0,054 0,053 -1,85 0,057 0,053 4.070.122
15/06/2011 0,056 0,054 -5,26 0,061 0,054 18.684.726
14/06/2011 0,051 0,057 11,76 0,057 0,051 15.798.524
13/06/2011 0,052 0,051 0,00 0,052 0,050 2.088.562
10/06/2011 0,053 0,051 -3,77 0,053 0,050 1.553.392
09/06/2011 0,052 0,053 3,92 0,053 0,050 3.159.974
08/06/2011 0,054 0,051 -3,77 0,055 0,051 2.994.352
07/06/2011 0,055 0,053 -5,36 0,056 0,053 2.152.240
06/06/2011 0,057 0,056 0,00 0,057 0,054 2.853.283
03/06/2011 0,058 0,056 -3,45 0,058 0,055 1.666.820
02/06/2011 0,058 0,058 0,00 0,060 0,057 3.411.798
01/06/2011 0,057 0,058 1,75 0,060 0,057 4.982.319
31/05/2011 0,055 0,057 5,56 0,057 0,055 1.518.803
30/05/2011 0,055 0,054 -1,82 0,056 0,054 2.876.181
27/05/2011 0,056 0,055 -1,79 0,057 0,055 1.536.163
26/05/2011 0,057 0,056 0,00 0,059 0,056 3.077.090
25/05/2011 0,056 0,056 0,00 0,057 0,056 1.027.240

Mas noticias

publicidad