23 de Mayo, 23:03 pm

Cotizaciones

ERCROS (ECR)ERCROS (ECR)

0,00-0,94 %
0,42

Histórico cotizaciones

Exportar a: PDF Excel
Fecha Apertura Cierre Dif.% Máximo Mínimo Volumen
22/05/2012 0,410 0,424 0,95 0,427 0,410 67.034
21/05/2012 0,395 0,420 5,00 0,425 0,395 53.570
18/05/2012 0,390 0,400 -0,25 0,422 0,385 64.071
17/05/2012 0,380 0,401 6,93 0,409 0,375 117.023
16/05/2012 0,395 0,375 -6,25 0,395 0,365 206.726
15/05/2012 0,417 0,400 -6,98 0,437 0,400 153.263
14/05/2012 0,449 0,430 -4,44 0,449 0,415 78.803
11/05/2012 0,450 0,450 -1,10 0,450 0,437 54.297
10/05/2012 0,438 0,455 1,56 0,455 0,435 31.913
09/05/2012 0,446 0,448 -1,97 0,456 0,435 34.312
08/05/2012 0,435 0,457 3,39 0,459 0,435 83.389
07/05/2012 0,450 0,442 -1,78 0,450 0,415 41.822
04/05/2012 0,430 0,450 3,45 0,454 0,430 79.860
03/05/2012 0,430 0,435 2,35 0,435 0,412 88.366
02/05/2012 0,425 0,425 0,00 0,439 0,413 48.133
30/04/2012 0,410 0,425 4,17 0,425 0,410 27.141
27/04/2012 0,393 0,408 1,75 0,420 0,393 178.106
26/04/2012 0,414 0,401 -2,20 0,417 0,394 202.328
25/04/2012 0,408 0,410 1,74 0,427 0,408 119.857
24/04/2012 0,430 0,403 -1,71 0,430 0,402 198.981
23/04/2012 0,441 0,410 -7,45 0,463 0,410 225.857
20/04/2012 0,445 0,443 -0,23 0,478 0,443 73.631
19/04/2012 0,460 0,444 -0,89 0,460 0,444 92.975
18/04/2012 0,470 0,448 -2,40 0,474 0,448 110.154
17/04/2012 0,445 0,459 0,88 0,478 0,445 50.336
16/04/2012 0,446 0,455 2,48 0,479 0,446 93.883
13/04/2012 0,475 0,444 -7,69 0,476 0,444 172.855
12/04/2012 0,480 0,481 -0,82 0,490 0,470 61.556
11/04/2012 0,451 0,485 5,43 0,485 0,451 271.079
10/04/2012 0,500 0,460 -8,37 0,500 0,460 227.309
05/04/2012 0,517 0,502 -1,76 0,528 0,501 306.474
04/04/2012 0,555 0,511 -7,26 0,556 0,491 441.343
03/04/2012 0,560 0,551 -1,43 0,560 0,550 87.696
02/04/2012 0,572 0,559 -3,62 0,572 0,551 96.256
30/03/2012 0,578 0,580 0,87 0,588 0,571 95.691
29/03/2012 0,576 0,575 -0,17 0,589 0,562 83.054
28/03/2012 0,602 0,576 -4,95 0,608 0,560 154.893
27/03/2012 0,610 0,606 -0,33 0,611 0,606 27.873
26/03/2012 0,606 0,608 -0,33 0,611 0,605 27.756
23/03/2012 0,612 0,610 -0,81 0,627 0,605 89.405
22/03/2012 0,616 0,615 -1,76 0,630 0,612 45.688
21/03/2012 0,625 0,626 -0,95 0,634 0,620 39.496
20/03/2012 0,625 0,632 -0,16 0,632 0,615 93.912
19/03/2012 0,632 0,633 -1,09 0,639 0,632 41.872
16/03/2012 0,626 0,640 0,79 0,640 0,625 20.051
15/03/2012 0,624 0,635 0,79 0,644 0,624 32.274
14/03/2012 0,622 0,630 -1,10 0,630 0,622 46.094
13/03/2012 0,635 0,637 -0,47 0,644 0,620 65.529
12/03/2012 0,634 0,640 -1,54 0,649 0,634 48.882
09/03/2012 0,611 0,650 6,38 0,658 0,611 205.021
08/03/2012 0,628 0,611 -1,13 0,628 0,611 67.183
07/03/2012 0,620 0,618 1,15 0,620 0,601 89.932
06/03/2012 0,614 0,611 -3,02 0,640 0,602 224.103
05/03/2012 0,652 0,630 -3,37 0,654 0,608 245.707
02/03/2012 0,661 0,652 -2,40 0,665 0,632 116.784
01/03/2012 0,650 0,668 2,77 0,670 0,611 375.177
29/02/2012 0,670 0,650 -2,26 0,670 0,650 74.534
28/02/2012 0,678 0,665 1,22 0,678 0,660 46.650
27/02/2012 0,687 0,657 -2,38 0,687 0,656 174.627
24/02/2012 0,672 0,673 -1,75 0,694 0,672 41.515
23/02/2012 0,670 0,685 0,74 0,685 0,670 149.116
22/02/2012 0,681 0,680 -1,02 0,681 0,670 67.627
21/02/2012 0,689 0,687 -0,15 0,690 0,675 116.276
20/02/2012 0,680 0,688 3,46 0,689 0,660 110.801
17/02/2012 0,665 0,665 0,76 0,678 0,660 248.869
16/02/2012 0,701 0,660 -5,98 0,701 0,650 507.031
15/02/2012 0,701 0,702 -0,14 0,712 0,701 61.581
14/02/2012 0,710 0,703 -0,28 0,714 0,700 156.241
13/02/2012 0,704 0,705 0,00 0,719 0,700 238.833
10/02/2012 0,735 0,705 -2,89 0,740 0,700 388.426
09/02/2012 0,696 0,726 5,99 0,748 0,685 378.347
08/02/2012 0,690 0,685 -0,72 0,698 0,682 155.483
07/02/2012 0,685 0,690 -1,00 0,708 0,681 75.281
06/02/2012 0,700 0,697 -0,43 0,700 0,681 103.986
03/02/2012 0,691 0,700 0,43 0,706 0,690 153.720
02/02/2012 0,688 0,697 1,01 0,697 0,687 39.280
01/02/2012 0,695 0,690 -1,43 0,706 0,689 81.341
31/01/2012 0,677 0,700 3,70 0,700 0,676 148.884
30/01/2012 0,678 0,675 -0,74 0,689 0,675 98.544
27/01/2012 0,678 0,680 0,15 0,689 0,678 37.628
26/01/2012 0,688 0,679 0,30 0,688 0,677 68.466
25/01/2012 0,690 0,677 -0,73 0,690 0,672 49.501
24/01/2012 0,675 0,682 0,29 0,689 0,672 44.413
23/01/2012 0,680 0,680 0,00 0,694 0,672 60.924
20/01/2012 0,682 0,680 0,00 0,689 0,671 95.216
19/01/2012 0,672 0,680 1,34 0,698 0,672 190.041
18/01/2012 0,686 0,671 -2,33 0,698 0,670 315.011
17/01/2012 0,687 0,687 0,15 0,698 0,686 51.342
16/01/2012 0,683 0,686 -1,29 0,699 0,681 98.616
13/01/2012 0,693 0,695 -0,86 0,709 0,681 824.874
12/01/2012 0,710 0,701 -0,71 0,712 0,681 102.059
11/01/2012 0,709 0,706 0,86 0,725 0,706 99.446
10/01/2012 0,680 0,700 2,94 0,710 0,680 179.119
09/01/2012 0,684 0,680 -0,44 0,690 0,680 109.050
06/01/2012 0,704 0,683 -1,16 0,704 0,680 54.004
05/01/2012 0,701 0,691 -2,68 0,720 0,682 219.363
04/01/2012 0,720 0,710 -3,14 0,736 0,710 45.566
03/01/2012 0,700 0,733 3,39 0,746 0,700 279.145
02/01/2012 0,673 0,709 4,26 0,709 0,673 54.542
30/12/2011 0,686 0,680 -0,73 0,700 0,672 199.141
29/12/2011 0,680 0,685 0,74 0,710 0,671 230.738
28/12/2011 0,689 0,680 -1,45 0,705 0,680 242.657
27/12/2011 0,700 0,690 -0,72 0,700 0,677 147.271
23/12/2011 0,710 0,695 -2,11 0,720 0,692 91.020
22/12/2011 0,720 0,710 1,14 0,720 0,700 67.221
21/12/2011 0,710 0,702 -1,13 0,733 0,700 118.663
20/12/2011 0,702 0,710 1,00 0,720 0,702 49.473
19/12/2011 0,708 0,703 0,29 0,712 0,701 51.511
16/12/2011 0,711 0,701 -1,27 0,712 0,701 49.116
15/12/2011 0,705 0,710 -0,70 0,720 0,700 53.108
14/12/2011 0,698 0,715 1,27 0,720 0,698 35.319
13/12/2011 0,719 0,706 -2,89 0,738 0,666 266.652
12/12/2011 0,746 0,727 -1,89 0,758 0,716 194.045
09/12/2011 0,735 0,741 0,68 0,750 0,720 110.089
08/12/2011 0,730 0,736 1,52 0,742 0,713 93.685
07/12/2011 0,751 0,725 -3,72 0,769 0,705 301.507
06/12/2011 0,766 0,753 -0,92 0,769 0,750 77.558
05/12/2011 0,780 0,760 -0,13 0,780 0,750 313.791
02/12/2011 0,740 0,761 1,60 0,779 0,740 445.431
01/12/2011 0,740 0,749 6,70 0,759 0,713 449.464
30/11/2011 0,700 0,702 0,29 0,710 0,661 1.522.330
29/11/2011 0,697 0,700 1,74 0,711 0,694 131.706
28/11/2011 0,700 0,688 1,18 0,712 0,682 133.984
25/11/2011 0,675 0,680 0,74 0,689 0,673 98.433
24/11/2011 0,680 0,675 0,15 0,705 0,673 154.185
23/11/2011 0,692 0,674 -2,18 0,717 0,673 240.653
22/11/2011 0,740 0,689 -7,02 0,743 0,686 491.655
21/11/2011 0,768 0,741 -2,63 0,774 0,741 146.876
18/11/2011 0,775 0,761 -1,30 0,780 0,760 327.113
17/11/2011 0,810 0,771 -4,22 0,810 0,770 413.884
16/11/2011 0,825 0,805 -5,07 0,836 0,805 150.670
15/11/2011 0,836 0,848 0,36 0,867 0,836 54.866
14/11/2011 0,835 0,845 0,36 0,879 0,835 135.812
11/11/2011 0,820 0,842 1,81 0,842 0,820 58.798
10/11/2011 0,820 0,827 0,12 0,838 0,820 32.567
09/11/2011 0,843 0,826 -0,72 0,850 0,820 47.831
08/11/2011 0,830 0,832 -0,95 0,854 0,830 74.273
07/11/2011 0,850 0,840 -0,59 0,860 0,821 88.489
04/11/2011 0,858 0,845 0,00 0,870 0,832 84.735
03/11/2011 0,835 0,845 0,24 0,872 0,800 135.340
02/11/2011 0,840 0,843 0,72 0,870 0,840 121.226
01/11/2011 0,873 0,837 -5,32 0,874 0,835 143.592
31/10/2011 0,881 0,884 0,45 0,910 0,871 90.488
28/10/2011 0,907 0,880 -1,23 0,916 0,880 156.392
27/10/2011 0,890 0,891 0,56 0,920 0,880 370.444
26/10/2011 0,876 0,886 0,68 0,895 0,872 67.196
25/10/2011 0,870 0,880 -0,68 0,895 0,870 35.701
24/10/2011 0,860 0,886 2,67 0,890 0,860 92.107
21/10/2011 0,871 0,863 1,05 0,888 0,855 57.153
20/10/2011 0,846 0,854 -1,73 0,870 0,846 72.716
19/10/2011 0,850 0,869 1,64 0,880 0,835 135.574
18/10/2011 0,850 0,855 -1,38 0,860 0,832 48.832
17/10/2011 0,870 0,867 0,00 0,897 0,850 109.507
14/10/2011 0,861 0,867 -2,58 0,910 0,861 195.126
13/10/2011 0,880 0,890 1,14 0,929 0,861 436.158
12/10/2011 0,850 0,880 5,77 0,894 0,840 254.904
11/10/2011 0,820 0,832 1,96 0,859 0,815 384.961
10/10/2011 0,798 0,816 1,62 0,818 0,792 101.908
07/10/2011 0,803 0,803 -1,47 0,803 0,790 114.702
06/10/2011 0,780 0,815 5,84 0,815 0,775 79.476
05/10/2011 0,783 0,770 -0,90 0,789 0,761 99.114
04/10/2011 0,785 0,777 -1,77 0,785 0,770 41.864
03/10/2011 0,802 0,791 -2,35 0,804 0,788 38.221
30/09/2011 0,824 0,810 -0,98 0,824 0,802 38.873
29/09/2011 0,824 0,818 -0,12 0,824 0,801 68.361
28/09/2011 0,805 0,819 1,24 0,828 0,805 60.625
27/09/2011 0,783 0,809 1,13 0,820 0,783 71.275
26/09/2011 0,780 0,800 1,52 0,800 0,780 105.407
23/09/2011 0,805 0,788 -2,35 0,807 0,775 80.013
22/09/2011 0,786 0,807 1,13 0,830 0,770 137.855
21/09/2011 0,817 0,798 -1,12 0,817 0,787 47.762
20/09/2011 0,770 0,807 4,81 0,829 0,770 126.889
19/09/2011 0,799 0,770 -1,28 0,799 0,770 63.420
16/09/2011 0,795 0,780 1,30 0,795 0,771 69.790
15/09/2011 0,783 0,770 -0,65 0,798 0,770 103.245
14/09/2011 0,780 0,775 1,71 0,792 0,750 104.716
13/09/2011 0,750 0,762 0,26 0,799 0,740 233.874
12/09/2011 0,780 0,760 -4,76 0,780 0,750 139.756
09/09/2011 0,801 0,798 -2,68 0,823 0,790 52.872
08/09/2011 0,801 0,820 1,36 0,830 0,801 89.635
07/09/2011 0,780 0,809 2,41 0,817 0,770 69.930
06/09/2011 0,801 0,790 -1,37 0,806 0,760 111.171
05/09/2011 0,830 0,801 -5,76 0,830 0,801 101.525
02/09/2011 0,850 0,850 -1,39 0,860 0,830 89.482
01/09/2011 0,851 0,862 -2,16 0,870 0,845 86.203
31/08/2011 0,820 0,881 5,64 0,881 0,820 166.674
30/08/2011 0,824 0,834 1,34 0,834 0,820 61.033
29/08/2011 0,820 0,823 0,37 0,840 0,820 50.654
26/08/2011 0,812 0,820 -1,20 0,839 0,800 106.686
25/08/2011 0,850 0,830 -3,49 0,870 0,821 168.646
24/08/2011 0,852 0,860 0,94 0,860 0,839 39.242
23/08/2011 0,825 0,852 4,41 0,852 0,825 115.373
22/08/2011 0,804 0,816 -1,92 0,830 0,804 73.357
19/08/2011 0,830 0,832 -0,24 0,835 0,801 107.837
18/08/2011 0,890 0,834 -6,29 0,895 0,834 103.265
17/08/2011 0,861 0,890 2,30 0,890 0,861 55.879
16/08/2011 0,871 0,870 2,11 0,899 0,862 228.756
15/08/2011 0,825 0,852 3,15 0,874 0,825 216.077
12/08/2011 0,791 0,826 4,56 0,832 0,791 138.689
11/08/2011 0,800 0,790 1,15 0,834 0,760 262.706
10/08/2011 0,880 0,781 -0,13 0,880 0,781 227.451
09/08/2011 0,802 0,782 -3,46 0,837 0,740 307.310
08/08/2011 0,860 0,810 -7,11 0,900 0,800 573.621
05/08/2011 0,880 0,872 -0,91 0,902 0,850 256.859
04/08/2011 0,945 0,880 -3,30 0,945 0,880 354.413
03/08/2011 0,914 0,910 -1,30 0,967 0,910 251.412
02/08/2011 0,968 0,922 -4,95 0,995 0,912 273.612
01/08/2011 1,020 0,970 -0,41 1,020 0,970 87.525
29/07/2011 0,980 0,974 -0,20 0,984 0,968 134.748
28/07/2011 0,969 0,976 -0,61 1,010 0,969 133.386
27/07/2011 1,020 0,982 -2,29 1,021 0,962 293.903
26/07/2011 1,032 1,005 -3,46 1,045 1,001 191.129
25/07/2011 1,091 1,041 -1,70 1,110 1,041 650.497
22/07/2011 0,980 1,059 8,73 1,059 0,974 612.513
21/07/2011 0,960 0,974 1,88 0,980 0,943 51.157
20/07/2011 0,955 0,956 0,10 0,979 0,946 74.178
19/07/2011 0,969 0,955 3,24 0,969 0,930 136.310
18/07/2011 0,950 0,925 -0,54 0,950 0,925 59.982
15/07/2011 1,000 0,930 -6,06 1,002 0,930 212.180
14/07/2011 1,029 0,990 -1,49 1,030 0,971 145.418
13/07/2011 0,951 1,005 5,79 1,025 0,950 367.955
12/07/2011 0,924 0,950 0,00 0,950 0,875 241.531
11/07/2011 1,020 0,950 -6,31 1,040 0,910 468.595
08/07/2011 1,030 1,014 -1,17 1,060 1,014 383.356
07/07/2011 1,045 1,026 -1,82 1,060 1,020 274.193
06/07/2011 1,020 1,045 4,50 1,048 0,981 259.487
05/07/2011 1,020 1,000 -0,99 1,029 1,000 120.650
04/07/2011 0,985 1,010 3,59 1,010 0,954 120.262
01/07/2011 0,943 0,975 1,04 0,990 0,943 158.244
30/06/2011 0,980 0,965 1,58 0,980 0,960 178.971
29/06/2011 0,868 0,950 9,07 0,985 0,868 581.696
28/06/2011 0,885 0,871 -2,46 0,890 0,857 145.384
27/06/2011 0,885 0,893 0,90 0,900 0,885 119.567
24/06/2011 0,900 0,885 -1,34 0,900 0,876 79.273
23/06/2011 0,918 0,897 -0,55 0,918 0,882 95.339
22/06/2011 0,918 0,902 1,01 0,920 0,900 43.676
21/06/2011 0,904 0,893 -1,87 0,916 0,891 78.003
20/06/2011 0,930 0,910 -0,87 0,949 0,893 216.653
17/06/2011 0,910 0,918 1,10 0,930 0,881 82.426
16/06/2011 0,919 0,908 2,14 0,919 0,870 272.318
15/06/2011 0,929 0,889 -1,98 0,929 0,880 255.637
14/06/2011 0,880 0,907 4,25 0,939 0,880 445.991
13/06/2011 0,960 0,870 -10,49 0,970 0,870 430.827
10/06/2011 1,000 0,972 -1,32 1,008 0,970 137.862
09/06/2011 0,976 0,985 1,44 0,994 0,976 41.219
08/06/2011 0,980 0,971 -2,51 1,010 0,970 191.451
07/06/2011 1,000 0,996 -1,97 1,010 0,960 319.126
06/06/2011 1,027 1,016 -2,68 1,053 1,000 280.311
03/06/2011 1,025 1,044 0,38 1,044 1,025 81.691
02/06/2011 1,030 1,040 0,97 1,050 1,021 60.264
01/06/2011 1,039 1,030 1,28 1,058 1,020 154.125
31/05/2011 1,015 1,017 -0,29 1,046 1,015 248.653
30/05/2011 1,011 1,020 0,79 1,028 1,002 239.731
27/05/2011 1,050 1,012 -1,75 1,050 1,012 147.933
26/05/2011 1,043 1,030 -1,62 1,056 1,030 133.515
25/05/2011 1,030 1,047 1,36 1,048 1,030 83.502
publicidad