23 de Mayo, 23:02 pm

Cotizaciones

BME (BME)BME (BME)

-0,62-3,92 %
15,18

Histórico cotizaciones

Exportar a: PDF Excel
Fecha Apertura Cierre Dif.% Máximo Mínimo Volumen
22/05/2012 15,020 15,800 5,37 15,880 15,015 617.119
21/05/2012 15,440 14,995 -2,88 15,600 14,950 591.677
18/05/2012 15,560 15,440 -2,09 15,815 15,360 543.581
17/05/2012 15,830 15,770 0,41 16,015 15,420 368.352
16/05/2012 15,940 15,705 -2,18 16,000 15,635 381.626
15/05/2012 16,375 16,055 -0,77 16,470 15,930 268.013
14/05/2012 16,610 16,180 -2,62 16,610 16,155 304.744
11/05/2012 16,665 16,615 -0,38 16,705 16,370 369.790
10/05/2012 16,429 16,678 2,10 16,786 16,150 425.549
09/05/2012 16,791 16,336 -2,74 16,800 16,189 566.788
08/05/2012 16,874 16,795 -0,09 16,986 16,683 424.374
07/05/2012 16,434 16,810 1,96 16,883 16,336 306.552
04/05/2012 16,854 16,487 -0,59 16,937 16,482 468.296
03/05/2012 16,755 16,585 -0,20 17,091 16,585 576.802
02/05/2012 16,911 16,618 -1,07 16,987 16,439 526.441
30/04/2012 17,105 16,798 -1,30 17,195 16,793 269.528
27/04/2012 17,053 17,020 -0,63 17,398 16,921 377.556
26/04/2012 17,039 17,128 1,06 17,228 16,590 432.172
25/04/2012 16,717 16,949 2,78 17,147 16,590 373.364
24/04/2012 16,476 16,491 0,14 16,703 16,155 477.077
23/04/2012 16,642 16,467 -0,91 16,722 16,391 268.531
20/04/2012 16,628 16,618 -0,62 17,039 16,580 542.394
19/04/2012 16,708 16,722 0,68 17,289 16,486 637.492
18/04/2012 17,006 16,609 -1,26 17,128 16,391 601.397
17/04/2012 16,911 16,821 -0,92 17,147 16,684 1.065.931
16/04/2012 17,176 16,977 -1,02 17,289 16,897 372.488
13/04/2012 17,445 17,152 -1,81 17,558 17,152 572.084
12/04/2012 17,539 17,468 -0,05 17,643 17,289 446.809
11/04/2012 17,303 17,478 1,09 17,620 17,204 372.788
10/04/2012 17,478 17,289 -1,05 17,714 17,242 408.672
05/04/2012 17,511 17,473 -0,43 17,705 17,265 296.559
04/04/2012 17,667 17,549 -0,88 17,903 17,478 599.609
03/04/2012 17,964 17,705 -2,01 18,196 17,695 571.701
02/04/2012 18,092 18,068 -0,49 18,224 17,856 394.953
30/03/2012 18,276 18,158 0,89 18,342 18,064 300.361
29/03/2012 18,295 17,998 -1,42 18,347 17,998 632.676
28/03/2012 18,470 18,257 -1,40 18,706 18,187 315.145
27/03/2012 18,706 18,517 -0,25 18,819 18,442 324.981
26/03/2012 18,678 18,564 -0,18 18,687 18,517 238.063
23/03/2012 18,588 18,597 -0,08 18,786 18,517 238.531
22/03/2012 18,801 18,612 -0,58 18,876 18,527 209.985
21/03/2012 18,838 18,720 -0,58 18,971 18,706 176.231
20/03/2012 18,890 18,829 0,02 18,890 18,725 427.790
19/03/2012 18,753 18,824 0,38 18,947 18,753 269.860
16/03/2012 18,843 18,753 -0,68 19,037 18,716 477.468
15/03/2012 19,084 18,881 -0,50 19,122 18,819 366.485
14/03/2012 18,947 18,975 -1,30 19,230 18,853 1.037.369
13/03/2012 18,815 19,226 3,40 19,226 18,706 316.221
12/03/2012 18,711 18,593 -0,61 18,853 18,593 278.204
09/03/2012 18,867 18,706 -0,13 18,867 18,621 238.701
08/03/2012 18,517 18,730 2,19 18,786 18,375 425.189
07/03/2012 18,328 18,328 0,23 18,602 18,286 388.386
06/03/2012 18,423 18,286 -0,74 18,498 18,286 550.631
05/03/2012 18,725 18,423 -1,52 18,801 18,423 638.090
02/03/2012 19,178 18,706 -2,87 19,320 18,659 577.519
01/03/2012 19,169 19,259 1,75 19,651 19,037 474.596
29/02/2012 19,462 18,928 -1,62 19,528 18,928 345.986
28/02/2012 19,552 19,240 -0,73 19,793 19,230 289.955
27/02/2012 19,490 19,382 -0,44 19,556 19,254 258.163
24/02/2012 19,533 19,467 0,51 19,731 19,396 328.032
23/02/2012 19,670 19,367 -1,54 19,863 19,367 204.199
22/02/2012 19,840 19,670 -1,19 19,967 19,670 211.705
21/02/2012 19,840 19,906 0,33 20,076 19,665 347.916
20/02/2012 19,660 19,840 1,01 19,934 19,660 619.502
17/02/2012 20,312 19,641 -1,00 20,312 19,509 582.490
16/02/2012 20,293 19,840 -1,41 20,293 19,774 681.606
15/02/2012 20,170 20,123 0,07 20,364 20,123 198.030
14/02/2012 19,651 20,109 2,33 20,780 19,575 1.244.057
13/02/2012 19,311 19,651 2,21 19,745 19,193 328.311
10/02/2012 19,382 19,226 -0,78 19,419 19,131 260.113
09/02/2012 19,556 19,377 -0,44 19,641 19,377 284.310
08/02/2012 19,972 19,462 -1,44 19,972 19,462 307.672
07/02/2012 19,896 19,745 -0,71 20,010 19,745 330.759
06/02/2012 19,934 19,887 -0,17 19,934 19,745 257.872
03/02/2012 19,745 19,920 0,84 19,972 19,660 426.566
02/02/2012 19,981 19,755 -0,19 19,991 19,656 299.357
01/02/2012 19,745 19,793 0,43 19,972 19,670 152.033
31/01/2012 19,651 19,707 0,77 19,911 19,646 105.641
30/01/2012 19,622 19,556 -1,80 19,906 19,556 98.475
27/01/2012 19,953 19,915 -0,14 20,085 19,632 198.470
26/01/2012 19,793 19,944 2,23 20,114 19,523 299.730
25/01/2012 20,161 19,509 -2,13 20,161 19,509 217.086
24/01/2012 20,029 19,934 -1,26 20,213 19,807 152.416
23/01/2012 20,407 20,189 0,56 20,407 19,981 250.995
20/01/2012 20,270 20,076 -0,93 20,492 19,958 251.213
19/01/2012 19,840 20,265 1,90 20,265 19,840 196.187
18/01/2012 19,802 19,887 0,53 20,019 19,703 162.158
17/01/2012 20,312 19,783 -2,29 20,478 19,783 421.763
16/01/2012 20,449 20,246 -2,12 20,643 20,227 123.242
13/01/2012 20,482 20,685 1,98 20,685 20,199 198.116
12/01/2012 20,005 20,284 1,13 20,586 20,005 251.162
11/01/2012 19,840 20,057 2,02 20,213 19,745 388.961
10/01/2012 19,566 19,660 0,73 20,024 19,372 276.632
09/01/2012 19,608 19,519 -0,24 19,821 19,415 191.623
06/01/2012 19,679 19,566 0,73 19,679 19,471 104.126
05/01/2012 19,830 19,424 -1,27 19,830 19,410 129.922
04/01/2012 19,811 19,674 0,10 19,821 19,500 157.506
03/01/2012 20,029 19,656 -1,84 20,029 19,604 159.406
02/01/2012 19,571 20,024 1,90 20,029 19,571 133.158
30/12/2011 19,542 19,651 0,43 19,745 19,471 127.232
29/12/2011 19,665 19,566 1,02 19,745 19,377 116.654
28/12/2011 19,651 19,367 -1,44 19,840 19,367 193.158
27/12/2011 20,265 19,651 -1,98 20,265 19,415 298.922
23/12/2011 20,095 20,048 0,81 20,185 19,972 142.032
22/12/2011 19,818 19,887 0,18 20,052 19,818 265.560
21/12/2011 20,066 19,850 -0,18 20,117 19,809 290.395
20/12/2011 19,933 19,887 0,00 20,117 19,740 407.127
19/12/2011 19,510 19,887 1,45 20,071 19,382 408.572
16/12/2011 19,313 19,602 1,45 19,703 19,198 340.368
15/12/2011 19,106 19,322 1,13 19,382 18,941 225.923
14/12/2011 18,881 19,106 0,78 19,166 18,831 309.930
13/12/2011 18,922 18,959 1,67 19,125 18,652 288.754
12/12/2011 19,088 18,647 -0,88 19,088 18,523 212.633
09/12/2011 18,675 18,812 0,66 19,042 18,656 152.112
08/12/2011 18,877 18,688 -1,48 19,097 18,688 128.104
07/12/2011 18,964 18,968 1,65 18,968 18,652 214.315
06/12/2011 18,675 18,661 0,32 18,780 18,509 122.012
05/12/2011 18,601 18,601 1,05 18,711 18,509 188.857
02/12/2011 18,555 18,408 0,40 18,684 18,367 239.517
01/12/2011 18,702 18,335 -1,77 18,734 18,335 233.522
30/11/2011 18,463 18,665 1,32 18,711 18,280 331.521
29/11/2011 18,404 18,422 0,83 18,550 18,270 198.732
28/11/2011 18,100 18,270 1,48 18,550 18,100 411.012
25/11/2011 18,339 18,004 -1,61 18,463 17,829 258.847
24/11/2011 18,794 18,298 -0,50 18,794 18,261 200.448
23/11/2011 18,404 18,390 -0,07 18,550 18,280 244.396
22/11/2011 18,647 18,404 -1,23 19,106 18,280 235.997
21/11/2011 18,858 18,633 -0,15 18,950 18,509 139.275
18/11/2011 19,198 18,661 -2,21 19,244 18,661 485.167
17/11/2011 19,152 19,083 -0,93 19,515 18,991 190.452
16/11/2011 19,115 19,262 1,01 19,666 19,106 395.071
15/11/2011 19,230 19,070 -0,84 19,373 18,922 212.428
14/11/2011 19,290 19,230 -0,26 19,657 19,226 409.979
11/11/2011 18,693 19,281 2,22 19,290 18,693 153.269
10/11/2011 18,440 18,863 -0,29 19,184 18,440 82.417
09/11/2011 19,285 18,918 -0,96 19,285 18,739 129.608
08/11/2011 18,982 19,102 0,02 19,290 18,968 293.737
07/11/2011 18,973 19,097 0,87 19,235 18,776 263.501
04/11/2011 19,106 18,932 -1,08 19,290 18,872 161.757
03/11/2011 18,417 19,138 2,79 19,216 18,417 264.939
02/11/2011 18,675 18,619 0,69 18,803 18,404 267.232
01/11/2011 18,472 18,491 -2,99 18,780 18,417 217.988
31/10/2011 19,014 19,060 0,10 19,290 18,895 196.763
28/10/2011 19,290 19,042 -0,86 19,290 18,922 292.664
27/10/2011 19,290 19,207 0,58 19,290 19,088 475.016
26/10/2011 18,895 19,097 -0,07 19,290 18,895 215.722
25/10/2011 19,056 19,111 1,04 19,143 18,739 152.686
24/10/2011 18,886 18,913 0,93 19,051 18,831 150.464
21/10/2011 18,371 18,739 2,00 18,886 18,371 185.078
20/10/2011 18,463 18,371 -1,55 18,886 18,371 219.370
19/10/2011 18,431 18,661 1,30 18,964 18,371 242.963
18/10/2011 18,555 18,422 -0,47 18,555 18,289 168.301
17/10/2011 18,922 18,509 -1,47 18,922 18,509 161.913
14/10/2011 18,647 18,785 0,57 18,968 18,532 203.590
13/10/2011 18,941 18,679 -0,93 19,024 18,509 245.541
12/10/2011 18,615 18,854 0,27 18,978 18,615 125.794
11/10/2011 18,720 18,803 0,84 18,831 18,472 231.769
10/10/2011 18,546 18,647 1,50 18,698 18,417 209.294
07/10/2011 18,555 18,371 -1,11 18,642 18,280 180.974
06/10/2011 18,362 18,578 1,94 18,578 18,321 323.175
05/10/2011 17,995 18,224 1,53 18,380 17,811 163.655
04/10/2011 17,912 17,949 -0,05 17,958 17,513 240.188
03/10/2011 18,087 17,958 -2,69 18,371 17,912 162.885
30/09/2011 18,280 18,454 0,88 18,454 18,155 261.862
29/09/2011 18,100 18,293 0,73 18,325 17,930 247.801
28/09/2011 17,738 18,160 1,80 18,188 17,554 332.458
27/09/2011 17,315 17,839 4,97 17,894 17,177 558.800
26/09/2011 17,269 16,994 -1,33 17,425 16,920 480.748
23/09/2011 17,421 17,223 0,27 17,462 17,021 384.021
22/09/2011 17,453 17,177 -1,86 17,811 17,164 440.765
21/09/2011 17,839 17,503 -1,17 17,848 17,503 201.650
20/09/2011 17,430 17,710 0,94 17,912 17,430 275.065
19/09/2011 17,297 17,545 -0,16 17,581 17,283 136.088
16/09/2011 17,710 17,572 0,29 17,710 17,361 375.193
15/09/2011 17,682 17,522 0,29 17,774 17,522 319.670
14/09/2011 17,765 17,471 -0,37 17,788 17,471 189.499
13/09/2011 17,287 17,535 0,47 17,788 17,104 276.114
12/09/2011 17,526 17,453 -1,25 17,581 17,085 293.059
09/09/2011 17,885 17,673 -0,82 18,004 17,370 365.770
08/09/2011 17,838 17,820 0,41 17,991 17,645 281.041
07/09/2011 17,582 17,748 2,68 17,901 17,460 208.716
06/09/2011 17,348 17,285 -2,01 17,712 17,285 220.200
05/09/2011 17,370 17,640 0,51 17,640 17,190 212.581
02/09/2011 17,820 17,550 -2,01 17,892 17,375 295.870
01/09/2011 17,604 17,910 1,79 17,910 17,460 276.867
31/08/2011 17,352 17,595 1,45 17,595 17,289 340.453
30/08/2011 17,145 17,343 -0,10 17,357 17,145 127.654
29/08/2011 17,352 17,361 2,12 17,361 17,105 156.133
26/08/2011 17,397 17,001 -0,32 17,397 16,839 234.235
25/08/2011 17,010 17,055 1,91 17,433 16,835 198.140
24/08/2011 17,055 16,736 -0,24 17,145 16,655 337.265
23/08/2011 17,460 16,776 -2,15 17,460 16,641 230.140
22/08/2011 16,965 17,145 3,96 17,145 16,569 109.277
19/08/2011 16,776 16,493 -0,95 16,925 16,425 387.114
18/08/2011 17,078 16,650 -2,68 17,190 16,650 447.331
17/08/2011 17,820 17,109 -5,14 17,820 17,109 877.037
16/08/2011 18,180 18,036 0,60 18,180 17,582 568.556
15/08/2011 17,820 17,928 1,17 18,171 17,820 140.098
12/08/2011 17,217 17,721 3,25 17,910 16,790 630.047
11/08/2011 16,547 17,163 5,36 17,388 16,295 905.523
10/08/2011 17,190 16,290 -3,03 17,271 16,200 756.321
09/08/2011 16,920 16,799 -0,72 17,217 16,470 757.979
08/08/2011 17,100 16,920 0,03 17,550 16,731 531.823
05/08/2011 16,781 16,916 -0,08 17,249 16,560 719.272
04/08/2011 17,370 16,929 -1,18 17,546 16,929 426.384
03/08/2011 17,280 17,132 -1,19 17,690 16,992 712.290
02/08/2011 17,640 17,339 -3,19 17,910 17,339 539.457
01/08/2011 18,450 17,910 -0,28 18,450 17,640 338.571
29/07/2011 17,865 17,960 0,94 18,090 17,604 354.920
28/07/2011 17,640 17,793 0,87 17,942 17,600 289.770
27/07/2011 17,568 17,640 -1,04 18,000 17,505 362.694
26/07/2011 18,009 17,825 -1,61 18,212 17,730 300.193
25/07/2011 18,009 18,117 -1,44 18,302 18,000 186.533
22/07/2011 18,414 18,383 0,32 18,702 18,315 375.883
21/07/2011 18,122 18,324 3,01 18,342 17,640 341.466
20/07/2011 17,397 17,789 3,43 17,982 17,312 559.609
19/07/2011 17,244 17,199 -0,16 17,627 17,190 334.559
18/07/2011 17,460 17,226 -1,34 17,568 17,190 475.103
15/07/2011 17,694 17,460 -1,35 17,775 17,424 683.678
14/07/2011 17,901 17,699 -1,85 18,059 17,699 328.541
13/07/2011 17,703 18,032 1,88 18,162 17,703 410.850
12/07/2011 17,879 17,699 -2,36 18,450 17,280 934.272
11/07/2011 18,266 18,126 -3,73 18,689 18,000 462.049
08/07/2011 18,644 18,828 1,14 19,035 18,644 807.500
07/07/2011 18,486 18,617 1,50 18,621 18,270 231.714
06/07/2011 18,450 18,342 -0,88 18,495 18,009 705.181
05/07/2011 18,608 18,504 -0,58 18,626 18,486 233.519
04/07/2011 18,675 18,612 0,10 18,689 18,473 331.198
01/07/2011 18,522 18,594 0,66 18,662 18,495 516.888
30/06/2011 18,000 18,473 3,74 18,473 17,978 542.824
29/06/2011 17,289 17,807 3,75 17,937 17,289 445.056
28/06/2011 17,460 17,163 -1,29 17,721 17,123 532.962
27/06/2011 17,550 17,388 -0,52 17,663 17,361 305.058
24/06/2011 18,243 17,478 -2,80 18,243 17,478 343.298
23/06/2011 18,104 17,982 -0,47 18,117 17,910 260.072
22/06/2011 18,198 18,068 -0,37 18,212 17,946 199.222
21/06/2011 17,883 18,135 2,39 18,180 17,757 356.321
20/06/2011 17,762 17,712 0,15 17,762 17,334 392.742
17/06/2011 17,325 17,685 1,34 17,852 17,307 612.993
16/06/2011 17,550 17,451 -1,70 17,667 17,307 707.426
15/06/2011 17,928 17,753 -0,63 17,928 17,622 297.930
14/06/2011 17,406 17,865 3,63 17,892 17,280 520.109
13/06/2011 17,658 17,240 -2,30 17,901 17,235 677.521
10/06/2011 18,297 17,645 -3,52 18,315 17,600 821.298
09/06/2011 18,765 18,288 -1,81 18,779 18,279 427.460
08/06/2011 18,824 18,626 -0,65 18,846 18,513 178.556
07/06/2011 18,725 18,747 0,24 18,900 18,540 301.059
06/06/2011 19,080 18,702 -1,09 19,080 18,621 151.758
03/06/2011 19,044 18,909 0,67 19,053 18,810 284.849
02/06/2011 18,869 18,783 -0,12 19,062 18,783 285.414
01/06/2011 19,566 18,806 -3,13 19,575 18,770 699.617
31/05/2011 19,359 19,413 0,96 19,517 19,296 287.525
30/05/2011 19,242 19,229 0,07 19,368 19,139 97.688
27/05/2011 18,864 19,215 1,86 19,530 18,864 473.273
26/05/2011 18,720 18,864 0,87 19,044 18,702 395.516
25/05/2011 18,405 18,702 0,63 18,810 18,383 377.913

Mas noticias

publicidad