23 de Mayo, 22:56 pm

Cotizaciones

ABENGOA (ABG)ABENGOA (ABG)

-0,68-6,19 %
10,23

Histórico cotizaciones

Exportar a: PDF Excel
Fecha Apertura Cierre Dif.% Máximo Mínimo Volumen
22/05/2012 10,550 10,900 4,76 10,980 10,415 659.878
21/05/2012 10,385 10,405 -0,43 10,635 10,265 473.512
18/05/2012 10,000 10,450 3,16 10,565 9,802 874.663
17/05/2012 10,850 10,130 -4,84 10,880 10,000 766.882
16/05/2012 10,840 10,645 -2,20 10,950 10,500 497.586
15/05/2012 11,320 10,885 -3,54 11,580 10,740 753.497
14/05/2012 11,960 11,285 -5,45 11,960 11,285 504.590
11/05/2012 11,770 11,935 -0,04 11,935 11,405 473.855
10/05/2012 11,475 11,940 5,94 12,250 11,165 1.255.455
09/05/2012 11,650 11,270 -2,63 11,750 11,040 541.951
08/05/2012 11,550 11,575 0,13 11,940 11,240 608.166
07/05/2012 11,100 11,560 3,45 11,755 10,720 759.961
04/05/2012 12,250 11,175 -8,14 12,950 11,060 1.648.535
03/05/2012 12,320 12,165 -1,74 12,650 12,070 819.469
02/05/2012 11,800 12,380 7,19 12,430 11,600 1.137.070
30/04/2012 11,800 11,550 -1,16 12,000 11,550 337.315
27/04/2012 11,120 11,685 2,46 11,720 10,910 449.475
26/04/2012 12,000 11,405 -4,64 12,030 11,285 501.948
25/04/2012 11,480 11,960 4,32 11,980 11,480 490.842
24/04/2012 10,925 11,465 6,65 11,545 10,800 724.253
23/04/2012 11,305 10,750 -4,91 11,305 10,635 564.980
20/04/2012 10,935 11,305 3,48 11,305 10,750 695.733
19/04/2012 11,385 10,925 -2,02 11,480 10,895 824.787
18/04/2012 11,980 11,150 -5,87 12,100 11,100 768.217
17/04/2012 11,550 11,845 3,72 11,850 11,255 604.842
16/04/2012 11,225 11,420 1,47 11,500 11,165 569.733
13/04/2012 11,815 11,255 -6,01 11,895 11,180 1.244.976
12/04/2012 12,000 11,975 0,59 12,070 11,410 809.122
11/04/2012 11,615 11,905 2,72 12,150 11,510 1.014.568
10/04/2012 11,699 11,590 -2,77 11,886 11,472 1.066.827
05/04/2012 12,059 11,921 -1,51 12,173 11,570 860.685
04/04/2012 12,582 12,103 -4,22 12,582 12,000 870.193
03/04/2012 12,770 12,637 -0,93 13,007 12,538 874.927
02/04/2012 13,456 12,755 -5,62 13,476 12,143 1.739.977
30/03/2012 13,639 13,515 -0,44 13,713 13,362 689.408
29/03/2012 13,747 13,574 -0,87 13,915 13,461 631.173
28/03/2012 14,196 13,693 -3,48 14,315 13,604 755.185
27/03/2012 14,488 14,186 -1,58 14,660 14,167 492.853
26/03/2012 14,409 14,414 0,79 14,581 14,088 501.206
23/03/2012 14,315 14,300 0,14 14,512 13,915 622.187
22/03/2012 14,720 14,280 -3,50 14,729 14,280 544.993
21/03/2012 14,986 14,799 -0,40 14,986 14,473 369.300
20/03/2012 15,174 14,858 -2,08 15,174 14,650 550.649
19/03/2012 15,006 15,174 0,95 15,174 14,937 331.920
16/03/2012 15,282 15,031 -0,10 15,549 14,907 781.721
15/03/2012 15,105 15,045 0,13 15,420 14,858 775.782
14/03/2012 14,660 15,026 2,98 15,075 14,571 705.877
13/03/2012 14,098 14,591 4,16 14,710 14,098 1.788.709
12/03/2012 14,463 14,009 -3,27 14,557 13,841 647.810
09/03/2012 13,979 14,483 4,30 14,695 13,910 902.532
08/03/2012 14,226 13,885 -1,54 14,260 13,846 1.125.467
07/03/2012 14,019 14,103 0,63 14,280 13,821 1.015.220
06/03/2012 14,942 14,014 -6,37 14,942 14,014 1.195.896
05/03/2012 15,544 14,966 -4,23 15,598 14,961 653.004
02/03/2012 15,687 15,628 -0,19 15,786 15,509 293.664
01/03/2012 15,455 15,657 0,70 15,845 15,425 435.928
29/02/2012 15,820 15,549 -1,32 15,934 15,549 803.967
28/02/2012 15,401 15,756 7,26 15,875 15,085 2.445.147
27/02/2012 14,562 14,690 2,13 14,759 14,226 682.045
24/02/2012 14,423 14,384 -0,14 14,754 14,300 582.817
23/02/2012 15,213 14,404 -5,32 15,282 13,994 965.985
22/02/2012 15,322 15,213 -0,45 15,322 14,961 532.598
21/02/2012 15,401 15,282 -1,15 15,450 15,040 512.119
20/02/2012 15,119 15,460 2,76 15,460 15,119 384.072
17/02/2012 15,134 15,045 0,69 15,253 14,892 860.056
16/02/2012 15,608 14,942 -4,90 15,623 14,818 1.152.891
15/02/2012 15,865 15,712 0,09 15,929 15,677 441.047
14/02/2012 15,993 15,697 -1,55 16,072 15,648 468.276
13/02/2012 16,289 15,944 -1,28 16,398 15,914 419.971
10/02/2012 16,339 16,151 -1,68 16,536 16,062 300.179
09/02/2012 16,467 16,427 0,33 16,684 16,344 393.004
08/02/2012 16,388 16,373 0,48 16,506 16,265 262.505
07/02/2012 16,289 16,294 0,18 16,348 16,052 343.220
06/02/2012 16,556 16,265 -1,64 16,556 16,107 463.818
03/02/2012 16,240 16,536 1,52 16,620 16,205 426.124
02/02/2012 16,260 16,289 0,73 16,408 16,092 392.905
01/02/2012 15,944 16,171 1,42 16,250 15,944 362.657
31/01/2012 15,993 15,944 0,53 16,141 15,899 479.411
30/01/2012 16,255 15,860 -2,43 16,274 15,805 514.734
27/01/2012 16,585 16,255 -2,86 16,753 16,255 443.726
26/01/2012 16,837 16,733 0,18 16,896 16,689 286.090
25/01/2012 17,020 16,704 -1,74 17,168 16,541 379.683
24/01/2012 16,684 17,000 1,56 17,020 16,615 486.120
23/01/2012 16,334 16,738 2,82 16,738 16,240 392.704
20/01/2012 16,102 16,279 0,06 16,437 16,033 320.507
19/01/2012 15,993 16,269 2,36 16,269 15,880 385.289
18/01/2012 16,240 15,894 -1,83 16,309 15,751 579.248
17/01/2012 16,289 16,191 0,92 16,393 16,107 266.296
16/01/2012 15,840 16,042 0,68 16,112 15,746 182.671
13/01/2012 16,156 15,934 -0,74 16,344 15,776 332.865
12/01/2012 15,993 16,052 0,87 16,383 15,810 352.280
11/01/2012 15,993 15,914 -0,31 16,191 15,825 423.994
10/01/2012 16,052 15,963 -0,15 16,329 15,963 342.940
09/01/2012 16,072 15,988 -0,52 16,269 15,929 201.580
06/01/2012 16,116 16,072 -0,37 16,472 15,924 247.085
05/01/2012 16,724 16,131 -2,48 16,724 16,116 399.502
04/01/2012 16,837 16,541 -1,59 16,852 16,497 189.423
03/01/2012 16,709 16,808 0,92 16,832 16,418 186.095
02/01/2012 16,289 16,655 2,87 16,674 16,289 142.264
30/12/2011 16,432 16,191 0,18 16,432 16,146 194.467
29/12/2011 16,353 16,161 -0,27 16,373 16,042 248.739
28/12/2011 16,664 16,205 -3,24 16,827 16,205 252.085
27/12/2011 16,743 16,748 -0,62 16,882 16,650 96.302
23/12/2011 16,882 16,852 0,92 16,941 16,694 121.588
22/12/2011 16,585 16,699 1,71 16,778 16,472 207.520
21/12/2011 16,941 16,418 -2,46 17,173 16,398 281.711
20/12/2011 16,151 16,832 4,92 16,906 16,107 375.155
19/12/2011 16,087 16,042 -0,61 16,541 15,875 368.202
16/12/2011 16,388 16,141 -1,21 16,403 15,993 597.811
15/12/2011 16,299 16,339 0,98 16,576 16,072 285.072
14/12/2011 16,635 16,181 -2,56 16,783 16,146 349.873
13/12/2011 16,793 16,605 -1,06 17,059 16,452 199.248
12/12/2011 17,114 16,783 -4,09 17,296 16,783 385.751
09/12/2011 17,030 17,499 2,43 17,642 16,911 252.539
08/12/2011 17,568 17,084 -2,23 17,918 16,995 300.289
07/12/2011 17,706 17,474 -0,11 17,844 17,109 569.104
06/12/2011 17,523 17,494 -0,87 17,740 17,291 268.691
05/12/2011 17,375 17,647 2,32 17,661 17,370 400.603
02/12/2011 17,153 17,247 1,81 17,370 17,104 412.910
01/12/2011 16,793 16,941 1,75 17,064 16,590 444.073
30/11/2011 16,042 16,650 2,55 17,069 16,018 804.296
29/11/2011 16,176 16,235 -0,87 16,630 16,042 272.325
28/11/2011 15,796 16,378 5,40 16,378 15,796 416.050
25/11/2011 15,371 15,539 1,16 15,608 14,922 421.596
24/11/2011 15,963 15,361 -3,80 16,383 15,332 651.469
23/11/2011 16,042 15,968 -0,74 16,521 15,954 345.540
22/11/2011 16,882 16,087 -3,69 17,054 16,087 587.598
21/11/2011 17,118 16,704 -1,97 17,232 16,605 511.679
18/11/2011 17,049 17,040 -0,83 17,395 16,887 448.266
17/11/2011 17,099 17,183 -1,33 17,355 16,812 525.229
16/11/2011 16,526 17,415 6,14 17,415 16,526 693.740
15/11/2011 16,817 16,408 -2,47 16,946 16,339 321.405
14/11/2011 17,276 16,822 -2,24 17,360 16,684 223.056
11/11/2011 16,487 17,207 4,97 17,207 16,398 348.352
10/11/2011 16,388 16,393 -1,40 17,025 16,161 391.551
09/11/2011 17,469 16,625 -2,83 17,474 16,541 499.442
08/11/2011 17,222 17,109 -1,62 17,691 17,109 282.856
07/11/2011 17,375 17,390 3,86 17,691 16,600 589.471
04/11/2011 17,178 16,743 -1,28 17,178 16,447 465.684
03/11/2011 15,796 16,961 5,69 16,990 15,608 767.628
02/11/2011 16,067 16,047 0,65 16,269 15,697 529.227
01/11/2011 16,388 15,944 -4,27 16,388 15,805 801.782
31/10/2011 17,267 16,655 -3,76 17,355 16,655 626.221
28/10/2011 17,726 17,306 -1,52 17,750 17,089 610.365
27/10/2011 17,602 17,573 2,68 17,726 17,326 638.907
26/10/2011 17,079 17,114 1,08 17,464 16,931 579.511
25/10/2011 16,635 16,931 1,66 17,079 16,576 687.639
24/10/2011 16,388 16,655 3,47 16,655 16,077 420.688
21/10/2011 15,983 16,097 2,07 16,309 15,904 451.488
20/10/2011 15,914 15,771 -2,68 16,309 15,697 571.959
19/10/2011 16,191 16,205 2,56 16,319 15,909 531.206
18/10/2011 15,776 15,801 -0,28 16,126 15,450 704.089
17/10/2011 16,230 15,845 -1,23 16,571 15,697 684.258
14/10/2011 15,835 16,042 1,47 16,279 15,746 624.871
13/10/2011 15,781 15,810 0,38 16,033 15,588 741.808
12/10/2011 15,075 15,751 2,93 15,909 14,922 717.709
11/10/2011 15,243 15,302 1,37 15,302 14,907 762.371
10/10/2011 14,818 15,095 2,07 15,134 14,690 797.617
07/10/2011 15,090 14,789 -1,25 15,154 14,710 906.045
06/10/2011 14,808 14,976 2,50 14,976 14,562 1.052.905
05/10/2011 15,031 14,611 -0,87 15,287 14,068 1.767.749
04/10/2011 16,388 14,739 -5,75 16,408 14,433 1.916.303
03/10/2011 15,573 15,638 -1,06 15,963 15,450 525.492
30/09/2011 16,191 15,805 -2,91 16,423 15,796 484.102
29/09/2011 15,687 16,279 3,39 16,437 15,677 673.778
28/09/2011 15,796 15,746 -1,85 16,141 15,549 515.373
27/09/2011 15,450 16,042 6,42 16,092 15,203 980.191
26/09/2011 14,423 15,075 0,00 15,184 14,414 928.068
23/09/2011 15,608 15,075 -0,42 15,638 14,226 1.085.448
22/09/2011 15,825 15,139 -7,31 15,894 15,139 908.023
21/09/2011 16,842 16,334 -3,13 16,980 16,289 384.977
20/09/2011 16,442 16,862 2,12 16,980 16,437 394.930
19/09/2011 16,551 16,511 -1,85 16,842 16,388 376.450
16/09/2011 17,365 16,822 -2,68 17,538 16,817 637.698
15/09/2011 17,118 17,286 2,40 17,499 16,901 544.292
14/09/2011 16,151 16,882 3,35 16,911 15,934 472.282
13/09/2011 16,289 16,334 1,63 16,561 15,544 618.405
12/09/2011 16,087 16,072 -2,51 16,230 15,648 786.710
09/09/2011 17,262 16,487 -4,41 17,262 16,487 665.250
08/09/2011 16,551 17,247 4,67 17,247 16,526 741.104
07/09/2011 16,373 16,477 3,79 16,477 16,151 494.788
06/09/2011 16,003 15,875 -0,80 16,566 15,613 775.413
05/09/2011 16,235 16,003 -4,34 16,393 16,003 733.459
02/09/2011 17,558 16,729 -5,36 17,558 16,664 562.384
01/09/2011 17,726 17,676 0,45 17,869 17,035 592.938
31/08/2011 17,582 17,597 0,65 18,111 17,326 847.274
30/08/2011 17,958 17,484 -1,25 18,264 17,326 612.772
29/08/2011 17,429 17,706 3,64 17,716 17,306 284.034
26/08/2011 17,207 17,084 -1,14 17,425 16,822 230.178
25/08/2011 17,326 17,281 -0,14 17,691 17,079 434.685
24/08/2011 17,040 17,306 2,91 17,538 16,891 294.353
23/08/2011 17,652 16,817 -2,82 17,750 16,669 478.824
22/08/2011 16,492 17,306 4,78 17,716 16,299 694.879
19/08/2011 16,669 16,516 -0,71 16,768 15,993 683.947
18/08/2011 17,849 16,635 -8,02 17,869 16,506 486.497
17/08/2011 17,918 18,086 0,69 18,224 17,602 298.532
16/08/2011 18,264 17,963 -1,65 18,264 17,439 407.508
15/08/2011 17,972 18,264 1,93 18,264 17,632 257.089
12/08/2011 16,808 17,918 7,17 17,918 16,126 691.512
11/08/2011 16,467 16,719 5,19 16,842 15,322 948.026
10/08/2011 17,587 15,894 -7,87 17,706 15,810 627.852
09/08/2011 16,442 17,252 6,20 17,252 15,914 1.403.208
08/08/2011 16,763 16,245 -4,47 17,592 16,151 1.140.927
05/08/2011 16,363 17,005 1,12 17,573 16,037 863.319
04/08/2011 18,432 16,817 -5,44 18,432 16,817 826.443
03/08/2011 17,829 17,785 -1,23 18,713 17,622 976.828
02/08/2011 18,797 18,007 -4,80 18,915 18,007 1.170.624
01/08/2011 19,888 18,915 -3,26 20,366 18,812 1.075.748
29/07/2011 18,846 19,552 1,23 19,764 18,846 501.452
28/07/2011 19,300 19,315 -1,29 19,991 19,014 413.201
27/07/2011 19,794 19,567 -0,87 19,823 19,276 205.395
26/07/2011 20,273 19,740 -2,15 20,297 19,596 860.148
25/07/2011 20,139 20,174 0,07 20,416 19,942 302.363
22/07/2011 20,347 20,159 -0,07 20,534 19,942 372.878
21/07/2011 20,169 20,174 3,70 20,337 19,300 758.798
20/07/2011 19,093 19,453 3,01 19,735 19,019 907.847
19/07/2011 18,160 18,886 4,25 19,053 18,140 523.800
18/07/2011 18,506 18,116 -1,90 18,664 18,017 522.241
15/07/2011 18,955 18,466 -1,71 18,955 18,362 465.012
14/07/2011 19,182 18,787 -2,58 19,335 18,787 363.949
13/07/2011 18,362 19,285 5,37 19,285 18,362 694.205
12/07/2011 18,659 18,303 -2,65 18,757 17,869 988.850
11/07/2011 19,281 18,802 -2,41 19,281 18,461 585.076
08/07/2011 19,794 19,266 -2,57 19,977 19,162 468.843
07/07/2011 19,917 19,774 0,75 20,001 19,399 545.386
06/07/2011 19,888 19,626 -1,63 19,893 19,591 429.959
05/07/2011 20,347 19,952 -2,11 20,445 19,893 333.740
04/07/2011 20,826 20,381 -0,79 20,826 20,357 264.104
01/07/2011 20,371 20,543 0,50 20,767 19,995 507.537
30/06/2011 19,584 20,440 4,71 20,680 19,584 865.385
29/06/2011 18,968 19,521 2,91 19,643 18,968 883.760
28/06/2011 19,017 18,968 -0,31 19,066 18,528 902.834
27/06/2011 19,252 19,027 -1,17 19,487 18,890 693.506
24/06/2011 19,980 19,252 -3,15 20,191 19,071 740.234
23/06/2011 20,582 19,878 -3,51 20,582 19,814 578.310
22/06/2011 21,159 20,601 -2,59 21,432 20,577 614.011
21/06/2011 20,416 21,149 4,34 21,149 20,337 606.112
20/06/2011 20,523 20,269 -2,03 20,621 20,073 370.231
17/06/2011 20,484 20,689 0,55 20,895 20,191 799.274
16/06/2011 20,924 20,577 -3,00 21,090 20,455 989.987
15/06/2011 21,178 21,212 0,30 21,339 21,022 657.827
14/06/2011 20,924 21,149 0,86 21,726 20,919 685.706
13/06/2011 20,244 20,968 3,10 21,085 20,147 644.849
10/06/2011 20,973 20,337 -3,70 21,115 20,215 687.970
09/06/2011 21,080 21,120 -0,28 21,413 20,670 579.606
08/06/2011 21,418 21,178 -1,68 21,506 20,997 672.257
07/06/2011 21,701 21,540 -0,83 21,784 21,393 570.982
06/06/2011 22,185 21,721 -2,93 22,337 21,569 783.117
03/06/2011 22,977 22,376 -0,50 23,593 21,863 2.208.289
02/06/2011 21,794 22,488 2,47 22,630 21,520 1.098.667
01/06/2011 22,078 21,946 5,80 22,606 21,545 2.148.745
31/05/2011 20,244 20,743 3,49 20,992 20,244 863.827
30/05/2011 20,161 20,044 -1,06 20,235 19,956 179.816
27/05/2011 19,604 20,259 3,83 20,259 19,555 616.883
26/05/2011 20,034 19,511 -2,11 20,313 19,457 693.409
25/05/2011 19,575 19,931 0,97 20,279 19,433 615.044

Mas noticias

publicidad