23 de Mayo, 22:38 pm

Cotizaciones

CAC 40CAC 40

-80,82-2,62 %
3.003,27
Apertura:3.050,20Cierre:3.084,09
Máx:3.053,74Mín:2.994,15
Efectivo(m):--
gráfico
gráfico
gráfico
gráfico
gráfico
gráfico
Periodo Variac. % Máximo Mínimo
Semana -1,49 3.093,92 2.970,10
Este año -4,95 3.600,48 2.970,10
Últimos 12 meses -23,13 4.023,59 2.693,21
Tabla de soportes y resistencias
Primer Nivel Segundo Nivel
Soporte 2970.1 2894.94
Resistencia 3093.92 3167.640
Actuación
Última acción Fecha Precio Oper. Stop Objetivo Rendimiento
Comprado 22/05/2012 3084.09 2868.204 3301.948 -2.62%
Mayores subidasMayores subidas
  Precio Variación
CARREFOUR 14,40 0,48 3,41%
STMICROELECT 4,09 0,04 0,96%
ALCATEL-LUCE 1,22 0,01 0,74%
PERNOD RICAR 76,15 -0,59 -0,77%
SAFRAN 26,85 -0,36 -1,32%
Mayores bajadasMayores bajadas
  Precio Variación
CRED.AGRICOL 2,97 -0,20 -6,31%
ARCELORMITTA 11,12 -0,58 -4,96%
AXA UAP 9,26 -0,45 -4,60%
MICHELIN 48,34 -2,27 -4,48%
PEUGEOT SA 8,38 -0,39 -4,42%
Valor Precio Per BPA Rent./Div Pay-Out Alfa Beta PR Valor Volatilidad anual
ACCOR 25,24 33,23 1,77 -- -- -- -- -- 2,21
AIR LIQUIDE 92,74 21,54 4,18 -- -- -- -- -- 1,82
ALCATEL-LUCE 1,22 -5,31 -0,23 -- -- -- -- -- 12,62
ALSTOM RGPT 23,24 28,54 3,40 -- -- -- -- -- 1,76
ARCELORMITTA 11,12 -- -- -- -- -- -- -- --
Valorticker Precio Var(€) Var (%)ticker Volumen Máx. Min. Rent/Div Hora
ACCOR 25,24 -0,79 -3,03 1.072.804 25,77 25,02 -- 17:35
CRED.AGRICOL 2,97 -0,20 -6,31 30.766.805 3,13 2,96 -- 17:37
AIR LIQUIDE 92,74 -1,93 -2,04 773.241 94,13 92,49 -- 17:35
ALSTOM RGPT 23,24 -1,07 -4,38 1.928.492 24,01 23,07 -- 17:35
ALCATEL-LUCE 1,22 0,01 0,74 39.725.458 1,26 1,18 -- 17:35
Valorticker Precio Var(€) Var (%)ticker Volumen Máx. Min. Rent/Div Hora
ACCOR 25,24 -0,79 -3,03 1.072.804 25,77 25,02 -- 17:35
CRED.AGRICOL 2,97 -0,20 -6,31 30.766.805 3,13 2,96 -- 17:37
AIR LIQUIDE 92,74 -1,93 -2,04 773.241 94,13 92,49 -- 17:35
ALSTOM RGPT 23,24 -1,07 -4,38 1.928.492 24,01 23,07 -- 17:35
ALCATEL-LUCE 1,22 0,01 0,74 39.725.458 1,26 1,18 -- 17:35
DANONE 51,08 -0,71 -1,37 1.561.659 51,87 50,87 -- 17:37
BNP PARIBAS 26,24 -0,87 -3,21 7.223.068 26,81 26,11 -- 17:36
CARREFOUR 14,40 0,48 3,41 7.170.792 14,73 14,21 -- 17:36
CAP GEMINI 27,98 -0,75 -2,61 766.447 28,61 27,92 -- 17:35
AXA UAP 9,26 -0,45 -4,60 12.144.913 9,58 9,21 -- 17:38
VINCI 32,33 -1,43 -4,24 2.506.009 33,32 32,18 -- 17:35
EADS 27,92 -0,59 -2,05 1.302.641 28,49 27,92 -- 17:35
EDF 15,28 -0,43 -2,74 1.945.304 15,71 15,23 -- 17:38
ESSILOR INTL 68,22 -1,23 -1,77 513.428 69,53 68,13 -- 17:35
BOUYGUES 20,40 -0,61 -2,88 1.297.931 20,91 20,33 -- 17:37
TOTAL S.A. B 34,50 -0,66 -1,86 6.580.406 34,83 34,23 -- 17:35
FRANCE TELEC 10,12 -0,34 -3,20 10.162.255 10,37 10,10 -- 17:35
SOCIETE GRAL 15,92 -0,72 -4,33 7.518.068 16,46 15,85 -- 17:38
GDF SUEZ 16,07 -0,41 -2,46 5.089.663 16,34 15,92 -- 17:35
LAFARGE COPP 29,26 -0,89 -2,95 1.304.161 29,69 29,00 -- 17:35
LEGRAND PROM 25,36 -1,06 -4,01 741.093 26,20 25,33 -- 17:35
LVMH 119,45 -4,05 -3,28 1.012.617 123,05 119,00 -- 17:35
MICHELIN 48,34 -2,27 -4,48 1.135.375 49,88 48,13 -- 17:35
ARCELORMITTA 11,12 -0,58 -4,96 10.394.092 11,51 11,10 -- 17:38
L'OREAL 89,51 -1,88 -2,06 902.152 90,68 89,25 -- 17:35
PPR 118,20 -3,35 -2,76 269.081 120,55 118,10 -- 17:38
PUBLICIS GRP 36,31 -0,86 -2,30 736.928 37,07 36,25 -- 17:39
PERNOD RICAR 76,15 -0,59 -0,77 792.140 76,42 75,66 -- 17:35
RENAULT 33,37 -0,67 -1,97 2.376.739 34,15 33,03 -- 17:38
SAFRAN 26,85 -0,36 -1,32 1.311.886 27,20 26,85 -- 17:35
SANOFI 53,85 -1,31 -2,37 3.302.711 55,05 53,80 -- 17:37
SAINT GOBAIN 29,62 -1,10 -3,57 2.112.477 30,32 29,47 -- 17:36
STMICROELECT 4,09 0,04 0,96 9.164.155 4,17 3,91 -- 17:35
SCHNEIDER 42,69 -1,49 -3,36 1.886.675 43,51 42,41 -- 17:35
TECHNIP 73,64 -3,34 -4,34 569.919 76,23 73,64 -- 17:35
PEUGEOT SA 8,38 -0,39 -4,42 4.665.936 8,69 8,31 -- 17:35
UNIBAIL-ROD. 133,30 -2,70 -1,99 358.303 135,35 132,85 -- 17:39
VEOLIA ENVIR 9,39 -0,28 -2,94 4.746.158 9,62 9,35 -- 17:37
VIVENDI 12,76 -0,46 -3,44 6.405.236 13,08 12,69 -- 17:35
VALLOUREC 31,00 -1,03 -3,22 1.663.242 31,50 30,75 -- 17:35
Periodo Empresa Ticker Resultados País
Trimestre I 2012 SOCIETE GENERALE PASG Ver Francia

Histórico cotizaciones

Fecha Apertura Cierre Dif.% Máximo Mínimo Volumen(m)
22/05/2012 3.051,610 3.084,090 1,88 3.093,920 3.032,000 --
21/05/2012 2.997,190 3.027,150 0,64 3.043,430 2.984,720 --
18/05/2012 2.980,860 3.008,000 -0,13 3.031,830 2.970,100 --
17/05/2012 3.054,580 3.011,990 -1,20 3.059,230 3.002,680 --
16/05/2012 3.017,420 3.048,670 0,31 3.081,740 2.998,030 --
publicidad




publicidad