Ibex 35 ----
----
Abengoa ----
----
Abertis a ----
----
Acciona ----
----
Acerinox ----
----
Acs ----
----
Amadeus ----
----
Arcelormitt. ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Criteria ----
----
Ebro foods ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iag ----
----
Ib.renovable ----
----
Iberdrola ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Mediaset ----
----
Ohl ----
----
R.e.c. ----
----
Repsol ypf ----
----%
Sacyr valle. ----
----
Santander ----
----
Tecnicas reu ----
----
Telefonica ----
----
Las bolsas siguen pendientes del embrollo griego
| VALOR | PRECIO | ÚLTIMA ACCIÓN | FECHA | PRECIO OPERACIÓN | STOP | OBJETIVO | BENEFICIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abengoa | 16,6400 | Comprado | 08/02/2012 | 16.585 | 15.424 | 17.84 | 0.33% | Ver Estrategia |
| Abertis a | 12,9400 | Comprado | 01/02/2012 | 13.065 | 12.15 | 13.819 | -0.96% | Ver Estrategia |
| Acciona | 63,0000 | Vendido | 09/02/2012 | 63.00 | 67.41 | 58.358 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Acerinox | 11,1500 | Vendido | 08/02/2012 | 11.17 | 11.952 | 10.299 | 0.18% | Ver Estrategia |
| Acs | 24,0500 | Vendido | 08/02/2012 | 23.63 | 25.284 | 21.928 | -1.75% | Ver Estrategia |
| Amadeus | 14,1700 | Vendido | 09/02/2012 | 14.17 | 15.162 | 13.164 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Arcelormitt. | 17,5050 | Comprado | 03/02/2012 | 16.525 | 17.021 | 18.317 | 5.93% | Ver Estrategia |
| B.popular | 3,6800 | Comprado | 01/02/2012 | 3.44 | 3.543 | 3.746 | 6.98% | Ver Estrategia |
| B.sabadell | 2,8990 | Vendido | 08/02/2012 | 2.898 | 3.101 | 2.687 | -0.03% | Ver Estrategia |
| Bankia | 3,5610 | Comprado | 01/02/2012 | 3.564 | 3.315 | 3.776 | -0.08% | Ver Estrategia |
| Bankinter | 5,2800 | Vendido | 09/02/2012 | 5.28 | 5.65 | 4.898 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Bbva | 7,2950 | Comprado | 09/02/2012 | 7.295 | 6.784 | 7.891 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Bme | 20,5100 | Vendido | 07/02/2012 | 20.90 | 22.363 | 19.617 | 1.90% | Ver Estrategia |
| Caixabank | 4,0690 | Comprado | 08/02/2012 | 4.00 | 3.72 | 4.274 | 1.72% | Ver Estrategia |
| Dia | 3,5350 | Vendido | 07/02/2012 | 3.566 | 3.816 | 3.27 | 0.88% | Ver Estrategia |
| Ebro foods | 14,9250 | Vendido | 09/02/2012 | 14.925 | 15.97 | 14.106 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Enagas | 15,1400 | Vendido | 02/02/2012 | 15.20 | 16.264 | 14.157 | 0.40% | Ver Estrategia |
| Endesa | 15,5400 | Comprado | 26/01/2012 | 15.23 | 14.164 | 16.358 | 2.04% | Ver Estrategia |
| Fcc | 18,8900 | Comprado | 01/02/2012 | 18.33 | 17.047 | 20.088 | 3.06% | Ver Estrategia |
| Ferrovial | 9,4830 | Comprado | 01/02/2012 | 9.317 | 8.665 | 9.932 | 1.78% | Ver Estrategia |
| Gamesa | 3,1250 | Vendido | 09/02/2012 | 3.125 | 3.344 | 2.826 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Gas natural | 12,8300 | Comprado | 01/02/2012 | 12.69 | 11.802 | 13.505 | 1.10% | Ver Estrategia |
| Grifols | 14,9800 | Vendido | 09/02/2012 | 14.98 | 16.029 | 14.01 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Iag | 2,1500 | Vendido | 06/02/2012 | 2.25 | 2.408 | 2.064 | 4.65% | Ver Estrategia |
| Iberdrola | 4,7300 | Comprado | 01/02/2012 | 4.602 | 4.28 | 4.918 | 2.78% | Ver Estrategia |
| Inditex | 67,7400 | Vendido | 06/02/2012 | 67.45 | 72.171 | 63.639 | -0.43% | Ver Estrategia |
| Indra a | 10,6550 | Vendido | 09/02/2012 | 10.655 | 11.401 | 9.819 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Mapfre | 2,6410 | Comprado | 09/02/2012 | 2.641 | 2.456 | 2.838 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Mediaset | 4,7600 | Vendido | 08/02/2012 | 4.85 | 5.189 | 4.349 | 1.89% | Ver Estrategia |
| Ohl | 21,7500 | Comprado | 03/02/2012 | 21.42 | 19.921 | 23.28 | 1.54% | Ver Estrategia |
| R.e.c. | 35,2550 | Vendido | 09/02/2012 | 35.255 | 37.723 | 33.333 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Repsol ypf | 21,1250 | Comprado | 08/02/2012 | 20.685 | 19.237 | 22.326 | 2.13% | Ver Estrategia |
| Sacyr valle. | 3,8100 | Comprado | 08/02/2012 | 3.822 | 3.554 | 4.189 | -0.31% | Ver Estrategia |
| Santander | 6,5950 | Vendido | 08/02/2012 | 6.522 | 6.979 | 5.98 | -1.11% | Ver Estrategia |
| Tecnicas reu | 29,6950 | Comprado | 01/02/2012 | 28.39 | 29.242 | 30.526 | 4.60% | Ver Estrategia |
| Telefonica | 13,3500 | Vendido | 08/02/2012 | 13.325 | 14.258 | 12.596 | -0.19% | Ver Estrategia |
Josep Codina Josep Codina es uno de los mejores especialistas españoles en análisis técnico y chartismo. Colaborador habitual de la revista Inversión, es el principal socio y fundador de tascinvestor.com y participa como socio director en AQID, una compañía luxemburguesa especializada en asesoramiento y diseño de estrategias de gestión alternativa y "hedge funds". Es autor de numerosos libros sobre análisis técnico.
Josep Codina analiza diariamente en finanzas.com, al cierre de los mercados, más de 500 valores nacionales e internacionales con recomendaciones de compra y venta para cada uno de los títulos.
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
¿Quiénes somos? /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios