Ibex 35 ----
----
Abengoa ----
----
Abertis a ----
----
Acciona ----
----
Acerinox ----
----
Acs ----
----
Amadeus ----
----
Arcelormitt. ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Criteria ----
----
Ebro foods ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iag ----
----
Ib.renovable ----
----
Iberdrola ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Mediaset ----
----
Ohl ----
----
R.e.c. ----
----
Repsol ypf ----
----%
Sacyr valle. ----
----
Santander ----
----
Tecnicas reu ----
----
Telefonica ----
----
La ruptura debería ser con más volumen que confirmarían cierres consistentes por encima de los 9.000
| VALOR | PRECIO | ÚLTIMA ACCIÓN | FECHA | PRECIO OPERACIÓN | STOP | OBJETIVO | BENEFICIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abengoa | 16,7500 | Comprado | 03/02/2012 | 16.75 | 15.578 | 18.073 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Abertis a | 12,9350 | Comprado | 01/02/2012 | 13.065 | 12.15 | 13.819 | -1.00% | Ver Estrategia |
| Acciona | 63,3400 | Comprado | 24/01/2012 | 61.63 | 57.316 | 66.893 | 2.77% | Ver Estrategia |
| Acerinox | 11,2800 | Comprado | 01/02/2012 | 11.075 | 10.30 | 11.981 | 1.85% | Ver Estrategia |
| Acs | 24,9000 | Comprado | 31/01/2012 | 23.58 | 24.287 | 25.375 | 5.60% | Ver Estrategia |
| Amadeus | 14,2000 | Comprado | 26/01/2012 | 12.996 | 13.386 | 14.628 | 9.26% | Ver Estrategia |
| Arcelormitt. | 16,5250 | Comprado | 03/02/2012 | 16.525 | 15.368 | 18.317 | 0.00% | Ver Estrategia |
| B.popular | 3,5100 | Comprado | 01/02/2012 | 3.44 | 3.199 | 3.746 | 2.03% | Ver Estrategia |
| B.sabadell | 2,9000 | Comprado | 01/02/2012 | 2.888 | 2.686 | 3.122 | 0.42% | Ver Estrategia |
| Bankia | 3,5500 | Comprado | 01/02/2012 | 3.564 | 3.315 | 3.776 | -0.39% | Ver Estrategia |
| Bankinter | 5,3300 | Comprado | 02/02/2012 | 5.30 | 4.929 | 5.702 | 0.57% | Ver Estrategia |
| Bbva | 7,1920 | Comprado | 02/02/2012 | 7.05 | 6.556 | 7.679 | 2.01% | Ver Estrategia |
| Bme | 21,0850 | Comprado | 03/02/2012 | 21.085 | 19.609 | 22.457 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Caixabank | 3,9750 | Comprado | 01/02/2012 | 3.977 | 3.699 | 4.277 | -0.05% | Ver Estrategia |
| Dia | 3,6450 | Comprado | 03/02/2012 | 3.645 | 3.39 | 3.957 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Ebro foods | 15,1050 | Comprado | 03/02/2012 | 15.105 | 14.048 | 15.976 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Enagas | 15,3550 | Vendido | 02/02/2012 | 15.20 | 16.264 | 14.157 | -1.01% | Ver Estrategia |
| Endesa | 15,2650 | Comprado | 26/01/2012 | 15.23 | 14.164 | 16.358 | 0.23% | Ver Estrategia |
| Fcc | 18,8500 | Comprado | 01/02/2012 | 18.33 | 17.047 | 20.088 | 2.84% | Ver Estrategia |
| Ferrovial | 9,4400 | Comprado | 01/02/2012 | 9.317 | 8.665 | 9.932 | 1.32% | Ver Estrategia |
| Gamesa | 3,2300 | Comprado | 02/02/2012 | 3.132 | 2.913 | 3.445 | 3.13% | Ver Estrategia |
| Gas natural | 12,9150 | Comprado | 01/02/2012 | 12.69 | 11.802 | 13.505 | 1.77% | Ver Estrategia |
| Grifols | 15,1000 | Comprado | 01/02/2012 | 14.25 | 14.677 | 15.126 | 5.96% | Ver Estrategia |
| Iag | 2,2830 | Comprado | 01/02/2012 | 2.194 | 2.04 | 2.379 | 4.06% | Ver Estrategia |
| Iberdrola | 4,6720 | Comprado | 01/02/2012 | 4.602 | 4.28 | 4.918 | 1.52% | Ver Estrategia |
| Inditex | 68,2300 | Comprado | 02/02/2012 | 68.55 | 63.752 | 72.401 | -0.47% | Ver Estrategia |
| Indra a | 10,6500 | Comprado | 03/02/2012 | 10.65 | 9.905 | 11.414 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Mapfre | 2,6220 | Comprado | 23/01/2012 | 2.532 | 2.355 | 2.758 | 3.55% | Ver Estrategia |
| Mediaset | 4,8760 | Comprado | 02/02/2012 | 4.62 | 4.759 | 5.086 | 5.54% | Ver Estrategia |
| Ohl | 21,4200 | Comprado | 03/02/2012 | 21.42 | 19.921 | 23.28 | 0.00% | Ver Estrategia |
| R.e.c. | 35,3650 | Vendido | 02/02/2012 | 35.15 | 37.611 | 33.095 | -0.61% | Ver Estrategia |
| Repsol ypf | 21,1450 | Comprado | 01/02/2012 | 20.89 | 19.428 | 22.624 | 1.22% | Ver Estrategia |
| Sacyr valle. | 3,7400 | Comprado | 03/02/2012 | 3.74 | 3.478 | 4.134 | 0.00% | Ver Estrategia |
| Santander | 6,4260 | Comprado | 01/02/2012 | 6.163 | 5.732 | 6.723 | 4.27% | Ver Estrategia |
| Tecnicas reu | 29,5650 | Comprado | 01/02/2012 | 28.39 | 26.403 | 30.526 | 4.14% | Ver Estrategia |
| Telefonica | 13,4700 | Comprado | 31/01/2012 | 13.33 | 12.397 | 14.103 | 1.05% | Ver Estrategia |
Josep Codina Josep Codina es uno de los mejores especialistas españoles en análisis técnico y chartismo. Colaborador habitual de la revista Inversión, es el principal socio y fundador de tascinvestor.com y participa como socio director en AQID, una compañía luxemburguesa especializada en asesoramiento y diseño de estrategias de gestión alternativa y "hedge funds". Es autor de numerosos libros sobre análisis técnico.
Josep Codina analiza diariamente en finanzas.com, al cierre de los mercados, más de 500 valores nacionales e internacionales con recomendaciones de compra y venta para cada uno de los títulos.
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
¿Quiénes somos? /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios