Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Entidad | Nombre | Interés nominal | TAE | Plazo | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Finantia Sofinlic | Depósito BFS a un año (más de 100.000 euros) | 3.75 % | 3.75 % | 1 año | |
| Banco Finantia Sofinlic | Depósitos BFS a un año (hasta 100.000 euros) | 3.5 % | 3.5 % | 1 año | |
| Caixa Catalunya | Depósito Seguros | 3.5 % | 3.5 % | 2 años | |
| Banco Popular | El Estirón | 3.276 % | 3.25 % | 18 meses | |
| Caja España | Deposito 18 meses | 3.25 % | 3.22 % | 18 meses | |
| Barclays | Multisalida 2 años | 3.13 % | 3.18 % | 2 años | |
| Banco Popular | Depósito Claro | 3.158 % | 3.15 % | 14 meses | |
| Banco Espirito Santo | Depósito Cristiano Ronaldo | 3.25 % | 3.15 % | 3 años | |
| Caja Sol | Depósito Aniversario Directo | N.D. | 3.042 % | 3 años | |
| Barclays | Multisalida 6 | 3.13 % | 3.04 % | 2 años | |
| Citibank | Irresistible | N.D. | 3 % | 1 año | |
| Activobank | Depósito Activo Anual | 2.96 % | 3 % | 12 meses | |
| Banco Popular | Oro Plus | 10 % | 3 % | 12 meses | |
| openbank | Depósito Junior 5 años | 2.91 % | 2.75 % | 5 años, 1 día | |
| openbank | Depósito a 5 años | 2.91 % | 2.75 % | N.D. | |
| bancopopular-e.com | Depósito Claro | 2.706 % | 2.7 % | 14 meses | |
| Barclays | Multisalida 3,50 | 2.63 % | 2.66 % | 16 meses | |
| openbank | Depósito a plazo 2 años | 2.47 % | 2.5 % | 2 años | |
| bancopopular-e.com | 12 meses | 2.5 % | 2.5 % | 12 meses | |
| Barclays | Multisalida 3.25 | 2.44 % | 2.47 % | 15 meses | |
| ING DIRECT | Depósito Naranja 6 meses | N.D. | 2.2 % | 6 meses | |
| ING DIRECT | Depósito Naranja 12 meses | N.D. | 2.1 % | 12 meses | |
| Barclays | Multisalida 4 | 2 % | 2.02 % | 2 años | |
| Activobank | Depósito Anual | 1.98 % | 2 % | 12 meses | |
| Banco Herrero | Depósito a un año | 2 % | 2 % | 1 año | |
| Banco Guipuzcoano | I- PF internet 1 año | 1.93 % | 1.93 % | 1 año | |
| Caixa Catalunya | e-depósito 24 meses | 1.85 % | 1.85 % | 2 meses | |
| Solbank | Depósito On Line 1 Año | 1.75 % | 1.75 % | 1 año | |
| Sabadell Atlántico | Depóstio On Line 1 año | 1.75 % | 1.75 % | 1 año | |
| Unicaja | Depósito Creciente 12 meses | N.D. | 1.65 % | 1 año | |
| Barclays | Depósito Anual | 1.5 % | 1.5 % | 12 meses | |
| Caixa Catalunya | e-depósito 12 meses | 1.45 % | 1.45 % | 1 año | |
| Ibercaja | Depósito a Plazo 12 meses Ibercaja Directo | N.D. | 1.35 % | 1 año | |
| Uno-e | Depósito a un año | N.D. | 1.35 % | 1 año | |
| BanCorreos | Depósito Creciente | 1.2 % | 1.2 % | 2 años | |
| BBVA | Depósito Creciente | 1.25 % | 1 % | 18 meses | |
| Bankinter | IPF a 6 meses | 0.72 % | 0.72 % | 180 días | |
| BBK | Depósito Euribor | N.D. | N.D. | 4 años |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
¿Quiénes somos? /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios