Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Entidad | Nombre | Interés nominal | TAE | Plazo | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Galicia | On Depósito Extra 5 | 4.94 % | 5 % | 6 meses | |
| Ibanesto | Azul | N.D. % | 3.6 % | 6 meses | |
| Caja España | Plazo Activo | 3.5 % | 3.45 % | 3 meses | |
| Caja España | Depósito 18 meses | 3.22 % | 3.25 % | 1 año , 6 meses | |
| Unicaja | Depósito 3 Univía | 2.97 % | 3 % | 3 meses | |
| openbank | Bienvenida | 2.29 % | 3 % | 30 días | |
| Caixa Catalunya | e-Depósitos 6 meses | 2.624 % | 2.65 % | 6 meses | |
| bancopopular-e.com | Depósitos 90 días | 2.485 % | 2.5 % | 90 días | |
| Caixa Galicia | On Depóitos Anticrisis | N.D. % | 2.49 % | 1 año | |
| Caixa Galicia | On Depósito Fórmula 6 | N.D. % | 2.26 % | 6 meses | |
| bancopopular-e.com | Depósito a 6 meses | 2.25 % | 2.25 % | 6 meses | |
| Caixa Catalunya | e-Depósitos a 3 meses | 2.231 % | 2.25 % | 3 meses | |
| ING DIRECT | Deposito Naranja 3 meses | N.D. % | 2 % | 3 meses | |
| Caixa Catalunya | e-Depósito 1 mes | 1.982 % | 2 % | 1 mes | |
| Uno-e | Doble Tipo uno-e | 7 % | 1.952 % | 6 meses | |
| Sabadell Atlántico | Depósito online 60 días | 1.9 % | 1.9 % | 60 días | |
| bancopopular-e.com | Depósitos 30 días | 1.736 % | 1.75 % | 30 días | |
| Activobank | Activo a 3 meses | 1.73 % | 1.75 % | 3 meses | |
| Sabadell Atlántico | Depósito On line a 90 días | 1.75 % | 1.75 % | 90 días | |
| Caja Madrid | Deposito Mensual Oficina Internet, | 1.65 % | 1.66 % | 1 mes | |
| openbank | Depósito 6 meses | 1.49 % | 1.5 % | 6 meses | |
| Caixa Galicia | On Ahorro vivienda | 1.49 % | 1.5 % | 6 meses | |
| Caixa Galicia | On line 3 meses | 1.46 % | 1.46 % | 3 meses | |
| Uno-e | Depósito a tres meses | 1.44 % | 1.45 % | 3 meses | |
| Kutxa | Depósito-e | 1.35 % | 1.35 % | 12 meses | |
| Barclays | Depósito Semestral | N.D. % | 1.35 % | 6 meses | |
| Uno-e | Depósito a un mes | 1.24 % | 1.25 % | 1 mes | |
| openbank | Flexible | 1.25 % | 1.25 % | N.D. | |
| Sabadell Atlántico | Depósito On line 10 días | 1.25 % | 1.25 % | 10 días | |
| Caixa Galicia | On line 2 meses | 1.13 % | 1.14 % | 2 meses | |
| Barclays | Depósito Trimestral | N.D. % | 1.1 % | 3 meses | |
| Bankinter | IPF a 3 meses | 1.19 % | 1.01 % | 90 días | |
| Caja Laboral | PlazoNet a 3 meses | 1 % | 1.004 % | 3 meses | |
| Unicaja | Depósito Univía | 1 % | 1 % | 1 mes | |
| openbank | Depósito 3 meses | 1 % | 1 % | 3 meses | |
| Caixa Galicia | On depósito 1 mes | 0.82 % | 0.82 % | 1 mes | |
| Barclays | Depósito Mensual | N.D. % | 0.7 % | 1 mes | |
| Bankinter | IPF a un mes | 0.76 % | 0.67 % | 30 días | |
| Kutxa | Plazo-e a un mes | 0.6 % | 0.6 % | 1 mes | |
| Barclays | Semanal | N.D. % | 0.6 % | 7 días | |
| Bankinter | IPF a una semana | 0.52 % | 0.58 % | 7 días | |
| Unicaja | Depósito Ágil | 0 % | 0.5 % | 1 día | |
| Caja Duero | Net Duero Premier | 3.21 % | N.D. | 3 meses | |
| Deutsche Bank | Financiero DB | 0 % | N.D. | 15 días |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
¿Quiénes somos? /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios