Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Entidad | Nombre | Interés nominal | TAE | Plazo | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Finantia Sofinlic | a 36 meses | 3.96 % | 4 % | 3 años | |
| Activobank | Haga amigos | 4 % | 4 % | 3 meses | |
| Caja Sol | Nova Max | 3.75 % | 3.75 % | 12 meses | |
| Banco Finantia Sofinlic | Depósitos BFS a 6 meses (más de 100.000 euros) | 3.75 % | 3.75 % | 6 meses | |
| Banco Gallego | Amigo | 3.47 % | 3.5 % | 6 meses | |
| Banco Finantia Sofinlic | Depósitos BFS a 6 meses (hasta 100.000 euros) | 3.47 % | 3.5 % | 6 meses | |
| Ibanesto | Azul | 3.06 % | 3.1 % | 6 meses | |
| Uno-e | Depósito De Primera | N.D. % | 3 % | 3 meses | |
| Fibanc Mediolanum | Depósito Combinado | 2.967 % | 3 % | 3 meses | |
| Caja Sol | Depósito Directo | N.D. % | 2.75 % | 3 meses | |
| Unicaja | Depósito 3 Univía | 2.75 % | 2.75 % | 3 meses | |
| Caja Canarias | e-depósito 6 meses | 3.4 % | 2.5 % | 6 meses | |
| Caja Canarias | e-depósito 3 meses | N.D. % | 2.4 % | 3 meses | |
| Caja Canarias | e-depósito Un mes | N.D. % | 2.3 % | 1 mes | |
| ING DIRECT | Deposito Naranja 3 meses | N.D. % | 2.3 % | 3 meses | |
| bancopopular-e.com | Depósito a 6 meses | 2.3 % | 2.287 % | 6 meses | |
| Caja España | PlazoNet 365 | 2.25 % | 2.25 % | 1 año | |
| Banco Popular | Oro Creciente | 1 % | 2.25 % | 6 meses | |
| Caixa Galicia | ON Depósito Final Feliz | N.D. % | 2.16 % | 9 meses | |
| CAM | Depósito Mediterráneo On-line | 2.1 % | 2.1 % | 3 meses | |
| openbank | Depósito 12 meses | 2.1 % | 2.1 % | 12 meses | |
| openbank | Depósito 6 meses | 1.89 % | 1.9 % | 6 meses | |
| openbank | Depósito 3 meses | 1.79 % | 1.8 % | 3 meses | |
| Caja España | PlazoNet 180 | 1.74 % | 1.75 % | 6 meses | |
| Banco Herrero | Depósito Online 1 año | 1.75 % | 1.75 % | 1 año , 2 meses | |
| Caixa Galicia | On depósito siempre disponible | 1.74 % | 1.75 % | 5 meses | |
| Banco Guipuzcoano | I- PF internet 6 meses | 1.74 % | 1.74 % | 6 meses | |
| Banco Guipuzcoano | I- PF internet 3 meses | 1.5 % | 1.5 % | 3 meses | |
| Caja España | Plazo Net 15 | 1.49 % | 1.5 % | 15 días | |
| Caja España | PlazoNet 90 | 1.49 % | 1.5 % | 3 meses | |
| Ibercaja | Ibercaja Directo | N.D. % | 1.45 % | 6 meses | |
| Caixa Catalunya | e-Depósitos 6 meses | 1.442 % | 1.45 % | 6 meses | |
| Uno-e | Doble Tipo uno-e | N.D. % | 1.417 % | 6 meses | |
| Barclays | Depósito Semestral | 1.35 % | 1.35 % | 6 meses | |
| Caja España | PlazoNet 30 | 1.29 % | 1.3 % | 30 días | |
| bancopopular-e.com | Depósitos 3 meses | 1.294 % | 1.3 % | 90 días | |
| Banco Herrero | Depósito Online 6 meses Banco Herrero | 1.25 % | 1.25 % | 6 meses | |
| Activobank | Activo a 3 meses | 1.24 % | 1.25 % | 3 meses | |
| Solbank | Depósito Online a 6 meses | 1.25 % | 1.25 % | 6 meses | |
| openbank | Flexible | 1.25 % | 1.25 % | N.D. | |
| Barclays | Depósito Trimestral | 1.1 % | 1.1 % | 3 meses | |
| Caixa Galicia | On Ahorro vivienda | 1 % | 1 % | 6 meses | |
| Solbank | Depósito Online 90 | 1 % | 1 % | 3 meses | |
| Banco Herrero | Depósito Online a 90 días | 1 % | 1 % | 3 meses | |
| Sabadell Atlántico | Depósito On line a 90 días | N.D. % | 1 % | 90 días | |
| Banco Guipuzcoano | I-PF Internet 1 mes | 0.98 % | 0.98 % | 1 mes | |
| Caixa Catalunya | e-Depósitos a 3 meses | 0.897 % | 0.9 % | 3 meses | |
| Sabadell Atlántico | Depósito online 60 días | N.D. % | 0.9 % | 60 días | |
| Solbank | Depósito Online 60 | 0.9 % | 0.9 % | 2 meses | |
| Caixa Galicia | On Cuenta mes | 0.8 % | 0.8 % | 6 meses | |
| Barclays | Depósito Mensual | 0.7 % | 0.7 % | 1 mes | |
| Caixa Catalunya | e-Depósito 1 mes | 0.648 % | 0.65 % | 1 mes | |
| Banco Herrero | Depósito Online 10 días | 0.65 % | 0.65 % | 10 días | |
| Solbank | Depósito Online 10 | 0.65 % | 0.65 % | 10 días | |
| Sabadell Atlántico | Depósito On line 10 días | N.D. % | 0.65 % | 10 días | |
| Barclays | Semanal | 0.6 % | 0.6 % | 7 días | |
| Bankinter | IPF a 3 meses | 0.41 % | 0.41 % | 90 días | |
| Unicaja | Depósito Univía | 0.4 % | 0.4 % | 1 mes | |
| Citibank | Semestral | 0.33 % | 0.33 % | 6 meses | |
| Citibank | Trimestral | 0.26 % | 0.26 % | 3 meses | |
| Citibank | a un mes | 0.19 % | 0.19 % | 1 mes | |
| Bankinter | IPF a un mes | 0.17 % | 0.17 % | 30 días | |
| Bankinter | IPF a dos semana | 0.11 % | 0.11 % | 7 días |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
¿Quiénes somos? /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios